Razvrstitev (% debelosti po državah)
# | Država | Income group | % Debelost |
---|---|---|---|
1 | Ameriška Samoa | High income | 70,29 |
2 | Nauru | High income | 69,65 |
3 | Tokelav | 67,05 | |
4 | Cookovi otoki | 66,05 | |
5 | Niue | 63,71 | |
6 | Tonga | Upper-middle income | 63,37 |
7 | Tuvalu | Upper-middle income | 57,73 |
8 | Samoa | Lower-middle income | 52,83 |
9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
10 | Združene države | High income | 41,64 |
11 | Katar | High income | 40,79 |
12 | Bahami | High income | 39,78 |
13 | Palau | High income | 39,10 |
14 | Zvezne države Mikronezije | Lower-middle income | 39,02 |
15 | Kuvajt | High income | 38,88 |
16 | Romunija | High income | 38,34 |
17 | Savdska Arabija | High income | 38,13 |
18 | Marshallovi otoki | Upper-middle income | 38,09 |
19 | Sveti Krištof in Nevis | High income | 37,59 |
20 | Portoriko | High income | 36,46 |
21 | Madžarska | High income | 36,43 |
22 | Kiribati | Lower-middle income | 36,08 |
23 | Malta | High income | 36,02 |
24 | Argentina | Upper-middle income | 35,53 |
25 | Hrvaška | High income | 34,80 |
26 | Gruzija | Upper-middle income | 34,34 |
27 | Jordanija | Lower-middle income | 34,20 |
28 | Čile | High income | 34,10 |
29 | Belize | Upper-middle income | 33,62 |
30 | Irak | Upper-middle income | 33,35 |
31 | Nova Zelandija | High income | 32,99 |
32 | Bahrajn | High income | 32,91 |
33 | Egipt | Lower-middle income | 32,48 |
34 | Mehika | Upper-middle income | 32,22 |
35 | Poljska | High income | 32,19 |
36 | Avstralija | High income | 32,05 |
37 | Urugvaj | High income | 31,64 |
38 | Slovaška | High income | 31,42 |
39 | Paragvaj | Upper-middle income | 30,76 |
40 | Češka | High income | 30,72 |
41 | Irska | High income | 30,70 |
42 | Bruneji | High income | 30,22 |
43 | Grčija | High income | 30,06 |
44 | Panama | High income | 29,88 |
45 | Palestina | Lower-middle income | 29,77 |
46 | Libanon | Lower-middle income | 29,53 |
47 | Severna Makedonija | Upper-middle income | 29,11 |
48 | Združeni arabski emirati | High income | 29,02 |
49 | Nikaragva | Lower-middle income | 28,68 |
50 | Kanada | High income | 28,16 |
51 | Libija | Upper-middle income | 28,08 |
52 | Uzbekistan | Lower-middle income | 27,88 |
53 | Litva | High income | 27,87 |
54 | Barbados | High income | 27,78 |
55 | Združeno kraljestvo | High income | 26,94 |
56 | Oman | High income | 26,79 |
57 | Sirija | Low income | 26,71 |
58 | Fidži | Upper-middle income | 26,62 |
59 | Srbija | Upper-middle income | 26,44 |
60 | Turčija | Upper-middle income | 26,22 |
61 | Ciper | High income | 26,18 |
62 | Latvija | High income | 25,72 |
63 | Slovenija | High income | 25,66 |
64 | Kostarika | Upper-middle income | 25,55 |
65 | Brazilija | Upper-middle income | 25,05 |
66 | Kirgizistan | Lower-middle income | 24,96 |
67 | Bermudi | High income | 24,47 |
68 | Antigva in Barbuda | High income | 24,40 |
69 | Grenlandija | High income | 24,37 |
70 | Ruska Federacija | High income | 24,34 |
71 | Bolgarija | High income | 24,08 |
72 | Dominikanska republika | Upper-middle income | 24,02 |
73 | Izrael | High income | 23,81 |
74 | Islandija | High income | 23,64 |
75 | Peru | Upper-middle income | 23,62 |
76 | Honduras | Lower-middle income | 23,59 |
77 | Salvador | Upper-middle income | 23,44 |
78 | Bolivija | Lower-middle income | 23,41 |
79 | Estonija | High income | 23,37 |
80 | Nemčija | High income | 23,08 |
81 | Ekvador | Upper-middle income | 23,06 |
82 | Trinidad in Tobago | High income | 22,99 |
83 | Gvatemala | Upper-middle income | 22,62 |
84 | Mongolija | Upper-middle income | 22,46 |
85 | Bosna in Hercegovina | Upper-middle income | 22,41 |
86 | Albanija | Upper-middle income | 22,27 |
87 | Moldavija | Upper-middle income | 22,01 |
88 | Portugalska | High income | 21,97 |
89 | Finska | High income | 21,88 |
90 | Črna gora | Upper-middle income | 21,35 |
91 | Andora | High income | 21,06 |
92 | Luksemburg | High income | 20,99 |
93 | Norveška | High income | 20,93 |
94 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 20,87 |
95 | Venezuela | 20,82 | |
96 | Ukrajina | Upper-middle income | 20,77 |
97 | Sejšeli | High income | 20,58 |
98 | Tadžikistan | Lower-middle income | 20,57 |
99 | Pakistan | Lower-middle income | 20,49 |
100 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 20,39 |
101 | Belorusija | Upper-middle income | 20,13 |
102 | Tunizija | Lower-middle income | 19,92 |
103 | Armenija | Upper-middle income | 19,81 |
104 | Belgija | High income | 19,79 |
105 | Surinam | Upper-middle income | 19,67 |
106 | Turkmenistan | Upper-middle income | 19,60 |
107 | Španija | High income | 19,39 |
108 | Sveti Vincencij in Grenadine | Upper-middle income | 19,23 |
109 | Jamajka | Upper-middle income | 19,21 |
110 | Kuba | Upper-middle income | 19,19 |
111 | Kazahstan | Upper-middle income | 19,07 |
112 | Grenada | Upper-middle income | 19,06 |
113 | Avstrija | High income | 18,81 |
114 | Kolumbija | Upper-middle income | 18,58 |
115 | Dominika | Upper-middle income | 18,38 |
116 | Iran | Upper-middle income | 18,26 |
117 | Salomonovi otoki | Lower-middle income | 18,13 |
118 | Gvajana | High income | 18,10 |
119 | Italija | High income | 17,97 |
120 | Malezija | Upper-middle income | 17,70 |
121 | Švedska | High income | 17,18 |
122 | Vanuatu | Lower-middle income | 17,04 |
123 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 16,61 |
124 | Singapur | High income | 16,09 |
125 | Alžirija | Upper-middle income | 16,03 |
126 | Danska | High income | 15,70 |
127 | Esvatini | Lower-middle income | 15,62 |
128 | Švica | High income | 15,07 |
129 | Nizozemska | High income | 15,05 |
130 | Afganistan | Low income | 14,88 |
131 | Južna Afrika | Upper-middle income | 14,50 |
132 | Maroko | Lower-middle income | 13,79 |
133 | Maldivi | Upper-middle income | 13,23 |
134 | Mavricij | Upper-middle income | 13,07 |
135 | Liberija | Low income | 13,05 |
136 | Tajvan | High income | 12,44 |
137 | Tajska | Upper-middle income | 12,10 |
138 | Sudan | Low income | 11,74 |
139 | Gabon | Upper-middle income | 11,41 |
140 | Namibija | Upper-middle income | 10,65 |
141 | Jemen | Low income | 10,49 |
142 | Mali | Low income | 10,24 |
143 | Francija | High income | 10,18 |
144 | Sveti Tomaž in Princ | Lower-middle income | 10,06 |
145 | Gambija | Low income | 9,77 |
146 | Kamerun | Lower-middle income | 9,69 |
147 | Butan | Lower-middle income | 9,61 |
148 | Mavretanija | Lower-middle income | 9,25 |
149 | Kitajska | Upper-middle income | 8,94 |
150 | Lesoto | Lower-middle income | 8,82 |
151 | Južna Koreja | High income | 8,82 |
152 | Zelenortski otoki | Lower-middle income | 8,79 |
153 | Bocvana | Upper-middle income | 8,76 |
154 | Severna Koreja | Low income | 8,65 |
155 | Nigerija | Lower-middle income | 8,52 |
156 | Komori | Lower-middle income | 8,31 |
157 | Ekvatorialna Gvineja | Upper-middle income | 8,08 |
158 | Slonokoščena obala | Lower-middle income | 7,95 |
159 | Gvineja Bissau | Low income | 7,86 |
160 | Čad | Low income | 7,71 |
161 | Japonska | High income | 7,63 |
162 | Benin | Lower-middle income | 7,41 |
163 | Filipini | Lower-middle income | 7,34 |
164 | Šrilanka | Lower-middle income | 6,76 |
165 | Haiti | Lower-middle income | 6,73 |
166 | Tanzanija | Lower-middle income | 6,73 |
167 | Angola | Lower-middle income | 6,53 |
168 | Indonezija | Upper-middle income | 6,53 |
169 | Mozambik | Low income | 6,50 |
170 | Burundi | Low income | 6,36 |
171 | Džibuti | Lower-middle income | 6,35 |
172 | Srednjeafriška republika | Low income | 6,33 |
173 | Kenija | Lower-middle income | 6,32 |
174 | Gvineja | Lower-middle income | 6,16 |
175 | Somalija | Low income | 6,07 |
176 | Laos | Lower-middle income | 6,06 |
177 | Togo | Low income | 5,88 |
178 | Zimbabve | Lower-middle income | 5,73 |
179 | Mjanmar | Lower-middle income | 5,67 |
180 | Indija | Lower-middle income | 5,38 |
181 | Gana | Lower-middle income | 5,37 |
182 | Zambija | Lower-middle income | 5,34 |
183 | Južni Sudan | Low income | 5,32 |
184 | Nepal | Lower-middle income | 4,97 |
185 | Madagaskar | Low income | 4,63 |
186 | Niger | Low income | 4,51 |
187 | Kongo | Lower-middle income | 4,38 |
188 | Demokratična republika Kongo | Low income | 4,38 |
189 | Uganda | Low income | 4,25 |
190 | Burkina Faso | Low income | 4,17 |
191 | Senegal | Lower-middle income | 4,06 |
192 | Malavi | Low income | 3,21 |
193 | Kambodža | Lower-middle income | 3,12 |
194 | Bangladeš | Lower-middle income | 2,97 |
195 | Eritreja | Low income | 2,93 |
196 | Sierra Leone | Low income | 2,79 |
197 | Vietnam | Lower-middle income | 1,97 |
198 | Ruanda | Low income | 1,84 |
199 | Vzhodni Timor | Lower-middle income | 1,58 |
200 | Etiopija | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html