Klasifikācija (aptaukošanās % pēc valstīm)
# | Valsts | Income group | % Aptaukošanās |
---|---|---|---|
1 | ASV Samoa | High income | 70,29 |
2 | Nauru | High income | 69,65 |
3 | Tokelau | 67,05 | |
4 | Kuka Salas | 66,05 | |
5 | Niue | 63,71 | |
6 | Tonga | Upper-middle income | 63,37 |
7 | Tuvalu | Upper-middle income | 57,73 |
8 | Samoa | Lower-middle income | 52,83 |
9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
10 | ASV | High income | 41,64 |
11 | Katara | High income | 40,79 |
12 | Bahamu Salas | High income | 39,78 |
13 | Palau | High income | 39,10 |
14 | Mikronēzija | Lower-middle income | 39,02 |
15 | Kuveita | High income | 38,88 |
16 | Rumānija | High income | 38,34 |
17 | Saūda Arābija | High income | 38,13 |
18 | Māršala Salas | Upper-middle income | 38,09 |
19 | Sentkitsa un Nevisa | High income | 37,59 |
20 | Puertoriko | High income | 36,46 |
21 | Ungārija | High income | 36,43 |
22 | Kiribati | Lower-middle income | 36,08 |
23 | Malta | High income | 36,02 |
24 | Argentīna | Upper-middle income | 35,53 |
25 | Horvātija | High income | 34,80 |
26 | Gruzija | Upper-middle income | 34,34 |
27 | Jordānija | Lower-middle income | 34,20 |
28 | Čīle | High income | 34,10 |
29 | Beliza | Upper-middle income | 33,62 |
30 | Irāka | Upper-middle income | 33,35 |
31 | Jaunzēlande | High income | 32,99 |
32 | Bahreina | High income | 32,91 |
33 | Ēģipte | Lower-middle income | 32,48 |
34 | Meksika | Upper-middle income | 32,22 |
35 | Polija | High income | 32,19 |
36 | Austrālija | High income | 32,05 |
37 | Urugvaja | High income | 31,64 |
38 | Slovākija | High income | 31,42 |
39 | Paragvaja | Upper-middle income | 30,76 |
40 | Čehijas Republika | High income | 30,72 |
41 | Īrija | High income | 30,70 |
42 | Bruneja Darusalama | High income | 30,22 |
43 | Grieķija | High income | 30,06 |
44 | Panama | High income | 29,88 |
45 | Palestīna | Lower-middle income | 29,77 |
46 | Libāna | Lower-middle income | 29,53 |
47 | Ziemeļmaķedonija | Upper-middle income | 29,11 |
48 | Apvienotie Arābu Emirāti | High income | 29,02 |
49 | Nikaragva | Lower-middle income | 28,68 |
50 | Kanāda | High income | 28,16 |
51 | Lībija | Upper-middle income | 28,08 |
52 | Uzbekistāna | Lower-middle income | 27,88 |
53 | Lietuva | High income | 27,87 |
54 | Barbadosa | High income | 27,78 |
55 | Apvienotā Karaliste | High income | 26,94 |
56 | Omāna | High income | 26,79 |
57 | Sīrijas Arābu Republika | Low income | 26,71 |
58 | Fidži | Upper-middle income | 26,62 |
59 | Serbija | Upper-middle income | 26,44 |
60 | Turcija | Upper-middle income | 26,22 |
61 | Kipra | High income | 26,18 |
62 | Latvija | High income | 25,72 |
63 | Slovēnija | High income | 25,66 |
64 | Kostarika | Upper-middle income | 25,55 |
65 | Brazīlija | Upper-middle income | 25,05 |
66 | Kirgizstāna | Lower-middle income | 24,96 |
67 | Bermudu salas | High income | 24,47 |
68 | Antigva un Barbuda | High income | 24,40 |
69 | Grenlande | High income | 24,37 |
70 | Krievijas Federācija | High income | 24,34 |
71 | Bulgārija | High income | 24,08 |
72 | Dominikānas Republika | Upper-middle income | 24,02 |
73 | Izraēla | High income | 23,81 |
74 | Islande | High income | 23,64 |
75 | Peru | Upper-middle income | 23,62 |
76 | Hondurasa | Lower-middle income | 23,59 |
77 | Salvadora | Upper-middle income | 23,44 |
78 | Bolīvija | Lower-middle income | 23,41 |
79 | Igaunija | High income | 23,37 |
80 | Vācija | High income | 23,08 |
81 | Ekvadora | Upper-middle income | 23,06 |
82 | Trinidāda un Tobāgo | High income | 22,99 |
83 | Gvatemala | Upper-middle income | 22,62 |
84 | Mongolija | Upper-middle income | 22,46 |
85 | Bosnija un Hercegovina | Upper-middle income | 22,41 |
86 | Albānija | Upper-middle income | 22,27 |
87 | Moldova | Upper-middle income | 22,01 |
88 | Portugāle | High income | 21,97 |
89 | Somija | High income | 21,88 |
90 | Melnkalne | Upper-middle income | 21,35 |
91 | Andora | High income | 21,06 |
92 | Luksemburga | High income | 20,99 |
93 | Norvēģija | High income | 20,93 |
94 | Sentlūsija | Upper-middle income | 20,87 |
95 | Venecuēla | 20,82 | |
96 | Ukraina | Upper-middle income | 20,77 |
97 | Seišelu Salas | High income | 20,58 |
98 | Tadžikistāna | Lower-middle income | 20,57 |
99 | Pakistāna | Lower-middle income | 20,49 |
100 | Azerbaidžāna | Upper-middle income | 20,39 |
101 | Baltkrievija | Upper-middle income | 20,13 |
102 | Tunisija | Lower-middle income | 19,92 |
103 | Armēnija | Upper-middle income | 19,81 |
104 | Beļģija | High income | 19,79 |
105 | Surinama | Upper-middle income | 19,67 |
106 | Turkmenistāna | Upper-middle income | 19,60 |
107 | Spānija | High income | 19,39 |
108 | Sentvinsenta un Grenadīnas | Upper-middle income | 19,23 |
109 | Jamaika | Upper-middle income | 19,21 |
110 | Kuba | Upper-middle income | 19,19 |
111 | Kazahstāna | Upper-middle income | 19,07 |
112 | Grenāda | Upper-middle income | 19,06 |
113 | Austrija | High income | 18,81 |
114 | Kolumbija | Upper-middle income | 18,58 |
115 | Dominika | Upper-middle income | 18,38 |
116 | Irāna | Upper-middle income | 18,26 |
117 | Zālamana Salas | Lower-middle income | 18,13 |
118 | Gajāna | High income | 18,10 |
119 | Itālija | High income | 17,97 |
120 | Malaizija | Upper-middle income | 17,70 |
121 | Zviedrija | High income | 17,18 |
122 | Vanuatu | Lower-middle income | 17,04 |
123 | Papua - Jaungvineja | Lower-middle income | 16,61 |
124 | Singapūra | High income | 16,09 |
125 | Alžīrija | Upper-middle income | 16,03 |
126 | Dānija | High income | 15,70 |
127 | Esvatini | Lower-middle income | 15,62 |
128 | Šveice | High income | 15,07 |
129 | Nīderlande | High income | 15,05 |
130 | Afganistāna | Low income | 14,88 |
131 | Dienvidāfrika | Upper-middle income | 14,50 |
132 | Maroka | Lower-middle income | 13,79 |
133 | Maldīvija | Upper-middle income | 13,23 |
134 | Maurīcija | Upper-middle income | 13,07 |
135 | Libērija | Low income | 13,05 |
136 | Taivāna | High income | 12,44 |
137 | Taizeme | Upper-middle income | 12,10 |
138 | Sudāna | Low income | 11,74 |
139 | Gabona | Upper-middle income | 11,41 |
140 | Namībija | Upper-middle income | 10,65 |
141 | Jemena | Low income | 10,49 |
142 | Mali | Low income | 10,24 |
143 | Francija | High income | 10,18 |
144 | Santomē un Prinsipi | Lower-middle income | 10,06 |
145 | Gambija | Low income | 9,77 |
146 | Kamerūna | Lower-middle income | 9,69 |
147 | Butāna | Lower-middle income | 9,61 |
148 | Mauritānija | Lower-middle income | 9,25 |
149 | Ķīna | Upper-middle income | 8,94 |
150 | Lesoto | Lower-middle income | 8,82 |
151 | Dienvidkoreja | High income | 8,82 |
152 | Kaboverde | Lower-middle income | 8,79 |
153 | Botsvāna | Upper-middle income | 8,76 |
154 | Ziemeļkoreja | Low income | 8,65 |
155 | Nigērija | Lower-middle income | 8,52 |
156 | Komoru Salas | Lower-middle income | 8,31 |
157 | Ekvatoriālā Gvineja | Upper-middle income | 8,08 |
158 | Kotdivuāra | Lower-middle income | 7,95 |
159 | Gvineja-Bisava | Low income | 7,86 |
160 | Čada | Low income | 7,71 |
161 | Japāna | High income | 7,63 |
162 | Benina | Lower-middle income | 7,41 |
163 | Filipīnas | Lower-middle income | 7,34 |
164 | Šrilanka | Lower-middle income | 6,76 |
165 | Haiti | Lower-middle income | 6,73 |
166 | Tanzānija | Lower-middle income | 6,73 |
167 | Angola | Lower-middle income | 6,53 |
168 | Indonēzija | Upper-middle income | 6,53 |
169 | Mozambika | Low income | 6,50 |
170 | Burundi | Low income | 6,36 |
171 | Džibutija | Lower-middle income | 6,35 |
172 | Centrālāfrikas Republika | Low income | 6,33 |
173 | Kenija | Lower-middle income | 6,32 |
174 | Gvineja | Lower-middle income | 6,16 |
175 | Somālija | Low income | 6,07 |
176 | Laosa | Lower-middle income | 6,06 |
177 | Togo | Low income | 5,88 |
178 | Zimbabve | Lower-middle income | 5,73 |
179 | Mjanma | Lower-middle income | 5,67 |
180 | Indija | Lower-middle income | 5,38 |
181 | Gana | Lower-middle income | 5,37 |
182 | Zambija | Lower-middle income | 5,34 |
183 | Dienvidsudāna | Low income | 5,32 |
184 | Nepāla | Lower-middle income | 4,97 |
185 | Madagaskara | Low income | 4,63 |
186 | Nigēra | Low income | 4,51 |
187 | Kongo | Lower-middle income | 4,38 |
188 | Kongo Demokrātiskā Republika | Low income | 4,38 |
189 | Uganda | Low income | 4,25 |
190 | Burkinafaso | Low income | 4,17 |
191 | Senegāla | Lower-middle income | 4,06 |
192 | Malāvija | Low income | 3,21 |
193 | Kambodža | Lower-middle income | 3,12 |
194 | Bangladeša | Lower-middle income | 2,97 |
195 | Eritreja | Low income | 2,93 |
196 | Sjerraleone | Low income | 2,79 |
197 | Vjetnama | Lower-middle income | 1,97 |
198 | Ruanda | Low income | 1,84 |
199 | Timora-Leste | Lower-middle income | 1,58 |
200 | Etiopija | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html