Rangú (% murtall de réir tíre)
# | Tír | Income group | % an mhurtaill |
---|---|---|---|
1 | Samó Mheiriceá | High income | 70,29 |
2 | Nárú | High income | 69,65 |
3 | Tócalách | 67,05 | |
4 | Oileáin Cook | 66,05 | |
5 | Niue | 63,71 | |
6 | Tonga | Upper-middle income | 63,37 |
7 | Túvalú | Upper-middle income | 57,73 |
8 | Samó | Lower-middle income | 52,83 |
9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
10 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 41,64 |
11 | Catar | High income | 40,79 |
12 | Na Bahámaí | High income | 39,78 |
13 | Palau | High income | 39,10 |
14 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Lower-middle income | 39,02 |
15 | Cuáit | High income | 38,88 |
16 | An Rómáin | High income | 38,34 |
17 | An Araib Shádach | High income | 38,13 |
18 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 38,09 |
19 | San Críostóir-Nimheas | High income | 37,59 |
20 | Pórtó Ríce | High income | 36,46 |
21 | An Ungáir | High income | 36,43 |
22 | Ciribeas | Lower-middle income | 36,08 |
23 | Málta | High income | 36,02 |
24 | An Airgintín | Upper-middle income | 35,53 |
25 | An Chróit | High income | 34,80 |
26 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 34,34 |
27 | An Iordáin | Lower-middle income | 34,20 |
28 | An tSile | High income | 34,10 |
29 | An Bheilís | Upper-middle income | 33,62 |
30 | An Iaráic | Upper-middle income | 33,35 |
31 | An Nua-Shéalainn | High income | 32,99 |
32 | Bairéin | High income | 32,91 |
33 | An Éigipt | Lower-middle income | 32,48 |
34 | Meicsiceo | Upper-middle income | 32,22 |
35 | An Pholainn | High income | 32,19 |
36 | An Astráil | High income | 32,05 |
37 | Uragua | High income | 31,64 |
38 | An tSlóvaic | High income | 31,42 |
39 | Paragua | Upper-middle income | 30,76 |
40 | Poblacht na Seice | High income | 30,72 |
41 | Éire | High income | 30,70 |
42 | Brúiné Dárasalám | High income | 30,22 |
43 | An Ghréig | High income | 30,06 |
44 | Panama | High income | 29,88 |
45 | An Phalaistín | Lower-middle income | 29,77 |
46 | An Liobáin | Lower-middle income | 29,53 |
47 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 29,11 |
48 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 29,02 |
49 | Nicearagua | Lower-middle income | 28,68 |
50 | Ceanada | High income | 28,16 |
51 | An Libia | Upper-middle income | 28,08 |
52 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 27,88 |
53 | An Liotuáin | High income | 27,87 |
54 | Barbadós | High income | 27,78 |
55 | An Ríocht Aontaithe | High income | 26,94 |
56 | Óman | High income | 26,79 |
57 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 26,71 |
58 | Fidsí | Upper-middle income | 26,62 |
59 | An tSeirbia | Upper-middle income | 26,44 |
60 | An Tuirc | Upper-middle income | 26,22 |
61 | An Chipir | High income | 26,18 |
62 | An Laitvia | High income | 25,72 |
63 | An tSlóivéin | High income | 25,66 |
64 | Cósta Ríce | Upper-middle income | 25,55 |
65 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 25,05 |
66 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 24,96 |
67 | Beirmiúda | High income | 24,47 |
68 | Antigua agus Barbúda | High income | 24,40 |
69 | An Ghraonlainn | High income | 24,37 |
70 | Cónaidhm na Rúise | High income | 24,34 |
71 | An Bhulgáir | High income | 24,08 |
72 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 24,02 |
73 | Iosrael | High income | 23,81 |
74 | An Íoslainn | High income | 23,64 |
75 | Péiriú | Upper-middle income | 23,62 |
76 | Hondúras | Lower-middle income | 23,59 |
77 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 23,44 |
78 | An Bholaiv | Lower-middle income | 23,41 |
79 | An Eastóin | High income | 23,37 |
80 | An Ghearmáin | High income | 23,08 |
81 | Eacuadór | Upper-middle income | 23,06 |
82 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 22,99 |
83 | Guatamala | Upper-middle income | 22,62 |
84 | An Mhongóil | Upper-middle income | 22,46 |
85 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 22,41 |
86 | An Albáin | Upper-middle income | 22,27 |
87 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 22,01 |
88 | An Phortaingéil | High income | 21,97 |
89 | An Fhionlainn | High income | 21,88 |
90 | Montainéagró | Upper-middle income | 21,35 |
91 | Andóra | High income | 21,06 |
92 | Lucsamburg | High income | 20,99 |
93 | An Iorua | High income | 20,93 |
94 | Saint Lucia | Upper-middle income | 20,87 |
95 | Veiniséala | 20,82 | |
96 | An Úcráin | Upper-middle income | 20,77 |
97 | Na Séiséil | High income | 20,58 |
98 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 20,57 |
99 | An Phacastáin | Lower-middle income | 20,49 |
100 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 20,39 |
101 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 20,13 |
102 | An Túinéis | Lower-middle income | 19,92 |
103 | An Airméin | Upper-middle income | 19,81 |
104 | An Bheilg | High income | 19,79 |
105 | Suranam | Upper-middle income | 19,67 |
106 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 19,60 |
107 | An Spáinn | High income | 19,39 |
108 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 19,23 |
109 | Iamáice | Upper-middle income | 19,21 |
110 | Cúba | Upper-middle income | 19,19 |
111 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 19,07 |
112 | Greanáda | Upper-middle income | 19,06 |
113 | An Ostair | High income | 18,81 |
114 | An Cholóim | Upper-middle income | 18,58 |
115 | Doiminice | Upper-middle income | 18,38 |
116 | An Iaráin | Upper-middle income | 18,26 |
117 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 18,13 |
118 | An Ghuáin | High income | 18,10 |
119 | An Iodáil | High income | 17,97 |
120 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 17,70 |
121 | An tSualainn | High income | 17,18 |
122 | Vanuatú | Lower-middle income | 17,04 |
123 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 16,61 |
124 | Singeapór | High income | 16,09 |
125 | An Ailgéir | Upper-middle income | 16,03 |
126 | An Danmhairg | High income | 15,70 |
127 | Esuaitíní | Lower-middle income | 15,62 |
128 | An Eilvéis | High income | 15,07 |
129 | An Ísiltír | High income | 15,05 |
130 | An Afganastáin | Low income | 14,88 |
131 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 14,50 |
132 | Maracó | Lower-middle income | 13,79 |
133 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 13,23 |
134 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 13,07 |
135 | An Libéir | Low income | 13,05 |
136 | An Téaváin | High income | 12,44 |
137 | An Téalainn | Upper-middle income | 12,10 |
138 | An tSúdáin | Low income | 11,74 |
139 | An Ghabúin | Upper-middle income | 11,41 |
140 | An Namaib | Upper-middle income | 10,65 |
141 | Éimin | Low income | 10,49 |
142 | Mailí | Low income | 10,24 |
143 | An Fhrainc | High income | 10,18 |
144 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 10,06 |
145 | An Ghaimbia | Low income | 9,77 |
146 | Camarún | Lower-middle income | 9,69 |
147 | An Bhútáin | Lower-middle income | 9,61 |
148 | An Mháratáin | Lower-middle income | 9,25 |
149 | An tSín | Upper-middle income | 8,94 |
150 | Leosóta | Lower-middle income | 8,82 |
151 | An Chóiré Theas | High income | 8,82 |
152 | Cabo Verde | Lower-middle income | 8,79 |
153 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 8,76 |
154 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 8,65 |
155 | An Nigéir | Lower-middle income | 8,52 |
156 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 8,31 |
157 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 8,08 |
158 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 7,95 |
159 | Guine Bissau | Low income | 7,86 |
160 | Sead | Low income | 7,71 |
161 | An tSeapáin | High income | 7,63 |
162 | Beinin | Lower-middle income | 7,41 |
163 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Lower-middle income | 7,34 |
164 | Srí Lanca | Lower-middle income | 6,76 |
165 | Háítí | Lower-middle income | 6,73 |
166 | An Tansáin | Lower-middle income | 6,73 |
167 | Angóla | Lower-middle income | 6,53 |
168 | An Indinéis | Upper-middle income | 6,53 |
169 | Mósaimbíc | Low income | 6,50 |
170 | An Bhurúin | Low income | 6,36 |
171 | Djibouti | Lower-middle income | 6,35 |
172 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 6,33 |
173 | An Chéinia | Lower-middle income | 6,32 |
174 | An Ghuine | Lower-middle income | 6,16 |
175 | An tSomáil | Low income | 6,07 |
176 | Laos | Lower-middle income | 6,06 |
177 | Tóga | Low income | 5,88 |
178 | An tSiombáib | Lower-middle income | 5,73 |
179 | Maenmar | Lower-middle income | 5,67 |
180 | An India | Lower-middle income | 5,38 |
181 | Gána | Lower-middle income | 5,37 |
182 | An tSaimbia | Lower-middle income | 5,34 |
183 | An tSúdáin Theas | Low income | 5,32 |
184 | Neipeal | Lower-middle income | 4,97 |
185 | Madagascar | Low income | 4,63 |
186 | An Nígir | Low income | 4,51 |
187 | An Congó | Lower-middle income | 4,38 |
188 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 4,38 |
189 | Uganda | Low income | 4,25 |
190 | Buircíne Fasó | Low income | 4,17 |
191 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 4,06 |
192 | An Mhaláiv | Low income | 3,21 |
193 | An Chambóid | Lower-middle income | 3,12 |
194 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 2,97 |
195 | An Eiritré | Low income | 2,93 |
196 | Siarra Leon | Low income | 2,79 |
197 | Vítneam | Lower-middle income | 1,97 |
198 | Ruanda | Low income | 1,84 |
199 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 1,58 |
200 | An Aetóip | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html