Оценяване (% затлъстяване по държава)
# | Държава | Income group | % затлъстяване |
---|---|---|---|
1 | Американска Самоа | High income | 70,29 |
2 | Науру | High income | 69,65 |
3 | Токелау | 67,05 | |
4 | Острови Кук | 66,05 | |
5 | Ниуе | 63,71 | |
6 | Тонга | Upper-middle income | 63,37 |
7 | Тувалу | Upper-middle income | 57,73 |
8 | Самоа | Lower-middle income | 52,83 |
9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
10 | Съединени щати | High income | 41,64 |
11 | Катар | High income | 40,79 |
12 | Бахамски острови | High income | 39,78 |
13 | Палау | High income | 39,10 |
14 | Федеративни щати Микронезия | Lower-middle income | 39,02 |
15 | Кувейт | High income | 38,88 |
16 | Румъния | High income | 38,34 |
17 | Саудитска Арабия | High income | 38,13 |
18 | Маршалови острови | Upper-middle income | 38,09 |
19 | Сейнт Китс и Невис | High income | 37,59 |
20 | Пуерто Рико | High income | 36,46 |
21 | Унгария | High income | 36,43 |
22 | Кирибати | Lower-middle income | 36,08 |
23 | Малта | High income | 36,02 |
24 | Аржентина | Upper-middle income | 35,53 |
25 | Хърватия | High income | 34,80 |
26 | Грузия | Upper-middle income | 34,34 |
27 | Йордания | Lower-middle income | 34,20 |
28 | Чили | High income | 34,10 |
29 | Белиз | Upper-middle income | 33,62 |
30 | Ирак | Upper-middle income | 33,35 |
31 | Нова Зеландия | High income | 32,99 |
32 | Бахрейн | High income | 32,91 |
33 | Египет | Lower-middle income | 32,48 |
34 | Мексико | Upper-middle income | 32,22 |
35 | Полша | High income | 32,19 |
36 | Австралия | High income | 32,05 |
37 | Уругвай | High income | 31,64 |
38 | Словакия | High income | 31,42 |
39 | Парагвай | Upper-middle income | 30,76 |
40 | High income | 30,72 | |
41 | Ирландия | High income | 30,70 |
42 | Бруней Дарусалам | High income | 30,22 |
43 | Гърция | High income | 30,06 |
44 | Панама | High income | 29,88 |
45 | Палестина | Lower-middle income | 29,77 |
46 | Ливан | Lower-middle income | 29,53 |
47 | Северна Македония | Upper-middle income | 29,11 |
48 | Обединени арабски емирства | High income | 29,02 |
49 | Никарагуа | Lower-middle income | 28,68 |
50 | Канада | High income | 28,16 |
51 | Либия | Upper-middle income | 28,08 |
52 | Узбекистан | Lower-middle income | 27,88 |
53 | Литва | High income | 27,87 |
54 | Барбадос | High income | 27,78 |
55 | Обединеното кралство | High income | 26,94 |
56 | Оман | High income | 26,79 |
57 | Сирийска арабска република | Low income | 26,71 |
58 | Фиджи | Upper-middle income | 26,62 |
59 | Сърбия | Upper-middle income | 26,44 |
60 | Турция | Upper-middle income | 26,22 |
61 | Кипър | High income | 26,18 |
62 | Латвия | High income | 25,72 |
63 | Словения | High income | 25,66 |
64 | Коста Рика | Upper-middle income | 25,55 |
65 | Бразилия | Upper-middle income | 25,05 |
66 | Киргизстан | Lower-middle income | 24,96 |
67 | Бермуда | High income | 24,47 |
68 | Антигуа и Барбуда | High income | 24,40 |
69 | Гренландия | High income | 24,37 |
70 | Руската федерация | High income | 24,34 |
71 | България | High income | 24,08 |
72 | Доминиканска република | Upper-middle income | 24,02 |
73 | Израел | High income | 23,81 |
74 | Исландия | High income | 23,64 |
75 | Перу | Upper-middle income | 23,62 |
76 | Хондурас | Lower-middle income | 23,59 |
77 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 23,44 |
78 | Боливия | Lower-middle income | 23,41 |
79 | Естония | High income | 23,37 |
80 | Германия | High income | 23,08 |
81 | Еквадор | Upper-middle income | 23,06 |
82 | Тринидад и Тобаго | High income | 22,99 |
83 | Гватемала | Upper-middle income | 22,62 |
84 | Монголия | Upper-middle income | 22,46 |
85 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 22,41 |
86 | Албания | Upper-middle income | 22,27 |
87 | Молдова | Upper-middle income | 22,01 |
88 | Португалия | High income | 21,97 |
89 | Финландия | High income | 21,88 |
90 | Черна гора | Upper-middle income | 21,35 |
91 | Андора | High income | 21,06 |
92 | Люксембург | High income | 20,99 |
93 | Норвегия | High income | 20,93 |
94 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 20,87 |
95 | Венецуела | 20,82 | |
96 | Украйна | Upper-middle income | 20,77 |
97 | Сейшелски острови | High income | 20,58 |
98 | Таджикистан | Lower-middle income | 20,57 |
99 | Пакистан | Lower-middle income | 20,49 |
100 | Азербайджан | Upper-middle income | 20,39 |
101 | Беларус | Upper-middle income | 20,13 |
102 | Тунис | Lower-middle income | 19,92 |
103 | Армения | Upper-middle income | 19,81 |
104 | Белгия | High income | 19,79 |
105 | Суринам | Upper-middle income | 19,67 |
106 | Туркменистан | Upper-middle income | 19,60 |
107 | Испания | High income | 19,39 |
108 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 19,23 |
109 | Ямайка | Upper-middle income | 19,21 |
110 | Куба | Upper-middle income | 19,19 |
111 | Казахстан | Upper-middle income | 19,07 |
112 | Гренада | Upper-middle income | 19,06 |
113 | Австрия | High income | 18,81 |
114 | Колумбия | Upper-middle income | 18,58 |
115 | Доминикана | Upper-middle income | 18,38 |
116 | Иран | Upper-middle income | 18,26 |
117 | Соломонови острови | Lower-middle income | 18,13 |
118 | Гвиана | High income | 18,10 |
119 | Италия | High income | 17,97 |
120 | Малайзия | Upper-middle income | 17,70 |
121 | Швеция | High income | 17,18 |
122 | Вануату | Lower-middle income | 17,04 |
123 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 16,61 |
124 | Сингапур | High income | 16,09 |
125 | Алжир | Upper-middle income | 16,03 |
126 | Дания | High income | 15,70 |
127 | Есватини | Lower-middle income | 15,62 |
128 | Швейцария | High income | 15,07 |
129 | Нидерландия | High income | 15,05 |
130 | Афганистан | Low income | 14,88 |
131 | Южна Африка | Upper-middle income | 14,50 |
132 | Мароко | Lower-middle income | 13,79 |
133 | Малдиви | Upper-middle income | 13,23 |
134 | Мавриций | Upper-middle income | 13,07 |
135 | Либерия | Low income | 13,05 |
136 | Тайван | High income | 12,44 |
137 | Тайланд | Upper-middle income | 12,10 |
138 | Судан | Low income | 11,74 |
139 | Габон | Upper-middle income | 11,41 |
140 | Намибия | Upper-middle income | 10,65 |
141 | Йемен | Low income | 10,49 |
142 | Мали | Low income | 10,24 |
143 | Франция | High income | 10,18 |
144 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 10,06 |
145 | Гамбия | Low income | 9,77 |
146 | Камерун | Lower-middle income | 9,69 |
147 | Бутан | Lower-middle income | 9,61 |
148 | Мавритания | Lower-middle income | 9,25 |
149 | Китай | Upper-middle income | 8,94 |
150 | Лесото | Lower-middle income | 8,82 |
151 | Южна Корея | High income | 8,82 |
152 | Кабо Верде | Lower-middle income | 8,79 |
153 | Ботсвана | Upper-middle income | 8,76 |
154 | Северна Корея | Low income | 8,65 |
155 | Нигерия | Lower-middle income | 8,52 |
156 | Коморски острови | Lower-middle income | 8,31 |
157 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 8,08 |
158 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 7,95 |
159 | Гвинея-Бисау | Low income | 7,86 |
160 | Чад | Low income | 7,71 |
161 | Япония | High income | 7,63 |
162 | Бенин | Lower-middle income | 7,41 |
163 | Филипини | Lower-middle income | 7,34 |
164 | Шри Ланка | Lower-middle income | 6,76 |
165 | Хаити | Lower-middle income | 6,73 |
166 | Танзания | Lower-middle income | 6,73 |
167 | Ангола | Lower-middle income | 6,53 |
168 | Индонезия | Upper-middle income | 6,53 |
169 | Мозамбик | Low income | 6,50 |
170 | Бурунди | Low income | 6,36 |
171 | Джибути | Lower-middle income | 6,35 |
172 | Централноафриканска република | Low income | 6,33 |
173 | Кения | Lower-middle income | 6,32 |
174 | Гвинея | Lower-middle income | 6,16 |
175 | Сомалия | Low income | 6,07 |
176 | Лаос | Lower-middle income | 6,06 |
177 | Того | Low income | 5,88 |
178 | Зимбабве | Lower-middle income | 5,73 |
179 | Мианмар | Lower-middle income | 5,67 |
180 | Индия | Lower-middle income | 5,38 |
181 | Гана | Lower-middle income | 5,37 |
182 | Замбия | Lower-middle income | 5,34 |
183 | Южен Судан | Low income | 5,32 |
184 | Непал | Lower-middle income | 4,97 |
185 | Мадагаскар | Low income | 4,63 |
186 | Нигер | Low income | 4,51 |
187 | Конго | Lower-middle income | 4,38 |
188 | Демократична република Конго | Low income | 4,38 |
189 | Уганда | Low income | 4,25 |
190 | Буркина Фасо | Low income | 4,17 |
191 | Сенегал | Lower-middle income | 4,06 |
192 | Малави | Low income | 3,21 |
193 | Камбоджа | Lower-middle income | 3,12 |
194 | Бангладеш | Lower-middle income | 2,97 |
195 | Еритрея | Low income | 2,93 |
196 | Сиера Леоне | Low income | 2,79 |
197 | Виетнам | Lower-middle income | 1,97 |
198 | Руанда | Low income | 1,84 |
199 | Източен Тимор | Lower-middle income | 1,58 |
200 | Етиопия | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html