Classificação (% obesidade por país)
| # | País | Income group | % Obesidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Samoa Americana | High income | 70,29 |
| 2 | Nauru | High income | 69,65 |
| 3 | Toquelau | 67,05 | |
| 4 | Ilhas Cook | 66,05 | |
| 5 | Niue | 63,71 | |
| 6 | Tonga | Upper-middle income | 63,37 |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 57,73 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 52,83 |
| 9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
| 10 | Estados Unidos | High income | 41,64 |
| 11 | Catar | High income | 40,79 |
| 12 | Bahamas | High income | 39,78 |
| 13 | Palau | High income | 39,10 |
| 14 | Estados Federados da Micronésia | Lower-middle income | 39,02 |
| 15 | Kuwait | High income | 38,88 |
| 16 | Roménia | High income | 38,34 |
| 17 | Arábia Saudita | High income | 38,13 |
| 18 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 38,09 |
| 19 | São Cristóvão e Nevis | High income | 37,59 |
| 20 | Porto Rico | High income | 36,46 |
| 21 | Hungria | High income | 36,43 |
| 22 | Kiribati | Lower-middle income | 36,08 |
| 23 | Malta | High income | 36,02 |
| 24 | Argentina | Upper-middle income | 35,53 |
| 25 | Croácia | High income | 34,80 |
| 26 | Geórgia | Upper-middle income | 34,34 |
| 27 | Jordânia | Lower-middle income | 34,20 |
| 28 | Chile | High income | 34,10 |
| 29 | Belize | Upper-middle income | 33,62 |
| 30 | Iraque | Upper-middle income | 33,35 |
| 31 | Nova Zelândia | High income | 32,99 |
| 32 | Barém | High income | 32,91 |
| 33 | Egito | Lower-middle income | 32,48 |
| 34 | México | Upper-middle income | 32,22 |
| 35 | Polónia | High income | 32,19 |
| 36 | Austrália | High income | 32,05 |
| 37 | Uruguai | High income | 31,64 |
| 38 | Eslováquia | High income | 31,42 |
| 39 | Paraguai | Upper-middle income | 30,76 |
| 40 | República Checa | High income | 30,72 |
| 41 | Irlanda | High income | 30,70 |
| 42 | Brunei Darussalam | High income | 30,22 |
| 43 | Grécia | High income | 30,06 |
| 44 | Panamá | High income | 29,88 |
| 45 | Palestina | Lower-middle income | 29,77 |
| 46 | Líbano | Lower-middle income | 29,53 |
| 47 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 29,11 |
| 48 | Emirados Árabes Unidos | High income | 29,02 |
| 49 | Nicarágua | Lower-middle income | 28,68 |
| 50 | Canadá | High income | 28,16 |
| 51 | Líbia | Upper-middle income | 28,08 |
| 52 | Usbequistão | Lower-middle income | 27,88 |
| 53 | Lituânia | High income | 27,87 |
| 54 | Barbados | High income | 27,78 |
| 55 | Reino Unido | High income | 26,94 |
| 56 | Omã | High income | 26,79 |
| 57 | República Árabe da Síria | Low income | 26,71 |
| 58 | Fiji | Upper-middle income | 26,62 |
| 59 | Sérvia | Upper-middle income | 26,44 |
| 60 | Turquia | Upper-middle income | 26,22 |
| 61 | Chipre | High income | 26,18 |
| 62 | Letónia | High income | 25,72 |
| 63 | Eslovénia | High income | 25,66 |
| 64 | Costa Rica | High income | 25,55 |
| 65 | Brasil | Upper-middle income | 25,05 |
| 66 | Quirguistão | Lower-middle income | 24,96 |
| 67 | Bermudas | High income | 24,47 |
| 68 | Antígua e Barbuda | High income | 24,40 |
| 69 | Gronelândia | High income | 24,37 |
| 70 | Federação Russa | High income | 24,34 |
| 71 | Bulgária | High income | 24,08 |
| 72 | República Dominicana | Upper-middle income | 24,02 |
| 73 | Israel | High income | 23,81 |
| 74 | Islândia | High income | 23,64 |
| 75 | Peru | Upper-middle income | 23,62 |
| 76 | Honduras | Lower-middle income | 23,59 |
| 77 | El Salvador | Upper-middle income | 23,44 |
| 78 | Bolívia | Lower-middle income | 23,41 |
| 79 | Estónia | High income | 23,37 |
| 80 | Alemanha | High income | 23,08 |
| 81 | Equador | Upper-middle income | 23,06 |
| 82 | Trindade e Tobago | High income | 22,99 |
| 83 | Guatemala | Upper-middle income | 22,62 |
| 84 | Mongólia | Upper-middle income | 22,46 |
| 85 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 22,41 |
| 86 | Albânia | Upper-middle income | 22,27 |
| 87 | Moldávia | Upper-middle income | 22,01 |
| 88 | Portugal | High income | 21,97 |
| 89 | Finlândia | High income | 21,88 |
| 90 | Moldávia | Upper-middle income | 21,35 |
| 91 | Andorra | High income | 21,06 |
| 92 | Luxemburgo | High income | 20,99 |
| 93 | Noruega | High income | 20,93 |
| 94 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 20,87 |
| 95 | Venezuela | 20,82 | |
| 96 | Ucrânia | Upper-middle income | 20,77 |
| 97 | Seychelles | High income | 20,58 |
| 98 | Tajiquistão | Lower-middle income | 20,57 |
| 99 | Paquistão | Lower-middle income | 20,49 |
| 100 | Azerbaijão | Upper-middle income | 20,39 |
| 101 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 20,13 |
| 102 | Tunísia | Lower-middle income | 19,92 |
| 103 | Arménia | Upper-middle income | 19,81 |
| 104 | Bélgica | High income | 19,79 |
| 105 | Suriname | Upper-middle income | 19,67 |
| 106 | Turquemenistão | Upper-middle income | 19,60 |
| 107 | Espanha | High income | 19,39 |
| 108 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 19,23 |
| 109 | Jamaica | Upper-middle income | 19,21 |
| 110 | Cuba | Upper-middle income | 19,19 |
| 111 | Cazaquistão | Upper-middle income | 19,07 |
| 112 | Granada | Upper-middle income | 19,06 |
| 113 | Áustria | High income | 18,81 |
| 114 | Colômbia | Upper-middle income | 18,58 |
| 115 | Dominica | Upper-middle income | 18,38 |
| 116 | Irão | Upper-middle income | 18,26 |
| 117 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 18,13 |
| 118 | Guiana | High income | 18,10 |
| 119 | Itália | High income | 17,97 |
| 120 | Malásia | Upper-middle income | 17,70 |
| 121 | Suécia | High income | 17,18 |
| 122 | Vanuatu | Lower-middle income | 17,04 |
| 123 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 16,61 |
| 124 | Singapura | High income | 16,09 |
| 125 | Argélia | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Dinamarca | High income | 15,70 |
| 127 | Eswatini | Lower-middle income | 15,62 |
| 128 | Suíça | High income | 15,07 |
| 129 | Países Baixos | High income | 15,05 |
| 130 | Afeganistão | Low income | 14,88 |
| 131 | África do Sul | Upper-middle income | 14,50 |
| 132 | Marrocos | Lower-middle income | 13,79 |
| 133 | Maldivas | Upper-middle income | 13,23 |
| 134 | Maurícias | Upper-middle income | 13,07 |
| 135 | Libéria | Low income | 13,05 |
| 136 | Taiwan | High income | 12,44 |
| 137 | Tailândia | Upper-middle income | 12,10 |
| 138 | Sudão | Low income | 11,74 |
| 139 | Gabão | Upper-middle income | 11,41 |
| 140 | Namíbia | Lower-middle income | 10,65 |
| 141 | Iémen | Low income | 10,49 |
| 142 | Mali | Low income | 10,24 |
| 143 | França | High income | 10,18 |
| 144 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 10,06 |
| 145 | Gâmbia | Low income | 9,77 |
| 146 | Camarões | Lower-middle income | 9,69 |
| 147 | Butão | Lower-middle income | 9,61 |
| 148 | Mauritânia | Lower-middle income | 9,25 |
| 149 | China | Upper-middle income | 8,94 |
| 150 | Lesoto | Lower-middle income | 8,82 |
| 151 | Coreia do Sul | High income | 8,82 |
| 152 | Cabo Verde | Upper-middle income | 8,79 |
| 153 | Botsuana | Upper-middle income | 8,76 |
| 154 | Coreia do Norte | Low income | 8,65 |
| 155 | Nigéria | Lower-middle income | 8,52 |
| 156 | Comores | Lower-middle income | 8,31 |
| 157 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 8,08 |
| 158 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 7,95 |
| 159 | Guiné-Bissau | Low income | 7,86 |
| 160 | Chade | Low income | 7,71 |
| 161 | Japão | High income | 7,63 |
| 162 | Benim | Lower-middle income | 7,41 |
| 163 | Filipinas | Lower-middle income | 7,34 |
| 164 | Sri Lanka | Lower-middle income | 6,76 |
| 165 | Haiti | Lower-middle income | 6,73 |
| 166 | Tanzânia | Lower-middle income | 6,73 |
| 167 | Angola | Lower-middle income | 6,53 |
| 168 | Indonésia | Upper-middle income | 6,53 |
| 169 | Moçambique | Low income | 6,50 |
| 170 | Burundi | Low income | 6,36 |
| 171 | Djibuti | Lower-middle income | 6,35 |
| 172 | República Centro-Africana | Low income | 6,33 |
| 173 | Quénia | Lower-middle income | 6,32 |
| 174 | Guiné | Lower-middle income | 6,16 |
| 175 | Somália | Low income | 6,07 |
| 176 | Laos | Lower-middle income | 6,06 |
| 177 | Togo | Low income | 5,88 |
| 178 | Zimbabué | Lower-middle income | 5,73 |
| 179 | Myanmar | Lower-middle income | 5,67 |
| 180 | Índia | Lower-middle income | 5,38 |
| 181 | Gana | Lower-middle income | 5,37 |
| 182 | Zâmbia | Lower-middle income | 5,34 |
| 183 | Sudão do Sul | Low income | 5,32 |
| 184 | Nepal | Lower-middle income | 4,97 |
| 185 | Madagáscar | Low income | 4,63 |
| 186 | Níger | Low income | 4,51 |
| 187 | Congo | Lower-middle income | 4,38 |
| 188 | República Democrática do Congo | Low income | 4,38 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,25 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,17 |
| 191 | Senegal | Lower-middle income | 4,06 |
| 192 | Malauí | Low income | 3,21 |
| 193 | Camboja | Lower-middle income | 3,12 |
| 194 | Bangladeche | Lower-middle income | 2,97 |
| 195 | Eritreia | Low income | 2,93 |
| 196 | Serra Leoa | Low income | 2,79 |
| 197 | Vietname | Lower-middle income | 1,97 |
| 198 | Ruanda | Low income | 1,84 |
| 199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 1,58 |
| 200 | Etiópia | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html