Hodnocení (% obezity podle země)
| # | Země | World Bank income level | % obezity |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | High income | 72,73 |
| 2 | Cookovy ostrovy | 71,80 | |
| 3 | Americká Samoa | High income | 71,57 |
| 4 | Tokelau | 68,10 | |
| 5 | Tonga | Upper-middle income | 65,16 |
| 6 | Niue | 64,40 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 58,83 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 53,39 |
| 9 | French Polynesia | High income | 48,55 |
| 10 | Federativní státy Mikronésie | Upper-middle income | 40,71 |
| 11 | Spojené státy americké | High income | 40,35 |
| 12 | Bahamy | High income | 39,85 |
| 13 | Katar | High income | 39,28 |
| 14 | Kiribati | Lower-middle income | 38,26 |
| 15 | Svatý Kryštof a Nevis | High income | 38,10 |
| 16 | Saúdská Arábie | High income | 37,33 |
| 17 | Kuvajt | High income | 37,22 |
| 18 | Argentina | Upper-middle income | 37,12 |
| 19 | Palau | High income | 37,06 |
| 20 | Portoriko | High income | 36,84 |
| 21 | Rumunsko | High income | 35,74 |
| 22 | Maďarsko | High income | 35,73 |
| 23 | Chorvatsko | High income | 35,35 |
| 24 | Gruzie | Upper-middle income | 35,22 |
| 25 | Chile | High income | 35,14 |
| 26 | Belize | Upper-middle income | 34,27 |
| 27 | Malta | High income | 33,79 |
| 28 | Brunej | High income | 33,61 |
| 29 | Mexiko | Upper-middle income | 33,46 |
| 30 | Marshallovy ostrovy | Upper-middle income | 33,34 |
| 31 | Nový Zéland | High income | 33,04 |
| 32 | Uruguay | High income | 32,76 |
| 33 | Austrálie | High income | 32,29 |
| 34 | Irák | Upper-middle income | 32,29 |
| 35 | Egypt | Lower-middle income | 31,76 |
| 36 | Česká republika | High income | 31,71 |
| 37 | Bahrajn | High income | 31,64 |
| 38 | Panama | High income | 31,28 |
| 39 | Slovensko | High income | 31,04 |
| 40 | Jordánsko | Upper-middle income | 30,20 |
| 41 | Paraguay | Upper-middle income | 30,18 |
| 42 | Libanon | Lower-middle income | 30,16 |
| 43 | Fidži | Upper-middle income | 29,82 |
| 44 | Irsko | High income | 29,80 |
| 45 | Nikaragua | Lower-middle income | 29,69 |
| 46 | Uzbekistán | Lower-middle income | 29,42 |
| 47 | Palestina | Lower-middle income | 29,23 |
| 48 | Barbados | High income | 28,70 |
| 49 | Řecko | High income | 28,60 |
| 50 | Severní Makedonie | Upper-middle income | 28,49 |
| 51 | Spojené arabské emiráty | High income | 28,20 |
| 52 | Kanada | High income | 28,16 |
| 53 | Brazílie | Upper-middle income | 26,82 |
| 54 | Slovinsko | High income | 26,76 |
| 55 | Spojené království | High income | 26,70 |
| 56 | Polsko | High income | 26,64 |
| 57 | Srbsko | Upper-middle income | 26,44 |
| 58 | Kostarika | High income | 26,32 |
| 59 | Omán | High income | 26,15 |
| 60 | Libye | Upper-middle income | 26,13 |
| 61 | Sýrie | Low income | 25,88 |
| 62 | Peru | Upper-middle income | 25,72 |
| 63 | Seychely | High income | 25,61 |
| 64 | Trinidad a Tobago | High income | 25,45 |
| 65 | Papua-Nová Guinea | Lower-middle income | 25,31 |
| 66 | Bermudy | High income | 25,24 |
| 67 | Antigua a Barbuda | High income | 25,13 |
| 68 | Grónsko | High income | 25,10 |
| 69 | Dominikánská republika | Upper-middle income | 24,96 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 24,70 |
| 71 | Ekvádor | Upper-middle income | 24,59 |
| 72 | Salvador | Upper-middle income | 24,46 |
| 73 | Bolívie | Lower-middle income | 24,20 |
| 74 | Finsko | High income | 24,19 |
| 75 | Albánie | Upper-middle income | 24,18 |
| 76 | Bulharsko | High income | 24,18 |
| 77 | Guatemala | Upper-middle income | 24,09 |
| 78 | Island | High income | 23,96 |
| 79 | Kypr | High income | 23,80 |
| 80 | Litva | High income | 23,65 |
| 81 | Mongolsko | Upper-middle income | 23,62 |
| 82 | Lotyšsko | High income | 23,59 |
| 83 | Izrael | High income | 22,94 |
| 84 | Německo | High income | 22,86 |
| 85 | Turecko | Upper-middle income | 22,79 |
| 86 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 22,62 |
| 87 | Ázerbajdžán | Upper-middle income | 21,74 |
| 88 | Moldavsko | Upper-middle income | 21,71 |
| 89 | Svatá Lucie | Upper-middle income | 21,70 |
| 90 | Pákistán | Lower-middle income | 21,58 |
| 91 | Norsko | High income | 21,53 |
| 92 | Kazachstán | Upper-middle income | 21,37 |
| 93 | Lucembursko | High income | 21,21 |
| 94 | Estonsko | High income | 20,99 |
| 95 | Surinam | Upper-middle income | 20,97 |
| 96 | Venezuela | Lower-middle income | 20,86 |
| 97 | Arménie | Upper-middle income | 20,77 |
| 98 | Kuba | Upper-middle income | 20,40 |
| 99 | Černá Hora | Upper-middle income | 20,38 |
| 100 | Turkmenistán | Upper-middle income | 20,36 |
| 101 | Belgie | High income | 20,35 |
| 102 | Svatý Vincenc a Grenadiny | Upper-middle income | 20,24 |
| 103 | Ukrajina | Upper-middle income | 20,22 |
| 104 | Rakousko | High income | 20,11 |
| 105 | Jamajka | Upper-middle income | 19,95 |
| 106 | Grenada | Upper-middle income | 19,94 |
| 107 | Bělorusko | Upper-middle income | 19,60 |
| 108 | Kolumbie | Upper-middle income | 19,38 |
| 109 | Andorra | High income | 19,36 |
| 110 | Dominika | Upper-middle income | 19,31 |
| 111 | Tunisko | Lower-middle income | 19,31 |
| 112 | Írán | Upper-middle income | 19,29 |
| 113 | Guayana | High income | 19,20 |
| 114 | Švédsko | High income | 18,95 |
| 115 | Kyrgyzstán | Lower-middle income | 18,79 |
| 116 | Tádžikistán | Lower-middle income | 18,54 |
| 117 | Malajsie | Upper-middle income | 18,37 |
| 118 | Singapur | High income | 18,32 |
| 119 | Španělsko | High income | 18,13 |
| 120 | Vanuatu | Lower-middle income | 18,13 |
| 121 | Portugalsko | High income | 17,57 |
| 122 | Rusko | High income | 17,25 |
| 123 | Šalamounovy ostrovy | Lower-middle income | 16,91 |
| 124 | Mauricius | Upper-middle income | 16,10 |
| 125 | Alžírsko | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Dánsko | High income | 15,79 |
| 127 | Svazijsko | Lower-middle income | 15,64 |
| 128 | Jižní Afrika | Upper-middle income | 15,09 |
| 129 | Afghánistán | Low income | 15,05 |
| 130 | Itálie | High income | 14,95 |
| 131 | Nizozemsko | High income | 14,70 |
| 132 | Chinese Taipei | High income | 14,68 |
| 133 | Švýcarsko | High income | 13,95 |
| 134 | Libérie | Low income | 13,74 |
| 135 | Maledivy | Upper-middle income | 13,67 |
| 136 | Maroko | Lower-middle income | 13,62 |
| 137 | Thajsko | Upper-middle income | 12,84 |
| 138 | Súdán | Low income | 12,53 |
| 139 | Gabon | Upper-middle income | 12,24 |
| 140 | Namibie | Lower-middle income | 11,23 |
| 141 | Francie | High income | 11,10 |
| 142 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Lower-middle income | 10,69 |
| 143 | Jemen | Low income | 10,64 |
| 144 | Jižní Korea | High income | 10,41 |
| 145 | Bhútán | Lower-middle income | 10,16 |
| 146 | Čína | Upper-middle income | 10,10 |
| 147 | Kamerun | Lower-middle income | 9,98 |
| 148 | Mauritánie | Lower-middle income | 9,40 |
| 149 | Mali | Low income | 9,37 |
| 150 | Severní Korea | Low income | 9,31 |
| 151 | Kapverdy | Upper-middle income | 9,19 |
| 152 | Botswana | Upper-middle income | 9,04 |
| 153 | Nigérie | Lower-middle income | 8,83 |
| 154 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 8,79 |
| 155 | Pobřeží slonoviny | Lower-middle income | 8,46 |
| 156 | Komorské ostrovy | Lower-middle income | 8,37 |
| 157 | Japonsko | High income | 8,20 |
| 158 | Guinea-Bissau | Low income | 8,08 |
| 159 | Čad | Low income | 7,96 |
| 160 | Benin | Lower-middle income | 7,72 |
| 161 | Filipíny | Upper-middle income | 7,68 |
| 162 | Srí Lanka | Upper-middle income | 7,25 |
| 163 | Indonésie | Upper-middle income | 7,13 |
| 164 | Angola | Lower-middle income | 7,06 |
| 165 | Středoafrická republika | Low income | 6,94 |
| 166 | Laos | Lower-middle income | 6,84 |
| 167 | Tanzánie | Lower-middle income | 6,64 |
| 168 | Lesotho | Lower-middle income | 6,54 |
| 169 | Kongo | Lower-middle income | 6,52 |
| 170 | Džibutsko | Lower-middle income | 6,49 |
| 171 | Guinea | Lower-middle income | 6,45 |
| 172 | Togo | Lower-middle income | 6,41 |
| 173 | Burundi | Low income | 6,38 |
| 174 | Zimbabwe | Lower-middle income | 6,34 |
| 175 | Somálsko | Low income | 6,25 |
| 176 | Myanmar | Lower-middle income | 6,03 |
| 177 | Indie | Lower-middle income | 5,92 |
| 178 | Mosambik | Low income | 5,92 |
| 179 | Keňa | Lower-middle income | 5,82 |
| 180 | Zambie | Lower-middle income | 5,79 |
| 181 | Haiti | Lower-middle income | 5,74 |
| 182 | Gambie | Low income | 5,61 |
| 183 | Jižní Súdán | Low income | 5,47 |
| 184 | Nepál | Lower-middle income | 5,31 |
| 185 | Niger | Low income | 5,03 |
| 186 | Ghana | Lower-middle income | 5,01 |
| 187 | Senegal | Lower-middle income | 4,89 |
| 188 | Madagaskar | Low income | 4,87 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,65 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,59 |
| 191 | Demokratická republika Kongo | Low income | 4,32 |
| 192 | Kambodža | Lower-middle income | 3,67 |
| 193 | Malawi | Low income | 3,42 |
| 194 | Sierra Leone | Low income | 3,14 |
| 195 | Bangladéš | Lower-middle income | 2,78 |
| 196 | Eritrea | Low income | 2,76 |
| 197 | Vietnam | Upper-middle income | 2,32 |
| 198 | Rwanda | Low income | 2,13 |
| 199 | Východní Timor | Lower-middle income | 1,75 |
| 200 | Etiopie | Low income | 1,45 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: