Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
| # | Ország | Income group | Elhízás aránya |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerikai Szamoa | High income | 70,29 |
| 2 | Nauru | High income | 69,65 |
| 3 | Tokelau-szigetek | 67,05 | |
| 4 | Cook-szigetek | 66,05 | |
| 5 | Niue | 63,71 | |
| 6 | Tonga | Upper-middle income | 63,37 |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 57,73 |
| 8 | Szamoa | Upper-middle income | 52,83 |
| 9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
| 10 | Egyesült Államok | High income | 41,64 |
| 11 | Katar | High income | 40,79 |
| 12 | Bahama-szigetek | High income | 39,78 |
| 13 | Palau | High income | 39,10 |
| 14 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Lower-middle income | 39,02 |
| 15 | Kuvait | High income | 38,88 |
| 16 | Románia | High income | 38,34 |
| 17 | Szaúd-Arábia | High income | 38,13 |
| 18 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 38,09 |
| 19 | Saint Kitts és Nevis | High income | 37,59 |
| 20 | Puerto Rico | High income | 36,46 |
| 21 | Magyarország | High income | 36,43 |
| 22 | Kiribati | Lower-middle income | 36,08 |
| 23 | Málta | High income | 36,02 |
| 24 | Argentína | Upper-middle income | 35,53 |
| 25 | Horvátország | High income | 34,80 |
| 26 | Grúzia | Upper-middle income | 34,34 |
| 27 | Jordánia | Lower-middle income | 34,20 |
| 28 | Chile | High income | 34,10 |
| 29 | Belize | Upper-middle income | 33,62 |
| 30 | Irak | Upper-middle income | 33,35 |
| 31 | Új-Zéland | High income | 32,99 |
| 32 | Bahrein | High income | 32,91 |
| 33 | Egyiptom | Lower-middle income | 32,48 |
| 34 | Mexikó | Upper-middle income | 32,22 |
| 35 | Lengyelország | High income | 32,19 |
| 36 | Ausztrália | High income | 32,05 |
| 37 | Uruguay | High income | 31,64 |
| 38 | Szlovákia | High income | 31,42 |
| 39 | Paraguay | Upper-middle income | 30,76 |
| 40 | Cseh Köztársaság | High income | 30,72 |
| 41 | Írország | High income | 30,70 |
| 42 | Brunei | High income | 30,22 |
| 43 | Görögország | High income | 30,06 |
| 44 | Panama | High income | 29,88 |
| 45 | Palesztina | Lower-middle income | 29,77 |
| 46 | Libanon | Lower-middle income | 29,53 |
| 47 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 29,11 |
| 48 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 29,02 |
| 49 | Nicaragua | Lower-middle income | 28,68 |
| 50 | Kanada | High income | 28,16 |
| 51 | Líbia | Upper-middle income | 28,08 |
| 52 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 27,88 |
| 53 | Litvánia | High income | 27,87 |
| 54 | Barbados | High income | 27,78 |
| 55 | Egyesült Királyság | High income | 26,94 |
| 56 | Omán | High income | 26,79 |
| 57 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 26,71 |
| 58 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 26,62 |
| 59 | Szerbia | Upper-middle income | 26,44 |
| 60 | Törökország | Upper-middle income | 26,22 |
| 61 | Ciprus | High income | 26,18 |
| 62 | Lettország | High income | 25,72 |
| 63 | Szlovénia | High income | 25,66 |
| 64 | Costa Rica | High income | 25,55 |
| 65 | Brazília | Upper-middle income | 25,05 |
| 66 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 24,96 |
| 67 | Bermuda | High income | 24,47 |
| 68 | Antigua és Barbuda | High income | 24,40 |
| 69 | Grönland | High income | 24,37 |
| 70 | Oroszország | High income | 24,34 |
| 71 | Bulgária | High income | 24,08 |
| 72 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 24,02 |
| 73 | Izrael | High income | 23,81 |
| 74 | Izland | High income | 23,64 |
| 75 | Peru | Upper-middle income | 23,62 |
| 76 | Honduras | Lower-middle income | 23,59 |
| 77 | El Salvador | Upper-middle income | 23,44 |
| 78 | Bolívia | Lower-middle income | 23,41 |
| 79 | Észtország | High income | 23,37 |
| 80 | Németország | High income | 23,08 |
| 81 | Ecuador | Upper-middle income | 23,06 |
| 82 | Trinidad és Tobago | High income | 22,99 |
| 83 | Guatemala | Upper-middle income | 22,62 |
| 84 | Mongólia | Upper-middle income | 22,46 |
| 85 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 22,41 |
| 86 | Albánia | Upper-middle income | 22,27 |
| 87 | Moldova | Upper-middle income | 22,01 |
| 88 | Portugália | High income | 21,97 |
| 89 | Finnország | High income | 21,88 |
| 90 | Montenegró | Upper-middle income | 21,35 |
| 91 | Andorra | High income | 21,06 |
| 92 | Luxemburg | High income | 20,99 |
| 93 | Norvégia | High income | 20,93 |
| 94 | Szent Lucia | Upper-middle income | 20,87 |
| 95 | Venezuela | 20,82 | |
| 96 | Ukrajna | Upper-middle income | 20,77 |
| 97 | Seychelle-szigetek | High income | 20,58 |
| 98 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 20,57 |
| 99 | Pakisztán | Lower-middle income | 20,49 |
| 100 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 20,39 |
| 101 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 20,13 |
| 102 | Tunézia | Lower-middle income | 19,92 |
| 103 | Örményország | Upper-middle income | 19,81 |
| 104 | Belgium | High income | 19,79 |
| 105 | Suriname | Upper-middle income | 19,67 |
| 106 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 19,60 |
| 107 | Spanyolország | High income | 19,39 |
| 108 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 19,23 |
| 109 | Jamaica | Upper-middle income | 19,21 |
| 110 | Kuba | Upper-middle income | 19,19 |
| 111 | Kazahsztán | Upper-middle income | 19,07 |
| 112 | Grenada | Upper-middle income | 19,06 |
| 113 | Ausztria | High income | 18,81 |
| 114 | Colombia | Upper-middle income | 18,58 |
| 115 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 18,38 |
| 116 | Irán | Upper-middle income | 18,26 |
| 117 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 18,13 |
| 118 | Guyana | High income | 18,10 |
| 119 | Olaszország | High income | 17,97 |
| 120 | Malajzia | Upper-middle income | 17,70 |
| 121 | Svédország | High income | 17,18 |
| 122 | Vanuatu | Lower-middle income | 17,04 |
| 123 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 16,61 |
| 124 | Szingapúr | High income | 16,09 |
| 125 | Algéria | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Dánia | High income | 15,70 |
| 127 | Szváziföld | Lower-middle income | 15,62 |
| 128 | Svájc | High income | 15,07 |
| 129 | Hollandia | High income | 15,05 |
| 130 | Afganisztán | Low income | 14,88 |
| 131 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 14,50 |
| 132 | Marokkó | Lower-middle income | 13,79 |
| 133 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 13,23 |
| 134 | Mauritius | Upper-middle income | 13,07 |
| 135 | Libéria | Low income | 13,05 |
| 136 | Tajvan | High income | 12,44 |
| 137 | Thaiföld | Upper-middle income | 12,10 |
| 138 | Szudán | Low income | 11,74 |
| 139 | Gabon | Upper-middle income | 11,41 |
| 140 | Namíbia | Lower-middle income | 10,65 |
| 141 | Jemen | Low income | 10,49 |
| 142 | Mali | Low income | 10,24 |
| 143 | Franciaország | High income | 10,18 |
| 144 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 10,06 |
| 145 | Gambia | Low income | 9,77 |
| 146 | Kamerun | Lower-middle income | 9,69 |
| 147 | Bhután | Lower-middle income | 9,61 |
| 148 | Mauritánia | Lower-middle income | 9,25 |
| 149 | Kína | Upper-middle income | 8,94 |
| 150 | Lesotho | Lower-middle income | 8,82 |
| 151 | Dél-Korea | High income | 8,82 |
| 152 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 8,79 |
| 153 | Botswana | Upper-middle income | 8,76 |
| 154 | Észak-Korea | Low income | 8,65 |
| 155 | Nigéria | Lower-middle income | 8,52 |
| 156 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 8,31 |
| 157 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 8,08 |
| 158 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 7,95 |
| 159 | Bissau-Guinea | Low income | 7,86 |
| 160 | Csád | Low income | 7,71 |
| 161 | Japán | High income | 7,63 |
| 162 | Benin | Lower-middle income | 7,41 |
| 163 | Fülöp-szigetek | Lower-middle income | 7,34 |
| 164 | Srí Lanka | Lower-middle income | 6,76 |
| 165 | Haiti | Lower-middle income | 6,73 |
| 166 | Tanzánia | Lower-middle income | 6,73 |
| 167 | Angola | Lower-middle income | 6,53 |
| 168 | Indonézia | Upper-middle income | 6,53 |
| 169 | Mozambik | Low income | 6,50 |
| 170 | Burundi | Low income | 6,36 |
| 171 | Dzsibuti | Lower-middle income | 6,35 |
| 172 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 6,33 |
| 173 | Kenya | Lower-middle income | 6,32 |
| 174 | Guinea | Lower-middle income | 6,16 |
| 175 | Szomália | Low income | 6,07 |
| 176 | Laosz | Lower-middle income | 6,06 |
| 177 | Togo | Low income | 5,88 |
| 178 | Zimbabwe | Lower-middle income | 5,73 |
| 179 | Mianmar | Lower-middle income | 5,67 |
| 180 | India | Lower-middle income | 5,38 |
| 181 | Ghána | Lower-middle income | 5,37 |
| 182 | Zambia | Lower-middle income | 5,34 |
| 183 | Dél-Szudán | Low income | 5,32 |
| 184 | Nepál | Lower-middle income | 4,97 |
| 185 | Madagaszkár | Low income | 4,63 |
| 186 | Niger | Low income | 4,51 |
| 187 | Kongó | Lower-middle income | 4,38 |
| 188 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 4,38 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,25 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,17 |
| 191 | Szenegál | Lower-middle income | 4,06 |
| 192 | Malawi | Low income | 3,21 |
| 193 | Kambodzsa | Lower-middle income | 3,12 |
| 194 | Banglades | Lower-middle income | 2,97 |
| 195 | Eritrea | Low income | 2,93 |
| 196 | Sierra Leone | Low income | 2,79 |
| 197 | Vietnám | Lower-middle income | 1,97 |
| 198 | Ruanda | Low income | 1,84 |
| 199 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 1,58 |
| 200 | Etiópia | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html