Clasificación (% de personas con obesidad por país)
| # | País | Income group | % Obesidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Samoa Americana | High income | 70,29 |
| 2 | Nauru | High income | 69,65 |
| 3 | Tokelau | 67,05 | |
| 4 | Islas Cook | 66,05 | |
| 5 | Niue | 63,71 | |
| 6 | Tonga | Upper-middle income | 63,37 |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 57,73 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 52,83 |
| 9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
| 10 | Estados Unidos | High income | 41,64 |
| 11 | Qatar | High income | 40,79 |
| 12 | Bahamas | High income | 39,78 |
| 13 | Palau | High income | 39,10 |
| 14 | Estados Federados de Micronesia | Lower-middle income | 39,02 |
| 15 | Kuwait | High income | 38,88 |
| 16 | Rumanía | High income | 38,34 |
| 17 | Arabia Saudí | High income | 38,13 |
| 18 | Islas Marshall | Upper-middle income | 38,09 |
| 19 | San Cristóbal y Nieves | High income | 37,59 |
| 20 | Puerto Rico | High income | 36,46 |
| 21 | Hungría | High income | 36,43 |
| 22 | Kiribati | Lower-middle income | 36,08 |
| 23 | Malta | High income | 36,02 |
| 24 | Argentina | Upper-middle income | 35,53 |
| 25 | Croacia | High income | 34,80 |
| 26 | Georgia | Upper-middle income | 34,34 |
| 27 | Jordania | Lower-middle income | 34,20 |
| 28 | Chile | High income | 34,10 |
| 29 | Belice | Upper-middle income | 33,62 |
| 30 | Irak | Upper-middle income | 33,35 |
| 31 | Nueva Zelanda | High income | 32,99 |
| 32 | Baréin | High income | 32,91 |
| 33 | Egipto | Lower-middle income | 32,48 |
| 34 | México | Upper-middle income | 32,22 |
| 35 | Polonia | High income | 32,19 |
| 36 | Australia | High income | 32,05 |
| 37 | Uruguay | High income | 31,64 |
| 38 | Eslovaquia | High income | 31,42 |
| 39 | Paraguay | Upper-middle income | 30,76 |
| 40 | República Checa | High income | 30,72 |
| 41 | Irlanda | High income | 30,70 |
| 42 | Brunéi | High income | 30,22 |
| 43 | Grecia | High income | 30,06 |
| 44 | Panamá | High income | 29,88 |
| 45 | Palestina | Lower-middle income | 29,77 |
| 46 | Líbano | Lower-middle income | 29,53 |
| 47 | Macedonia del Norte | Upper-middle income | 29,11 |
| 48 | Emiratos Árabes Unidos | High income | 29,02 |
| 49 | Nicaragua | Lower-middle income | 28,68 |
| 50 | Canadá | High income | 28,16 |
| 51 | Libia | Upper-middle income | 28,08 |
| 52 | Uzbekistán | Lower-middle income | 27,88 |
| 53 | Lituania | High income | 27,87 |
| 54 | Barbados | High income | 27,78 |
| 55 | Reino Unido | High income | 26,94 |
| 56 | Omán | High income | 26,79 |
| 57 | República Árabe Siria | Low income | 26,71 |
| 58 | Fiyi | Upper-middle income | 26,62 |
| 59 | Serbia | Upper-middle income | 26,44 |
| 60 | Turquía | Upper-middle income | 26,22 |
| 61 | Chipre | High income | 26,18 |
| 62 | Letonia | High income | 25,72 |
| 63 | Eslovenia | High income | 25,66 |
| 64 | Costa Rica | High income | 25,55 |
| 65 | Brasil | Upper-middle income | 25,05 |
| 66 | Kirguistán | Lower-middle income | 24,96 |
| 67 | Bermudas | High income | 24,47 |
| 68 | Antigua y Barbuda | High income | 24,40 |
| 69 | Groenlandia | High income | 24,37 |
| 70 | Federación Rusa | High income | 24,34 |
| 71 | Bulgaria | High income | 24,08 |
| 72 | República Dominicana | Upper-middle income | 24,02 |
| 73 | Israel | High income | 23,81 |
| 74 | Islandia | High income | 23,64 |
| 75 | Perú | Upper-middle income | 23,62 |
| 76 | Honduras | Lower-middle income | 23,59 |
| 77 | El Salvador | Upper-middle income | 23,44 |
| 78 | Bolivia | Lower-middle income | 23,41 |
| 79 | Estonia | High income | 23,37 |
| 80 | Alemania | High income | 23,08 |
| 81 | Ecuador | Upper-middle income | 23,06 |
| 82 | Trinidad y Tobago | High income | 22,99 |
| 83 | Guatemala | Upper-middle income | 22,62 |
| 84 | Mongolia | Upper-middle income | 22,46 |
| 85 | Bosnia y Herzegovina | Upper-middle income | 22,41 |
| 86 | Albania | Upper-middle income | 22,27 |
| 87 | Moldavia | Upper-middle income | 22,01 |
| 88 | Portugal | High income | 21,97 |
| 89 | Finlandia | High income | 21,88 |
| 90 | Montenegro | Upper-middle income | 21,35 |
| 91 | Andorra | High income | 21,06 |
| 92 | Luxemburgo | High income | 20,99 |
| 93 | Noruega | High income | 20,93 |
| 94 | Santa Lucía | Upper-middle income | 20,87 |
| 95 | Venezuela | 20,82 | |
| 96 | Ucrania | Upper-middle income | 20,77 |
| 97 | Seychelles | High income | 20,58 |
| 98 | Tayikistán | Lower-middle income | 20,57 |
| 99 | Pakistán | Lower-middle income | 20,49 |
| 100 | Azerbaiyán | Upper-middle income | 20,39 |
| 101 | Bielorrusia | Upper-middle income | 20,13 |
| 102 | Túnez | Lower-middle income | 19,92 |
| 103 | Armenia | Upper-middle income | 19,81 |
| 104 | Bélgica | High income | 19,79 |
| 105 | Surinam | Upper-middle income | 19,67 |
| 106 | Turkmenistán | Upper-middle income | 19,60 |
| 107 | España | High income | 19,39 |
| 108 | San Vicente y las Granadinas | Upper-middle income | 19,23 |
| 109 | Jamaica | Upper-middle income | 19,21 |
| 110 | Cuba | Upper-middle income | 19,19 |
| 111 | Kazajistán | Upper-middle income | 19,07 |
| 112 | Granada | Upper-middle income | 19,06 |
| 113 | Austria | High income | 18,81 |
| 114 | Colombia | Upper-middle income | 18,58 |
| 115 | Dominica | Upper-middle income | 18,38 |
| 116 | Irán | Upper-middle income | 18,26 |
| 117 | Islas Salomón | Lower-middle income | 18,13 |
| 118 | Guyana | High income | 18,10 |
| 119 | Italia | High income | 17,97 |
| 120 | Malasia | Upper-middle income | 17,70 |
| 121 | Suecia | High income | 17,18 |
| 122 | Vanuatu | Lower-middle income | 17,04 |
| 123 | Papúa Nueva Guinea | Lower-middle income | 16,61 |
| 124 | Singapur | High income | 16,09 |
| 125 | Argelia | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Dinamarca | High income | 15,70 |
| 127 | Suazilandia | Lower-middle income | 15,62 |
| 128 | Suiza | High income | 15,07 |
| 129 | Países Bajos | High income | 15,05 |
| 130 | Afganistán | Low income | 14,88 |
| 131 | Sudáfrica | Upper-middle income | 14,50 |
| 132 | Marruecos | Lower-middle income | 13,79 |
| 133 | Maldivas | Upper-middle income | 13,23 |
| 134 | Mauricio | Upper-middle income | 13,07 |
| 135 | Liberia | Low income | 13,05 |
| 136 | Taiwán | High income | 12,44 |
| 137 | Tailandia | Upper-middle income | 12,10 |
| 138 | Sudán | Low income | 11,74 |
| 139 | Gabón | Upper-middle income | 11,41 |
| 140 | Namibia | Lower-middle income | 10,65 |
| 141 | Yemen | Low income | 10,49 |
| 142 | Malí | Low income | 10,24 |
| 143 | Francia | High income | 10,18 |
| 144 | Santo Tomé y Príncipe | Lower-middle income | 10,06 |
| 145 | Gambia | Low income | 9,77 |
| 146 | Camerún | Lower-middle income | 9,69 |
| 147 | Bután | Lower-middle income | 9,61 |
| 148 | Mauritania | Lower-middle income | 9,25 |
| 149 | China | Upper-middle income | 8,94 |
| 150 | Lesoto | Lower-middle income | 8,82 |
| 151 | Corea del Sur | High income | 8,82 |
| 152 | Cabo Verde | Upper-middle income | 8,79 |
| 153 | Botsuana | Upper-middle income | 8,76 |
| 154 | Corea del Norte | Low income | 8,65 |
| 155 | Nigeria | Lower-middle income | 8,52 |
| 156 | Comoras | Lower-middle income | 8,31 |
| 157 | Guinea Ecuatorial | Upper-middle income | 8,08 |
| 158 | Costa de Marfil | Lower-middle income | 7,95 |
| 159 | Guinea-Bisáu | Low income | 7,86 |
| 160 | Chad | Low income | 7,71 |
| 161 | Japón | High income | 7,63 |
| 162 | Benín | Lower-middle income | 7,41 |
| 163 | Filipinas | Lower-middle income | 7,34 |
| 164 | Sri Lanka | Lower-middle income | 6,76 |
| 165 | Haití | Lower-middle income | 6,73 |
| 166 | Tanzania | Lower-middle income | 6,73 |
| 167 | Angola | Lower-middle income | 6,53 |
| 168 | Indonesia | Upper-middle income | 6,53 |
| 169 | Mozambique | Low income | 6,50 |
| 170 | Burundi | Low income | 6,36 |
| 171 | Yibuti | Lower-middle income | 6,35 |
| 172 | República Centroafricana | Low income | 6,33 |
| 173 | Kenia | Lower-middle income | 6,32 |
| 174 | Guinea | Lower-middle income | 6,16 |
| 175 | Somalia | Low income | 6,07 |
| 176 | Laos | Lower-middle income | 6,06 |
| 177 | Togo | Low income | 5,88 |
| 178 | Zimbabue | Lower-middle income | 5,73 |
| 179 | Birmania | Lower-middle income | 5,67 |
| 180 | India | Lower-middle income | 5,38 |
| 181 | Ghana | Lower-middle income | 5,37 |
| 182 | Zambia | Lower-middle income | 5,34 |
| 183 | Sudán del Sur | Low income | 5,32 |
| 184 | Nepal | Lower-middle income | 4,97 |
| 185 | Madagascar | Low income | 4,63 |
| 186 | Níger | Low income | 4,51 |
| 187 | Congo | Lower-middle income | 4,38 |
| 188 | República Democrática del Congo | Low income | 4,38 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,25 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,17 |
| 191 | Senegal | Lower-middle income | 4,06 |
| 192 | Malaui | Low income | 3,21 |
| 193 | Camboya | Lower-middle income | 3,12 |
| 194 | Bangladesh | Lower-middle income | 2,97 |
| 195 | Eritrea | Low income | 2,93 |
| 196 | Sierra Leona | Low income | 2,79 |
| 197 | Vietnam | Lower-middle income | 1,97 |
| 198 | Ruanda | Low income | 1,84 |
| 199 | Timor Oriental | Lower-middle income | 1,58 |
| 200 | Etiopía | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html