Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | Income group | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 70,29 |
| 2 | Ναουρού | High income | 69,65 |
| 3 | Τοκελάου | 67,05 | |
| 4 | Νήσοι Κουκ | 66,05 | |
| 5 | Nιούε | 63,71 | |
| 6 | Τόνγκα | Upper-middle income | 63,37 |
| 7 | Τουβαλού | Upper-middle income | 57,73 |
| 8 | Σαμόα | Upper-middle income | 52,83 |
| 9 | French Polynesia | High income | 47,02 |
| 10 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 41,64 |
| 11 | Κατάρ | High income | 40,79 |
| 12 | Μπαχάμες | High income | 39,78 |
| 13 | Παλάου | High income | 39,10 |
| 14 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρονησίας | Lower-middle income | 39,02 |
| 15 | Κουβέιτ | High income | 38,88 |
| 16 | Ρουμανία | High income | 38,34 |
| 17 | Σαουδική Αραβία | High income | 38,13 |
| 18 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 38,09 |
| 19 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 37,59 |
| 20 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 36,46 |
| 21 | Ουγγαρία | High income | 36,43 |
| 22 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 36,08 |
| 23 | Μάλτα | High income | 36,02 |
| 24 | Αργεντινή | Upper-middle income | 35,53 |
| 25 | Κροατία | High income | 34,80 |
| 26 | Γεωργία | Upper-middle income | 34,34 |
| 27 | Ιορδανία | Lower-middle income | 34,20 |
| 28 | Χιλή | High income | 34,10 |
| 29 | Μπελίζ | Upper-middle income | 33,62 |
| 30 | Ιράκ | Upper-middle income | 33,35 |
| 31 | Νέα Ζηλανδία | High income | 32,99 |
| 32 | Μπαχρέιν | High income | 32,91 |
| 33 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 32,48 |
| 34 | Μεξικό | Upper-middle income | 32,22 |
| 35 | Πολωνία | High income | 32,19 |
| 36 | Αυστραλία | High income | 32,05 |
| 37 | Ουρουγουάη | High income | 31,64 |
| 38 | Σλοβακία | High income | 31,42 |
| 39 | Παραγουάη | Upper-middle income | 30,76 |
| 40 | High income | 30,72 | |
| 41 | Ιρλανδία | High income | 30,70 |
| 42 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 30,22 |
| 43 | Ελλάδα | High income | 30,06 |
| 44 | Παναμάς | High income | 29,88 |
| 45 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 29,77 |
| 46 | Λίβανος | Lower-middle income | 29,53 |
| 47 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 29,11 |
| 48 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 29,02 |
| 49 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 28,68 |
| 50 | Καναδάς | High income | 28,16 |
| 51 | Λιβύη | Upper-middle income | 28,08 |
| 52 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 27,88 |
| 53 | Λιθουανία | High income | 27,87 |
| 54 | Μπαρμπάντος | High income | 27,78 |
| 55 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 26,94 |
| 56 | Ομάν | High income | 26,79 |
| 57 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 26,71 |
| 58 | Φίτζι | Upper-middle income | 26,62 |
| 59 | Σερβία | Upper-middle income | 26,44 |
| 60 | Τουρκία | Upper-middle income | 26,22 |
| 61 | Κύπρος | High income | 26,18 |
| 62 | Λετονία | High income | 25,72 |
| 63 | Σλοβενία | High income | 25,66 |
| 64 | Κόστα Ρίκα | High income | 25,55 |
| 65 | Βραζιλία | Upper-middle income | 25,05 |
| 66 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 24,96 |
| 67 | Βερμούδες | High income | 24,47 |
| 68 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 24,40 |
| 69 | Γροιλανδία | High income | 24,37 |
| 70 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 24,34 |
| 71 | Βουλγαρία | High income | 24,08 |
| 72 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 24,02 |
| 73 | Ισραήλ | High income | 23,81 |
| 74 | Ισλανδία | High income | 23,64 |
| 75 | Περού | Upper-middle income | 23,62 |
| 76 | Ονδούρα | Lower-middle income | 23,59 |
| 77 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 23,44 |
| 78 | Βολιβία | Lower-middle income | 23,41 |
| 79 | Εσθονία | High income | 23,37 |
| 80 | Γερμανία | High income | 23,08 |
| 81 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 23,06 |
| 82 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 22,99 |
| 83 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 22,62 |
| 84 | Μογγολία | Upper-middle income | 22,46 |
| 85 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 22,41 |
| 86 | Αλβανία | Upper-middle income | 22,27 |
| 87 | Μολδαβία | Upper-middle income | 22,01 |
| 88 | Πορτογαλία | High income | 21,97 |
| 89 | Φινλανδία | High income | 21,88 |
| 90 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 21,35 |
| 91 | Ανδόρα | High income | 21,06 |
| 92 | Λουξεμβούργο | High income | 20,99 |
| 93 | Νορβηγία | High income | 20,93 |
| 94 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 20,87 |
| 95 | Βενεζουέλα | 20,82 | |
| 96 | Ουκρανία | Upper-middle income | 20,77 |
| 97 | Σεϋχέλλες | High income | 20,58 |
| 98 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 20,57 |
| 99 | Πακιστάν | Lower-middle income | 20,49 |
| 100 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 20,39 |
| 101 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 20,13 |
| 102 | Τυνησία | Lower-middle income | 19,92 |
| 103 | Αρμενία | Upper-middle income | 19,81 |
| 104 | Βέλγιο | High income | 19,79 |
| 105 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 19,67 |
| 106 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 19,60 |
| 107 | Ισπανία | High income | 19,39 |
| 108 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 19,23 |
| 109 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 19,21 |
| 110 | Κούβα | Upper-middle income | 19,19 |
| 111 | Καζακστάν | Upper-middle income | 19,07 |
| 112 | Γρανάδα | Upper-middle income | 19,06 |
| 113 | Αυστρία | High income | 18,81 |
| 114 | Κολομβία | Upper-middle income | 18,58 |
| 115 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 18,38 |
| 116 | Ιράν | Upper-middle income | 18,26 |
| 117 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 18,13 |
| 118 | Γουιάνα | High income | 18,10 |
| 119 | Ιταλία | High income | 17,97 |
| 120 | Μαλαισία | Upper-middle income | 17,70 |
| 121 | Σουηδία | High income | 17,18 |
| 122 | Βανουάτου | Lower-middle income | 17,04 |
| 123 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 16,61 |
| 124 | Σιγκαπούρη | High income | 16,09 |
| 125 | Αλγερία | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Δανία | High income | 15,70 |
| 127 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 15,62 |
| 128 | Ελβετία | High income | 15,07 |
| 129 | Ολλανδία | High income | 15,05 |
| 130 | Αφγανιστάν | Low income | 14,88 |
| 131 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 14,50 |
| 132 | Μαρόκο | Lower-middle income | 13,79 |
| 133 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 13,23 |
| 134 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 13,07 |
| 135 | Λιβερία | Low income | 13,05 |
| 136 | Ταϊβάν | High income | 12,44 |
| 137 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 12,10 |
| 138 | Σουδάν | Low income | 11,74 |
| 139 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 11,41 |
| 140 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 10,65 |
| 141 | Υεμένη | Low income | 10,49 |
| 142 | Μάλι | Low income | 10,24 |
| 143 | Γαλλία | High income | 10,18 |
| 144 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 10,06 |
| 145 | Γκάμπια | Low income | 9,77 |
| 146 | Καμερούν | Lower-middle income | 9,69 |
| 147 | Μπουτάν | Lower-middle income | 9,61 |
| 148 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 9,25 |
| 149 | Κίνα | Upper-middle income | 8,94 |
| 150 | Λεσόθο | Lower-middle income | 8,82 |
| 151 | Νότια Κορέα | High income | 8,82 |
| 152 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 8,79 |
| 153 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 8,76 |
| 154 | Βόρεια Κορέα | Low income | 8,65 |
| 155 | Νιγηρία | Lower-middle income | 8,52 |
| 156 | Κομόρες | Lower-middle income | 8,31 |
| 157 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 8,08 |
| 158 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 7,95 |
| 159 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 7,86 |
| 160 | Τσαντ | Low income | 7,71 |
| 161 | Ιαπωνία | High income | 7,63 |
| 162 | Μπενίν | Lower-middle income | 7,41 |
| 163 | Φιλιππίνες | Lower-middle income | 7,34 |
| 164 | Σρι Λάνκα | Lower-middle income | 6,76 |
| 165 | Αϊτή | Lower-middle income | 6,73 |
| 166 | Τανζανία | Lower-middle income | 6,73 |
| 167 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 6,53 |
| 168 | Ινδονησία | Upper-middle income | 6,53 |
| 169 | Μοζαμβίκη | Low income | 6,50 |
| 170 | Μπουρούντι | Low income | 6,36 |
| 171 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 6,35 |
| 172 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 6,33 |
| 173 | Κένυα | Lower-middle income | 6,32 |
| 174 | Γουινέα | Lower-middle income | 6,16 |
| 175 | Σομαλία | Low income | 6,07 |
| 176 | Λάος | Lower-middle income | 6,06 |
| 177 | Τόγκο | Low income | 5,88 |
| 178 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 5,73 |
| 179 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 5,67 |
| 180 | Ινδία | Lower-middle income | 5,38 |
| 181 | Γκάνα | Lower-middle income | 5,37 |
| 182 | Ζάμπια | Lower-middle income | 5,34 |
| 183 | Νότιο Σουδάν | Low income | 5,32 |
| 184 | Νεπάλ | Lower-middle income | 4,97 |
| 185 | Μαδαγασκάρη | Low income | 4,63 |
| 186 | Νίγηρας | Low income | 4,51 |
| 187 | Κογκό | Lower-middle income | 4,38 |
| 188 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 4,38 |
| 189 | Ουγκάντα | Low income | 4,25 |
| 190 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 4,17 |
| 191 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 4,06 |
| 192 | Μαλάουι | Low income | 3,21 |
| 193 | Καμπότζη | Lower-middle income | 3,12 |
| 194 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 2,97 |
| 195 | Ερυθραία | Low income | 2,93 |
| 196 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 2,79 |
| 197 | Βιετνάμ | Lower-middle income | 1,97 |
| 198 | Ρουάντα | Low income | 1,84 |
| 199 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 1,58 |
| 200 | Αιθιοπία | Low income | 1,10 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html