Razvrstitev (% debelosti po državah)
| # | Država | World Bank income level | % Debelost |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 42,75 | |
| 2 | Cookovi otoki | 40,15 | |
| 3 | Nauru | High income | 37,59 |
| 4 | Tokelav | 36,47 | |
| 5 | Palau | High income | 32,17 |
| 6 | Tonga | Upper-middle income | 31,45 |
| 7 | Čile | High income | 31,03 |
| 8 | Tuvalu | Upper-middle income | 30,15 |
| 9 | Katar | High income | 29,62 |
| 10 | French Polynesia | High income | 29,34 |
| 11 | Ameriška Samoa | High income | 28,79 |
| 12 | Bruneji | High income | 27,87 |
| 13 | Kuvajt | High income | 25,13 |
| 14 | Združeni arabski emirati | High income | 24,69 |
| 15 | Sveti Krištof in Nevis | High income | 23,84 |
| 16 | Združene države | High income | 23,36 |
| 17 | Antigva in Barbuda | High income | 23,08 |
| 18 | Bahami | High income | 22,52 |
| 19 | Libanon | Lower-middle income | 22,42 |
| 20 | Savdska Arabija | High income | 22,30 |
| 21 | Barbados | High income | 22,19 |
| 22 | Bahrajn | High income | 22,06 |
| 23 | Singapur | High income | 22,02 |
| 24 | Argentina | Upper-middle income | 21,70 |
| 25 | Samoa | Upper-middle income | 21,42 |
| 26 | Oman | High income | 21,28 |
| 27 | Mehika | Upper-middle income | 20,97 |
| 28 | Belize | Upper-middle income | 20,87 |
| 29 | Južna Koreja | High income | 19,69 |
| 30 | Urugvaj | High income | 19,50 |
| 31 | Surinam | Upper-middle income | 19,49 |
| 32 | Malezija | Upper-middle income | 19,27 |
| 33 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 19,06 |
| 34 | Peru | Upper-middle income | 18,96 |
| 35 | Trinidad in Tobago | High income | 18,96 |
| 36 | Nova Zelandija | High income | 18,90 |
| 37 | Zvezne države Mikronezije | Upper-middle income | 18,73 |
| 38 | Bermudi | High income | 18,16 |
| 39 | Brazilija | Upper-middle income | 18,13 |
| 40 | Grenada | Upper-middle income | 18,12 |
| 41 | Portoriko | High income | 18,03 |
| 42 | Sejšeli | High income | 18,03 |
| 43 | Kuba | Upper-middle income | 17,95 |
| 44 | Avstralija | High income | 17,69 |
| 45 | Tajska | Upper-middle income | 17,30 |
| 46 | Paragvaj | Upper-middle income | 16,90 |
| 47 | Kitajska | Upper-middle income | 16,87 |
| 48 | Sirija | Low income | 16,80 |
| 49 | Madžarska | High income | 16,59 |
| 50 | Ciper | High income | 16,57 |
| 51 | Iran | Upper-middle income | 16,56 |
| 52 | Jordanija | Upper-middle income | 16,41 |
| 53 | Dominika | Upper-middle income | 16,11 |
| 54 | Chinese Taipei | High income | 16,03 |
| 55 | Venezuela | Lower-middle income | 15,95 |
| 56 | Sveti Vincencij in Grenadine | Upper-middle income | 15,85 |
| 57 | Bosna in Hercegovina | Upper-middle income | 15,36 |
| 58 | Maldivi | Upper-middle income | 15,34 |
| 59 | Mavricij | Upper-middle income | 15,26 |
| 60 | Irak | Upper-middle income | 15,18 |
| 61 | Ekvador | Upper-middle income | 15,14 |
| 62 | Finska | High income | 15,08 |
| 63 | Kostarika | High income | 15,05 |
| 64 | Tunizija | Lower-middle income | 14,94 |
| 65 | Grčija | High income | 14,87 |
| 66 | Malta | High income | 14,85 |
| 67 | Vanuatu | Lower-middle income | 14,82 |
| 68 | Honduras | Lower-middle income | 14,66 |
| 69 | Bolgarija | High income | 14,63 |
| 70 | Nikaragva | Lower-middle income | 14,61 |
| 71 | Alžirija | Upper-middle income | 14,53 |
| 72 | Srbija | Upper-middle income | 14,38 |
| 73 | Dominikanska republika | Upper-middle income | 14,37 |
| 74 | Panama | High income | 14,33 |
| 75 | Fidži | Upper-middle income | 14,32 |
| 76 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 14,29 |
| 77 | Libija | Upper-middle income | 14,25 |
| 78 | Estonija | High income | 13,95 |
| 79 | Španija | High income | 13,61 |
| 80 | Avstrija | High income | 13,54 |
| 81 | Švedska | High income | 13,51 |
| 82 | Kiribati | Lower-middle income | 13,43 |
| 83 | Kanada | High income | 13,27 |
| 84 | Andora | High income | 13,12 |
| 85 | Poljska | High income | 12,97 |
| 86 | Albanija | Upper-middle income | 12,90 |
| 87 | Severna Makedonija | Upper-middle income | 12,84 |
| 88 | Slovenija | High income | 12,79 |
| 89 | Egipt | Lower-middle income | 12,69 |
| 90 | Bolivija | Lower-middle income | 12,65 |
| 91 | Jamajka | Upper-middle income | 12,62 |
| 92 | Palestina | Lower-middle income | 12,59 |
| 93 | Italija | High income | 12,47 |
| 94 | Romunija | High income | 12,45 |
| 95 | Združeno kraljestvo | High income | 12,44 |
| 96 | Gruzija | Upper-middle income | 12,24 |
| 97 | Slovaška | High income | 12,24 |
| 98 | Nemčija | High income | 12,14 |
| 99 | Armenija | Upper-middle income | 12,05 |
| 100 | Hrvaška | High income | 11,85 |
| 101 | Salvador | Upper-middle income | 11,85 |
| 102 | Marshallovi otoki | Upper-middle income | 11,67 |
| 103 | Indonezija | Upper-middle income | 11,64 |
| 104 | Črna gora | Upper-middle income | 11,56 |
| 105 | Severna Koreja | Low income | 11,43 |
| 106 | Islandija | High income | 10,73 |
| 107 | Gvajana | High income | 10,66 |
| 108 | Mjanmar | Lower-middle income | 10,62 |
| 109 | Luksemburg | High income | 10,41 |
| 110 | Haiti | Lower-middle income | 10,39 |
| 111 | Belorusija | Upper-middle income | 10,34 |
| 112 | Turčija | Upper-middle income | 10,24 |
| 113 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 10,17 |
| 114 | Izrael | High income | 10,11 |
| 115 | Vietnam | Upper-middle income | 10,00 |
| 116 | Kolumbija | Upper-middle income | 9,87 |
| 117 | Portugalska | High income | 9,77 |
| 118 | Mongolija | Upper-middle income | 9,65 |
| 119 | Jemen | Low income | 9,24 |
| 120 | Pakistan | Lower-middle income | 9,11 |
| 121 | Ruska Federacija | High income | 9,11 |
| 122 | Irska | High income | 8,96 |
| 123 | Belgija | High income | 8,68 |
| 124 | Laos | Lower-middle income | 8,68 |
| 125 | Gvatemala | Upper-middle income | 8,31 |
| 126 | Kambodža | Lower-middle income | 8,14 |
| 127 | Litva | High income | 8,05 |
| 128 | Latvija | High income | 7,94 |
| 129 | Sudan | Low income | 7,75 |
| 130 | Afganistan | Low income | 7,74 |
| 131 | Švica | High income | 7,70 |
| 132 | Gana | Lower-middle income | 7,66 |
| 133 | Salomonovi otoki | Lower-middle income | 7,54 |
| 134 | Norveška | High income | 7,53 |
| 135 | Češka | High income | 7,51 |
| 136 | Ukrajina | Upper-middle income | 7,26 |
| 137 | Kazahstan | Upper-middle income | 6,89 |
| 138 | Danska | High income | 6,72 |
| 139 | Filipini | Upper-middle income | 6,72 |
| 140 | Slonokoščena obala | Lower-middle income | 6,69 |
| 141 | Japonska | High income | 6,50 |
| 142 | Južna Afrika | Upper-middle income | 6,25 |
| 143 | Nizozemska | High income | 5,47 |
| 144 | Esvatini | Lower-middle income | 5,28 |
| 145 | Benin | Lower-middle income | 5,26 |
| 146 | Moldavija | Upper-middle income | 5,19 |
| 147 | Butan | Lower-middle income | 5,17 |
| 148 | Bocvana | Upper-middle income | 5,11 |
| 149 | Niger | Low income | 5,03 |
| 150 | Ekvatorialna Gvineja | Upper-middle income | 5,01 |
| 151 | Maroko | Lower-middle income | 4,96 |
| 152 | Srednjeafriška republika | Low income | 4,95 |
| 153 | Sveti Tomaž in Princ | Lower-middle income | 4,89 |
| 154 | Turkmenistan | Upper-middle income | 4,84 |
| 155 | Namibija | Lower-middle income | 4,81 |
| 156 | Angola | Lower-middle income | 4,69 |
| 157 | Gabon | Upper-middle income | 4,67 |
| 158 | Šrilanka | Upper-middle income | 4,62 |
| 159 | Južni Sudan | Low income | 4,62 |
| 160 | Mavretanija | Lower-middle income | 4,58 |
| 161 | Grenlandija | High income | 4,54 |
| 162 | Indija | Lower-middle income | 4,49 |
| 163 | Lesoto | Lower-middle income | 4,45 |
| 164 | Francija | High income | 4,31 |
| 165 | Tadžikistan | Lower-middle income | 4,16 |
| 166 | Zambija | Lower-middle income | 3,96 |
| 167 | Demokratična republika Kongo | Low income | 3,95 |
| 168 | Uzbekistan | Lower-middle income | 3,68 |
| 169 | Gvineja Bissau | Low income | 3,64 |
| 170 | Čad | Low income | 3,63 |
| 171 | Nigerija | Lower-middle income | 3,18 |
| 172 | Kongo | Lower-middle income | 3,16 |
| 173 | Madagaskar | Low income | 3,06 |
| 174 | Sierra Leone | Low income | 3,06 |
| 175 | Somalija | Low income | 3,04 |
| 176 | Komori | Lower-middle income | 3,03 |
| 177 | Džibuti | Lower-middle income | 2,98 |
| 178 | Burundi | Low income | 2,95 |
| 179 | Togo | Lower-middle income | 2,78 |
| 180 | Liberija | Low income | 2,76 |
| 181 | Kenija | Lower-middle income | 2,72 |
| 182 | Kamerun | Lower-middle income | 2,69 |
| 183 | Mozambik | Low income | 2,64 |
| 184 | Zelenortski otoki | Upper-middle income | 2,51 |
| 185 | Gvineja | Lower-middle income | 2,51 |
| 186 | Kirgizistan | Lower-middle income | 2,37 |
| 187 | Zimbabve | Lower-middle income | 2,30 |
| 188 | Mali | Low income | 1,89 |
| 189 | Senegal | Lower-middle income | 1,88 |
| 190 | Eritreja | Low income | 1,67 |
| 191 | Etiopija | Low income | 1,66 |
| 192 | Bangladeš | Lower-middle income | 1,49 |
| 193 | Ruanda | Low income | 1,22 |
| 194 | Uganda | Low income | 1,22 |
| 195 | Nepal | Lower-middle income | 0,94 |
| 196 | Burkina Faso | Low income | 0,87 |
| 197 | Tanzanija | Lower-middle income | 0,75 |
| 198 | Vzhodni Timor | Lower-middle income | 0,74 |
| 199 | Malavi | Low income | 0,67 |
| 200 | Gambija | Low income | 0,51 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: