Poradie (% obezity podľa krajín)
| # | Krajina | World Bank income level | % Obezita |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 42,86 | |
| 2 | Cookove ostrovy | 40,91 | |
| 3 | Nauru | High income | 39,66 |
| 4 | Tokelau | 37,95 | |
| 5 | Čile | High income | 32,86 |
| 6 | Americká Samoa | High income | 32,53 |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 31,94 |
| 8 | Palau | High income | 31,70 |
| 9 | Tonga | Upper-middle income | 31,30 |
| 10 | Katar | High income | 29,28 |
| 11 | French Polynesia | High income | 28,77 |
| 12 | Brunej-Darussalam | High income | 24,83 |
| 13 | Svätý Krištof a Nevis | High income | 24,62 |
| 14 | Spojené Arabské Emiráty | High income | 23,95 |
| 15 | Antigua a Barbuda | High income | 23,76 |
| 16 | Kuvajt | High income | 23,37 |
| 17 | Trinidad a Tobago | High income | 23,28 |
| 18 | Samoa | Upper-middle income | 23,24 |
| 19 | Kiribati | Lower-middle income | 23,07 |
| 20 | Barbados | High income | 22,94 |
| 21 | Bahamy | High income | 22,45 |
| 22 | Omán | High income | 22,16 |
| 23 | Singapur | High income | 22,00 |
| 24 | Jordánsko | Lower-middle income | 21,95 |
| 25 | Belize | Upper-middle income | 21,82 |
| 26 | Spojené štáty | High income | 21,66 |
| 27 | Libanon | Lower-middle income | 21,63 |
| 28 | Saudská Arábia | High income | 21,58 |
| 29 | Argentína | Upper-middle income | 21,57 |
| 30 | Bahrajn | High income | 21,57 |
| 31 | Mikronézske federatívne štáty | Lower-middle income | 21,46 |
| 32 | Surinam | Upper-middle income | 20,87 |
| 33 | Marshallove ostrovy | Upper-middle income | 20,55 |
| 34 | Mexiko | Upper-middle income | 20,29 |
| 35 | Svätá Lucia | Upper-middle income | 20,04 |
| 36 | Portoriko | High income | 19,95 |
| 37 | Bermudy | High income | 19,89 |
| 38 | Južná Kórea | High income | 19,89 |
| 39 | Haiti | Lower-middle income | 19,80 |
| 40 | Uruguaj | High income | 19,64 |
| 41 | Grenada | Upper-middle income | 19,59 |
| 42 | Peru | Upper-middle income | 19,25 |
| 43 | Papua Nová Guinea | Lower-middle income | 18,95 |
| 44 | Bolívia | Lower-middle income | 18,94 |
| 45 | Malajzia | Upper-middle income | 18,32 |
| 46 | Kuba | Upper-middle income | 18,28 |
| 47 | Nový Zéland | High income | 18,24 |
| 48 | Seychely | High income | 17,71 |
| 49 | Egypt | Lower-middle income | 17,54 |
| 50 | Sýrska Arabská republika | Low income | 17,52 |
| 51 | Dominika | Upper-middle income | 17,43 |
| 52 | Maďarsko | High income | 17,35 |
| 53 | Austrália | High income | 17,22 |
| 54 | Brazília | Upper-middle income | 17,07 |
| 55 | Vanuatu | Lower-middle income | 16,99 |
| 56 | Cyprus | High income | 16,76 |
| 57 | Paraguaj | Upper-middle income | 16,29 |
| 58 | Venezuela | 16,27 | |
| 59 | Líbya | Upper-middle income | 16,24 |
| 60 | Dominikánska republika | Upper-middle income | 16,08 |
| 61 | Fidži | Upper-middle income | 16,03 |
| 62 | Svätý Vincent a Grenadíny | Upper-middle income | 15,89 |
| 63 | Ekvádor | Upper-middle income | 15,86 |
| 64 | Thajsko | Upper-middle income | 15,63 |
| 65 | Palestína | Lower-middle income | 15,58 |
| 66 | Maledivy | Upper-middle income | 15,53 |
| 67 | Maurícius | Upper-middle income | 15,50 |
| 68 | Irak | Upper-middle income | 15,36 |
| 69 | Irán | Upper-middle income | 15,29 |
| 70 | Čína | Upper-middle income | 15,21 |
| 71 | Fínsko | High income | 15,18 |
| 72 | Alžírsko | Upper-middle income | 14,96 |
| 73 | Taiwan | High income | 14,71 |
| 74 | Nikaragua | Lower-middle income | 14,59 |
| 75 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 14,56 |
| 76 | Honduras | Lower-middle income | 14,52 |
| 77 | Srbsko | Upper-middle income | 14,36 |
| 78 | Kostarika | High income | 14,33 |
| 79 | Malta | High income | 14,28 |
| 80 | Grécko | High income | 14,24 |
| 81 | Panama | High income | 14,07 |
| 82 | Bulharsko | High income | 14,05 |
| 83 | Jamajka | Upper-middle income | 13,63 |
| 84 | Severné Macedónsko | Upper-middle income | 13,51 |
| 85 | Andora | High income | 13,40 |
| 86 | Gruzínsko | Upper-middle income | 13,18 |
| 87 | Estónsko | High income | 13,08 |
| 88 | Slovinsko | High income | 12,86 |
| 89 | Libéria | Low income | 12,70 |
| 90 | Rakúsko | High income | 12,63 |
| 91 | Spojené kráľovstvo | High income | 12,38 |
| 92 | Jemen | Low income | 12,36 |
| 93 | Šalamúnove ostrovy | Lower-middle income | 12,35 |
| 94 | Kanada | High income | 12,29 |
| 95 | Švédsko | High income | 12,29 |
| 96 | Taliansko | High income | 12,07 |
| 97 | Španielsko | High income | 12,04 |
| 98 | Čierna Hora | Upper-middle income | 11,98 |
| 99 | Guyana | High income | 11,70 |
| 100 | Salvádor | Upper-middle income | 11,55 |
| 101 | Severná Kórea | Low income | 11,53 |
| 102 | Tunisko | Lower-middle income | 11,32 |
| 103 | Chorvátsko | High income | 11,30 |
| 104 | Indonézia | Upper-middle income | 11,26 |
| 105 | Turecko | Upper-middle income | 11,26 |
| 106 | Rumunsko | High income | 11,21 |
| 107 | Arménsko | Upper-middle income | 11,15 |
| 108 | Slovensko | High income | 11,13 |
| 109 | Izrael | High income | 10,67 |
| 110 | Mjanmarsko | Lower-middle income | 10,62 |
| 111 | Nemecko | High income | 10,41 |
| 112 | Pakistan | Lower-middle income | 10,17 |
| 113 | Island | High income | 10,05 |
| 114 | Albánsko | Upper-middle income | 9,93 |
| 115 | Bielorusko | Upper-middle income | 9,71 |
| 116 | Kolumbia | Upper-middle income | 9,29 |
| 117 | Portugalsko | High income | 9,27 |
| 118 | Írsko | High income | 9,06 |
| 119 | Laos | Lower-middle income | 8,91 |
| 120 | Kambodža | Lower-middle income | 8,86 |
| 121 | Poľsko | High income | 8,71 |
| 122 | Luxembursko | High income | 8,63 |
| 123 | Sudán | Low income | 8,60 |
| 124 | Vietnam | Lower-middle income | 8,36 |
| 125 | Mongolsko | Upper-middle income | 8,32 |
| 126 | Guatemala | Upper-middle income | 8,01 |
| 127 | Lotyšsko | High income | 7,92 |
| 128 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 7,91 |
| 129 | Belgicko | High income | 7,91 |
| 130 | Ruská federácia | High income | 7,91 |
| 131 | Afganistan | Low income | 7,82 |
| 132 | Ghana | Lower-middle income | 7,78 |
| 133 | Filipíny | Lower-middle income | 7,51 |
| 134 | Nórsko | High income | 7,49 |
| 135 | Švajčiarsko | High income | 7,43 |
| 136 | Česká republika | High income | 7,42 |
| 137 | Dánsko | High income | 7,41 |
| 138 | Litva | High income | 7,26 |
| 139 | Srí Lanka | Lower-middle income | 7,26 |
| 140 | Uganda | Low income | 7,06 |
| 141 | Kazachstan | Upper-middle income | 6,77 |
| 142 | Benin | Lower-middle income | 6,63 |
| 143 | Uzbekistan | Lower-middle income | 6,53 |
| 144 | Japonsko | High income | 6,28 |
| 145 | Ukrajina | Upper-middle income | 6,24 |
| 146 | Pobrežie Slonoviny | Lower-middle income | 6,05 |
| 147 | Eswatini | Lower-middle income | 5,91 |
| 148 | Botswana | Upper-middle income | 5,77 |
| 149 | Mauretánia | Lower-middle income | 5,67 |
| 150 | Niger | Low income | 5,62 |
| 151 | Namíbia | Lower-middle income | 5,57 |
| 152 | Stredoafrická republika | Low income | 5,51 |
| 153 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 5,48 |
| 154 | Južný Sudán | Low income | 5,45 |
| 155 | Holandsko | High income | 5,41 |
| 156 | Maroko | Lower-middle income | 5,39 |
| 157 | Angola | Lower-middle income | 5,33 |
| 158 | Bhután | Lower-middle income | 5,30 |
| 159 | Gabon | Upper-middle income | 5,27 |
| 160 | Južná Afrika | Upper-middle income | 5,13 |
| 161 | Mali | Low income | 5,01 |
| 162 | Konžská demokratická republika | Low income | 4,92 |
| 163 | Moldavsko | Upper-middle income | 4,91 |
| 164 | Gambia | Low income | 4,80 |
| 165 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Lower-middle income | 4,77 |
| 166 | Čad | Low income | 4,71 |
| 167 | Guinea-Bissau | Low income | 4,65 |
| 168 | Zambia | Lower-middle income | 4,57 |
| 169 | Francúzsko | High income | 4,39 |
| 170 | Turkménsko | Upper-middle income | 4,23 |
| 171 | Grónsko | High income | 4,11 |
| 172 | Kongo | Lower-middle income | 4,05 |
| 173 | Nigéria | Lower-middle income | 3,90 |
| 174 | India | Lower-middle income | 3,85 |
| 175 | Kamerun | Lower-middle income | 3,72 |
| 176 | Komory | Lower-middle income | 3,57 |
| 177 | Somálsko | Low income | 3,56 |
| 178 | Burundi | Low income | 3,54 |
| 179 | Madagaskar | Low income | 3,54 |
| 180 | Džibuti | Lower-middle income | 3,53 |
| 181 | Guinea | Lower-middle income | 3,52 |
| 182 | Eritrea | Low income | 3,19 |
| 183 | Togo | Low income | 2,98 |
| 184 | Cabo Verde | Upper-middle income | 2,92 |
| 185 | Lesotho | Lower-middle income | 2,87 |
| 186 | Kirgizstan | Lower-middle income | 2,60 |
| 187 | Senegal | Lower-middle income | 2,60 |
| 188 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,21 |
| 189 | Malawi | Low income | 2,03 |
| 190 | Keňa | Lower-middle income | 2,00 |
| 191 | Etiópia | Low income | 1,71 |
| 192 | Sierra Leone | Low income | 1,69 |
| 193 | Tanzánia | Lower-middle income | 1,68 |
| 194 | Bangladéš | Lower-middle income | 1,58 |
| 195 | Mozambik | Low income | 1,53 |
| 196 | Tadžikistan | Lower-middle income | 1,48 |
| 197 | Rwanda | Low income | 1,45 |
| 198 | Nepál | Lower-middle income | 1,24 |
| 199 | Východný Timor | Lower-middle income | 0,94 |
| 200 | Burkina Faso | Low income | 0,93 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity (BMI ≥30kg/m²) produced by NCD RisC, based on an analysis of 3663 population-based studies with 222 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html