Poradie (% obezity podľa krajín)
| # | Krajina | Income group | % Obezita |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 34,32 | |
| 2 | Cookove ostrovy | 34,01 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
| 4 | Bahamy | High income | 31,75 |
| 5 | Tuvalu | Upper-middle income | 27,70 |
| 6 | Nauru | High income | 26,84 |
| 7 | Tokelau | 26,80 | |
| 8 | Americká Samoa | High income | 25,71 |
| 9 | Antigua a Barbuda | High income | 25,50 |
| 10 | Samoa | Upper-middle income | 24,37 |
| 11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
| 12 | Palau | High income | 23,89 |
| 13 | Portoriko | High income | 23,39 |
| 14 | Barbados | High income | 23,34 |
| 15 | Egypt | Lower-middle income | 22,45 |
| 16 | Čile | High income | 21,98 |
| 17 | Irak | Upper-middle income | 21,98 |
| 18 | Belize | Upper-middle income | 21,88 |
| 19 | Svätý Krištof a Nevis | High income | 21,50 |
| 20 | Svätý Vincent a Grenadíny | Upper-middle income | 21,27 |
| 21 | Dominika | Upper-middle income | 20,02 |
| 22 | Spojené štáty | High income | 19,44 |
| 23 | Mikronézske federatívne štáty | Lower-middle income | 19,34 |
| 24 | Brunej-Darussalam | High income | 19,19 |
| 25 | Svätá Lucia | Upper-middle income | 19,00 |
| 26 | Argentína | Upper-middle income | 18,84 |
| 27 | Bahrajn | High income | 18,79 |
| 28 | Spojené Arabské Emiráty | High income | 18,75 |
| 29 | Kuvajt | High income | 18,73 |
| 30 | Katar | High income | 18,42 |
| 31 | Grenada | Upper-middle income | 18,38 |
| 32 | Bermudy | High income | 18,32 |
| 33 | Seychely | High income | 18,29 |
| 34 | Jamajka | Upper-middle income | 17,51 |
| 35 | Nový Zéland | High income | 17,28 |
| 36 | Marshallove ostrovy | Upper-middle income | 17,19 |
| 37 | Kuba | Upper-middle income | 16,06 |
| 38 | Uruguaj | High income | 16,00 |
| 39 | Trinidad a Tobago | High income | 15,95 |
| 40 | Guyana | High income | 15,64 |
| 41 | Surinam | Upper-middle income | 15,46 |
| 42 | Omán | High income | 15,30 |
| 43 | Alžírsko | Upper-middle income | 15,23 |
| 44 | Libanon | Lower-middle income | 15,14 |
| 45 | Mexiko | Upper-middle income | 14,97 |
| 46 | Dominikánska republika | Upper-middle income | 14,79 |
| 47 | Saudská Arábia | High income | 14,74 |
| 48 | Peru | Upper-middle income | 14,71 |
| 49 | Kiribati | Lower-middle income | 14,64 |
| 50 | Malajzia | Upper-middle income | 14,62 |
| 51 | Líbya | Upper-middle income | 14,54 |
| 52 | Sýrska Arabská republika | Low income | 14,46 |
| 53 | Panama | High income | 14,40 |
| 54 | Brazília | Upper-middle income | 14,29 |
| 55 | Austrália | High income | 14,21 |
| 56 | Venezuela | 13,50 | |
| 57 | Bolívia | Lower-middle income | 13,48 |
| 58 | Jordánsko | Lower-middle income | 13,30 |
| 59 | Kostarika | High income | 13,24 |
| 60 | Maďarsko | High income | 12,43 |
| 61 | Paraguaj | Upper-middle income | 12,29 |
| 62 | Turecko | Upper-middle income | 12,16 |
| 63 | Kolumbia | Upper-middle income | 12,04 |
| 64 | Salvádor | Upper-middle income | 11,90 |
| 65 | Papua Nová Guinea | Lower-middle income | 11,54 |
| 66 | Palestína | Lower-middle income | 11,40 |
| 67 | Cyprus | High income | 11,11 |
| 68 | Nikaragua | Lower-middle income | 10,78 |
| 69 | Honduras | Lower-middle income | 10,64 |
| 70 | Mauretánia | Lower-middle income | 10,31 |
| 71 | Indonézia | Upper-middle income | 10,30 |
| 72 | Spojené kráľovstvo | High income | 10,15 |
| 73 | Tunisko | Lower-middle income | 10,03 |
| 74 | Bulharsko | High income | 10,01 |
| 75 | Fínsko | High income | 9,94 |
| 76 | Singapur | High income | 9,87 |
| 77 | Maledivy | Upper-middle income | 9,78 |
| 78 | Maurícius | Upper-middle income | 9,66 |
| 79 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 9,65 |
| 80 | Kanada | High income | 9,50 |
| 81 | Malta | High income | 9,49 |
| 82 | Irán | Upper-middle income | 9,45 |
| 83 | Ekvádor | Upper-middle income | 9,38 |
| 84 | Španielsko | High income | 9,28 |
| 85 | Grécko | High income | 9,17 |
| 86 | Severné Macedónsko | Upper-middle income | 9,17 |
| 87 | Andora | High income | 9,14 |
| 88 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 9,09 |
| 89 | Južná Afrika | Upper-middle income | 9,08 |
| 90 | Afganistan | Low income | 8,99 |
| 91 | Thajsko | Upper-middle income | 8,93 |
| 92 | Fidži | Upper-middle income | 8,46 |
| 93 | Jemen | Low income | 8,46 |
| 94 | Rakúsko | High income | 8,42 |
| 95 | Slovinsko | High income | 8,39 |
| 96 | Slovensko | High income | 8,22 |
| 97 | Srí Lanka | Lower-middle income | 8,12 |
| 98 | Estónsko | High income | 8,07 |
| 99 | Južná Kórea | High income | 7,92 |
| 100 | Izrael | High income | 7,79 |
| 101 | Švédsko | High income | 7,77 |
| 102 | Čína | Upper-middle income | 7,71 |
| 103 | Taliansko | High income | 7,68 |
| 104 | Vanuatu | Lower-middle income | 7,67 |
| 105 | Eswatini | Lower-middle income | 7,65 |
| 106 | Írsko | High income | 7,51 |
| 107 | Gruzínsko | Upper-middle income | 7,42 |
| 108 | Guatemala | Upper-middle income | 7,41 |
| 109 | Srbsko | Upper-middle income | 7,40 |
| 110 | Chorvátsko | High income | 7,25 |
| 111 | Island | High income | 7,20 |
| 112 | Arménsko | Upper-middle income | 7,15 |
| 113 | Severná Kórea | Low income | 6,79 |
| 114 | Taiwan | High income | 6,79 |
| 115 | Bhután | Lower-middle income | 6,73 |
| 116 | Litva | High income | 6,59 |
| 117 | Rumunsko | High income | 6,58 |
| 118 | Pakistan | Lower-middle income | 6,57 |
| 119 | Nemecko | High income | 6,50 |
| 120 | Švajčiarsko | High income | 6,48 |
| 121 | Portugalsko | High income | 6,38 |
| 122 | Botswana | Upper-middle income | 6,32 |
| 123 | Lesotho | Lower-middle income | 6,24 |
| 124 | Luxembursko | High income | 6,17 |
| 125 | Maroko | Lower-middle income | 6,02 |
| 126 | Uzbekistan | Lower-middle income | 5,84 |
| 127 | Bielorusko | Upper-middle income | 5,71 |
| 128 | Ghana | Lower-middle income | 5,61 |
| 129 | Poľsko | High income | 5,58 |
| 130 | Mali | Low income | 5,56 |
| 131 | Cabo Verde | Upper-middle income | 5,55 |
| 132 | Zambia | Lower-middle income | 5,54 |
| 133 | Albánsko | Upper-middle income | 5,46 |
| 134 | Grónsko | High income | 5,38 |
| 135 | Gabon | Upper-middle income | 5,36 |
| 136 | Šalamúnove ostrovy | Lower-middle income | 5,34 |
| 137 | Južný Sudán | Low income | 5,33 |
| 138 | Čierna Hora | Upper-middle income | 5,27 |
| 139 | Lotyšsko | High income | 5,24 |
| 140 | Libéria | Low income | 5,23 |
| 141 | Komory | Lower-middle income | 5,08 |
| 142 | Belgicko | High income | 5,05 |
| 143 | Nórsko | High income | 4,79 |
| 144 | Kamerun | Lower-middle income | 4,58 |
| 145 | Laos | Lower-middle income | 4,54 |
| 146 | Pobrežie Slonoviny | Lower-middle income | 4,49 |
| 147 | Stredoafrická republika | Low income | 4,39 |
| 148 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 4,38 |
| 149 | Česká republika | High income | 4,36 |
| 150 | Filipíny | Lower-middle income | 4,21 |
| 151 | Moldavsko | Upper-middle income | 4,18 |
| 152 | Holandsko | High income | 4,14 |
| 153 | Mjanmarsko | Lower-middle income | 4,11 |
| 154 | Kazachstan | Upper-middle income | 3,96 |
| 155 | Ruská federácia | High income | 3,95 |
| 156 | Francúzsko | High income | 3,90 |
| 157 | Sudán | Low income | 3,90 |
| 158 | Vietnam | Lower-middle income | 3,90 |
| 159 | Benin | Lower-middle income | 3,87 |
| 160 | Konžská demokratická republika | Low income | 3,86 |
| 161 | Gambia | Low income | 3,70 |
| 162 | Dánsko | High income | 3,68 |
| 163 | Mongolsko | Upper-middle income | 3,66 |
| 164 | Namíbia | Lower-middle income | 3,52 |
| 165 | Eritrea | Low income | 3,51 |
| 166 | Guinea-Bissau | Low income | 3,43 |
| 167 | Guinea | Lower-middle income | 3,41 |
| 168 | Džibuti | Lower-middle income | 3,39 |
| 169 | Nigéria | Lower-middle income | 3,39 |
| 170 | Somálsko | Low income | 3,34 |
| 171 | Angola | Lower-middle income | 3,28 |
| 172 | Sierra Leone | Low income | 3,27 |
| 173 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Lower-middle income | 3,13 |
| 174 | India | Lower-middle income | 3,07 |
| 175 | Keňa | Lower-middle income | 2,89 |
| 176 | Kambodža | Lower-middle income | 2,82 |
| 177 | Togo | Low income | 2,80 |
| 178 | Haiti | Lower-middle income | 2,75 |
| 179 | Nepál | Lower-middle income | 2,67 |
| 180 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,58 |
| 181 | Japonsko | High income | 2,46 |
| 182 | Ukrajina | Upper-middle income | 2,42 |
| 183 | Senegal | Lower-middle income | 2,28 |
| 184 | Bangladéš | Lower-middle income | 2,27 |
| 185 | Turkménsko | Upper-middle income | 2,22 |
| 186 | Malawi | Low income | 1,89 |
| 187 | Čad | Low income | 1,87 |
| 188 | Uganda | Low income | 1,83 |
| 189 | Tanzánia | Lower-middle income | 1,75 |
| 190 | Rwanda | Low income | 1,71 |
| 191 | Mozambik | Low income | 1,68 |
| 192 | Etiópia | Low income | 1,61 |
| 193 | Tadžikistan | Lower-middle income | 1,60 |
| 194 | Kirgizstan | Lower-middle income | 1,48 |
| 195 | Kongo | Lower-middle income | 1,45 |
| 196 | Niger | Low income | 1,36 |
| 197 | Burkina Faso | Low income | 1,20 |
| 198 | Burundi | Low income | 1,02 |
| 199 | Východný Timor | Lower-middle income | 0,82 |
| 200 | Madagaskar | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html