Classificação (% obesidade por país)
| # | País | World Bank income level | % Obesidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,08 | |
| 2 | Ilhas Cook | 35,95 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 32,49 |
| 4 | Toquelau | 31,57 | |
| 5 | Nauru | High income | 30,75 |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 28,52 |
| 7 | Palau | High income | 28,50 |
| 8 | Chile | High income | 28,48 |
| 9 | Bahamas | High income | 27,11 |
| 10 | Samoa Americana | High income | 26,99 |
| 11 | French Polynesia | High income | 25,45 |
| 12 | Samoa | Upper-middle income | 25,22 |
| 13 | Brunei Darussalam | High income | 24,47 |
| 14 | Antígua e Barbuda | High income | 24,44 |
| 15 | Catar | High income | 23,59 |
| 16 | Barbados | High income | 22,91 |
| 17 | São Cristóvão e Nevis | High income | 22,69 |
| 18 | Kuwait | High income | 21,80 |
| 19 | Estados Unidos | High income | 21,79 |
| 20 | Argentina | Upper-middle income | 21,66 |
| 21 | Belize | Upper-middle income | 21,51 |
| 22 | Emirados Árabes Unidos | High income | 21,26 |
| 23 | Porto Rico | High income | 20,56 |
| 24 | Barém | High income | 20,04 |
| 25 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 19,36 |
| 26 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 18,80 |
| 27 | Estados Federados da Micronésia | Upper-middle income | 18,71 |
| 28 | Granada | Upper-middle income | 18,40 |
| 29 | Bermudas | High income | 18,36 |
| 30 | Arábia Saudita | High income | 18,36 |
| 31 | México | Upper-middle income | 18,32 |
| 32 | Nova Zelândia | High income | 18,31 |
| 33 | Dominica | Upper-middle income | 18,21 |
| 34 | Seychelles | High income | 18,00 |
| 35 | Uruguai | High income | 17,94 |
| 36 | Iraque | Upper-middle income | 17,92 |
| 37 | Omã | High income | 17,71 |
| 38 | Malásia | Upper-middle income | 17,68 |
| 39 | Suriname | Upper-middle income | 17,68 |
| 40 | Brasil | Upper-middle income | 17,56 |
| 41 | Líbano | Lower-middle income | 17,45 |
| 42 | Trindade e Tobago | High income | 17,45 |
| 43 | Cuba | Upper-middle income | 17,43 |
| 44 | Peru | Upper-middle income | 16,93 |
| 45 | Paraguai | Upper-middle income | 16,48 |
| 46 | Austrália | High income | 16,43 |
| 47 | Singapura | High income | 16,25 |
| 48 | República Árabe da Síria | Low income | 15,17 |
| 49 | Venezuela | Lower-middle income | 15,08 |
| 50 | República Dominicana | Upper-middle income | 14,82 |
| 51 | Panamá | High income | 14,72 |
| 52 | Costa Rica | High income | 14,53 |
| 53 | Argélia | Upper-middle income | 14,33 |
| 54 | Jamaica | Upper-middle income | 14,26 |
| 55 | Hungria | High income | 14,22 |
| 56 | Jordânia | Upper-middle income | 14,10 |
| 57 | Líbia | Upper-middle income | 13,96 |
| 58 | Irão | Upper-middle income | 13,83 |
| 59 | Tailândia | Upper-middle income | 13,81 |
| 60 | Chipre | High income | 13,49 |
| 61 | Egito | Lower-middle income | 13,49 |
| 62 | Coreia do Sul | High income | 13,36 |
| 63 | Kiribati | Lower-middle income | 13,20 |
| 64 | Tunísia | Lower-middle income | 13,14 |
| 65 | Nicarágua | Lower-middle income | 13,11 |
| 66 | Equador | Upper-middle income | 13,01 |
| 67 | Guiana | High income | 12,99 |
| 68 | Fiji | Upper-middle income | 12,82 |
| 69 | Malta | High income | 12,78 |
| 70 | Finlândia | High income | 12,76 |
| 71 | Honduras | Lower-middle income | 12,74 |
| 72 | Maldivas | Upper-middle income | 12,72 |
| 73 | China | Upper-middle income | 12,70 |
| 74 | Bulgária | High income | 12,49 |
| 75 | Maurícias | Upper-middle income | 12,49 |
| 76 | El Salvador | Upper-middle income | 12,45 |
| 77 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 12,28 |
| 78 | Grécia | High income | 12,19 |
| 79 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 12,08 |
| 80 | Espanha | High income | 11,80 |
| 81 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 11,74 |
| 82 | Canadá | High income | 11,56 |
| 83 | Bolívia | Lower-middle income | 11,50 |
| 84 | Colômbia | Upper-middle income | 11,47 |
| 85 | Vanuatu | Lower-middle income | 11,47 |
| 86 | Estónia | High income | 11,41 |
| 87 | Chinese Taipei | High income | 11,38 |
| 88 | Reino Unido | High income | 11,29 |
| 89 | Suécia | High income | 11,25 |
| 90 | Palestina | Lower-middle income | 11,22 |
| 91 | Andorra | High income | 11,18 |
| 92 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 11,01 |
| 93 | Áustria | High income | 10,78 |
| 94 | Eslovénia | High income | 10,65 |
| 95 | Sérvia | Upper-middle income | 10,63 |
| 96 | Indonésia | Upper-middle income | 10,37 |
| 97 | Itália | High income | 10,29 |
| 98 | Albânia | Upper-middle income | 10,16 |
| 99 | Eslováquia | High income | 10,05 |
| 100 | Arménia | Upper-middle income | 9,98 |
| 101 | Geórgia | Upper-middle income | 9,90 |
| 102 | Roménia | High income | 9,90 |
| 103 | Polónia | High income | 9,81 |
| 104 | Azerbaijão | Upper-middle income | 9,75 |
| 105 | Turquia | Upper-middle income | 9,64 |
| 106 | Croácia | High income | 9,62 |
| 107 | Alemanha | High income | 9,57 |
| 108 | Coreia do Norte | Low income | 9,46 |
| 109 | Islândia | High income | 9,20 |
| 110 | Luxemburgo | High income | 9,13 |
| 111 | Israel | High income | 8,86 |
| 112 | Moldávia | Upper-middle income | 8,67 |
| 113 | Portugal | High income | 8,49 |
| 114 | Iémen | Low income | 8,49 |
| 115 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 8,47 |
| 116 | Afeganistão | Low income | 8,22 |
| 117 | Myanmar | Lower-middle income | 8,01 |
| 118 | Guatemala | Upper-middle income | 8,00 |
| 119 | Paquistão | Lower-middle income | 7,98 |
| 120 | Irlanda | High income | 7,94 |
| 121 | África do Sul | Upper-middle income | 7,85 |
| 122 | Mongólia | Upper-middle income | 7,62 |
| 123 | Federação Russa | High income | 7,40 |
| 124 | Lituânia | High income | 7,29 |
| 125 | Bélgica | High income | 7,28 |
| 126 | Vietname | Upper-middle income | 7,27 |
| 127 | Laos | Lower-middle income | 7,06 |
| 128 | Suíça | High income | 6,96 |
| 129 | Haiti | Lower-middle income | 6,94 |
| 130 | Letónia | High income | 6,84 |
| 131 | Mauritânia | Lower-middle income | 6,58 |
| 132 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 6,35 |
| 133 | Noruega | High income | 6,27 |
| 134 | Gana | Lower-middle income | 6,05 |
| 135 | Eswatini | Lower-middle income | 6,05 |
| 136 | República Checa | High income | 6,02 |
| 137 | Butão | Lower-middle income | 5,83 |
| 138 | Camboja | Lower-middle income | 5,83 |
| 139 | Sudão | Low income | 5,78 |
| 140 | Cazaquistão | Upper-middle income | 5,73 |
| 141 | Botsuana | Upper-middle income | 5,59 |
| 142 | Filipinas | Upper-middle income | 5,59 |
| 143 | Dinamarca | High income | 5,41 |
| 144 | Ucrânia | Upper-middle income | 5,28 |
| 145 | Gabão | Upper-middle income | 5,16 |
| 146 | Gronelândia | High income | 5,16 |
| 147 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 5,07 |
| 148 | Marrocos | Lower-middle income | 5,02 |
| 149 | Países Baixos | High income | 4,94 |
| 150 | Moldávia | Upper-middle income | 4,92 |
| 151 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 4,80 |
| 152 | Sudão do Sul | Low income | 4,78 |
| 153 | Japão | High income | 4,76 |
| 154 | República Centro-Africana | Low income | 4,75 |
| 155 | Lesoto | Lower-middle income | 4,66 |
| 156 | Zâmbia | Lower-middle income | 4,53 |
| 157 | Namíbia | Lower-middle income | 4,36 |
| 158 | Benim | Lower-middle income | 4,33 |
| 159 | Sri Lanka | Upper-middle income | 4,24 |
| 160 | França | High income | 4,19 |
| 161 | Angola | Lower-middle income | 4,13 |
| 162 | Quénia | Lower-middle income | 4,12 |
| 163 | República Democrática do Congo | Low income | 4,08 |
| 164 | Índia | Lower-middle income | 4,02 |
| 165 | Comores | Lower-middle income | 4,01 |
| 166 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 3,83 |
| 167 | Turquemenistão | Upper-middle income | 3,78 |
| 168 | Cabo Verde | Upper-middle income | 3,52 |
| 169 | Guiné-Bissau | Low income | 3,38 |
| 170 | Tajiquistão | Lower-middle income | 3,35 |
| 171 | Camarões | Lower-middle income | 3,34 |
| 172 | Serra Leoa | Low income | 3,18 |
| 173 | Níger | Low income | 3,14 |
| 174 | Somália | Low income | 3,10 |
| 175 | Nigéria | Lower-middle income | 3,09 |
| 176 | Djibuti | Lower-middle income | 3,07 |
| 177 | Usbequistão | Lower-middle income | 3,03 |
| 178 | Moçambique | Low income | 2,83 |
| 179 | Guiné | Lower-middle income | 2,71 |
| 180 | Togo | Lower-middle income | 2,59 |
| 181 | Chade | Low income | 2,58 |
| 182 | Zimbabué | Lower-middle income | 2,58 |
| 183 | Congo | Lower-middle income | 2,47 |
| 184 | Senegal | Lower-middle income | 2,38 |
| 185 | Quirguistão | Lower-middle income | 2,36 |
| 186 | Bangladeche | Lower-middle income | 2,22 |
| 187 | Libéria | Low income | 2,06 |
| 188 | Burundi | Low income | 2,01 |
| 189 | Etiópia | Low income | 1,95 |
| 190 | Madagáscar | Low income | 1,89 |
| 191 | Mali | Low income | 1,78 |
| 192 | Eritreia | Low income | 1,67 |
| 193 | Ruanda | Low income | 1,62 |
| 194 | Nepal | Lower-middle income | 1,57 |
| 195 | Tanzânia | Lower-middle income | 1,30 |
| 196 | Uganda | Low income | 1,10 |
| 197 | Gâmbia | Low income | 1,07 |
| 198 | Burkina Faso | Low income | 0,97 |
| 199 | Malauí | Low income | 0,85 |
| 200 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,84 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: