Classificação (% obesidade por país)
| # | País | Income group | % Obesidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,62 | |
| 2 | Ilhas Cook | 37,46 | |
| 3 | Nauru | High income | 33,36 |
| 4 | Tonga | Upper-middle income | 32,58 |
| 5 | Toquelau | 32,31 | |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 29,87 |
| 7 | Samoa Americana | High income | 29,08 |
| 8 | Palau | High income | 27,94 |
| 9 | Chile | High income | 27,38 |
| 10 | Bahamas | High income | 27,31 |
| 11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
| 12 | Catar | High income | 26,30 |
| 13 | Antígua e Barbuda | High income | 24,67 |
| 14 | Samoa | Upper-middle income | 23,79 |
| 15 | Barbados | High income | 23,15 |
| 16 | São Cristóvão e Nevis | High income | 23,01 |
| 17 | Emirados Árabes Unidos | High income | 22,36 |
| 18 | Brunei Darussalam | High income | 22,11 |
| 19 | Belize | Upper-middle income | 21,85 |
| 20 | Porto Rico | High income | 21,77 |
| 21 | Kuwait | High income | 21,05 |
| 22 | Estados Unidos | High income | 20,54 |
| 23 | Barém | High income | 20,51 |
| 24 | Estados Federados da Micronésia | Lower-middle income | 20,40 |
| 25 | Argentina | Upper-middle income | 20,19 |
| 26 | Egito | Lower-middle income | 19,97 |
| 27 | Trindade e Tobago | High income | 19,56 |
| 28 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 19,51 |
| 29 | Omã | High income | 19,47 |
| 30 | Bermudas | High income | 19,08 |
| 31 | Granada | Upper-middle income | 18,99 |
| 32 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 18,91 |
| 33 | Kiribati | Lower-middle income | 18,75 |
| 34 | Dominica | Upper-middle income | 18,73 |
| 35 | Arábia Saudita | High income | 18,68 |
| 36 | Iraque | Upper-middle income | 18,67 |
| 37 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 18,53 |
| 38 | Suriname | Upper-middle income | 18,16 |
| 39 | Líbano | Lower-middle income | 18,15 |
| 40 | Seychelles | High income | 17,99 |
| 41 | Jordânia | Lower-middle income | 17,78 |
| 42 | Uruguai | High income | 17,76 |
| 43 | Nova Zelândia | High income | 17,75 |
| 44 | México | Upper-middle income | 17,57 |
| 45 | Cuba | Upper-middle income | 17,16 |
| 46 | Peru | Upper-middle income | 16,95 |
| 47 | Malásia | Upper-middle income | 16,51 |
| 48 | Singapura | High income | 16,22 |
| 49 | Bolívia | Lower-middle income | 16,21 |
| 50 | República Árabe da Síria | Low income | 15,99 |
| 51 | Austrália | High income | 15,70 |
| 52 | Brasil | Upper-middle income | 15,65 |
| 53 | Jamaica | Upper-middle income | 15,59 |
| 54 | República Dominicana | Upper-middle income | 15,44 |
| 55 | Líbia | Upper-middle income | 15,39 |
| 56 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 15,36 |
| 57 | Argélia | Upper-middle income | 15,09 |
| 58 | Venezuela | 14,87 | |
| 59 | Hungria | High income | 14,79 |
| 60 | Paraguai | Upper-middle income | 14,30 |
| 61 | Panamá | High income | 14,24 |
| 62 | Chipre | High income | 13,94 |
| 63 | Coreia do Sul | High income | 13,89 |
| 64 | Costa Rica | High income | 13,79 |
| 65 | Guiana | High income | 13,71 |
| 66 | Palestina | Lower-middle income | 13,48 |
| 67 | Maldivas | Upper-middle income | 13,09 |
| 68 | Nicarágua | Lower-middle income | 12,66 |
| 69 | Equador | Upper-middle income | 12,62 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 12,60 |
| 71 | Maurícias | Upper-middle income | 12,54 |
| 72 | Finlândia | High income | 12,53 |
| 73 | Irão | Upper-middle income | 12,39 |
| 74 | Vanuatu | Lower-middle income | 12,36 |
| 75 | Fiji | Upper-middle income | 12,26 |
| 76 | Tailândia | Upper-middle income | 12,18 |
| 77 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 12,07 |
| 78 | Malta | High income | 11,98 |
| 79 | Bulgária | High income | 11,97 |
| 80 | El Salvador | Upper-middle income | 11,73 |
| 81 | Turquia | Upper-middle income | 11,71 |
| 82 | Grécia | High income | 11,65 |
| 83 | China | Upper-middle income | 11,54 |
| 84 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 11,33 |
| 85 | Andorra | High income | 11,32 |
| 86 | Reino Unido | High income | 11,25 |
| 87 | Haiti | Lower-middle income | 11,20 |
| 88 | Canadá | High income | 10,89 |
| 89 | Taiwan | High income | 10,79 |
| 90 | Indonésia | Upper-middle income | 10,78 |
| 91 | Sérvia | Upper-middle income | 10,74 |
| 92 | Colômbia | Upper-middle income | 10,69 |
| 93 | Tunísia | Lower-middle income | 10,67 |
| 94 | Eslovénia | High income | 10,64 |
| 95 | Espanha | High income | 10,63 |
| 96 | Áustria | High income | 10,50 |
| 97 | Estónia | High income | 10,45 |
| 98 | Iémen | Low income | 10,43 |
| 99 | Geórgia | Upper-middle income | 10,12 |
| 100 | Suécia | High income | 10,05 |
| 101 | Itália | High income | 9,82 |
| 102 | Eslováquia | High income | 9,64 |
| 103 | Croácia | High income | 9,22 |
| 104 | Israel | High income | 9,22 |
| 105 | Coreia do Norte | Low income | 9,14 |
| 106 | Arménia | Upper-middle income | 8,95 |
| 107 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 8,92 |
| 108 | Libéria | Low income | 8,91 |
| 109 | Roménia | High income | 8,82 |
| 110 | Islândia | High income | 8,66 |
| 111 | Moldávia | Upper-middle income | 8,53 |
| 112 | Azerbaijão | Upper-middle income | 8,51 |
| 113 | Alemanha | High income | 8,43 |
| 114 | Afeganistão | Low income | 8,40 |
| 115 | Paquistão | Lower-middle income | 8,39 |
| 116 | Irlanda | High income | 8,27 |
| 117 | Mauritânia | Lower-middle income | 8,03 |
| 118 | Portugal | High income | 7,74 |
| 119 | Guatemala | Upper-middle income | 7,71 |
| 120 | Sri Lanka | Lower-middle income | 7,71 |
| 121 | Albânia | Upper-middle income | 7,69 |
| 122 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 7,55 |
| 123 | Myanmar | Lower-middle income | 7,35 |
| 124 | Luxemburgo | High income | 7,32 |
| 125 | África do Sul | Upper-middle income | 7,16 |
| 126 | Polónia | High income | 7,09 |
| 127 | Suíça | High income | 6,95 |
| 128 | Lituânia | High income | 6,93 |
| 129 | Eswatini | Lower-middle income | 6,79 |
| 130 | Gana | Lower-middle income | 6,69 |
| 131 | Laos | Lower-middle income | 6,69 |
| 132 | Letónia | High income | 6,59 |
| 133 | Bélgica | High income | 6,46 |
| 134 | Sudão | Low income | 6,25 |
| 135 | Usbequistão | Lower-middle income | 6,19 |
| 136 | Noruega | High income | 6,15 |
| 137 | Vietname | Lower-middle income | 6,10 |
| 138 | Botsuana | Upper-middle income | 6,05 |
| 139 | Butão | Lower-middle income | 5,97 |
| 140 | Mongólia | Upper-middle income | 5,97 |
| 141 | Filipinas | Lower-middle income | 5,88 |
| 142 | República Checa | High income | 5,87 |
| 143 | Camboja | Lower-middle income | 5,81 |
| 144 | Federação Russa | High income | 5,79 |
| 145 | Marrocos | Lower-middle income | 5,70 |
| 146 | Dinamarca | High income | 5,54 |
| 147 | Sudão do Sul | Low income | 5,38 |
| 148 | Cazaquistão | Upper-middle income | 5,32 |
| 149 | Gabão | Upper-middle income | 5,31 |
| 150 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 5,28 |
| 151 | Mali | Low income | 5,28 |
| 152 | Benim | Lower-middle income | 5,25 |
| 153 | Zâmbia | Lower-middle income | 5,06 |
| 154 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 4,96 |
| 155 | República Centro-Africana | Low income | 4,95 |
| 156 | Países Baixos | High income | 4,77 |
| 157 | Gronelândia | High income | 4,72 |
| 158 | Lesoto | Lower-middle income | 4,61 |
| 159 | Moldávia | Upper-middle income | 4,53 |
| 160 | Namíbia | Lower-middle income | 4,51 |
| 161 | Uganda | Low income | 4,42 |
| 162 | República Democrática do Congo | Low income | 4,38 |
| 163 | Comores | Lower-middle income | 4,32 |
| 164 | Japão | High income | 4,32 |
| 165 | Angola | Lower-middle income | 4,29 |
| 166 | Gâmbia | Low income | 4,25 |
| 167 | Cabo Verde | Upper-middle income | 4,24 |
| 168 | Ucrânia | Upper-middle income | 4,17 |
| 169 | Camarões | Lower-middle income | 4,16 |
| 170 | França | High income | 4,14 |
| 171 | Guiné-Bissau | Low income | 4,03 |
| 172 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 3,95 |
| 173 | Nigéria | Lower-middle income | 3,65 |
| 174 | Níger | Low income | 3,52 |
| 175 | Índia | Lower-middle income | 3,48 |
| 176 | Guiné | Lower-middle income | 3,47 |
| 177 | Djibuti | Lower-middle income | 3,46 |
| 178 | Somália | Low income | 3,45 |
| 179 | Eritreia | Low income | 3,35 |
| 180 | Chade | Low income | 3,29 |
| 181 | Turquemenistão | Upper-middle income | 3,22 |
| 182 | Togo | Low income | 2,89 |
| 183 | Congo | Lower-middle income | 2,75 |
| 184 | Serra Leoa | Low income | 2,48 |
| 185 | Quénia | Lower-middle income | 2,45 |
| 186 | Senegal | Lower-middle income | 2,44 |
| 187 | Zimbabué | Lower-middle income | 2,41 |
| 188 | Burundi | Low income | 2,27 |
| 189 | Quirguistão | Lower-middle income | 2,17 |
| 190 | Madagáscar | Low income | 2,11 |
| 191 | Nepal | Lower-middle income | 1,98 |
| 192 | Malauí | Low income | 1,96 |
| 193 | Bangladeche | Lower-middle income | 1,92 |
| 194 | Tanzânia | Lower-middle income | 1,72 |
| 195 | Etiópia | Low income | 1,66 |
| 196 | Moçambique | Low income | 1,61 |
| 197 | Ruanda | Low income | 1,58 |
| 198 | Tajiquistão | Lower-middle income | 1,54 |
| 199 | Burkina Faso | Low income | 1,06 |
| 200 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html