Classificação (% obesidade por país)
# | País | Income group | % Obesidade |
---|---|---|---|
1 | Niue | 42,86 | |
2 | Ilhas Cook | 40,91 | |
3 | Nauru | High income | 39,66 |
4 | Toquelau | 37,95 | |
5 | Chile | High income | 32,86 |
6 | Samoa Americana | High income | 32,53 |
7 | Tuvalu | Upper-middle income | 31,94 |
8 | Palau | High income | 31,70 |
9 | Tonga | Upper-middle income | 31,30 |
10 | Catar | High income | 29,28 |
11 | French Polynesia | High income | 28,77 |
12 | Brunei Darussalam | High income | 24,83 |
13 | São Cristóvão e Nevis | High income | 24,62 |
14 | Emirados Árabes Unidos | High income | 23,95 |
15 | Antígua e Barbuda | High income | 23,76 |
16 | Kuwait | High income | 23,37 |
17 | Trindade e Tobago | High income | 23,28 |
18 | Samoa | Upper-middle income | 23,24 |
19 | Kiribati | Lower-middle income | 23,07 |
20 | Barbados | High income | 22,94 |
21 | Bahamas | High income | 22,45 |
22 | Omã | High income | 22,16 |
23 | Singapura | High income | 22,00 |
24 | Jordânia | Lower-middle income | 21,95 |
25 | Belize | Upper-middle income | 21,82 |
26 | Estados Unidos | High income | 21,66 |
27 | Líbano | Lower-middle income | 21,63 |
28 | Arábia Saudita | High income | 21,58 |
29 | Argentina | Upper-middle income | 21,57 |
30 | Barém | High income | 21,57 |
31 | Estados Federados da Micronésia | Lower-middle income | 21,46 |
32 | Suriname | Upper-middle income | 20,87 |
33 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 20,55 |
34 | México | Upper-middle income | 20,29 |
35 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 20,04 |
36 | Porto Rico | High income | 19,95 |
37 | Bermudas | High income | 19,89 |
38 | Coreia do Sul | High income | 19,89 |
39 | Haiti | Lower-middle income | 19,80 |
40 | Uruguai | High income | 19,64 |
41 | Granada | Upper-middle income | 19,59 |
42 | Peru | Upper-middle income | 19,25 |
43 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 18,95 |
44 | Bolívia | Lower-middle income | 18,94 |
45 | Malásia | Upper-middle income | 18,32 |
46 | Cuba | Upper-middle income | 18,28 |
47 | Nova Zelândia | High income | 18,24 |
48 | Seychelles | High income | 17,71 |
49 | Egito | Lower-middle income | 17,54 |
50 | República Árabe da Síria | Low income | 17,52 |
51 | Dominica | Upper-middle income | 17,43 |
52 | Hungria | High income | 17,35 |
53 | Austrália | High income | 17,22 |
54 | Brasil | Upper-middle income | 17,07 |
55 | Vanuatu | Lower-middle income | 16,99 |
56 | Chipre | High income | 16,76 |
57 | Paraguai | Upper-middle income | 16,29 |
58 | Venezuela | 16,27 | |
59 | Líbia | Upper-middle income | 16,24 |
60 | República Dominicana | Upper-middle income | 16,08 |
61 | Fiji | Upper-middle income | 16,03 |
62 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 15,89 |
63 | Equador | Upper-middle income | 15,86 |
64 | Tailândia | Upper-middle income | 15,63 |
65 | Palestina | Lower-middle income | 15,58 |
66 | Maldivas | Upper-middle income | 15,53 |
67 | Maurícias | Upper-middle income | 15,50 |
68 | Iraque | Upper-middle income | 15,36 |
69 | Irão | Upper-middle income | 15,29 |
70 | China | Upper-middle income | 15,21 |
71 | Finlândia | High income | 15,18 |
72 | Argélia | Upper-middle income | 14,96 |
73 | Taiwan | High income | 14,71 |
74 | Nicarágua | Lower-middle income | 14,59 |
75 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 14,56 |
76 | Honduras | Lower-middle income | 14,52 |
77 | Sérvia | Upper-middle income | 14,36 |
78 | Costa Rica | High income | 14,33 |
79 | Malta | High income | 14,28 |
80 | Grécia | High income | 14,24 |
81 | Panamá | High income | 14,07 |
82 | Bulgária | High income | 14,05 |
83 | Jamaica | Upper-middle income | 13,63 |
84 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 13,51 |
85 | Andorra | High income | 13,40 |
86 | Geórgia | Upper-middle income | 13,18 |
87 | Estónia | High income | 13,08 |
88 | Eslovénia | High income | 12,86 |
89 | Libéria | Low income | 12,70 |
90 | Áustria | High income | 12,63 |
91 | Reino Unido | High income | 12,38 |
92 | Iémen | Low income | 12,36 |
93 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 12,35 |
94 | Canadá | High income | 12,29 |
95 | Suécia | High income | 12,29 |
96 | Itália | High income | 12,07 |
97 | Espanha | High income | 12,04 |
98 | Moldávia | Upper-middle income | 11,98 |
99 | Guiana | High income | 11,70 |
100 | El Salvador | Upper-middle income | 11,55 |
101 | Coreia do Norte | Low income | 11,53 |
102 | Tunísia | Lower-middle income | 11,32 |
103 | Croácia | High income | 11,30 |
104 | Indonésia | Upper-middle income | 11,26 |
105 | Turquia | Upper-middle income | 11,26 |
106 | Roménia | High income | 11,21 |
107 | Arménia | Upper-middle income | 11,15 |
108 | Eslováquia | High income | 11,13 |
109 | Israel | High income | 10,67 |
110 | Myanmar | Lower-middle income | 10,62 |
111 | Alemanha | High income | 10,41 |
112 | Paquistão | Lower-middle income | 10,17 |
113 | Islândia | High income | 10,05 |
114 | Albânia | Upper-middle income | 9,93 |
115 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 9,71 |
116 | Colômbia | Upper-middle income | 9,29 |
117 | Portugal | High income | 9,27 |
118 | Irlanda | High income | 9,06 |
119 | Laos | Lower-middle income | 8,91 |
120 | Camboja | Lower-middle income | 8,86 |
121 | Polónia | High income | 8,71 |
122 | Luxemburgo | High income | 8,63 |
123 | Sudão | Low income | 8,60 |
124 | Vietname | Lower-middle income | 8,36 |
125 | Mongólia | Upper-middle income | 8,32 |
126 | Guatemala | Upper-middle income | 8,01 |
127 | Letónia | High income | 7,92 |
128 | Azerbaijão | Upper-middle income | 7,91 |
129 | Bélgica | High income | 7,91 |
130 | Federação Russa | High income | 7,91 |
131 | Afeganistão | Low income | 7,82 |
132 | Gana | Lower-middle income | 7,78 |
133 | Filipinas | Lower-middle income | 7,51 |
134 | Noruega | High income | 7,49 |
135 | Suíça | High income | 7,43 |
136 | República Checa | High income | 7,42 |
137 | Dinamarca | High income | 7,41 |
138 | Lituânia | High income | 7,26 |
139 | Sri Lanka | Lower-middle income | 7,26 |
140 | Uganda | Low income | 7,06 |
141 | Cazaquistão | Upper-middle income | 6,77 |
142 | Benim | Lower-middle income | 6,63 |
143 | Usbequistão | Lower-middle income | 6,53 |
144 | Japão | High income | 6,28 |
145 | Ucrânia | Upper-middle income | 6,24 |
146 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 6,05 |
147 | Eswatini | Lower-middle income | 5,91 |
148 | Botsuana | Upper-middle income | 5,77 |
149 | Mauritânia | Lower-middle income | 5,67 |
150 | Níger | Low income | 5,62 |
151 | Namíbia | Lower-middle income | 5,57 |
152 | República Centro-Africana | Low income | 5,51 |
153 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 5,48 |
154 | Sudão do Sul | Low income | 5,45 |
155 | Países Baixos | High income | 5,41 |
156 | Marrocos | Lower-middle income | 5,39 |
157 | Angola | Lower-middle income | 5,33 |
158 | Butão | Lower-middle income | 5,30 |
159 | Gabão | Upper-middle income | 5,27 |
160 | África do Sul | Upper-middle income | 5,13 |
161 | Mali | Low income | 5,01 |
162 | República Democrática do Congo | Low income | 4,92 |
163 | Moldávia | Upper-middle income | 4,91 |
164 | Gâmbia | Low income | 4,80 |
165 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 4,77 |
166 | Chade | Low income | 4,71 |
167 | Guiné-Bissau | Low income | 4,65 |
168 | Zâmbia | Lower-middle income | 4,57 |
169 | França | High income | 4,39 |
170 | Turquemenistão | Upper-middle income | 4,23 |
171 | Gronelândia | High income | 4,11 |
172 | Congo | Lower-middle income | 4,05 |
173 | Nigéria | Lower-middle income | 3,90 |
174 | Índia | Lower-middle income | 3,85 |
175 | Camarões | Lower-middle income | 3,72 |
176 | Comores | Lower-middle income | 3,57 |
177 | Somália | Low income | 3,56 |
178 | Burundi | Low income | 3,54 |
179 | Madagáscar | Low income | 3,54 |
180 | Djibuti | Lower-middle income | 3,53 |
181 | Guiné | Lower-middle income | 3,52 |
182 | Eritreia | Low income | 3,19 |
183 | Togo | Low income | 2,98 |
184 | Cabo Verde | Upper-middle income | 2,92 |
185 | Lesoto | Lower-middle income | 2,87 |
186 | Quirguistão | Lower-middle income | 2,60 |
187 | Senegal | Lower-middle income | 2,60 |
188 | Zimbabué | Lower-middle income | 2,21 |
189 | Malauí | Low income | 2,03 |
190 | Quénia | Lower-middle income | 2,00 |
191 | Etiópia | Low income | 1,71 |
192 | Serra Leoa | Low income | 1,69 |
193 | Tanzânia | Lower-middle income | 1,68 |
194 | Bangladeche | Lower-middle income | 1,58 |
195 | Moçambique | Low income | 1,53 |
196 | Tajiquistão | Lower-middle income | 1,48 |
197 | Ruanda | Low income | 1,45 |
198 | Nepal | Lower-middle income | 1,24 |
199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,94 |
200 | Burkina Faso | Low income | 0,93 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html