Classificação (% obesidade por país)
| # | País | Income group | % Obesidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 34,32 | |
| 2 | Ilhas Cook | 34,01 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
| 4 | Bahamas | High income | 31,75 |
| 5 | Tuvalu | Upper-middle income | 27,70 |
| 6 | Nauru | High income | 26,84 |
| 7 | Toquelau | 26,80 | |
| 8 | Samoa Americana | High income | 25,71 |
| 9 | Antígua e Barbuda | High income | 25,50 |
| 10 | Samoa | Upper-middle income | 24,37 |
| 11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
| 12 | Palau | High income | 23,89 |
| 13 | Porto Rico | High income | 23,39 |
| 14 | Barbados | High income | 23,34 |
| 15 | Egito | Lower-middle income | 22,45 |
| 16 | Chile | High income | 21,98 |
| 17 | Iraque | Upper-middle income | 21,98 |
| 18 | Belize | Upper-middle income | 21,88 |
| 19 | São Cristóvão e Nevis | High income | 21,50 |
| 20 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 21,27 |
| 21 | Dominica | Upper-middle income | 20,02 |
| 22 | Estados Unidos | High income | 19,44 |
| 23 | Estados Federados da Micronésia | Lower-middle income | 19,34 |
| 24 | Brunei Darussalam | High income | 19,19 |
| 25 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 19,00 |
| 26 | Argentina | Upper-middle income | 18,84 |
| 27 | Barém | High income | 18,79 |
| 28 | Emirados Árabes Unidos | High income | 18,75 |
| 29 | Kuwait | High income | 18,73 |
| 30 | Catar | High income | 18,42 |
| 31 | Granada | Upper-middle income | 18,38 |
| 32 | Bermudas | High income | 18,32 |
| 33 | Seychelles | High income | 18,29 |
| 34 | Jamaica | Upper-middle income | 17,51 |
| 35 | Nova Zelândia | High income | 17,28 |
| 36 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 17,19 |
| 37 | Cuba | Upper-middle income | 16,06 |
| 38 | Uruguai | High income | 16,00 |
| 39 | Trindade e Tobago | High income | 15,95 |
| 40 | Guiana | High income | 15,64 |
| 41 | Suriname | Upper-middle income | 15,46 |
| 42 | Omã | High income | 15,30 |
| 43 | Argélia | Upper-middle income | 15,23 |
| 44 | Líbano | Lower-middle income | 15,14 |
| 45 | México | Upper-middle income | 14,97 |
| 46 | República Dominicana | Upper-middle income | 14,79 |
| 47 | Arábia Saudita | High income | 14,74 |
| 48 | Peru | Upper-middle income | 14,71 |
| 49 | Kiribati | Lower-middle income | 14,64 |
| 50 | Malásia | Upper-middle income | 14,62 |
| 51 | Líbia | Upper-middle income | 14,54 |
| 52 | República Árabe da Síria | Low income | 14,46 |
| 53 | Panamá | High income | 14,40 |
| 54 | Brasil | Upper-middle income | 14,29 |
| 55 | Austrália | High income | 14,21 |
| 56 | Venezuela | 13,50 | |
| 57 | Bolívia | Lower-middle income | 13,48 |
| 58 | Jordânia | Lower-middle income | 13,30 |
| 59 | Costa Rica | High income | 13,24 |
| 60 | Hungria | High income | 12,43 |
| 61 | Paraguai | Upper-middle income | 12,29 |
| 62 | Turquia | Upper-middle income | 12,16 |
| 63 | Colômbia | Upper-middle income | 12,04 |
| 64 | El Salvador | Upper-middle income | 11,90 |
| 65 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 11,54 |
| 66 | Palestina | Lower-middle income | 11,40 |
| 67 | Chipre | High income | 11,11 |
| 68 | Nicarágua | Lower-middle income | 10,78 |
| 69 | Honduras | Lower-middle income | 10,64 |
| 70 | Mauritânia | Lower-middle income | 10,31 |
| 71 | Indonésia | Upper-middle income | 10,30 |
| 72 | Reino Unido | High income | 10,15 |
| 73 | Tunísia | Lower-middle income | 10,03 |
| 74 | Bulgária | High income | 10,01 |
| 75 | Finlândia | High income | 9,94 |
| 76 | Singapura | High income | 9,87 |
| 77 | Maldivas | Upper-middle income | 9,78 |
| 78 | Maurícias | Upper-middle income | 9,66 |
| 79 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 9,65 |
| 80 | Canadá | High income | 9,50 |
| 81 | Malta | High income | 9,49 |
| 82 | Irão | Upper-middle income | 9,45 |
| 83 | Equador | Upper-middle income | 9,38 |
| 84 | Espanha | High income | 9,28 |
| 85 | Grécia | High income | 9,17 |
| 86 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 9,17 |
| 87 | Andorra | High income | 9,14 |
| 88 | Azerbaijão | Upper-middle income | 9,09 |
| 89 | África do Sul | Upper-middle income | 9,08 |
| 90 | Afeganistão | Low income | 8,99 |
| 91 | Tailândia | Upper-middle income | 8,93 |
| 92 | Fiji | Upper-middle income | 8,46 |
| 93 | Iémen | Low income | 8,46 |
| 94 | Áustria | High income | 8,42 |
| 95 | Eslovénia | High income | 8,39 |
| 96 | Eslováquia | High income | 8,22 |
| 97 | Sri Lanka | Lower-middle income | 8,12 |
| 98 | Estónia | High income | 8,07 |
| 99 | Coreia do Sul | High income | 7,92 |
| 100 | Israel | High income | 7,79 |
| 101 | Suécia | High income | 7,77 |
| 102 | China | Upper-middle income | 7,71 |
| 103 | Itália | High income | 7,68 |
| 104 | Vanuatu | Lower-middle income | 7,67 |
| 105 | Eswatini | Lower-middle income | 7,65 |
| 106 | Irlanda | High income | 7,51 |
| 107 | Geórgia | Upper-middle income | 7,42 |
| 108 | Guatemala | Upper-middle income | 7,41 |
| 109 | Sérvia | Upper-middle income | 7,40 |
| 110 | Croácia | High income | 7,25 |
| 111 | Islândia | High income | 7,20 |
| 112 | Arménia | Upper-middle income | 7,15 |
| 113 | Coreia do Norte | Low income | 6,79 |
| 114 | Taiwan | High income | 6,79 |
| 115 | Butão | Lower-middle income | 6,73 |
| 116 | Lituânia | High income | 6,59 |
| 117 | Roménia | High income | 6,58 |
| 118 | Paquistão | Lower-middle income | 6,57 |
| 119 | Alemanha | High income | 6,50 |
| 120 | Suíça | High income | 6,48 |
| 121 | Portugal | High income | 6,38 |
| 122 | Botsuana | Upper-middle income | 6,32 |
| 123 | Lesoto | Lower-middle income | 6,24 |
| 124 | Luxemburgo | High income | 6,17 |
| 125 | Marrocos | Lower-middle income | 6,02 |
| 126 | Usbequistão | Lower-middle income | 5,84 |
| 127 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 5,71 |
| 128 | Gana | Lower-middle income | 5,61 |
| 129 | Polónia | High income | 5,58 |
| 130 | Mali | Low income | 5,56 |
| 131 | Cabo Verde | Upper-middle income | 5,55 |
| 132 | Zâmbia | Lower-middle income | 5,54 |
| 133 | Albânia | Upper-middle income | 5,46 |
| 134 | Gronelândia | High income | 5,38 |
| 135 | Gabão | Upper-middle income | 5,36 |
| 136 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 5,34 |
| 137 | Sudão do Sul | Low income | 5,33 |
| 138 | Moldávia | Upper-middle income | 5,27 |
| 139 | Letónia | High income | 5,24 |
| 140 | Libéria | Low income | 5,23 |
| 141 | Comores | Lower-middle income | 5,08 |
| 142 | Bélgica | High income | 5,05 |
| 143 | Noruega | High income | 4,79 |
| 144 | Camarões | Lower-middle income | 4,58 |
| 145 | Laos | Lower-middle income | 4,54 |
| 146 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 4,49 |
| 147 | República Centro-Africana | Low income | 4,39 |
| 148 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 4,38 |
| 149 | República Checa | High income | 4,36 |
| 150 | Filipinas | Lower-middle income | 4,21 |
| 151 | Moldávia | Upper-middle income | 4,18 |
| 152 | Países Baixos | High income | 4,14 |
| 153 | Myanmar | Lower-middle income | 4,11 |
| 154 | Cazaquistão | Upper-middle income | 3,96 |
| 155 | Federação Russa | High income | 3,95 |
| 156 | França | High income | 3,90 |
| 157 | Sudão | Low income | 3,90 |
| 158 | Vietname | Lower-middle income | 3,90 |
| 159 | Benim | Lower-middle income | 3,87 |
| 160 | República Democrática do Congo | Low income | 3,86 |
| 161 | Gâmbia | Low income | 3,70 |
| 162 | Dinamarca | High income | 3,68 |
| 163 | Mongólia | Upper-middle income | 3,66 |
| 164 | Namíbia | Lower-middle income | 3,52 |
| 165 | Eritreia | Low income | 3,51 |
| 166 | Guiné-Bissau | Low income | 3,43 |
| 167 | Guiné | Lower-middle income | 3,41 |
| 168 | Djibuti | Lower-middle income | 3,39 |
| 169 | Nigéria | Lower-middle income | 3,39 |
| 170 | Somália | Low income | 3,34 |
| 171 | Angola | Lower-middle income | 3,28 |
| 172 | Serra Leoa | Low income | 3,27 |
| 173 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 3,13 |
| 174 | Índia | Lower-middle income | 3,07 |
| 175 | Quénia | Lower-middle income | 2,89 |
| 176 | Camboja | Lower-middle income | 2,82 |
| 177 | Togo | Low income | 2,80 |
| 178 | Haiti | Lower-middle income | 2,75 |
| 179 | Nepal | Lower-middle income | 2,67 |
| 180 | Zimbabué | Lower-middle income | 2,58 |
| 181 | Japão | High income | 2,46 |
| 182 | Ucrânia | Upper-middle income | 2,42 |
| 183 | Senegal | Lower-middle income | 2,28 |
| 184 | Bangladeche | Lower-middle income | 2,27 |
| 185 | Turquemenistão | Upper-middle income | 2,22 |
| 186 | Malauí | Low income | 1,89 |
| 187 | Chade | Low income | 1,87 |
| 188 | Uganda | Low income | 1,83 |
| 189 | Tanzânia | Lower-middle income | 1,75 |
| 190 | Ruanda | Low income | 1,71 |
| 191 | Moçambique | Low income | 1,68 |
| 192 | Etiópia | Low income | 1,61 |
| 193 | Tajiquistão | Lower-middle income | 1,60 |
| 194 | Quirguistão | Lower-middle income | 1,48 |
| 195 | Congo | Lower-middle income | 1,45 |
| 196 | Níger | Low income | 1,36 |
| 197 | Burkina Faso | Low income | 1,20 |
| 198 | Burundi | Low income | 1,02 |
| 199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,82 |
| 200 | Madagáscar | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html