Ranking (% otyłości według kraju)
# | Kraj | Income group | % otyłości |
---|---|---|---|
1 | Niue | 34,32 | |
2 | Wyspy Cooka | 34,01 | |
3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
4 | Bahamy | High income | 31,75 |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 27,70 |
6 | Nauru | High income | 26,84 |
7 | Tokelau | 26,80 | |
8 | Samoa Amerykańskie | High income | 25,71 |
9 | Antigua i Barbuda | High income | 25,50 |
10 | Samoa | Lower-middle income | 24,37 |
11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
12 | Palau | High income | 23,89 |
13 | Portoryko | High income | 23,39 |
14 | Barbados | High income | 23,34 |
15 | Egipt | Lower-middle income | 22,45 |
16 | Chile | High income | 21,98 |
17 | Irak | Upper-middle income | 21,98 |
18 | Belize | Upper-middle income | 21,88 |
19 | Saint Kitts i Nevis | High income | 21,50 |
20 | Saint Vicent i Grenadyny | Upper-middle income | 21,27 |
21 | Dominika | Upper-middle income | 20,02 |
22 | Stany Zjednoczone | High income | 19,44 |
23 | Sfederowane Stany Mikronezji | Lower-middle income | 19,34 |
24 | Brunei Darussalam | High income | 19,19 |
25 | Saint Lucia | Upper-middle income | 19,00 |
26 | Argentyna | Upper-middle income | 18,84 |
27 | Bahrajn | High income | 18,79 |
28 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | High income | 18,75 |
29 | Kuwejt | High income | 18,73 |
30 | Katar | High income | 18,42 |
31 | Grenada | Upper-middle income | 18,38 |
32 | Bermudy | High income | 18,32 |
33 | Seszele | High income | 18,29 |
34 | Jamajka | Upper-middle income | 17,51 |
35 | Nowa Zelandia | High income | 17,28 |
36 | Wyspy Marshalla | Upper-middle income | 17,19 |
37 | Kuba | Upper-middle income | 16,06 |
38 | Urugwaj | High income | 16,00 |
39 | Trynidad i Tobago | High income | 15,95 |
40 | Gujana | High income | 15,64 |
41 | Surinam | Upper-middle income | 15,46 |
42 | Oman | High income | 15,30 |
43 | Algieria | Upper-middle income | 15,23 |
44 | Liban | Lower-middle income | 15,14 |
45 | Meksyk | Upper-middle income | 14,97 |
46 | Dominikana | Upper-middle income | 14,79 |
47 | Arabia Saudyjska | High income | 14,74 |
48 | Peru | Upper-middle income | 14,71 |
49 | Kiribati | Lower-middle income | 14,64 |
50 | Malezja | Upper-middle income | 14,62 |
51 | Libia | Upper-middle income | 14,54 |
52 | Syryjska Republika Arabska | Low income | 14,46 |
53 | Panama | High income | 14,40 |
54 | Brazylia | Upper-middle income | 14,29 |
55 | Australia | High income | 14,21 |
56 | Wenezuela | 13,50 | |
57 | Boliwia | Lower-middle income | 13,48 |
58 | Jordania | Lower-middle income | 13,30 |
59 | Kostaryka | Upper-middle income | 13,24 |
60 | Węgry | High income | 12,43 |
61 | Paragwaj | Upper-middle income | 12,29 |
62 | Turcja | Upper-middle income | 12,16 |
63 | Kolumbia | Upper-middle income | 12,04 |
64 | Salwador | Upper-middle income | 11,90 |
65 | Papua-Nowa Gwinea | Lower-middle income | 11,54 |
66 | Palestyna | Lower-middle income | 11,40 |
67 | Cypr | High income | 11,11 |
68 | Nikaragua | Lower-middle income | 10,78 |
69 | Honduras | Lower-middle income | 10,64 |
70 | Mauretania | Lower-middle income | 10,31 |
71 | Indonezja | Upper-middle income | 10,30 |
72 | Wielka Brytania | High income | 10,15 |
73 | Tunezja | Lower-middle income | 10,03 |
74 | Bułgaria | High income | 10,01 |
75 | Finlandia | High income | 9,94 |
76 | Singapur | High income | 9,87 |
77 | Malediwy | Upper-middle income | 9,78 |
78 | Mauritius | Upper-middle income | 9,66 |
79 | Bośnia i Hercegowina | Upper-middle income | 9,65 |
80 | Kanada | High income | 9,50 |
81 | Malta | High income | 9,49 |
82 | Iran | Upper-middle income | 9,45 |
83 | Ekwador | Upper-middle income | 9,38 |
84 | Hiszpania | High income | 9,28 |
85 | Grecja | High income | 9,17 |
86 | Macedonia Północna | Upper-middle income | 9,17 |
87 | Andora | High income | 9,14 |
88 | Azerbejdżan | Upper-middle income | 9,09 |
89 | Republika Południowej Afryki | Upper-middle income | 9,08 |
90 | Afganistan | Low income | 8,99 |
91 | Tajlandia | Upper-middle income | 8,93 |
92 | Fidżi | Upper-middle income | 8,46 |
93 | Jemen | Low income | 8,46 |
94 | Austria | High income | 8,42 |
95 | Słowenia | High income | 8,39 |
96 | Słowacja | High income | 8,22 |
97 | Sri Lanka | Lower-middle income | 8,12 |
98 | Estonia | High income | 8,07 |
99 | Korea Południowa | High income | 7,92 |
100 | Izrael | High income | 7,79 |
101 | Szwecja | High income | 7,77 |
102 | Chiny | Upper-middle income | 7,71 |
103 | Włochy | High income | 7,68 |
104 | Vanuatu | Lower-middle income | 7,67 |
105 | Suazi | Lower-middle income | 7,65 |
106 | Irlandia | High income | 7,51 |
107 | Gruzja | Upper-middle income | 7,42 |
108 | Gwatemala | Upper-middle income | 7,41 |
109 | Serbia | Upper-middle income | 7,40 |
110 | Chorwacja | High income | 7,25 |
111 | Islandia | High income | 7,20 |
112 | Armenia | Upper-middle income | 7,15 |
113 | Korea Północna | Low income | 6,79 |
114 | Tajwan | High income | 6,79 |
115 | Bhutan | Lower-middle income | 6,73 |
116 | Litwa | High income | 6,59 |
117 | Rumunia | High income | 6,58 |
118 | Pakistan | Lower-middle income | 6,57 |
119 | Niemcy | High income | 6,50 |
120 | Szwajcaria | High income | 6,48 |
121 | Portugalia | High income | 6,38 |
122 | Botsvana | Upper-middle income | 6,32 |
123 | Lesoto | Lower-middle income | 6,24 |
124 | Luksemburg | High income | 6,17 |
125 | Maroko | Lower-middle income | 6,02 |
126 | Uzbekistan | Lower-middle income | 5,84 |
127 | Białoruś | Upper-middle income | 5,71 |
128 | Ghana | Lower-middle income | 5,61 |
129 | Polska | High income | 5,58 |
130 | Mali | Low income | 5,56 |
131 | Republika Zielonego Przylądka | Lower-middle income | 5,55 |
132 | Zambia | Lower-middle income | 5,54 |
133 | Albania | Upper-middle income | 5,46 |
134 | Grenlandia | High income | 5,38 |
135 | Gabon | Upper-middle income | 5,36 |
136 | Wyspy Salomona | Lower-middle income | 5,34 |
137 | Sudan Południowy | Low income | 5,33 |
138 | Czarnogóra | Upper-middle income | 5,27 |
139 | Łotwa | High income | 5,24 |
140 | Liberia | Low income | 5,23 |
141 | Komory | Lower-middle income | 5,08 |
142 | Belgia | High income | 5,05 |
143 | Norwegia | High income | 4,79 |
144 | Kamerun | Lower-middle income | 4,58 |
145 | Laos | Lower-middle income | 4,54 |
146 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Lower-middle income | 4,49 |
147 | Republika Środowoafrykańska | Low income | 4,39 |
148 | Gwinea Równikowa | Upper-middle income | 4,38 |
149 | Republika Czeska | High income | 4,36 |
150 | Filipiny | Lower-middle income | 4,21 |
151 | Mołdawia | Upper-middle income | 4,18 |
152 | Holandia | High income | 4,14 |
153 | Mjanma | Lower-middle income | 4,11 |
154 | Kazachstan | Upper-middle income | 3,96 |
155 | Federacja Rosyjska | High income | 3,95 |
156 | Francja | High income | 3,90 |
157 | Sudan | Low income | 3,90 |
158 | Wietnam | Lower-middle income | 3,90 |
159 | Benin | Lower-middle income | 3,87 |
160 | Demokratyczna Republika Konga | Low income | 3,86 |
161 | Gambia | Low income | 3,70 |
162 | Dania | High income | 3,68 |
163 | Mongolia | Upper-middle income | 3,66 |
164 | Namibia | Upper-middle income | 3,52 |
165 | Erytrea | Low income | 3,51 |
166 | Gwinea Bissau | Low income | 3,43 |
167 | Gwinea | Lower-middle income | 3,41 |
168 | Dżibuti | Lower-middle income | 3,39 |
169 | Nigeria | Lower-middle income | 3,39 |
170 | Somalia | Low income | 3,34 |
171 | Angola | Lower-middle income | 3,28 |
172 | Sierra Leone | Low income | 3,27 |
173 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Lower-middle income | 3,13 |
174 | Indie | Lower-middle income | 3,07 |
175 | Kenia | Lower-middle income | 2,89 |
176 | Kambodża | Lower-middle income | 2,82 |
177 | Togo | Low income | 2,80 |
178 | Haiti | Lower-middle income | 2,75 |
179 | Nepal | Lower-middle income | 2,67 |
180 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,58 |
181 | Japonia | High income | 2,46 |
182 | Ukraina | Upper-middle income | 2,42 |
183 | Senegal | Lower-middle income | 2,28 |
184 | Bangladesz | Lower-middle income | 2,27 |
185 | Turkmenistan | Upper-middle income | 2,22 |
186 | Malawi | Low income | 1,89 |
187 | Czad | Low income | 1,87 |
188 | Uganda | Low income | 1,83 |
189 | Tanzania | Lower-middle income | 1,75 |
190 | Rwanda | Low income | 1,71 |
191 | Mozambik | Low income | 1,68 |
192 | Etiopia | Low income | 1,61 |
193 | Tadżykistan | Lower-middle income | 1,60 |
194 | Kirgistan | Lower-middle income | 1,48 |
195 | Kongo | Lower-middle income | 1,45 |
196 | Niger | Low income | 1,36 |
197 | Burkina Faso | Low income | 1,20 |
198 | Burundi | Low income | 1,02 |
199 | Timor Wschodni | Lower-middle income | 0,82 |
200 | Madagascar | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html