Klasifikācija (aptaukošanās % pēc valstīm)
# | Valsts | Income group | % Aptaukošanās |
---|---|---|---|
1 | Niue | 38,62 | |
2 | Kuka Salas | 37,46 | |
3 | Nauru | High income | 33,36 |
4 | Tonga | Upper-middle income | 32,58 |
5 | Tokelau | 32,31 | |
6 | Tuvalu | Upper-middle income | 29,87 |
7 | ASV Samoa | High income | 29,08 |
8 | Palau | High income | 27,94 |
9 | Čīle | High income | 27,38 |
10 | Bahamu Salas | High income | 27,31 |
11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
12 | Katara | High income | 26,30 |
13 | Antigva un Barbuda | High income | 24,67 |
14 | Samoa | Upper-middle income | 23,79 |
15 | Barbadosa | High income | 23,15 |
16 | Sentkitsa un Nevisa | High income | 23,01 |
17 | Apvienotie Arābu Emirāti | High income | 22,36 |
18 | Bruneja Darusalama | High income | 22,11 |
19 | Beliza | Upper-middle income | 21,85 |
20 | Puertoriko | High income | 21,77 |
21 | Kuveita | High income | 21,05 |
22 | ASV | High income | 20,54 |
23 | Bahreina | High income | 20,51 |
24 | Mikronēzija | Lower-middle income | 20,40 |
25 | Argentīna | Upper-middle income | 20,19 |
26 | Ēģipte | Lower-middle income | 19,97 |
27 | Trinidāda un Tobāgo | High income | 19,56 |
28 | Sentlūsija | Upper-middle income | 19,51 |
29 | Omāna | High income | 19,47 |
30 | Bermudu salas | High income | 19,08 |
31 | Grenāda | Upper-middle income | 18,99 |
32 | Māršala Salas | Upper-middle income | 18,91 |
33 | Kiribati | Lower-middle income | 18,75 |
34 | Dominika | Upper-middle income | 18,73 |
35 | Saūda Arābija | High income | 18,68 |
36 | Irāka | Upper-middle income | 18,67 |
37 | Sentvinsenta un Grenadīnas | Upper-middle income | 18,53 |
38 | Surinama | Upper-middle income | 18,16 |
39 | Libāna | Lower-middle income | 18,15 |
40 | Seišelu Salas | High income | 17,99 |
41 | Jordānija | Lower-middle income | 17,78 |
42 | Urugvaja | High income | 17,76 |
43 | Jaunzēlande | High income | 17,75 |
44 | Meksika | Upper-middle income | 17,57 |
45 | Kuba | Upper-middle income | 17,16 |
46 | Peru | Upper-middle income | 16,95 |
47 | Malaizija | Upper-middle income | 16,51 |
48 | Singapūra | High income | 16,22 |
49 | Bolīvija | Lower-middle income | 16,21 |
50 | Sīrijas Arābu Republika | Low income | 15,99 |
51 | Austrālija | High income | 15,70 |
52 | Brazīlija | Upper-middle income | 15,65 |
53 | Jamaika | Upper-middle income | 15,59 |
54 | Dominikānas Republika | Upper-middle income | 15,44 |
55 | Lībija | Upper-middle income | 15,39 |
56 | Papua - Jaungvineja | Lower-middle income | 15,36 |
57 | Alžīrija | Upper-middle income | 15,09 |
58 | Venecuēla | 14,87 | |
59 | Ungārija | High income | 14,79 |
60 | Paragvaja | Upper-middle income | 14,30 |
61 | Panama | High income | 14,24 |
62 | Kipra | High income | 13,94 |
63 | Dienvidkoreja | High income | 13,89 |
64 | Kostarika | High income | 13,79 |
65 | Gajāna | High income | 13,71 |
66 | Palestīna | Lower-middle income | 13,48 |
67 | Maldīvija | Upper-middle income | 13,09 |
68 | Nikaragva | Lower-middle income | 12,66 |
69 | Ekvadora | Upper-middle income | 12,62 |
70 | Hondurasa | Lower-middle income | 12,60 |
71 | Maurīcija | Upper-middle income | 12,54 |
72 | Somija | High income | 12,53 |
73 | Irāna | Upper-middle income | 12,39 |
74 | Vanuatu | Lower-middle income | 12,36 |
75 | Fidži | Upper-middle income | 12,26 |
76 | Taizeme | Upper-middle income | 12,18 |
77 | Bosnija un Hercegovina | Upper-middle income | 12,07 |
78 | Malta | High income | 11,98 |
79 | Bulgārija | High income | 11,97 |
80 | Salvadora | Upper-middle income | 11,73 |
81 | Turcija | Upper-middle income | 11,71 |
82 | Grieķija | High income | 11,65 |
83 | Ķīna | Upper-middle income | 11,54 |
84 | Ziemeļmaķedonija | Upper-middle income | 11,33 |
85 | Andora | High income | 11,32 |
86 | Apvienotā Karaliste | High income | 11,25 |
87 | Haiti | Lower-middle income | 11,20 |
88 | Kanāda | High income | 10,89 |
89 | Taivāna | High income | 10,79 |
90 | Indonēzija | Upper-middle income | 10,78 |
91 | Serbija | Upper-middle income | 10,74 |
92 | Kolumbija | Upper-middle income | 10,69 |
93 | Tunisija | Lower-middle income | 10,67 |
94 | Slovēnija | High income | 10,64 |
95 | Spānija | High income | 10,63 |
96 | Austrija | High income | 10,50 |
97 | Igaunija | High income | 10,45 |
98 | Jemena | Low income | 10,43 |
99 | Gruzija | Upper-middle income | 10,12 |
100 | Zviedrija | High income | 10,05 |
101 | Itālija | High income | 9,82 |
102 | Slovākija | High income | 9,64 |
103 | Horvātija | High income | 9,22 |
104 | Izraēla | High income | 9,22 |
105 | Ziemeļkoreja | Low income | 9,14 |
106 | Armēnija | Upper-middle income | 8,95 |
107 | Zālamana Salas | Lower-middle income | 8,92 |
108 | Libērija | Low income | 8,91 |
109 | Rumānija | High income | 8,82 |
110 | Islande | High income | 8,66 |
111 | Melnkalne | Upper-middle income | 8,53 |
112 | Azerbaidžāna | Upper-middle income | 8,51 |
113 | Vācija | High income | 8,43 |
114 | Afganistāna | Low income | 8,40 |
115 | Pakistāna | Lower-middle income | 8,39 |
116 | Īrija | High income | 8,27 |
117 | Mauritānija | Lower-middle income | 8,03 |
118 | Portugāle | High income | 7,74 |
119 | Gvatemala | Upper-middle income | 7,71 |
120 | Šrilanka | Lower-middle income | 7,71 |
121 | Albānija | Upper-middle income | 7,69 |
122 | Baltkrievija | Upper-middle income | 7,55 |
123 | Mjanma | Lower-middle income | 7,35 |
124 | Luksemburga | High income | 7,32 |
125 | Dienvidāfrika | Upper-middle income | 7,16 |
126 | Polija | High income | 7,09 |
127 | Šveice | High income | 6,95 |
128 | Lietuva | High income | 6,93 |
129 | Esvatini | Lower-middle income | 6,79 |
130 | Gana | Lower-middle income | 6,69 |
131 | Laosa | Lower-middle income | 6,69 |
132 | Latvija | High income | 6,59 |
133 | Beļģija | High income | 6,46 |
134 | Sudāna | Low income | 6,25 |
135 | Uzbekistāna | Lower-middle income | 6,19 |
136 | Norvēģija | High income | 6,15 |
137 | Vjetnama | Lower-middle income | 6,10 |
138 | Botsvāna | Upper-middle income | 6,05 |
139 | Butāna | Lower-middle income | 5,97 |
140 | Mongolija | Upper-middle income | 5,97 |
141 | Filipīnas | Lower-middle income | 5,88 |
142 | Čehijas Republika | High income | 5,87 |
143 | Kambodža | Lower-middle income | 5,81 |
144 | Krievijas Federācija | High income | 5,79 |
145 | Maroka | Lower-middle income | 5,70 |
146 | Dānija | High income | 5,54 |
147 | Dienvidsudāna | Low income | 5,38 |
148 | Kazahstāna | Upper-middle income | 5,32 |
149 | Gabona | Upper-middle income | 5,31 |
150 | Kotdivuāra | Lower-middle income | 5,28 |
151 | Mali | Low income | 5,28 |
152 | Benina | Lower-middle income | 5,25 |
153 | Zambija | Lower-middle income | 5,06 |
154 | Ekvatoriālā Gvineja | Upper-middle income | 4,96 |
155 | Centrālāfrikas Republika | Low income | 4,95 |
156 | Nīderlande | High income | 4,77 |
157 | Grenlande | High income | 4,72 |
158 | Lesoto | Lower-middle income | 4,61 |
159 | Moldova | Upper-middle income | 4,53 |
160 | Namībija | Lower-middle income | 4,51 |
161 | Uganda | Low income | 4,42 |
162 | Kongo Demokrātiskā Republika | Low income | 4,38 |
163 | Komoru Salas | Lower-middle income | 4,32 |
164 | Japāna | High income | 4,32 |
165 | Angola | Lower-middle income | 4,29 |
166 | Gambija | Low income | 4,25 |
167 | Kaboverde | Upper-middle income | 4,24 |
168 | Ukraina | Upper-middle income | 4,17 |
169 | Kamerūna | Lower-middle income | 4,16 |
170 | Francija | High income | 4,14 |
171 | Gvineja-Bisava | Low income | 4,03 |
172 | Santomē un Prinsipi | Lower-middle income | 3,95 |
173 | Nigērija | Lower-middle income | 3,65 |
174 | Nigēra | Low income | 3,52 |
175 | Indija | Lower-middle income | 3,48 |
176 | Gvineja | Lower-middle income | 3,47 |
177 | Džibutija | Lower-middle income | 3,46 |
178 | Somālija | Low income | 3,45 |
179 | Eritreja | Low income | 3,35 |
180 | Čada | Low income | 3,29 |
181 | Turkmenistāna | Upper-middle income | 3,22 |
182 | Togo | Low income | 2,89 |
183 | Kongo | Lower-middle income | 2,75 |
184 | Sjerraleone | Low income | 2,48 |
185 | Kenija | Lower-middle income | 2,45 |
186 | Senegāla | Lower-middle income | 2,44 |
187 | Zimbabve | Lower-middle income | 2,41 |
188 | Burundi | Low income | 2,27 |
189 | Kirgizstāna | Lower-middle income | 2,17 |
190 | Madagaskara | Low income | 2,11 |
191 | Nepāla | Lower-middle income | 1,98 |
192 | Malāvija | Low income | 1,96 |
193 | Bangladeša | Lower-middle income | 1,92 |
194 | Tanzānija | Lower-middle income | 1,72 |
195 | Etiopija | Low income | 1,66 |
196 | Mozambika | Low income | 1,61 |
197 | Ruanda | Low income | 1,58 |
198 | Tadžikistāna | Lower-middle income | 1,54 |
199 | Burkinafaso | Low income | 1,06 |
200 | Timora-Leste | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html