Klasifikācija (aptaukošanās % pēc valstīm)
| # | Valsts | Income group | % Aptaukošanās |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 34,32 | |
| 2 | Kuka Salas | 34,01 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
| 4 | Bahamu Salas | High income | 31,75 |
| 5 | Tuvalu | Upper-middle income | 27,70 |
| 6 | Nauru | High income | 26,84 |
| 7 | Tokelau | 26,80 | |
| 8 | ASV Samoa | High income | 25,71 |
| 9 | Antigva un Barbuda | High income | 25,50 |
| 10 | Samoa | Upper-middle income | 24,37 |
| 11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
| 12 | Palau | High income | 23,89 |
| 13 | Puertoriko | High income | 23,39 |
| 14 | Barbadosa | High income | 23,34 |
| 15 | Ēģipte | Lower-middle income | 22,45 |
| 16 | Čīle | High income | 21,98 |
| 17 | Irāka | Upper-middle income | 21,98 |
| 18 | Beliza | Upper-middle income | 21,88 |
| 19 | Sentkitsa un Nevisa | High income | 21,50 |
| 20 | Sentvinsenta un Grenadīnas | Upper-middle income | 21,27 |
| 21 | Dominika | Upper-middle income | 20,02 |
| 22 | ASV | High income | 19,44 |
| 23 | Mikronēzija | Lower-middle income | 19,34 |
| 24 | Bruneja Darusalama | High income | 19,19 |
| 25 | Sentlūsija | Upper-middle income | 19,00 |
| 26 | Argentīna | Upper-middle income | 18,84 |
| 27 | Bahreina | High income | 18,79 |
| 28 | Apvienotie Arābu Emirāti | High income | 18,75 |
| 29 | Kuveita | High income | 18,73 |
| 30 | Katara | High income | 18,42 |
| 31 | Grenāda | Upper-middle income | 18,38 |
| 32 | Bermudu salas | High income | 18,32 |
| 33 | Seišelu Salas | High income | 18,29 |
| 34 | Jamaika | Upper-middle income | 17,51 |
| 35 | Jaunzēlande | High income | 17,28 |
| 36 | Māršala Salas | Upper-middle income | 17,19 |
| 37 | Kuba | Upper-middle income | 16,06 |
| 38 | Urugvaja | High income | 16,00 |
| 39 | Trinidāda un Tobāgo | High income | 15,95 |
| 40 | Gajāna | High income | 15,64 |
| 41 | Surinama | Upper-middle income | 15,46 |
| 42 | Omāna | High income | 15,30 |
| 43 | Alžīrija | Upper-middle income | 15,23 |
| 44 | Libāna | Lower-middle income | 15,14 |
| 45 | Meksika | Upper-middle income | 14,97 |
| 46 | Dominikānas Republika | Upper-middle income | 14,79 |
| 47 | Saūda Arābija | High income | 14,74 |
| 48 | Peru | Upper-middle income | 14,71 |
| 49 | Kiribati | Lower-middle income | 14,64 |
| 50 | Malaizija | Upper-middle income | 14,62 |
| 51 | Lībija | Upper-middle income | 14,54 |
| 52 | Sīrijas Arābu Republika | Low income | 14,46 |
| 53 | Panama | High income | 14,40 |
| 54 | Brazīlija | Upper-middle income | 14,29 |
| 55 | Austrālija | High income | 14,21 |
| 56 | Venecuēla | 13,50 | |
| 57 | Bolīvija | Lower-middle income | 13,48 |
| 58 | Jordānija | Lower-middle income | 13,30 |
| 59 | Kostarika | High income | 13,24 |
| 60 | Ungārija | High income | 12,43 |
| 61 | Paragvaja | Upper-middle income | 12,29 |
| 62 | Turcija | Upper-middle income | 12,16 |
| 63 | Kolumbija | Upper-middle income | 12,04 |
| 64 | Salvadora | Upper-middle income | 11,90 |
| 65 | Papua - Jaungvineja | Lower-middle income | 11,54 |
| 66 | Palestīna | Lower-middle income | 11,40 |
| 67 | Kipra | High income | 11,11 |
| 68 | Nikaragva | Lower-middle income | 10,78 |
| 69 | Hondurasa | Lower-middle income | 10,64 |
| 70 | Mauritānija | Lower-middle income | 10,31 |
| 71 | Indonēzija | Upper-middle income | 10,30 |
| 72 | Apvienotā Karaliste | High income | 10,15 |
| 73 | Tunisija | Lower-middle income | 10,03 |
| 74 | Bulgārija | High income | 10,01 |
| 75 | Somija | High income | 9,94 |
| 76 | Singapūra | High income | 9,87 |
| 77 | Maldīvija | Upper-middle income | 9,78 |
| 78 | Maurīcija | Upper-middle income | 9,66 |
| 79 | Bosnija un Hercegovina | Upper-middle income | 9,65 |
| 80 | Kanāda | High income | 9,50 |
| 81 | Malta | High income | 9,49 |
| 82 | Irāna | Upper-middle income | 9,45 |
| 83 | Ekvadora | Upper-middle income | 9,38 |
| 84 | Spānija | High income | 9,28 |
| 85 | Grieķija | High income | 9,17 |
| 86 | Ziemeļmaķedonija | Upper-middle income | 9,17 |
| 87 | Andora | High income | 9,14 |
| 88 | Azerbaidžāna | Upper-middle income | 9,09 |
| 89 | Dienvidāfrika | Upper-middle income | 9,08 |
| 90 | Afganistāna | Low income | 8,99 |
| 91 | Taizeme | Upper-middle income | 8,93 |
| 92 | Fidži | Upper-middle income | 8,46 |
| 93 | Jemena | Low income | 8,46 |
| 94 | Austrija | High income | 8,42 |
| 95 | Slovēnija | High income | 8,39 |
| 96 | Slovākija | High income | 8,22 |
| 97 | Šrilanka | Lower-middle income | 8,12 |
| 98 | Igaunija | High income | 8,07 |
| 99 | Dienvidkoreja | High income | 7,92 |
| 100 | Izraēla | High income | 7,79 |
| 101 | Zviedrija | High income | 7,77 |
| 102 | Ķīna | Upper-middle income | 7,71 |
| 103 | Itālija | High income | 7,68 |
| 104 | Vanuatu | Lower-middle income | 7,67 |
| 105 | Esvatini | Lower-middle income | 7,65 |
| 106 | Īrija | High income | 7,51 |
| 107 | Gruzija | Upper-middle income | 7,42 |
| 108 | Gvatemala | Upper-middle income | 7,41 |
| 109 | Serbija | Upper-middle income | 7,40 |
| 110 | Horvātija | High income | 7,25 |
| 111 | Islande | High income | 7,20 |
| 112 | Armēnija | Upper-middle income | 7,15 |
| 113 | Ziemeļkoreja | Low income | 6,79 |
| 114 | Taivāna | High income | 6,79 |
| 115 | Butāna | Lower-middle income | 6,73 |
| 116 | Lietuva | High income | 6,59 |
| 117 | Rumānija | High income | 6,58 |
| 118 | Pakistāna | Lower-middle income | 6,57 |
| 119 | Vācija | High income | 6,50 |
| 120 | Šveice | High income | 6,48 |
| 121 | Portugāle | High income | 6,38 |
| 122 | Botsvāna | Upper-middle income | 6,32 |
| 123 | Lesoto | Lower-middle income | 6,24 |
| 124 | Luksemburga | High income | 6,17 |
| 125 | Maroka | Lower-middle income | 6,02 |
| 126 | Uzbekistāna | Lower-middle income | 5,84 |
| 127 | Baltkrievija | Upper-middle income | 5,71 |
| 128 | Gana | Lower-middle income | 5,61 |
| 129 | Polija | High income | 5,58 |
| 130 | Mali | Low income | 5,56 |
| 131 | Kaboverde | Upper-middle income | 5,55 |
| 132 | Zambija | Lower-middle income | 5,54 |
| 133 | Albānija | Upper-middle income | 5,46 |
| 134 | Grenlande | High income | 5,38 |
| 135 | Gabona | Upper-middle income | 5,36 |
| 136 | Zālamana Salas | Lower-middle income | 5,34 |
| 137 | Dienvidsudāna | Low income | 5,33 |
| 138 | Melnkalne | Upper-middle income | 5,27 |
| 139 | Latvija | High income | 5,24 |
| 140 | Libērija | Low income | 5,23 |
| 141 | Komoru Salas | Lower-middle income | 5,08 |
| 142 | Beļģija | High income | 5,05 |
| 143 | Norvēģija | High income | 4,79 |
| 144 | Kamerūna | Lower-middle income | 4,58 |
| 145 | Laosa | Lower-middle income | 4,54 |
| 146 | Kotdivuāra | Lower-middle income | 4,49 |
| 147 | Centrālāfrikas Republika | Low income | 4,39 |
| 148 | Ekvatoriālā Gvineja | Upper-middle income | 4,38 |
| 149 | Čehijas Republika | High income | 4,36 |
| 150 | Filipīnas | Lower-middle income | 4,21 |
| 151 | Moldova | Upper-middle income | 4,18 |
| 152 | Nīderlande | High income | 4,14 |
| 153 | Mjanma | Lower-middle income | 4,11 |
| 154 | Kazahstāna | Upper-middle income | 3,96 |
| 155 | Krievijas Federācija | High income | 3,95 |
| 156 | Francija | High income | 3,90 |
| 157 | Sudāna | Low income | 3,90 |
| 158 | Vjetnama | Lower-middle income | 3,90 |
| 159 | Benina | Lower-middle income | 3,87 |
| 160 | Kongo Demokrātiskā Republika | Low income | 3,86 |
| 161 | Gambija | Low income | 3,70 |
| 162 | Dānija | High income | 3,68 |
| 163 | Mongolija | Upper-middle income | 3,66 |
| 164 | Namībija | Lower-middle income | 3,52 |
| 165 | Eritreja | Low income | 3,51 |
| 166 | Gvineja-Bisava | Low income | 3,43 |
| 167 | Gvineja | Lower-middle income | 3,41 |
| 168 | Džibutija | Lower-middle income | 3,39 |
| 169 | Nigērija | Lower-middle income | 3,39 |
| 170 | Somālija | Low income | 3,34 |
| 171 | Angola | Lower-middle income | 3,28 |
| 172 | Sjerraleone | Low income | 3,27 |
| 173 | Santomē un Prinsipi | Lower-middle income | 3,13 |
| 174 | Indija | Lower-middle income | 3,07 |
| 175 | Kenija | Lower-middle income | 2,89 |
| 176 | Kambodža | Lower-middle income | 2,82 |
| 177 | Togo | Low income | 2,80 |
| 178 | Haiti | Lower-middle income | 2,75 |
| 179 | Nepāla | Lower-middle income | 2,67 |
| 180 | Zimbabve | Lower-middle income | 2,58 |
| 181 | Japāna | High income | 2,46 |
| 182 | Ukraina | Upper-middle income | 2,42 |
| 183 | Senegāla | Lower-middle income | 2,28 |
| 184 | Bangladeša | Lower-middle income | 2,27 |
| 185 | Turkmenistāna | Upper-middle income | 2,22 |
| 186 | Malāvija | Low income | 1,89 |
| 187 | Čada | Low income | 1,87 |
| 188 | Uganda | Low income | 1,83 |
| 189 | Tanzānija | Lower-middle income | 1,75 |
| 190 | Ruanda | Low income | 1,71 |
| 191 | Mozambika | Low income | 1,68 |
| 192 | Etiopija | Low income | 1,61 |
| 193 | Tadžikistāna | Lower-middle income | 1,60 |
| 194 | Kirgizstāna | Lower-middle income | 1,48 |
| 195 | Kongo | Lower-middle income | 1,45 |
| 196 | Nigēra | Low income | 1,36 |
| 197 | Burkinafaso | Low income | 1,20 |
| 198 | Burundi | Low income | 1,02 |
| 199 | Timora-Leste | Lower-middle income | 0,82 |
| 200 | Madagaskara | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html