Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
| # | Ország | World Bank income level | Elhízás aránya |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,08 | |
| 2 | Cook-szigetek | 35,95 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 32,49 |
| 4 | Tokelau-szigetek | 31,57 | |
| 5 | Nauru | High income | 30,75 |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 28,52 |
| 7 | Palau | High income | 28,50 |
| 8 | Chile | High income | 28,48 |
| 9 | Bahama-szigetek | High income | 27,11 |
| 10 | Amerikai Szamoa | High income | 26,99 |
| 11 | French Polynesia | High income | 25,45 |
| 12 | Szamoa | Upper-middle income | 25,22 |
| 13 | Brunei | High income | 24,47 |
| 14 | Antigua és Barbuda | High income | 24,44 |
| 15 | Katar | High income | 23,59 |
| 16 | Barbados | High income | 22,91 |
| 17 | Saint Kitts és Nevis | High income | 22,69 |
| 18 | Kuvait | High income | 21,80 |
| 19 | Egyesült Államok | High income | 21,79 |
| 20 | Argentína | Upper-middle income | 21,66 |
| 21 | Belize | Upper-middle income | 21,51 |
| 22 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 21,26 |
| 23 | Puerto Rico | High income | 20,56 |
| 24 | Bahrein | High income | 20,04 |
| 25 | Szent Lucia | Upper-middle income | 19,36 |
| 26 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 18,80 |
| 27 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Upper-middle income | 18,71 |
| 28 | Grenada | Upper-middle income | 18,40 |
| 29 | Bermuda | High income | 18,36 |
| 30 | Szaúd-Arábia | High income | 18,36 |
| 31 | Mexikó | Upper-middle income | 18,32 |
| 32 | Új-Zéland | High income | 18,31 |
| 33 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 18,21 |
| 34 | Seychelle-szigetek | High income | 18,00 |
| 35 | Uruguay | High income | 17,94 |
| 36 | Irak | Upper-middle income | 17,92 |
| 37 | Omán | High income | 17,71 |
| 38 | Malajzia | Upper-middle income | 17,68 |
| 39 | Suriname | Upper-middle income | 17,68 |
| 40 | Brazília | Upper-middle income | 17,56 |
| 41 | Libanon | Lower-middle income | 17,45 |
| 42 | Trinidad és Tobago | High income | 17,45 |
| 43 | Kuba | Upper-middle income | 17,43 |
| 44 | Peru | Upper-middle income | 16,93 |
| 45 | Paraguay | Upper-middle income | 16,48 |
| 46 | Ausztrália | High income | 16,43 |
| 47 | Szingapúr | High income | 16,25 |
| 48 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 15,17 |
| 49 | Venezuela | Lower-middle income | 15,08 |
| 50 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 14,82 |
| 51 | Panama | High income | 14,72 |
| 52 | Costa Rica | High income | 14,53 |
| 53 | Algéria | Upper-middle income | 14,33 |
| 54 | Jamaica | Upper-middle income | 14,26 |
| 55 | Magyarország | High income | 14,22 |
| 56 | Jordánia | Upper-middle income | 14,10 |
| 57 | Líbia | Upper-middle income | 13,96 |
| 58 | Irán | Upper-middle income | 13,83 |
| 59 | Thaiföld | Upper-middle income | 13,81 |
| 60 | Ciprus | High income | 13,49 |
| 61 | Egyiptom | Lower-middle income | 13,49 |
| 62 | Dél-Korea | High income | 13,36 |
| 63 | Kiribati | Lower-middle income | 13,20 |
| 64 | Tunézia | Lower-middle income | 13,14 |
| 65 | Nicaragua | Lower-middle income | 13,11 |
| 66 | Ecuador | Upper-middle income | 13,01 |
| 67 | Guyana | High income | 12,99 |
| 68 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 12,82 |
| 69 | Málta | High income | 12,78 |
| 70 | Finnország | High income | 12,76 |
| 71 | Honduras | Lower-middle income | 12,74 |
| 72 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 12,72 |
| 73 | Kína | Upper-middle income | 12,70 |
| 74 | Bulgária | High income | 12,49 |
| 75 | Mauritius | Upper-middle income | 12,49 |
| 76 | El Salvador | Upper-middle income | 12,45 |
| 77 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 12,28 |
| 78 | Görögország | High income | 12,19 |
| 79 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 12,08 |
| 80 | Spanyolország | High income | 11,80 |
| 81 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 11,74 |
| 82 | Kanada | High income | 11,56 |
| 83 | Bolívia | Lower-middle income | 11,50 |
| 84 | Colombia | Upper-middle income | 11,47 |
| 85 | Vanuatu | Lower-middle income | 11,47 |
| 86 | Észtország | High income | 11,41 |
| 87 | Chinese Taipei | High income | 11,38 |
| 88 | Egyesült Királyság | High income | 11,29 |
| 89 | Svédország | High income | 11,25 |
| 90 | Palesztina | Lower-middle income | 11,22 |
| 91 | Andorra | High income | 11,18 |
| 92 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 11,01 |
| 93 | Ausztria | High income | 10,78 |
| 94 | Szlovénia | High income | 10,65 |
| 95 | Szerbia | Upper-middle income | 10,63 |
| 96 | Indonézia | Upper-middle income | 10,37 |
| 97 | Olaszország | High income | 10,29 |
| 98 | Albánia | Upper-middle income | 10,16 |
| 99 | Szlovákia | High income | 10,05 |
| 100 | Örményország | Upper-middle income | 9,98 |
| 101 | Grúzia | Upper-middle income | 9,90 |
| 102 | Románia | High income | 9,90 |
| 103 | Lengyelország | High income | 9,81 |
| 104 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 9,75 |
| 105 | Törökország | Upper-middle income | 9,64 |
| 106 | Horvátország | High income | 9,62 |
| 107 | Németország | High income | 9,57 |
| 108 | Észak-Korea | Low income | 9,46 |
| 109 | Izland | High income | 9,20 |
| 110 | Luxemburg | High income | 9,13 |
| 111 | Izrael | High income | 8,86 |
| 112 | Montenegró | Upper-middle income | 8,67 |
| 113 | Portugália | High income | 8,49 |
| 114 | Jemen | Low income | 8,49 |
| 115 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 8,47 |
| 116 | Afganisztán | Low income | 8,22 |
| 117 | Mianmar | Lower-middle income | 8,01 |
| 118 | Guatemala | Upper-middle income | 8,00 |
| 119 | Pakisztán | Lower-middle income | 7,98 |
| 120 | Írország | High income | 7,94 |
| 121 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 7,85 |
| 122 | Mongólia | Upper-middle income | 7,62 |
| 123 | Oroszország | High income | 7,40 |
| 124 | Litvánia | High income | 7,29 |
| 125 | Belgium | High income | 7,28 |
| 126 | Vietnám | Upper-middle income | 7,27 |
| 127 | Laosz | Lower-middle income | 7,06 |
| 128 | Svájc | High income | 6,96 |
| 129 | Haiti | Lower-middle income | 6,94 |
| 130 | Lettország | High income | 6,84 |
| 131 | Mauritánia | Lower-middle income | 6,58 |
| 132 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 6,35 |
| 133 | Norvégia | High income | 6,27 |
| 134 | Ghána | Lower-middle income | 6,05 |
| 135 | Szváziföld | Lower-middle income | 6,05 |
| 136 | Cseh Köztársaság | High income | 6,02 |
| 137 | Bhután | Lower-middle income | 5,83 |
| 138 | Kambodzsa | Lower-middle income | 5,83 |
| 139 | Szudán | Low income | 5,78 |
| 140 | Kazahsztán | Upper-middle income | 5,73 |
| 141 | Botswana | Upper-middle income | 5,59 |
| 142 | Fülöp-szigetek | Upper-middle income | 5,59 |
| 143 | Dánia | High income | 5,41 |
| 144 | Ukrajna | Upper-middle income | 5,28 |
| 145 | Gabon | Upper-middle income | 5,16 |
| 146 | Grönland | High income | 5,16 |
| 147 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 5,07 |
| 148 | Marokkó | Lower-middle income | 5,02 |
| 149 | Hollandia | High income | 4,94 |
| 150 | Moldova | Upper-middle income | 4,92 |
| 151 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 4,80 |
| 152 | Dél-Szudán | Low income | 4,78 |
| 153 | Japán | High income | 4,76 |
| 154 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 4,75 |
| 155 | Lesotho | Lower-middle income | 4,66 |
| 156 | Zambia | Lower-middle income | 4,53 |
| 157 | Namíbia | Lower-middle income | 4,36 |
| 158 | Benin | Lower-middle income | 4,33 |
| 159 | Srí Lanka | Upper-middle income | 4,24 |
| 160 | Franciaország | High income | 4,19 |
| 161 | Angola | Lower-middle income | 4,13 |
| 162 | Kenya | Lower-middle income | 4,12 |
| 163 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 4,08 |
| 164 | India | Lower-middle income | 4,02 |
| 165 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 4,01 |
| 166 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 3,83 |
| 167 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 3,78 |
| 168 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 3,52 |
| 169 | Bissau-Guinea | Low income | 3,38 |
| 170 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 3,35 |
| 171 | Kamerun | Lower-middle income | 3,34 |
| 172 | Sierra Leone | Low income | 3,18 |
| 173 | Niger | Low income | 3,14 |
| 174 | Szomália | Low income | 3,10 |
| 175 | Nigéria | Lower-middle income | 3,09 |
| 176 | Dzsibuti | Lower-middle income | 3,07 |
| 177 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 3,03 |
| 178 | Mozambik | Low income | 2,83 |
| 179 | Guinea | Lower-middle income | 2,71 |
| 180 | Togo | Lower-middle income | 2,59 |
| 181 | Csád | Low income | 2,58 |
| 182 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,58 |
| 183 | Kongó | Lower-middle income | 2,47 |
| 184 | Szenegál | Lower-middle income | 2,38 |
| 185 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 2,36 |
| 186 | Banglades | Lower-middle income | 2,22 |
| 187 | Libéria | Low income | 2,06 |
| 188 | Burundi | Low income | 2,01 |
| 189 | Etiópia | Low income | 1,95 |
| 190 | Madagaszkár | Low income | 1,89 |
| 191 | Mali | Low income | 1,78 |
| 192 | Eritrea | Low income | 1,67 |
| 193 | Ruanda | Low income | 1,62 |
| 194 | Nepál | Lower-middle income | 1,57 |
| 195 | Tanzánia | Lower-middle income | 1,30 |
| 196 | Uganda | Low income | 1,10 |
| 197 | Gambia | Low income | 1,07 |
| 198 | Burkina Faso | Low income | 0,97 |
| 199 | Malawi | Low income | 0,85 |
| 200 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 0,84 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: