Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
| # | Ország | Income group | Elhízás aránya |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,62 | |
| 2 | Cook-szigetek | 37,46 | |
| 3 | Nauru | High income | 33,36 |
| 4 | Tonga | Upper-middle income | 32,58 |
| 5 | Tokelau-szigetek | 32,31 | |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 29,87 |
| 7 | Amerikai Szamoa | High income | 29,08 |
| 8 | Palau | High income | 27,94 |
| 9 | Chile | High income | 27,38 |
| 10 | Bahama-szigetek | High income | 27,31 |
| 11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
| 12 | Katar | High income | 26,30 |
| 13 | Antigua és Barbuda | High income | 24,67 |
| 14 | Szamoa | Upper-middle income | 23,79 |
| 15 | Barbados | High income | 23,15 |
| 16 | Saint Kitts és Nevis | High income | 23,01 |
| 17 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 22,36 |
| 18 | Brunei | High income | 22,11 |
| 19 | Belize | Upper-middle income | 21,85 |
| 20 | Puerto Rico | High income | 21,77 |
| 21 | Kuvait | High income | 21,05 |
| 22 | Egyesült Államok | High income | 20,54 |
| 23 | Bahrein | High income | 20,51 |
| 24 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Lower-middle income | 20,40 |
| 25 | Argentína | Upper-middle income | 20,19 |
| 26 | Egyiptom | Lower-middle income | 19,97 |
| 27 | Trinidad és Tobago | High income | 19,56 |
| 28 | Szent Lucia | Upper-middle income | 19,51 |
| 29 | Omán | High income | 19,47 |
| 30 | Bermuda | High income | 19,08 |
| 31 | Grenada | Upper-middle income | 18,99 |
| 32 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 18,91 |
| 33 | Kiribati | Lower-middle income | 18,75 |
| 34 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 18,73 |
| 35 | Szaúd-Arábia | High income | 18,68 |
| 36 | Irak | Upper-middle income | 18,67 |
| 37 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 18,53 |
| 38 | Suriname | Upper-middle income | 18,16 |
| 39 | Libanon | Lower-middle income | 18,15 |
| 40 | Seychelle-szigetek | High income | 17,99 |
| 41 | Jordánia | Lower-middle income | 17,78 |
| 42 | Uruguay | High income | 17,76 |
| 43 | Új-Zéland | High income | 17,75 |
| 44 | Mexikó | Upper-middle income | 17,57 |
| 45 | Kuba | Upper-middle income | 17,16 |
| 46 | Peru | Upper-middle income | 16,95 |
| 47 | Malajzia | Upper-middle income | 16,51 |
| 48 | Szingapúr | High income | 16,22 |
| 49 | Bolívia | Lower-middle income | 16,21 |
| 50 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 15,99 |
| 51 | Ausztrália | High income | 15,70 |
| 52 | Brazília | Upper-middle income | 15,65 |
| 53 | Jamaica | Upper-middle income | 15,59 |
| 54 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 15,44 |
| 55 | Líbia | Upper-middle income | 15,39 |
| 56 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 15,36 |
| 57 | Algéria | Upper-middle income | 15,09 |
| 58 | Venezuela | 14,87 | |
| 59 | Magyarország | High income | 14,79 |
| 60 | Paraguay | Upper-middle income | 14,30 |
| 61 | Panama | High income | 14,24 |
| 62 | Ciprus | High income | 13,94 |
| 63 | Dél-Korea | High income | 13,89 |
| 64 | Costa Rica | High income | 13,79 |
| 65 | Guyana | High income | 13,71 |
| 66 | Palesztina | Lower-middle income | 13,48 |
| 67 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 13,09 |
| 68 | Nicaragua | Lower-middle income | 12,66 |
| 69 | Ecuador | Upper-middle income | 12,62 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 12,60 |
| 71 | Mauritius | Upper-middle income | 12,54 |
| 72 | Finnország | High income | 12,53 |
| 73 | Irán | Upper-middle income | 12,39 |
| 74 | Vanuatu | Lower-middle income | 12,36 |
| 75 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 12,26 |
| 76 | Thaiföld | Upper-middle income | 12,18 |
| 77 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 12,07 |
| 78 | Málta | High income | 11,98 |
| 79 | Bulgária | High income | 11,97 |
| 80 | El Salvador | Upper-middle income | 11,73 |
| 81 | Törökország | Upper-middle income | 11,71 |
| 82 | Görögország | High income | 11,65 |
| 83 | Kína | Upper-middle income | 11,54 |
| 84 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 11,33 |
| 85 | Andorra | High income | 11,32 |
| 86 | Egyesült Királyság | High income | 11,25 |
| 87 | Haiti | Lower-middle income | 11,20 |
| 88 | Kanada | High income | 10,89 |
| 89 | Tajvan | High income | 10,79 |
| 90 | Indonézia | Upper-middle income | 10,78 |
| 91 | Szerbia | Upper-middle income | 10,74 |
| 92 | Colombia | Upper-middle income | 10,69 |
| 93 | Tunézia | Lower-middle income | 10,67 |
| 94 | Szlovénia | High income | 10,64 |
| 95 | Spanyolország | High income | 10,63 |
| 96 | Ausztria | High income | 10,50 |
| 97 | Észtország | High income | 10,45 |
| 98 | Jemen | Low income | 10,43 |
| 99 | Grúzia | Upper-middle income | 10,12 |
| 100 | Svédország | High income | 10,05 |
| 101 | Olaszország | High income | 9,82 |
| 102 | Szlovákia | High income | 9,64 |
| 103 | Horvátország | High income | 9,22 |
| 104 | Izrael | High income | 9,22 |
| 105 | Észak-Korea | Low income | 9,14 |
| 106 | Örményország | Upper-middle income | 8,95 |
| 107 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 8,92 |
| 108 | Libéria | Low income | 8,91 |
| 109 | Románia | High income | 8,82 |
| 110 | Izland | High income | 8,66 |
| 111 | Montenegró | Upper-middle income | 8,53 |
| 112 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 8,51 |
| 113 | Németország | High income | 8,43 |
| 114 | Afganisztán | Low income | 8,40 |
| 115 | Pakisztán | Lower-middle income | 8,39 |
| 116 | Írország | High income | 8,27 |
| 117 | Mauritánia | Lower-middle income | 8,03 |
| 118 | Portugália | High income | 7,74 |
| 119 | Guatemala | Upper-middle income | 7,71 |
| 120 | Srí Lanka | Lower-middle income | 7,71 |
| 121 | Albánia | Upper-middle income | 7,69 |
| 122 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 7,55 |
| 123 | Mianmar | Lower-middle income | 7,35 |
| 124 | Luxemburg | High income | 7,32 |
| 125 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 7,16 |
| 126 | Lengyelország | High income | 7,09 |
| 127 | Svájc | High income | 6,95 |
| 128 | Litvánia | High income | 6,93 |
| 129 | Szváziföld | Lower-middle income | 6,79 |
| 130 | Ghána | Lower-middle income | 6,69 |
| 131 | Laosz | Lower-middle income | 6,69 |
| 132 | Lettország | High income | 6,59 |
| 133 | Belgium | High income | 6,46 |
| 134 | Szudán | Low income | 6,25 |
| 135 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 6,19 |
| 136 | Norvégia | High income | 6,15 |
| 137 | Vietnám | Lower-middle income | 6,10 |
| 138 | Botswana | Upper-middle income | 6,05 |
| 139 | Bhután | Lower-middle income | 5,97 |
| 140 | Mongólia | Upper-middle income | 5,97 |
| 141 | Fülöp-szigetek | Lower-middle income | 5,88 |
| 142 | Cseh Köztársaság | High income | 5,87 |
| 143 | Kambodzsa | Lower-middle income | 5,81 |
| 144 | Oroszország | High income | 5,79 |
| 145 | Marokkó | Lower-middle income | 5,70 |
| 146 | Dánia | High income | 5,54 |
| 147 | Dél-Szudán | Low income | 5,38 |
| 148 | Kazahsztán | Upper-middle income | 5,32 |
| 149 | Gabon | Upper-middle income | 5,31 |
| 150 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 5,28 |
| 151 | Mali | Low income | 5,28 |
| 152 | Benin | Lower-middle income | 5,25 |
| 153 | Zambia | Lower-middle income | 5,06 |
| 154 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 4,96 |
| 155 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 4,95 |
| 156 | Hollandia | High income | 4,77 |
| 157 | Grönland | High income | 4,72 |
| 158 | Lesotho | Lower-middle income | 4,61 |
| 159 | Moldova | Upper-middle income | 4,53 |
| 160 | Namíbia | Lower-middle income | 4,51 |
| 161 | Uganda | Low income | 4,42 |
| 162 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 4,38 |
| 163 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 4,32 |
| 164 | Japán | High income | 4,32 |
| 165 | Angola | Lower-middle income | 4,29 |
| 166 | Gambia | Low income | 4,25 |
| 167 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 4,24 |
| 168 | Ukrajna | Upper-middle income | 4,17 |
| 169 | Kamerun | Lower-middle income | 4,16 |
| 170 | Franciaország | High income | 4,14 |
| 171 | Bissau-Guinea | Low income | 4,03 |
| 172 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 3,95 |
| 173 | Nigéria | Lower-middle income | 3,65 |
| 174 | Niger | Low income | 3,52 |
| 175 | India | Lower-middle income | 3,48 |
| 176 | Guinea | Lower-middle income | 3,47 |
| 177 | Dzsibuti | Lower-middle income | 3,46 |
| 178 | Szomália | Low income | 3,45 |
| 179 | Eritrea | Low income | 3,35 |
| 180 | Csád | Low income | 3,29 |
| 181 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 3,22 |
| 182 | Togo | Low income | 2,89 |
| 183 | Kongó | Lower-middle income | 2,75 |
| 184 | Sierra Leone | Low income | 2,48 |
| 185 | Kenya | Lower-middle income | 2,45 |
| 186 | Szenegál | Lower-middle income | 2,44 |
| 187 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,41 |
| 188 | Burundi | Low income | 2,27 |
| 189 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 2,17 |
| 190 | Madagaszkár | Low income | 2,11 |
| 191 | Nepál | Lower-middle income | 1,98 |
| 192 | Malawi | Low income | 1,96 |
| 193 | Banglades | Lower-middle income | 1,92 |
| 194 | Tanzánia | Lower-middle income | 1,72 |
| 195 | Etiópia | Low income | 1,66 |
| 196 | Mozambik | Low income | 1,61 |
| 197 | Ruanda | Low income | 1,58 |
| 198 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 1,54 |
| 199 | Burkina Faso | Low income | 1,06 |
| 200 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html