Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
| # | Ország | World Bank income level | Elhízás aránya |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 42,75 | |
| 2 | Cook-szigetek | 40,15 | |
| 3 | Nauru | High income | 37,59 |
| 4 | Tokelau-szigetek | 36,47 | |
| 5 | Palau | High income | 32,17 |
| 6 | Tonga | Upper-middle income | 31,45 |
| 7 | Chile | High income | 31,03 |
| 8 | Tuvalu | Upper-middle income | 30,15 |
| 9 | Katar | High income | 29,62 |
| 10 | French Polynesia | High income | 29,34 |
| 11 | Amerikai Szamoa | High income | 28,79 |
| 12 | Brunei | High income | 27,87 |
| 13 | Kuvait | High income | 25,13 |
| 14 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 24,69 |
| 15 | Saint Kitts és Nevis | High income | 23,84 |
| 16 | Egyesült Államok | High income | 23,36 |
| 17 | Antigua és Barbuda | High income | 23,08 |
| 18 | Bahama-szigetek | High income | 22,52 |
| 19 | Libanon | Lower-middle income | 22,42 |
| 20 | Szaúd-Arábia | High income | 22,30 |
| 21 | Barbados | High income | 22,19 |
| 22 | Bahrein | High income | 22,06 |
| 23 | Szingapúr | High income | 22,02 |
| 24 | Argentína | Upper-middle income | 21,70 |
| 25 | Szamoa | Upper-middle income | 21,42 |
| 26 | Omán | High income | 21,28 |
| 27 | Mexikó | Upper-middle income | 20,97 |
| 28 | Belize | Upper-middle income | 20,87 |
| 29 | Dél-Korea | High income | 19,69 |
| 30 | Uruguay | High income | 19,50 |
| 31 | Suriname | Upper-middle income | 19,49 |
| 32 | Malajzia | Upper-middle income | 19,27 |
| 33 | Szent Lucia | Upper-middle income | 19,06 |
| 34 | Peru | Upper-middle income | 18,96 |
| 35 | Trinidad és Tobago | High income | 18,96 |
| 36 | Új-Zéland | High income | 18,90 |
| 37 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Upper-middle income | 18,73 |
| 38 | Bermuda | High income | 18,16 |
| 39 | Brazília | Upper-middle income | 18,13 |
| 40 | Grenada | Upper-middle income | 18,12 |
| 41 | Puerto Rico | High income | 18,03 |
| 42 | Seychelle-szigetek | High income | 18,03 |
| 43 | Kuba | Upper-middle income | 17,95 |
| 44 | Ausztrália | High income | 17,69 |
| 45 | Thaiföld | Upper-middle income | 17,30 |
| 46 | Paraguay | Upper-middle income | 16,90 |
| 47 | Kína | Upper-middle income | 16,87 |
| 48 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 16,80 |
| 49 | Magyarország | High income | 16,59 |
| 50 | Ciprus | High income | 16,57 |
| 51 | Irán | Upper-middle income | 16,56 |
| 52 | Jordánia | Upper-middle income | 16,41 |
| 53 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 16,11 |
| 54 | Chinese Taipei | High income | 16,03 |
| 55 | Venezuela | Lower-middle income | 15,95 |
| 56 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 15,85 |
| 57 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 15,36 |
| 58 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 15,34 |
| 59 | Mauritius | Upper-middle income | 15,26 |
| 60 | Irak | Upper-middle income | 15,18 |
| 61 | Ecuador | Upper-middle income | 15,14 |
| 62 | Finnország | High income | 15,08 |
| 63 | Costa Rica | High income | 15,05 |
| 64 | Tunézia | Lower-middle income | 14,94 |
| 65 | Görögország | High income | 14,87 |
| 66 | Málta | High income | 14,85 |
| 67 | Vanuatu | Lower-middle income | 14,82 |
| 68 | Honduras | Lower-middle income | 14,66 |
| 69 | Bulgária | High income | 14,63 |
| 70 | Nicaragua | Lower-middle income | 14,61 |
| 71 | Algéria | Upper-middle income | 14,53 |
| 72 | Szerbia | Upper-middle income | 14,38 |
| 73 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 14,37 |
| 74 | Panama | High income | 14,33 |
| 75 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 14,32 |
| 76 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 14,29 |
| 77 | Líbia | Upper-middle income | 14,25 |
| 78 | Észtország | High income | 13,95 |
| 79 | Spanyolország | High income | 13,61 |
| 80 | Ausztria | High income | 13,54 |
| 81 | Svédország | High income | 13,51 |
| 82 | Kiribati | Lower-middle income | 13,43 |
| 83 | Kanada | High income | 13,27 |
| 84 | Andorra | High income | 13,12 |
| 85 | Lengyelország | High income | 12,97 |
| 86 | Albánia | Upper-middle income | 12,90 |
| 87 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 12,84 |
| 88 | Szlovénia | High income | 12,79 |
| 89 | Egyiptom | Lower-middle income | 12,69 |
| 90 | Bolívia | Lower-middle income | 12,65 |
| 91 | Jamaica | Upper-middle income | 12,62 |
| 92 | Palesztina | Lower-middle income | 12,59 |
| 93 | Olaszország | High income | 12,47 |
| 94 | Románia | High income | 12,45 |
| 95 | Egyesült Királyság | High income | 12,44 |
| 96 | Grúzia | Upper-middle income | 12,24 |
| 97 | Szlovákia | High income | 12,24 |
| 98 | Németország | High income | 12,14 |
| 99 | Örményország | Upper-middle income | 12,05 |
| 100 | Horvátország | High income | 11,85 |
| 101 | El Salvador | Upper-middle income | 11,85 |
| 102 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 11,67 |
| 103 | Indonézia | Upper-middle income | 11,64 |
| 104 | Montenegró | Upper-middle income | 11,56 |
| 105 | Észak-Korea | Low income | 11,43 |
| 106 | Izland | High income | 10,73 |
| 107 | Guyana | High income | 10,66 |
| 108 | Mianmar | Lower-middle income | 10,62 |
| 109 | Luxemburg | High income | 10,41 |
| 110 | Haiti | Lower-middle income | 10,39 |
| 111 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 10,34 |
| 112 | Törökország | Upper-middle income | 10,24 |
| 113 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 10,17 |
| 114 | Izrael | High income | 10,11 |
| 115 | Vietnám | Upper-middle income | 10,00 |
| 116 | Colombia | Upper-middle income | 9,87 |
| 117 | Portugália | High income | 9,77 |
| 118 | Mongólia | Upper-middle income | 9,65 |
| 119 | Jemen | Low income | 9,24 |
| 120 | Pakisztán | Lower-middle income | 9,11 |
| 121 | Oroszország | High income | 9,11 |
| 122 | Írország | High income | 8,96 |
| 123 | Belgium | High income | 8,68 |
| 124 | Laosz | Lower-middle income | 8,68 |
| 125 | Guatemala | Upper-middle income | 8,31 |
| 126 | Kambodzsa | Lower-middle income | 8,14 |
| 127 | Litvánia | High income | 8,05 |
| 128 | Lettország | High income | 7,94 |
| 129 | Szudán | Low income | 7,75 |
| 130 | Afganisztán | Low income | 7,74 |
| 131 | Svájc | High income | 7,70 |
| 132 | Ghána | Lower-middle income | 7,66 |
| 133 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 7,54 |
| 134 | Norvégia | High income | 7,53 |
| 135 | Cseh Köztársaság | High income | 7,51 |
| 136 | Ukrajna | Upper-middle income | 7,26 |
| 137 | Kazahsztán | Upper-middle income | 6,89 |
| 138 | Dánia | High income | 6,72 |
| 139 | Fülöp-szigetek | Upper-middle income | 6,72 |
| 140 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 6,69 |
| 141 | Japán | High income | 6,50 |
| 142 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 6,25 |
| 143 | Hollandia | High income | 5,47 |
| 144 | Szváziföld | Lower-middle income | 5,28 |
| 145 | Benin | Lower-middle income | 5,26 |
| 146 | Moldova | Upper-middle income | 5,19 |
| 147 | Bhután | Lower-middle income | 5,17 |
| 148 | Botswana | Upper-middle income | 5,11 |
| 149 | Niger | Low income | 5,03 |
| 150 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 5,01 |
| 151 | Marokkó | Lower-middle income | 4,96 |
| 152 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 4,95 |
| 153 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 4,89 |
| 154 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 4,84 |
| 155 | Namíbia | Lower-middle income | 4,81 |
| 156 | Angola | Lower-middle income | 4,69 |
| 157 | Gabon | Upper-middle income | 4,67 |
| 158 | Srí Lanka | Upper-middle income | 4,62 |
| 159 | Dél-Szudán | Low income | 4,62 |
| 160 | Mauritánia | Lower-middle income | 4,58 |
| 161 | Grönland | High income | 4,54 |
| 162 | India | Lower-middle income | 4,49 |
| 163 | Lesotho | Lower-middle income | 4,45 |
| 164 | Franciaország | High income | 4,31 |
| 165 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 4,16 |
| 166 | Zambia | Lower-middle income | 3,96 |
| 167 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 3,95 |
| 168 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 3,68 |
| 169 | Bissau-Guinea | Low income | 3,64 |
| 170 | Csád | Low income | 3,63 |
| 171 | Nigéria | Lower-middle income | 3,18 |
| 172 | Kongó | Lower-middle income | 3,16 |
| 173 | Madagaszkár | Low income | 3,06 |
| 174 | Sierra Leone | Low income | 3,06 |
| 175 | Szomália | Low income | 3,04 |
| 176 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 3,03 |
| 177 | Dzsibuti | Lower-middle income | 2,98 |
| 178 | Burundi | Low income | 2,95 |
| 179 | Togo | Lower-middle income | 2,78 |
| 180 | Libéria | Low income | 2,76 |
| 181 | Kenya | Lower-middle income | 2,72 |
| 182 | Kamerun | Lower-middle income | 2,69 |
| 183 | Mozambik | Low income | 2,64 |
| 184 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 2,51 |
| 185 | Guinea | Lower-middle income | 2,51 |
| 186 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 2,37 |
| 187 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,30 |
| 188 | Mali | Low income | 1,89 |
| 189 | Szenegál | Lower-middle income | 1,88 |
| 190 | Eritrea | Low income | 1,67 |
| 191 | Etiópia | Low income | 1,66 |
| 192 | Banglades | Lower-middle income | 1,49 |
| 193 | Ruanda | Low income | 1,22 |
| 194 | Uganda | Low income | 1,22 |
| 195 | Nepál | Lower-middle income | 0,94 |
| 196 | Burkina Faso | Low income | 0,87 |
| 197 | Tanzánia | Lower-middle income | 0,75 |
| 198 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 0,74 |
| 199 | Malawi | Low income | 0,67 |
| 200 | Gambia | Low income | 0,51 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: