Poredak (% pretilosti po državi)
| # | Država | Income group | % Pretilost |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,62 | |
| 2 | Cookovi otoci | 37,46 | |
| 3 | Nauru | High income | 33,36 |
| 4 | Tonga | Upper-middle income | 32,58 |
| 5 | Tokelau | 32,31 | |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 29,87 |
| 7 | Američka Samoa | High income | 29,08 |
| 8 | Palau | High income | 27,94 |
| 9 | Čile | High income | 27,38 |
| 10 | Bahami | High income | 27,31 |
| 11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
| 12 | Katar | High income | 26,30 |
| 13 | Antigva i Barbuda | High income | 24,67 |
| 14 | Samoa | Upper-middle income | 23,79 |
| 15 | Barbados | High income | 23,15 |
| 16 | Sveti Kitts i Nevis | High income | 23,01 |
| 17 | Ujedinjeni Arapski Emirati | High income | 22,36 |
| 18 | Brunej Darussalam | High income | 22,11 |
| 19 | Belize | Upper-middle income | 21,85 |
| 20 | Portoriko | High income | 21,77 |
| 21 | Kuvajt | High income | 21,05 |
| 22 | Sjedinjene Američke Države | High income | 20,54 |
| 23 | Bahrein | High income | 20,51 |
| 24 | Savezne Države Mikronezije | Lower-middle income | 20,40 |
| 25 | Argentina | Upper-middle income | 20,19 |
| 26 | Egipat | Lower-middle income | 19,97 |
| 27 | Trinidad i Tobago | High income | 19,56 |
| 28 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 19,51 |
| 29 | Oman | High income | 19,47 |
| 30 | Bermuda | High income | 19,08 |
| 31 | Grenada | Upper-middle income | 18,99 |
| 32 | Maršalovi Otoci | Upper-middle income | 18,91 |
| 33 | Kiribati | Lower-middle income | 18,75 |
| 34 | Dominika | Upper-middle income | 18,73 |
| 35 | Saudijska Arabija | High income | 18,68 |
| 36 | Irak | Upper-middle income | 18,67 |
| 37 | Sveti Vincent i Grenadini | Upper-middle income | 18,53 |
| 38 | Surinam | Upper-middle income | 18,16 |
| 39 | Libanon | Lower-middle income | 18,15 |
| 40 | Sejšeli | High income | 17,99 |
| 41 | Jordan | Lower-middle income | 17,78 |
| 42 | Urugvaj | High income | 17,76 |
| 43 | Novi Zeland | High income | 17,75 |
| 44 | Meksiko | Upper-middle income | 17,57 |
| 45 | Kuba | Upper-middle income | 17,16 |
| 46 | Peru | Upper-middle income | 16,95 |
| 47 | Malezija | Upper-middle income | 16,51 |
| 48 | Singapur | High income | 16,22 |
| 49 | Bolivija | Lower-middle income | 16,21 |
| 50 | Sirijska Arapska Republika | Low income | 15,99 |
| 51 | Australija | High income | 15,70 |
| 52 | Brazil | Upper-middle income | 15,65 |
| 53 | Jamajka | Upper-middle income | 15,59 |
| 54 | Dominikanska Republika | Upper-middle income | 15,44 |
| 55 | Libija | Upper-middle income | 15,39 |
| 56 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 15,36 |
| 57 | Alžir | Upper-middle income | 15,09 |
| 58 | Venezuela | 14,87 | |
| 59 | Mađarska | High income | 14,79 |
| 60 | Paragvaj | Upper-middle income | 14,30 |
| 61 | Panama | High income | 14,24 |
| 62 | Cipar | High income | 13,94 |
| 63 | Južna Koreja | High income | 13,89 |
| 64 | Kostarika | High income | 13,79 |
| 65 | Gvajana | High income | 13,71 |
| 66 | Palestina | Lower-middle income | 13,48 |
| 67 | Maldivi | Upper-middle income | 13,09 |
| 68 | Nikaragva | Lower-middle income | 12,66 |
| 69 | Ekvador | Upper-middle income | 12,62 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 12,60 |
| 71 | Mauricijus | Upper-middle income | 12,54 |
| 72 | Finska | High income | 12,53 |
| 73 | Iran | Upper-middle income | 12,39 |
| 74 | Vanuatu | Lower-middle income | 12,36 |
| 75 | Fidži | Upper-middle income | 12,26 |
| 76 | Tajland | Upper-middle income | 12,18 |
| 77 | Bosna i Hercegovina | Upper-middle income | 12,07 |
| 78 | Malta | High income | 11,98 |
| 79 | Bugarska | High income | 11,97 |
| 80 | El Salvador | Upper-middle income | 11,73 |
| 81 | Turska | Upper-middle income | 11,71 |
| 82 | Grčka | High income | 11,65 |
| 83 | Kina | Upper-middle income | 11,54 |
| 84 | Sjeverna Makedonija | Upper-middle income | 11,33 |
| 85 | Andora | High income | 11,32 |
| 86 | Ujedinjeno Kraljevstvo | High income | 11,25 |
| 87 | Haiti | Lower-middle income | 11,20 |
| 88 | Kanada | High income | 10,89 |
| 89 | Tajvan | High income | 10,79 |
| 90 | Indonezija | Upper-middle income | 10,78 |
| 91 | Srbija | Upper-middle income | 10,74 |
| 92 | Kolumbija | Upper-middle income | 10,69 |
| 93 | Tunis | Lower-middle income | 10,67 |
| 94 | Slovenija | High income | 10,64 |
| 95 | Španjolska | High income | 10,63 |
| 96 | Austrija | High income | 10,50 |
| 97 | Estonija | High income | 10,45 |
| 98 | Jemen | Low income | 10,43 |
| 99 | Gruzija | Upper-middle income | 10,12 |
| 100 | Švedska | High income | 10,05 |
| 101 | Italija | High income | 9,82 |
| 102 | Slovačka | High income | 9,64 |
| 103 | Hrvatska | High income | 9,22 |
| 104 | Izrael | High income | 9,22 |
| 105 | Demokratska Narodna Republika Koreja | Low income | 9,14 |
| 106 | Armenija | Upper-middle income | 8,95 |
| 107 | Solomonski otoci | Lower-middle income | 8,92 |
| 108 | Liberija | Low income | 8,91 |
| 109 | Rumunjska | High income | 8,82 |
| 110 | Island | High income | 8,66 |
| 111 | Crna Gora | Upper-middle income | 8,53 |
| 112 | Azerbejdžan | Upper-middle income | 8,51 |
| 113 | Njemačka | High income | 8,43 |
| 114 | Afganistan | Low income | 8,40 |
| 115 | Pakistan | Lower-middle income | 8,39 |
| 116 | Irska | High income | 8,27 |
| 117 | Mauritanija | Lower-middle income | 8,03 |
| 118 | Portugal | High income | 7,74 |
| 119 | Gvatemala | Upper-middle income | 7,71 |
| 120 | Šri Lanka | Lower-middle income | 7,71 |
| 121 | Albanija | Upper-middle income | 7,69 |
| 122 | Bjelorusija | Upper-middle income | 7,55 |
| 123 | Mjanmar | Lower-middle income | 7,35 |
| 124 | Luksemburg | High income | 7,32 |
| 125 | Južna Afrika | Upper-middle income | 7,16 |
| 126 | Poljska | High income | 7,09 |
| 127 | Švicarska | High income | 6,95 |
| 128 | Litva | High income | 6,93 |
| 129 | Svazi | Lower-middle income | 6,79 |
| 130 | Gana | Lower-middle income | 6,69 |
| 131 | Laos | Lower-middle income | 6,69 |
| 132 | Latvija | High income | 6,59 |
| 133 | Belgija | High income | 6,46 |
| 134 | Sudan | Low income | 6,25 |
| 135 | Uzbekistan | Lower-middle income | 6,19 |
| 136 | Norveška | High income | 6,15 |
| 137 | Vijetnam | Lower-middle income | 6,10 |
| 138 | Bocvana | Upper-middle income | 6,05 |
| 139 | Butan | Lower-middle income | 5,97 |
| 140 | Mongolija | Upper-middle income | 5,97 |
| 141 | Filipini | Lower-middle income | 5,88 |
| 142 | Češka | High income | 5,87 |
| 143 | Kambodža | Lower-middle income | 5,81 |
| 144 | Ruska Federacija | High income | 5,79 |
| 145 | Maroko | Lower-middle income | 5,70 |
| 146 | Danska | High income | 5,54 |
| 147 | Južni Sudan | Low income | 5,38 |
| 148 | Kazahstan | Upper-middle income | 5,32 |
| 149 | Gabon | Upper-middle income | 5,31 |
| 150 | Obala Bjelokosti | Lower-middle income | 5,28 |
| 151 | Mali | Low income | 5,28 |
| 152 | Benin | Lower-middle income | 5,25 |
| 153 | Zambija | Lower-middle income | 5,06 |
| 154 | Ekvatorijalna Gvineja | Upper-middle income | 4,96 |
| 155 | Srednjoafrička republika | Low income | 4,95 |
| 156 | Nizozemska | High income | 4,77 |
| 157 | Grenland | High income | 4,72 |
| 158 | Lesoto | Lower-middle income | 4,61 |
| 159 | Moldavija | Upper-middle income | 4,53 |
| 160 | Namibija | Lower-middle income | 4,51 |
| 161 | Uganda | Low income | 4,42 |
| 162 | Demokratska Republika Kongo | Low income | 4,38 |
| 163 | Komori | Lower-middle income | 4,32 |
| 164 | Japan | High income | 4,32 |
| 165 | Angola | Lower-middle income | 4,29 |
| 166 | Gambija | Low income | 4,25 |
| 167 | Zelenortski Otoci | Upper-middle income | 4,24 |
| 168 | Ukrajina | Upper-middle income | 4,17 |
| 169 | Kamerun | Lower-middle income | 4,16 |
| 170 | Francuska | High income | 4,14 |
| 171 | Gvineja Bisau | Low income | 4,03 |
| 172 | Sveti Toma i Princip | Lower-middle income | 3,95 |
| 173 | Nigerija | Lower-middle income | 3,65 |
| 174 | Niger | Low income | 3,52 |
| 175 | Indija | Lower-middle income | 3,48 |
| 176 | Gvineja | Lower-middle income | 3,47 |
| 177 | Džibuti | Lower-middle income | 3,46 |
| 178 | Somalija | Low income | 3,45 |
| 179 | Eritreja | Low income | 3,35 |
| 180 | Čad | Low income | 3,29 |
| 181 | Turkmenistan | Upper-middle income | 3,22 |
| 182 | Togo | Low income | 2,89 |
| 183 | Kongo | Lower-middle income | 2,75 |
| 184 | Sierra Leone | Low income | 2,48 |
| 185 | Kenija | Lower-middle income | 2,45 |
| 186 | Senegal | Lower-middle income | 2,44 |
| 187 | Zimbabve | Lower-middle income | 2,41 |
| 188 | Burundi | Low income | 2,27 |
| 189 | Kirgistan | Lower-middle income | 2,17 |
| 190 | Madagaskar | Low income | 2,11 |
| 191 | Nepal | Lower-middle income | 1,98 |
| 192 | Malavi | Low income | 1,96 |
| 193 | Bangladeš | Lower-middle income | 1,92 |
| 194 | Tanzanija | Lower-middle income | 1,72 |
| 195 | Etiopija | Low income | 1,66 |
| 196 | Mozambik | Low income | 1,61 |
| 197 | Ruanda | Low income | 1,58 |
| 198 | Tadžikistan | Lower-middle income | 1,54 |
| 199 | Burkina Faso | Low income | 1,06 |
| 200 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html