Poredak (% pretilosti po državi)
| # | Država | World Bank income level | % Pretilost |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,08 | |
| 2 | Cookovi otoci | 35,95 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 32,49 |
| 4 | Tokelau | 31,57 | |
| 5 | Nauru | High income | 30,75 |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 28,52 |
| 7 | Palau | High income | 28,50 |
| 8 | Čile | High income | 28,48 |
| 9 | Bahami | High income | 27,11 |
| 10 | Američka Samoa | High income | 26,99 |
| 11 | French Polynesia | High income | 25,45 |
| 12 | Samoa | Upper-middle income | 25,22 |
| 13 | Brunej Darussalam | High income | 24,47 |
| 14 | Antigva i Barbuda | High income | 24,44 |
| 15 | Katar | High income | 23,59 |
| 16 | Barbados | High income | 22,91 |
| 17 | Sveti Kitts i Nevis | High income | 22,69 |
| 18 | Kuvajt | High income | 21,80 |
| 19 | Sjedinjene Američke Države | High income | 21,79 |
| 20 | Argentina | Upper-middle income | 21,66 |
| 21 | Belize | Upper-middle income | 21,51 |
| 22 | Ujedinjeni Arapski Emirati | High income | 21,26 |
| 23 | Portoriko | High income | 20,56 |
| 24 | Bahrein | High income | 20,04 |
| 25 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 19,36 |
| 26 | Sveti Vincent i Grenadini | Upper-middle income | 18,80 |
| 27 | Savezne Države Mikronezije | Upper-middle income | 18,71 |
| 28 | Grenada | Upper-middle income | 18,40 |
| 29 | Bermuda | High income | 18,36 |
| 30 | Saudijska Arabija | High income | 18,36 |
| 31 | Meksiko | Upper-middle income | 18,32 |
| 32 | Novi Zeland | High income | 18,31 |
| 33 | Dominika | Upper-middle income | 18,21 |
| 34 | Sejšeli | High income | 18,00 |
| 35 | Urugvaj | High income | 17,94 |
| 36 | Irak | Upper-middle income | 17,92 |
| 37 | Oman | High income | 17,71 |
| 38 | Malezija | Upper-middle income | 17,68 |
| 39 | Surinam | Upper-middle income | 17,68 |
| 40 | Brazil | Upper-middle income | 17,56 |
| 41 | Libanon | Lower-middle income | 17,45 |
| 42 | Trinidad i Tobago | High income | 17,45 |
| 43 | Kuba | Upper-middle income | 17,43 |
| 44 | Peru | Upper-middle income | 16,93 |
| 45 | Paragvaj | Upper-middle income | 16,48 |
| 46 | Australija | High income | 16,43 |
| 47 | Singapur | High income | 16,25 |
| 48 | Sirijska Arapska Republika | Low income | 15,17 |
| 49 | Venezuela | Lower-middle income | 15,08 |
| 50 | Dominikanska Republika | Upper-middle income | 14,82 |
| 51 | Panama | High income | 14,72 |
| 52 | Kostarika | High income | 14,53 |
| 53 | Alžir | Upper-middle income | 14,33 |
| 54 | Jamajka | Upper-middle income | 14,26 |
| 55 | Mađarska | High income | 14,22 |
| 56 | Jordan | Upper-middle income | 14,10 |
| 57 | Libija | Upper-middle income | 13,96 |
| 58 | Iran | Upper-middle income | 13,83 |
| 59 | Tajland | Upper-middle income | 13,81 |
| 60 | Cipar | High income | 13,49 |
| 61 | Egipat | Lower-middle income | 13,49 |
| 62 | Južna Koreja | High income | 13,36 |
| 63 | Kiribati | Lower-middle income | 13,20 |
| 64 | Tunis | Lower-middle income | 13,14 |
| 65 | Nikaragva | Lower-middle income | 13,11 |
| 66 | Ekvador | Upper-middle income | 13,01 |
| 67 | Gvajana | High income | 12,99 |
| 68 | Fidži | Upper-middle income | 12,82 |
| 69 | Malta | High income | 12,78 |
| 70 | Finska | High income | 12,76 |
| 71 | Honduras | Lower-middle income | 12,74 |
| 72 | Maldivi | Upper-middle income | 12,72 |
| 73 | Kina | Upper-middle income | 12,70 |
| 74 | Bugarska | High income | 12,49 |
| 75 | Mauricijus | Upper-middle income | 12,49 |
| 76 | El Salvador | Upper-middle income | 12,45 |
| 77 | Bosna i Hercegovina | Upper-middle income | 12,28 |
| 78 | Grčka | High income | 12,19 |
| 79 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 12,08 |
| 80 | Španjolska | High income | 11,80 |
| 81 | Maršalovi Otoci | Upper-middle income | 11,74 |
| 82 | Kanada | High income | 11,56 |
| 83 | Bolivija | Lower-middle income | 11,50 |
| 84 | Kolumbija | Upper-middle income | 11,47 |
| 85 | Vanuatu | Lower-middle income | 11,47 |
| 86 | Estonija | High income | 11,41 |
| 87 | Chinese Taipei | High income | 11,38 |
| 88 | Ujedinjeno Kraljevstvo | High income | 11,29 |
| 89 | Švedska | High income | 11,25 |
| 90 | Palestina | Lower-middle income | 11,22 |
| 91 | Andora | High income | 11,18 |
| 92 | Sjeverna Makedonija | Upper-middle income | 11,01 |
| 93 | Austrija | High income | 10,78 |
| 94 | Slovenija | High income | 10,65 |
| 95 | Srbija | Upper-middle income | 10,63 |
| 96 | Indonezija | Upper-middle income | 10,37 |
| 97 | Italija | High income | 10,29 |
| 98 | Albanija | Upper-middle income | 10,16 |
| 99 | Slovačka | High income | 10,05 |
| 100 | Armenija | Upper-middle income | 9,98 |
| 101 | Gruzija | Upper-middle income | 9,90 |
| 102 | Rumunjska | High income | 9,90 |
| 103 | Poljska | High income | 9,81 |
| 104 | Azerbejdžan | Upper-middle income | 9,75 |
| 105 | Turska | Upper-middle income | 9,64 |
| 106 | Hrvatska | High income | 9,62 |
| 107 | Njemačka | High income | 9,57 |
| 108 | Demokratska Narodna Republika Koreja | Low income | 9,46 |
| 109 | Island | High income | 9,20 |
| 110 | Luksemburg | High income | 9,13 |
| 111 | Izrael | High income | 8,86 |
| 112 | Crna Gora | Upper-middle income | 8,67 |
| 113 | Portugal | High income | 8,49 |
| 114 | Jemen | Low income | 8,49 |
| 115 | Bjelorusija | Upper-middle income | 8,47 |
| 116 | Afganistan | Low income | 8,22 |
| 117 | Mjanmar | Lower-middle income | 8,01 |
| 118 | Gvatemala | Upper-middle income | 8,00 |
| 119 | Pakistan | Lower-middle income | 7,98 |
| 120 | Irska | High income | 7,94 |
| 121 | Južna Afrika | Upper-middle income | 7,85 |
| 122 | Mongolija | Upper-middle income | 7,62 |
| 123 | Ruska Federacija | High income | 7,40 |
| 124 | Litva | High income | 7,29 |
| 125 | Belgija | High income | 7,28 |
| 126 | Vijetnam | Upper-middle income | 7,27 |
| 127 | Laos | Lower-middle income | 7,06 |
| 128 | Švicarska | High income | 6,96 |
| 129 | Haiti | Lower-middle income | 6,94 |
| 130 | Latvija | High income | 6,84 |
| 131 | Mauritanija | Lower-middle income | 6,58 |
| 132 | Solomonski otoci | Lower-middle income | 6,35 |
| 133 | Norveška | High income | 6,27 |
| 134 | Gana | Lower-middle income | 6,05 |
| 135 | Svazi | Lower-middle income | 6,05 |
| 136 | Češka | High income | 6,02 |
| 137 | Butan | Lower-middle income | 5,83 |
| 138 | Kambodža | Lower-middle income | 5,83 |
| 139 | Sudan | Low income | 5,78 |
| 140 | Kazahstan | Upper-middle income | 5,73 |
| 141 | Bocvana | Upper-middle income | 5,59 |
| 142 | Filipini | Upper-middle income | 5,59 |
| 143 | Danska | High income | 5,41 |
| 144 | Ukrajina | Upper-middle income | 5,28 |
| 145 | Gabon | Upper-middle income | 5,16 |
| 146 | Grenland | High income | 5,16 |
| 147 | Obala Bjelokosti | Lower-middle income | 5,07 |
| 148 | Maroko | Lower-middle income | 5,02 |
| 149 | Nizozemska | High income | 4,94 |
| 150 | Moldavija | Upper-middle income | 4,92 |
| 151 | Ekvatorijalna Gvineja | Upper-middle income | 4,80 |
| 152 | Južni Sudan | Low income | 4,78 |
| 153 | Japan | High income | 4,76 |
| 154 | Srednjoafrička republika | Low income | 4,75 |
| 155 | Lesoto | Lower-middle income | 4,66 |
| 156 | Zambija | Lower-middle income | 4,53 |
| 157 | Namibija | Lower-middle income | 4,36 |
| 158 | Benin | Lower-middle income | 4,33 |
| 159 | Šri Lanka | Upper-middle income | 4,24 |
| 160 | Francuska | High income | 4,19 |
| 161 | Angola | Lower-middle income | 4,13 |
| 162 | Kenija | Lower-middle income | 4,12 |
| 163 | Demokratska Republika Kongo | Low income | 4,08 |
| 164 | Indija | Lower-middle income | 4,02 |
| 165 | Komori | Lower-middle income | 4,01 |
| 166 | Sveti Toma i Princip | Lower-middle income | 3,83 |
| 167 | Turkmenistan | Upper-middle income | 3,78 |
| 168 | Zelenortski Otoci | Upper-middle income | 3,52 |
| 169 | Gvineja Bisau | Low income | 3,38 |
| 170 | Tadžikistan | Lower-middle income | 3,35 |
| 171 | Kamerun | Lower-middle income | 3,34 |
| 172 | Sierra Leone | Low income | 3,18 |
| 173 | Niger | Low income | 3,14 |
| 174 | Somalija | Low income | 3,10 |
| 175 | Nigerija | Lower-middle income | 3,09 |
| 176 | Džibuti | Lower-middle income | 3,07 |
| 177 | Uzbekistan | Lower-middle income | 3,03 |
| 178 | Mozambik | Low income | 2,83 |
| 179 | Gvineja | Lower-middle income | 2,71 |
| 180 | Togo | Lower-middle income | 2,59 |
| 181 | Čad | Low income | 2,58 |
| 182 | Zimbabve | Lower-middle income | 2,58 |
| 183 | Kongo | Lower-middle income | 2,47 |
| 184 | Senegal | Lower-middle income | 2,38 |
| 185 | Kirgistan | Lower-middle income | 2,36 |
| 186 | Bangladeš | Lower-middle income | 2,22 |
| 187 | Liberija | Low income | 2,06 |
| 188 | Burundi | Low income | 2,01 |
| 189 | Etiopija | Low income | 1,95 |
| 190 | Madagaskar | Low income | 1,89 |
| 191 | Mali | Low income | 1,78 |
| 192 | Eritreja | Low income | 1,67 |
| 193 | Ruanda | Low income | 1,62 |
| 194 | Nepal | Lower-middle income | 1,57 |
| 195 | Tanzanija | Lower-middle income | 1,30 |
| 196 | Uganda | Low income | 1,10 |
| 197 | Gambija | Low income | 1,07 |
| 198 | Burkina Faso | Low income | 0,97 |
| 199 | Malavi | Low income | 0,85 |
| 200 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,84 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: