Poredak (% pretilosti po državi)
# | Država | Income group | % Pretilost |
---|---|---|---|
1 | Niue | 42,86 | |
2 | Cookovi otoci | 40,91 | |
3 | Nauru | High income | 39,66 |
4 | Tokelau | 37,95 | |
5 | Čile | High income | 32,86 |
6 | Američka Samoa | High income | 32,53 |
7 | Tuvalu | Upper-middle income | 31,94 |
8 | Palau | High income | 31,70 |
9 | Tonga | Upper-middle income | 31,30 |
10 | Katar | High income | 29,28 |
11 | French Polynesia | High income | 28,77 |
12 | Brunej Darussalam | High income | 24,83 |
13 | Sveti Kitts i Nevis | High income | 24,62 |
14 | Ujedinjeni Arapski Emirati | High income | 23,95 |
15 | Antigva i Barbuda | High income | 23,76 |
16 | Kuvajt | High income | 23,37 |
17 | Trinidad i Tobago | High income | 23,28 |
18 | Samoa | Upper-middle income | 23,24 |
19 | Kiribati | Lower-middle income | 23,07 |
20 | Barbados | High income | 22,94 |
21 | Bahami | High income | 22,45 |
22 | Oman | High income | 22,16 |
23 | Singapur | High income | 22,00 |
24 | Jordan | Lower-middle income | 21,95 |
25 | Belize | Upper-middle income | 21,82 |
26 | Sjedinjene Američke Države | High income | 21,66 |
27 | Libanon | Lower-middle income | 21,63 |
28 | Saudijska Arabija | High income | 21,58 |
29 | Argentina | Upper-middle income | 21,57 |
30 | Bahrein | High income | 21,57 |
31 | Savezne Države Mikronezije | Lower-middle income | 21,46 |
32 | Surinam | Upper-middle income | 20,87 |
33 | Maršalovi Otoci | Upper-middle income | 20,55 |
34 | Meksiko | Upper-middle income | 20,29 |
35 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 20,04 |
36 | Portoriko | High income | 19,95 |
37 | Bermuda | High income | 19,89 |
38 | Južna Koreja | High income | 19,89 |
39 | Haiti | Lower-middle income | 19,80 |
40 | Urugvaj | High income | 19,64 |
41 | Grenada | Upper-middle income | 19,59 |
42 | Peru | Upper-middle income | 19,25 |
43 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 18,95 |
44 | Bolivija | Lower-middle income | 18,94 |
45 | Malezija | Upper-middle income | 18,32 |
46 | Kuba | Upper-middle income | 18,28 |
47 | Novi Zeland | High income | 18,24 |
48 | Sejšeli | High income | 17,71 |
49 | Egipat | Lower-middle income | 17,54 |
50 | Sirijska Arapska Republika | Low income | 17,52 |
51 | Dominika | Upper-middle income | 17,43 |
52 | Mađarska | High income | 17,35 |
53 | Australija | High income | 17,22 |
54 | Brazil | Upper-middle income | 17,07 |
55 | Vanuatu | Lower-middle income | 16,99 |
56 | Cipar | High income | 16,76 |
57 | Paragvaj | Upper-middle income | 16,29 |
58 | Venezuela | 16,27 | |
59 | Libija | Upper-middle income | 16,24 |
60 | Dominikanska Republika | Upper-middle income | 16,08 |
61 | Fidži | Upper-middle income | 16,03 |
62 | Sveti Vincent i Grenadini | Upper-middle income | 15,89 |
63 | Ekvador | Upper-middle income | 15,86 |
64 | Tajland | Upper-middle income | 15,63 |
65 | Palestina | Lower-middle income | 15,58 |
66 | Maldivi | Upper-middle income | 15,53 |
67 | Mauricijus | Upper-middle income | 15,50 |
68 | Irak | Upper-middle income | 15,36 |
69 | Iran | Upper-middle income | 15,29 |
70 | Kina | Upper-middle income | 15,21 |
71 | Finska | High income | 15,18 |
72 | Alžir | Upper-middle income | 14,96 |
73 | Tajvan | High income | 14,71 |
74 | Nikaragva | Lower-middle income | 14,59 |
75 | Bosna i Hercegovina | Upper-middle income | 14,56 |
76 | Honduras | Lower-middle income | 14,52 |
77 | Srbija | Upper-middle income | 14,36 |
78 | Kostarika | High income | 14,33 |
79 | Malta | High income | 14,28 |
80 | Grčka | High income | 14,24 |
81 | Panama | High income | 14,07 |
82 | Bugarska | High income | 14,05 |
83 | Jamajka | Upper-middle income | 13,63 |
84 | Sjeverna Makedonija | Upper-middle income | 13,51 |
85 | Andora | High income | 13,40 |
86 | Gruzija | Upper-middle income | 13,18 |
87 | Estonija | High income | 13,08 |
88 | Slovenija | High income | 12,86 |
89 | Liberija | Low income | 12,70 |
90 | Austrija | High income | 12,63 |
91 | Ujedinjeno Kraljevstvo | High income | 12,38 |
92 | Jemen | Low income | 12,36 |
93 | Solomonski otoci | Lower-middle income | 12,35 |
94 | Kanada | High income | 12,29 |
95 | Švedska | High income | 12,29 |
96 | Italija | High income | 12,07 |
97 | Španjolska | High income | 12,04 |
98 | Crna Gora | Upper-middle income | 11,98 |
99 | Gvajana | High income | 11,70 |
100 | El Salvador | Upper-middle income | 11,55 |
101 | Demokratska Narodna Republika Koreja | Low income | 11,53 |
102 | Tunis | Lower-middle income | 11,32 |
103 | Hrvatska | High income | 11,30 |
104 | Indonezija | Upper-middle income | 11,26 |
105 | Turska | Upper-middle income | 11,26 |
106 | Rumunjska | High income | 11,21 |
107 | Armenija | Upper-middle income | 11,15 |
108 | Slovačka | High income | 11,13 |
109 | Izrael | High income | 10,67 |
110 | Mjanmar | Lower-middle income | 10,62 |
111 | Njemačka | High income | 10,41 |
112 | Pakistan | Lower-middle income | 10,17 |
113 | Island | High income | 10,05 |
114 | Albanija | Upper-middle income | 9,93 |
115 | Bjelorusija | Upper-middle income | 9,71 |
116 | Kolumbija | Upper-middle income | 9,29 |
117 | Portugal | High income | 9,27 |
118 | Irska | High income | 9,06 |
119 | Laos | Lower-middle income | 8,91 |
120 | Kambodža | Lower-middle income | 8,86 |
121 | Poljska | High income | 8,71 |
122 | Luksemburg | High income | 8,63 |
123 | Sudan | Low income | 8,60 |
124 | Vijetnam | Lower-middle income | 8,36 |
125 | Mongolija | Upper-middle income | 8,32 |
126 | Gvatemala | Upper-middle income | 8,01 |
127 | Latvija | High income | 7,92 |
128 | Azerbejdžan | Upper-middle income | 7,91 |
129 | Belgija | High income | 7,91 |
130 | Ruska Federacija | High income | 7,91 |
131 | Afganistan | Low income | 7,82 |
132 | Gana | Lower-middle income | 7,78 |
133 | Filipini | Lower-middle income | 7,51 |
134 | Norveška | High income | 7,49 |
135 | Švicarska | High income | 7,43 |
136 | Češka | High income | 7,42 |
137 | Danska | High income | 7,41 |
138 | Litva | High income | 7,26 |
139 | Šri Lanka | Lower-middle income | 7,26 |
140 | Uganda | Low income | 7,06 |
141 | Kazahstan | Upper-middle income | 6,77 |
142 | Benin | Lower-middle income | 6,63 |
143 | Uzbekistan | Lower-middle income | 6,53 |
144 | Japan | High income | 6,28 |
145 | Ukrajina | Upper-middle income | 6,24 |
146 | Obala Bjelokosti | Lower-middle income | 6,05 |
147 | Svazi | Lower-middle income | 5,91 |
148 | Bocvana | Upper-middle income | 5,77 |
149 | Mauritanija | Lower-middle income | 5,67 |
150 | Niger | Low income | 5,62 |
151 | Namibija | Lower-middle income | 5,57 |
152 | Srednjoafrička republika | Low income | 5,51 |
153 | Ekvatorijalna Gvineja | Upper-middle income | 5,48 |
154 | Južni Sudan | Low income | 5,45 |
155 | Nizozemska | High income | 5,41 |
156 | Maroko | Lower-middle income | 5,39 |
157 | Angola | Lower-middle income | 5,33 |
158 | Butan | Lower-middle income | 5,30 |
159 | Gabon | Upper-middle income | 5,27 |
160 | Južna Afrika | Upper-middle income | 5,13 |
161 | Mali | Low income | 5,01 |
162 | Demokratska Republika Kongo | Low income | 4,92 |
163 | Moldavija | Upper-middle income | 4,91 |
164 | Gambija | Low income | 4,80 |
165 | Sveti Toma i Princip | Lower-middle income | 4,77 |
166 | Čad | Low income | 4,71 |
167 | Gvineja Bisau | Low income | 4,65 |
168 | Zambija | Lower-middle income | 4,57 |
169 | Francuska | High income | 4,39 |
170 | Turkmenistan | Upper-middle income | 4,23 |
171 | Grenland | High income | 4,11 |
172 | Kongo | Lower-middle income | 4,05 |
173 | Nigerija | Lower-middle income | 3,90 |
174 | Indija | Lower-middle income | 3,85 |
175 | Kamerun | Lower-middle income | 3,72 |
176 | Komori | Lower-middle income | 3,57 |
177 | Somalija | Low income | 3,56 |
178 | Burundi | Low income | 3,54 |
179 | Madagaskar | Low income | 3,54 |
180 | Džibuti | Lower-middle income | 3,53 |
181 | Gvineja | Lower-middle income | 3,52 |
182 | Eritreja | Low income | 3,19 |
183 | Togo | Low income | 2,98 |
184 | Zelenortski Otoci | Upper-middle income | 2,92 |
185 | Lesoto | Lower-middle income | 2,87 |
186 | Kirgistan | Lower-middle income | 2,60 |
187 | Senegal | Lower-middle income | 2,60 |
188 | Zimbabve | Lower-middle income | 2,21 |
189 | Malavi | Low income | 2,03 |
190 | Kenija | Lower-middle income | 2,00 |
191 | Etiopija | Low income | 1,71 |
192 | Sierra Leone | Low income | 1,69 |
193 | Tanzanija | Lower-middle income | 1,68 |
194 | Bangladeš | Lower-middle income | 1,58 |
195 | Mozambik | Low income | 1,53 |
196 | Tadžikistan | Lower-middle income | 1,48 |
197 | Ruanda | Low income | 1,45 |
198 | Nepal | Lower-middle income | 1,24 |
199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,94 |
200 | Burkina Faso | Low income | 0,93 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html