Poredak (% pretilosti po državi)
| # | Država | Income group | % Pretilost |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 34,32 | |
| 2 | Cookovi otoci | 34,01 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
| 4 | Bahami | High income | 31,75 |
| 5 | Tuvalu | Upper-middle income | 27,70 |
| 6 | Nauru | High income | 26,84 |
| 7 | Tokelau | 26,80 | |
| 8 | Američka Samoa | High income | 25,71 |
| 9 | Antigva i Barbuda | High income | 25,50 |
| 10 | Samoa | Upper-middle income | 24,37 |
| 11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
| 12 | Palau | High income | 23,89 |
| 13 | Portoriko | High income | 23,39 |
| 14 | Barbados | High income | 23,34 |
| 15 | Egipat | Lower-middle income | 22,45 |
| 16 | Čile | High income | 21,98 |
| 17 | Irak | Upper-middle income | 21,98 |
| 18 | Belize | Upper-middle income | 21,88 |
| 19 | Sveti Kitts i Nevis | High income | 21,50 |
| 20 | Sveti Vincent i Grenadini | Upper-middle income | 21,27 |
| 21 | Dominika | Upper-middle income | 20,02 |
| 22 | Sjedinjene Američke Države | High income | 19,44 |
| 23 | Savezne Države Mikronezije | Lower-middle income | 19,34 |
| 24 | Brunej Darussalam | High income | 19,19 |
| 25 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 19,00 |
| 26 | Argentina | Upper-middle income | 18,84 |
| 27 | Bahrein | High income | 18,79 |
| 28 | Ujedinjeni Arapski Emirati | High income | 18,75 |
| 29 | Kuvajt | High income | 18,73 |
| 30 | Katar | High income | 18,42 |
| 31 | Grenada | Upper-middle income | 18,38 |
| 32 | Bermuda | High income | 18,32 |
| 33 | Sejšeli | High income | 18,29 |
| 34 | Jamajka | Upper-middle income | 17,51 |
| 35 | Novi Zeland | High income | 17,28 |
| 36 | Maršalovi Otoci | Upper-middle income | 17,19 |
| 37 | Kuba | Upper-middle income | 16,06 |
| 38 | Urugvaj | High income | 16,00 |
| 39 | Trinidad i Tobago | High income | 15,95 |
| 40 | Gvajana | High income | 15,64 |
| 41 | Surinam | Upper-middle income | 15,46 |
| 42 | Oman | High income | 15,30 |
| 43 | Alžir | Upper-middle income | 15,23 |
| 44 | Libanon | Lower-middle income | 15,14 |
| 45 | Meksiko | Upper-middle income | 14,97 |
| 46 | Dominikanska Republika | Upper-middle income | 14,79 |
| 47 | Saudijska Arabija | High income | 14,74 |
| 48 | Peru | Upper-middle income | 14,71 |
| 49 | Kiribati | Lower-middle income | 14,64 |
| 50 | Malezija | Upper-middle income | 14,62 |
| 51 | Libija | Upper-middle income | 14,54 |
| 52 | Sirijska Arapska Republika | Low income | 14,46 |
| 53 | Panama | High income | 14,40 |
| 54 | Brazil | Upper-middle income | 14,29 |
| 55 | Australija | High income | 14,21 |
| 56 | Venezuela | 13,50 | |
| 57 | Bolivija | Lower-middle income | 13,48 |
| 58 | Jordan | Lower-middle income | 13,30 |
| 59 | Kostarika | High income | 13,24 |
| 60 | Mađarska | High income | 12,43 |
| 61 | Paragvaj | Upper-middle income | 12,29 |
| 62 | Turska | Upper-middle income | 12,16 |
| 63 | Kolumbija | Upper-middle income | 12,04 |
| 64 | El Salvador | Upper-middle income | 11,90 |
| 65 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 11,54 |
| 66 | Palestina | Lower-middle income | 11,40 |
| 67 | Cipar | High income | 11,11 |
| 68 | Nikaragva | Lower-middle income | 10,78 |
| 69 | Honduras | Lower-middle income | 10,64 |
| 70 | Mauritanija | Lower-middle income | 10,31 |
| 71 | Indonezija | Upper-middle income | 10,30 |
| 72 | Ujedinjeno Kraljevstvo | High income | 10,15 |
| 73 | Tunis | Lower-middle income | 10,03 |
| 74 | Bugarska | High income | 10,01 |
| 75 | Finska | High income | 9,94 |
| 76 | Singapur | High income | 9,87 |
| 77 | Maldivi | Upper-middle income | 9,78 |
| 78 | Mauricijus | Upper-middle income | 9,66 |
| 79 | Bosna i Hercegovina | Upper-middle income | 9,65 |
| 80 | Kanada | High income | 9,50 |
| 81 | Malta | High income | 9,49 |
| 82 | Iran | Upper-middle income | 9,45 |
| 83 | Ekvador | Upper-middle income | 9,38 |
| 84 | Španjolska | High income | 9,28 |
| 85 | Grčka | High income | 9,17 |
| 86 | Sjeverna Makedonija | Upper-middle income | 9,17 |
| 87 | Andora | High income | 9,14 |
| 88 | Azerbejdžan | Upper-middle income | 9,09 |
| 89 | Južna Afrika | Upper-middle income | 9,08 |
| 90 | Afganistan | Low income | 8,99 |
| 91 | Tajland | Upper-middle income | 8,93 |
| 92 | Fidži | Upper-middle income | 8,46 |
| 93 | Jemen | Low income | 8,46 |
| 94 | Austrija | High income | 8,42 |
| 95 | Slovenija | High income | 8,39 |
| 96 | Slovačka | High income | 8,22 |
| 97 | Šri Lanka | Lower-middle income | 8,12 |
| 98 | Estonija | High income | 8,07 |
| 99 | Južna Koreja | High income | 7,92 |
| 100 | Izrael | High income | 7,79 |
| 101 | Švedska | High income | 7,77 |
| 102 | Kina | Upper-middle income | 7,71 |
| 103 | Italija | High income | 7,68 |
| 104 | Vanuatu | Lower-middle income | 7,67 |
| 105 | Svazi | Lower-middle income | 7,65 |
| 106 | Irska | High income | 7,51 |
| 107 | Gruzija | Upper-middle income | 7,42 |
| 108 | Gvatemala | Upper-middle income | 7,41 |
| 109 | Srbija | Upper-middle income | 7,40 |
| 110 | Hrvatska | High income | 7,25 |
| 111 | Island | High income | 7,20 |
| 112 | Armenija | Upper-middle income | 7,15 |
| 113 | Demokratska Narodna Republika Koreja | Low income | 6,79 |
| 114 | Tajvan | High income | 6,79 |
| 115 | Butan | Lower-middle income | 6,73 |
| 116 | Litva | High income | 6,59 |
| 117 | Rumunjska | High income | 6,58 |
| 118 | Pakistan | Lower-middle income | 6,57 |
| 119 | Njemačka | High income | 6,50 |
| 120 | Švicarska | High income | 6,48 |
| 121 | Portugal | High income | 6,38 |
| 122 | Bocvana | Upper-middle income | 6,32 |
| 123 | Lesoto | Lower-middle income | 6,24 |
| 124 | Luksemburg | High income | 6,17 |
| 125 | Maroko | Lower-middle income | 6,02 |
| 126 | Uzbekistan | Lower-middle income | 5,84 |
| 127 | Bjelorusija | Upper-middle income | 5,71 |
| 128 | Gana | Lower-middle income | 5,61 |
| 129 | Poljska | High income | 5,58 |
| 130 | Mali | Low income | 5,56 |
| 131 | Zelenortski Otoci | Upper-middle income | 5,55 |
| 132 | Zambija | Lower-middle income | 5,54 |
| 133 | Albanija | Upper-middle income | 5,46 |
| 134 | Grenland | High income | 5,38 |
| 135 | Gabon | Upper-middle income | 5,36 |
| 136 | Solomonski otoci | Lower-middle income | 5,34 |
| 137 | Južni Sudan | Low income | 5,33 |
| 138 | Crna Gora | Upper-middle income | 5,27 |
| 139 | Latvija | High income | 5,24 |
| 140 | Liberija | Low income | 5,23 |
| 141 | Komori | Lower-middle income | 5,08 |
| 142 | Belgija | High income | 5,05 |
| 143 | Norveška | High income | 4,79 |
| 144 | Kamerun | Lower-middle income | 4,58 |
| 145 | Laos | Lower-middle income | 4,54 |
| 146 | Obala Bjelokosti | Lower-middle income | 4,49 |
| 147 | Srednjoafrička republika | Low income | 4,39 |
| 148 | Ekvatorijalna Gvineja | Upper-middle income | 4,38 |
| 149 | Češka | High income | 4,36 |
| 150 | Filipini | Lower-middle income | 4,21 |
| 151 | Moldavija | Upper-middle income | 4,18 |
| 152 | Nizozemska | High income | 4,14 |
| 153 | Mjanmar | Lower-middle income | 4,11 |
| 154 | Kazahstan | Upper-middle income | 3,96 |
| 155 | Ruska Federacija | High income | 3,95 |
| 156 | Francuska | High income | 3,90 |
| 157 | Sudan | Low income | 3,90 |
| 158 | Vijetnam | Lower-middle income | 3,90 |
| 159 | Benin | Lower-middle income | 3,87 |
| 160 | Demokratska Republika Kongo | Low income | 3,86 |
| 161 | Gambija | Low income | 3,70 |
| 162 | Danska | High income | 3,68 |
| 163 | Mongolija | Upper-middle income | 3,66 |
| 164 | Namibija | Lower-middle income | 3,52 |
| 165 | Eritreja | Low income | 3,51 |
| 166 | Gvineja Bisau | Low income | 3,43 |
| 167 | Gvineja | Lower-middle income | 3,41 |
| 168 | Džibuti | Lower-middle income | 3,39 |
| 169 | Nigerija | Lower-middle income | 3,39 |
| 170 | Somalija | Low income | 3,34 |
| 171 | Angola | Lower-middle income | 3,28 |
| 172 | Sierra Leone | Low income | 3,27 |
| 173 | Sveti Toma i Princip | Lower-middle income | 3,13 |
| 174 | Indija | Lower-middle income | 3,07 |
| 175 | Kenija | Lower-middle income | 2,89 |
| 176 | Kambodža | Lower-middle income | 2,82 |
| 177 | Togo | Low income | 2,80 |
| 178 | Haiti | Lower-middle income | 2,75 |
| 179 | Nepal | Lower-middle income | 2,67 |
| 180 | Zimbabve | Lower-middle income | 2,58 |
| 181 | Japan | High income | 2,46 |
| 182 | Ukrajina | Upper-middle income | 2,42 |
| 183 | Senegal | Lower-middle income | 2,28 |
| 184 | Bangladeš | Lower-middle income | 2,27 |
| 185 | Turkmenistan | Upper-middle income | 2,22 |
| 186 | Malavi | Low income | 1,89 |
| 187 | Čad | Low income | 1,87 |
| 188 | Uganda | Low income | 1,83 |
| 189 | Tanzanija | Lower-middle income | 1,75 |
| 190 | Ruanda | Low income | 1,71 |
| 191 | Mozambik | Low income | 1,68 |
| 192 | Etiopija | Low income | 1,61 |
| 193 | Tadžikistan | Lower-middle income | 1,60 |
| 194 | Kirgistan | Lower-middle income | 1,48 |
| 195 | Kongo | Lower-middle income | 1,45 |
| 196 | Niger | Low income | 1,36 |
| 197 | Burkina Faso | Low income | 1,20 |
| 198 | Burundi | Low income | 1,02 |
| 199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 0,82 |
| 200 | Madagaskar | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html