Rangú (% murtall de réir tíre)
| # | Tír | World Bank income level | % an mhurtaill |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,08 | |
| 2 | Oileáin Cook | 35,95 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 32,49 |
| 4 | Tócalách | 31,57 | |
| 5 | Nárú | High income | 30,75 |
| 6 | Túvalú | Upper-middle income | 28,52 |
| 7 | Palau | High income | 28,50 |
| 8 | An tSile | High income | 28,48 |
| 9 | Na Bahámaí | High income | 27,11 |
| 10 | Samó Mheiriceá | High income | 26,99 |
| 11 | French Polynesia | High income | 25,45 |
| 12 | Samó | Upper-middle income | 25,22 |
| 13 | Brúiné Dárasalám | High income | 24,47 |
| 14 | Antigua agus Barbúda | High income | 24,44 |
| 15 | Catar | High income | 23,59 |
| 16 | Barbadós | High income | 22,91 |
| 17 | San Críostóir-Nimheas | High income | 22,69 |
| 18 | Cuáit | High income | 21,80 |
| 19 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 21,79 |
| 20 | An Airgintín | Upper-middle income | 21,66 |
| 21 | An Bheilís | Upper-middle income | 21,51 |
| 22 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 21,26 |
| 23 | Pórtó Ríce | High income | 20,56 |
| 24 | Bairéin | High income | 20,04 |
| 25 | Saint Lucia | Upper-middle income | 19,36 |
| 26 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 18,80 |
| 27 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Upper-middle income | 18,71 |
| 28 | Greanáda | Upper-middle income | 18,40 |
| 29 | Beirmiúda | High income | 18,36 |
| 30 | An Araib Shádach | High income | 18,36 |
| 31 | Meicsiceo | Upper-middle income | 18,32 |
| 32 | An Nua-Shéalainn | High income | 18,31 |
| 33 | Doiminice | Upper-middle income | 18,21 |
| 34 | Na Séiséil | High income | 18,00 |
| 35 | Uragua | High income | 17,94 |
| 36 | An Iaráic | Upper-middle income | 17,92 |
| 37 | Óman | High income | 17,71 |
| 38 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 17,68 |
| 39 | Suranam | Upper-middle income | 17,68 |
| 40 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 17,56 |
| 41 | An Liobáin | Lower-middle income | 17,45 |
| 42 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 17,45 |
| 43 | Cúba | Upper-middle income | 17,43 |
| 44 | Péiriú | Upper-middle income | 16,93 |
| 45 | Paragua | Upper-middle income | 16,48 |
| 46 | An Astráil | High income | 16,43 |
| 47 | Singeapór | High income | 16,25 |
| 48 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 15,17 |
| 49 | Veiniséala | Lower-middle income | 15,08 |
| 50 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 14,82 |
| 51 | Panama | High income | 14,72 |
| 52 | Cósta Ríce | High income | 14,53 |
| 53 | An Ailgéir | Upper-middle income | 14,33 |
| 54 | Iamáice | Upper-middle income | 14,26 |
| 55 | An Ungáir | High income | 14,22 |
| 56 | An Iordáin | Upper-middle income | 14,10 |
| 57 | An Libia | Upper-middle income | 13,96 |
| 58 | An Iaráin | Upper-middle income | 13,83 |
| 59 | An Téalainn | Upper-middle income | 13,81 |
| 60 | An Chipir | High income | 13,49 |
| 61 | An Éigipt | Lower-middle income | 13,49 |
| 62 | An Chóiré Theas | High income | 13,36 |
| 63 | Ciribeas | Lower-middle income | 13,20 |
| 64 | An Túinéis | Lower-middle income | 13,14 |
| 65 | Nicearagua | Lower-middle income | 13,11 |
| 66 | Eacuadór | Upper-middle income | 13,01 |
| 67 | An Ghuáin | High income | 12,99 |
| 68 | Fidsí | Upper-middle income | 12,82 |
| 69 | Málta | High income | 12,78 |
| 70 | An Fhionlainn | High income | 12,76 |
| 71 | Hondúras | Lower-middle income | 12,74 |
| 72 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 12,72 |
| 73 | An tSín | Upper-middle income | 12,70 |
| 74 | An Bhulgáir | High income | 12,49 |
| 75 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 12,49 |
| 76 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 12,45 |
| 77 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 12,28 |
| 78 | An Ghréig | High income | 12,19 |
| 79 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 12,08 |
| 80 | An Spáinn | High income | 11,80 |
| 81 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 11,74 |
| 82 | Ceanada | High income | 11,56 |
| 83 | An Bholaiv | Lower-middle income | 11,50 |
| 84 | An Cholóim | Upper-middle income | 11,47 |
| 85 | Vanuatú | Lower-middle income | 11,47 |
| 86 | An Eastóin | High income | 11,41 |
| 87 | Chinese Taipei | High income | 11,38 |
| 88 | An Ríocht Aontaithe | High income | 11,29 |
| 89 | An tSualainn | High income | 11,25 |
| 90 | An Phalaistín | Lower-middle income | 11,22 |
| 91 | Andóra | High income | 11,18 |
| 92 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 11,01 |
| 93 | An Ostair | High income | 10,78 |
| 94 | An tSlóivéin | High income | 10,65 |
| 95 | An tSeirbia | Upper-middle income | 10,63 |
| 96 | An Indinéis | Upper-middle income | 10,37 |
| 97 | An Iodáil | High income | 10,29 |
| 98 | An Albáin | Upper-middle income | 10,16 |
| 99 | An tSlóvaic | High income | 10,05 |
| 100 | An Airméin | Upper-middle income | 9,98 |
| 101 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 9,90 |
| 102 | An Rómáin | High income | 9,90 |
| 103 | An Pholainn | High income | 9,81 |
| 104 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 9,75 |
| 105 | An Tuirc | Upper-middle income | 9,64 |
| 106 | An Chróit | High income | 9,62 |
| 107 | An Ghearmáin | High income | 9,57 |
| 108 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 9,46 |
| 109 | An Íoslainn | High income | 9,20 |
| 110 | Lucsamburg | High income | 9,13 |
| 111 | Iosrael | High income | 8,86 |
| 112 | Montainéagró | Upper-middle income | 8,67 |
| 113 | An Phortaingéil | High income | 8,49 |
| 114 | Éimin | Low income | 8,49 |
| 115 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 8,47 |
| 116 | An Afganastáin | Low income | 8,22 |
| 117 | Maenmar | Lower-middle income | 8,01 |
| 118 | Guatamala | Upper-middle income | 8,00 |
| 119 | An Phacastáin | Lower-middle income | 7,98 |
| 120 | Éire | High income | 7,94 |
| 121 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 7,85 |
| 122 | An Mhongóil | Upper-middle income | 7,62 |
| 123 | Cónaidhm na Rúise | High income | 7,40 |
| 124 | An Liotuáin | High income | 7,29 |
| 125 | An Bheilg | High income | 7,28 |
| 126 | Vítneam | Upper-middle income | 7,27 |
| 127 | Laos | Lower-middle income | 7,06 |
| 128 | An Eilvéis | High income | 6,96 |
| 129 | Háítí | Lower-middle income | 6,94 |
| 130 | An Laitvia | High income | 6,84 |
| 131 | An Mháratáin | Lower-middle income | 6,58 |
| 132 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 6,35 |
| 133 | An Iorua | High income | 6,27 |
| 134 | Gána | Lower-middle income | 6,05 |
| 135 | Esuaitíní | Lower-middle income | 6,05 |
| 136 | Poblacht na Seice | High income | 6,02 |
| 137 | An Bhútáin | Lower-middle income | 5,83 |
| 138 | An Chambóid | Lower-middle income | 5,83 |
| 139 | An tSúdáin | Low income | 5,78 |
| 140 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 5,73 |
| 141 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 5,59 |
| 142 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Upper-middle income | 5,59 |
| 143 | An Danmhairg | High income | 5,41 |
| 144 | An Úcráin | Upper-middle income | 5,28 |
| 145 | An Ghabúin | Upper-middle income | 5,16 |
| 146 | An Ghraonlainn | High income | 5,16 |
| 147 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 5,07 |
| 148 | Maracó | Lower-middle income | 5,02 |
| 149 | An Ísiltír | High income | 4,94 |
| 150 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 4,92 |
| 151 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 4,80 |
| 152 | An tSúdáin Theas | Low income | 4,78 |
| 153 | An tSeapáin | High income | 4,76 |
| 154 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 4,75 |
| 155 | Leosóta | Lower-middle income | 4,66 |
| 156 | An tSaimbia | Lower-middle income | 4,53 |
| 157 | An Namaib | Lower-middle income | 4,36 |
| 158 | Beinin | Lower-middle income | 4,33 |
| 159 | Srí Lanca | Upper-middle income | 4,24 |
| 160 | An Fhrainc | High income | 4,19 |
| 161 | Angóla | Lower-middle income | 4,13 |
| 162 | An Chéinia | Lower-middle income | 4,12 |
| 163 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 4,08 |
| 164 | An India | Lower-middle income | 4,02 |
| 165 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 4,01 |
| 166 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 3,83 |
| 167 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 3,78 |
| 168 | Cabo Verde | Upper-middle income | 3,52 |
| 169 | Guine Bissau | Low income | 3,38 |
| 170 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 3,35 |
| 171 | Camarún | Lower-middle income | 3,34 |
| 172 | Siarra Leon | Low income | 3,18 |
| 173 | An Nígir | Low income | 3,14 |
| 174 | An tSomáil | Low income | 3,10 |
| 175 | An Nigéir | Lower-middle income | 3,09 |
| 176 | Djibouti | Lower-middle income | 3,07 |
| 177 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 3,03 |
| 178 | Mósaimbíc | Low income | 2,83 |
| 179 | An Ghuine | Lower-middle income | 2,71 |
| 180 | Tóga | Lower-middle income | 2,59 |
| 181 | Sead | Low income | 2,58 |
| 182 | An tSiombáib | Lower-middle income | 2,58 |
| 183 | An Congó | Lower-middle income | 2,47 |
| 184 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 2,38 |
| 185 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 2,36 |
| 186 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 2,22 |
| 187 | An Libéir | Low income | 2,06 |
| 188 | An Bhurúin | Low income | 2,01 |
| 189 | An Aetóip | Low income | 1,95 |
| 190 | Madagascar | Low income | 1,89 |
| 191 | Mailí | Low income | 1,78 |
| 192 | An Eiritré | Low income | 1,67 |
| 193 | Ruanda | Low income | 1,62 |
| 194 | Neipeal | Lower-middle income | 1,57 |
| 195 | An Tansáin | Lower-middle income | 1,30 |
| 196 | Uganda | Low income | 1,10 |
| 197 | An Ghaimbia | Low income | 1,07 |
| 198 | Buircíne Fasó | Low income | 0,97 |
| 199 | An Mhaláiv | Low income | 0,85 |
| 200 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 0,84 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: