Rangú (% murtall de réir tíre)
# | Tír | Income group | % an mhurtaill |
---|---|---|---|
1 | Niue | 38,62 | |
2 | Oileáin Cook | 37,46 | |
3 | Nárú | High income | 33,36 |
4 | Tonga | Upper-middle income | 32,58 |
5 | Tócalách | 32,31 | |
6 | Túvalú | Upper-middle income | 29,87 |
7 | Samó Mheiriceá | High income | 29,08 |
8 | Palau | High income | 27,94 |
9 | An tSile | High income | 27,38 |
10 | Na Bahámaí | High income | 27,31 |
11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
12 | Catar | High income | 26,30 |
13 | Antigua agus Barbúda | High income | 24,67 |
14 | Samó | Lower-middle income | 23,79 |
15 | Barbadós | High income | 23,15 |
16 | San Críostóir-Nimheas | High income | 23,01 |
17 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 22,36 |
18 | Brúiné Dárasalám | High income | 22,11 |
19 | An Bheilís | Upper-middle income | 21,85 |
20 | Pórtó Ríce | High income | 21,77 |
21 | Cuáit | High income | 21,05 |
22 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 20,54 |
23 | Bairéin | High income | 20,51 |
24 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Lower-middle income | 20,40 |
25 | An Airgintín | Upper-middle income | 20,19 |
26 | An Éigipt | Lower-middle income | 19,97 |
27 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 19,56 |
28 | Saint Lucia | Upper-middle income | 19,51 |
29 | Óman | High income | 19,47 |
30 | Beirmiúda | High income | 19,08 |
31 | Greanáda | Upper-middle income | 18,99 |
32 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 18,91 |
33 | Ciribeas | Lower-middle income | 18,75 |
34 | Doiminice | Upper-middle income | 18,73 |
35 | An Araib Shádach | High income | 18,68 |
36 | An Iaráic | Upper-middle income | 18,67 |
37 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 18,53 |
38 | Suranam | Upper-middle income | 18,16 |
39 | An Liobáin | Lower-middle income | 18,15 |
40 | Na Séiséil | High income | 17,99 |
41 | An Iordáin | Lower-middle income | 17,78 |
42 | Uragua | High income | 17,76 |
43 | An Nua-Shéalainn | High income | 17,75 |
44 | Meicsiceo | Upper-middle income | 17,57 |
45 | Cúba | Upper-middle income | 17,16 |
46 | Péiriú | Upper-middle income | 16,95 |
47 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 16,51 |
48 | Singeapór | High income | 16,22 |
49 | An Bholaiv | Lower-middle income | 16,21 |
50 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 15,99 |
51 | An Astráil | High income | 15,70 |
52 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 15,65 |
53 | Iamáice | Upper-middle income | 15,59 |
54 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 15,44 |
55 | An Libia | Upper-middle income | 15,39 |
56 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 15,36 |
57 | An Ailgéir | Upper-middle income | 15,09 |
58 | Veiniséala | 14,87 | |
59 | An Ungáir | High income | 14,79 |
60 | Paragua | Upper-middle income | 14,30 |
61 | Panama | High income | 14,24 |
62 | An Chipir | High income | 13,94 |
63 | An Chóiré Theas | High income | 13,89 |
64 | Cósta Ríce | Upper-middle income | 13,79 |
65 | An Ghuáin | High income | 13,71 |
66 | An Phalaistín | Lower-middle income | 13,48 |
67 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 13,09 |
68 | Nicearagua | Lower-middle income | 12,66 |
69 | Eacuadór | Upper-middle income | 12,62 |
70 | Hondúras | Lower-middle income | 12,60 |
71 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 12,54 |
72 | An Fhionlainn | High income | 12,53 |
73 | An Iaráin | Upper-middle income | 12,39 |
74 | Vanuatú | Lower-middle income | 12,36 |
75 | Fidsí | Upper-middle income | 12,26 |
76 | An Téalainn | Upper-middle income | 12,18 |
77 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 12,07 |
78 | Málta | High income | 11,98 |
79 | An Bhulgáir | High income | 11,97 |
80 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 11,73 |
81 | An Tuirc | Upper-middle income | 11,71 |
82 | An Ghréig | High income | 11,65 |
83 | An tSín | Upper-middle income | 11,54 |
84 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 11,33 |
85 | Andóra | High income | 11,32 |
86 | An Ríocht Aontaithe | High income | 11,25 |
87 | Háítí | Lower-middle income | 11,20 |
88 | Ceanada | High income | 10,89 |
89 | An Téaváin | High income | 10,79 |
90 | An Indinéis | Upper-middle income | 10,78 |
91 | An tSeirbia | Upper-middle income | 10,74 |
92 | An Cholóim | Upper-middle income | 10,69 |
93 | An Túinéis | Lower-middle income | 10,67 |
94 | An tSlóivéin | High income | 10,64 |
95 | An Spáinn | High income | 10,63 |
96 | An Ostair | High income | 10,50 |
97 | An Eastóin | High income | 10,45 |
98 | Éimin | Low income | 10,43 |
99 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 10,12 |
100 | An tSualainn | High income | 10,05 |
101 | An Iodáil | High income | 9,82 |
102 | An tSlóvaic | High income | 9,64 |
103 | An Chróit | High income | 9,22 |
104 | Iosrael | High income | 9,22 |
105 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 9,14 |
106 | An Airméin | Upper-middle income | 8,95 |
107 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 8,92 |
108 | An Libéir | Low income | 8,91 |
109 | An Rómáin | High income | 8,82 |
110 | An Íoslainn | High income | 8,66 |
111 | Montainéagró | Upper-middle income | 8,53 |
112 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 8,51 |
113 | An Ghearmáin | High income | 8,43 |
114 | An Afganastáin | Low income | 8,40 |
115 | An Phacastáin | Lower-middle income | 8,39 |
116 | Éire | High income | 8,27 |
117 | An Mháratáin | Lower-middle income | 8,03 |
118 | An Phortaingéil | High income | 7,74 |
119 | Guatamala | Upper-middle income | 7,71 |
120 | Srí Lanca | Lower-middle income | 7,71 |
121 | An Albáin | Upper-middle income | 7,69 |
122 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 7,55 |
123 | Maenmar | Lower-middle income | 7,35 |
124 | Lucsamburg | High income | 7,32 |
125 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 7,16 |
126 | An Pholainn | High income | 7,09 |
127 | An Eilvéis | High income | 6,95 |
128 | An Liotuáin | High income | 6,93 |
129 | Esuaitíní | Lower-middle income | 6,79 |
130 | Gána | Lower-middle income | 6,69 |
131 | Laos | Lower-middle income | 6,69 |
132 | An Laitvia | High income | 6,59 |
133 | An Bheilg | High income | 6,46 |
134 | An tSúdáin | Low income | 6,25 |
135 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 6,19 |
136 | An Iorua | High income | 6,15 |
137 | Vítneam | Lower-middle income | 6,10 |
138 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 6,05 |
139 | An Bhútáin | Lower-middle income | 5,97 |
140 | An Mhongóil | Upper-middle income | 5,97 |
141 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Lower-middle income | 5,88 |
142 | Poblacht na Seice | High income | 5,87 |
143 | An Chambóid | Lower-middle income | 5,81 |
144 | Cónaidhm na Rúise | High income | 5,79 |
145 | Maracó | Lower-middle income | 5,70 |
146 | An Danmhairg | High income | 5,54 |
147 | An tSúdáin Theas | Low income | 5,38 |
148 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 5,32 |
149 | An Ghabúin | Upper-middle income | 5,31 |
150 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 5,28 |
151 | Mailí | Low income | 5,28 |
152 | Beinin | Lower-middle income | 5,25 |
153 | An tSaimbia | Lower-middle income | 5,06 |
154 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 4,96 |
155 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 4,95 |
156 | An Ísiltír | High income | 4,77 |
157 | An Ghraonlainn | High income | 4,72 |
158 | Leosóta | Lower-middle income | 4,61 |
159 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 4,53 |
160 | An Namaib | Upper-middle income | 4,51 |
161 | Uganda | Low income | 4,42 |
162 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 4,38 |
163 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 4,32 |
164 | An tSeapáin | High income | 4,32 |
165 | Angóla | Lower-middle income | 4,29 |
166 | An Ghaimbia | Low income | 4,25 |
167 | Cabo Verde | Lower-middle income | 4,24 |
168 | An Úcráin | Upper-middle income | 4,17 |
169 | Camarún | Lower-middle income | 4,16 |
170 | An Fhrainc | High income | 4,14 |
171 | Guine Bissau | Low income | 4,03 |
172 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 3,95 |
173 | An Nigéir | Lower-middle income | 3,65 |
174 | An Nígir | Low income | 3,52 |
175 | An India | Lower-middle income | 3,48 |
176 | An Ghuine | Lower-middle income | 3,47 |
177 | Djibouti | Lower-middle income | 3,46 |
178 | An tSomáil | Low income | 3,45 |
179 | An Eiritré | Low income | 3,35 |
180 | Sead | Low income | 3,29 |
181 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 3,22 |
182 | Tóga | Low income | 2,89 |
183 | An Congó | Lower-middle income | 2,75 |
184 | Siarra Leon | Low income | 2,48 |
185 | An Chéinia | Lower-middle income | 2,45 |
186 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 2,44 |
187 | An tSiombáib | Lower-middle income | 2,41 |
188 | An Bhurúin | Low income | 2,27 |
189 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 2,17 |
190 | Madagascar | Low income | 2,11 |
191 | Neipeal | Lower-middle income | 1,98 |
192 | An Mhaláiv | Low income | 1,96 |
193 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 1,92 |
194 | An Tansáin | Lower-middle income | 1,72 |
195 | An Aetóip | Low income | 1,66 |
196 | Mósaimbíc | Low income | 1,61 |
197 | Ruanda | Low income | 1,58 |
198 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 1,54 |
199 | Buircíne Fasó | Low income | 1,06 |
200 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html