Rangú (% murtall de réir tíre)
| # | Tír | World Bank income level | % an mhurtaill |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 42,75 | |
| 2 | Oileáin Cook | 40,15 | |
| 3 | Nárú | High income | 37,59 |
| 4 | Tócalách | 36,47 | |
| 5 | Palau | High income | 32,17 |
| 6 | Tonga | Upper-middle income | 31,45 |
| 7 | An tSile | High income | 31,03 |
| 8 | Túvalú | Upper-middle income | 30,15 |
| 9 | Catar | High income | 29,62 |
| 10 | French Polynesia | High income | 29,34 |
| 11 | Samó Mheiriceá | High income | 28,79 |
| 12 | Brúiné Dárasalám | High income | 27,87 |
| 13 | Cuáit | High income | 25,13 |
| 14 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 24,69 |
| 15 | San Críostóir-Nimheas | High income | 23,84 |
| 16 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 23,36 |
| 17 | Antigua agus Barbúda | High income | 23,08 |
| 18 | Na Bahámaí | High income | 22,52 |
| 19 | An Liobáin | Lower-middle income | 22,42 |
| 20 | An Araib Shádach | High income | 22,30 |
| 21 | Barbadós | High income | 22,19 |
| 22 | Bairéin | High income | 22,06 |
| 23 | Singeapór | High income | 22,02 |
| 24 | An Airgintín | Upper-middle income | 21,70 |
| 25 | Samó | Upper-middle income | 21,42 |
| 26 | Óman | High income | 21,28 |
| 27 | Meicsiceo | Upper-middle income | 20,97 |
| 28 | An Bheilís | Upper-middle income | 20,87 |
| 29 | An Chóiré Theas | High income | 19,69 |
| 30 | Uragua | High income | 19,50 |
| 31 | Suranam | Upper-middle income | 19,49 |
| 32 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 19,27 |
| 33 | Saint Lucia | Upper-middle income | 19,06 |
| 34 | Péiriú | Upper-middle income | 18,96 |
| 35 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 18,96 |
| 36 | An Nua-Shéalainn | High income | 18,90 |
| 37 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Upper-middle income | 18,73 |
| 38 | Beirmiúda | High income | 18,16 |
| 39 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 18,13 |
| 40 | Greanáda | Upper-middle income | 18,12 |
| 41 | Pórtó Ríce | High income | 18,03 |
| 42 | Na Séiséil | High income | 18,03 |
| 43 | Cúba | Upper-middle income | 17,95 |
| 44 | An Astráil | High income | 17,69 |
| 45 | An Téalainn | Upper-middle income | 17,30 |
| 46 | Paragua | Upper-middle income | 16,90 |
| 47 | An tSín | Upper-middle income | 16,87 |
| 48 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 16,80 |
| 49 | An Ungáir | High income | 16,59 |
| 50 | An Chipir | High income | 16,57 |
| 51 | An Iaráin | Upper-middle income | 16,56 |
| 52 | An Iordáin | Upper-middle income | 16,41 |
| 53 | Doiminice | Upper-middle income | 16,11 |
| 54 | Chinese Taipei | High income | 16,03 |
| 55 | Veiniséala | Lower-middle income | 15,95 |
| 56 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 15,85 |
| 57 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 15,36 |
| 58 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 15,34 |
| 59 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 15,26 |
| 60 | An Iaráic | Upper-middle income | 15,18 |
| 61 | Eacuadór | Upper-middle income | 15,14 |
| 62 | An Fhionlainn | High income | 15,08 |
| 63 | Cósta Ríce | High income | 15,05 |
| 64 | An Túinéis | Lower-middle income | 14,94 |
| 65 | An Ghréig | High income | 14,87 |
| 66 | Málta | High income | 14,85 |
| 67 | Vanuatú | Lower-middle income | 14,82 |
| 68 | Hondúras | Lower-middle income | 14,66 |
| 69 | An Bhulgáir | High income | 14,63 |
| 70 | Nicearagua | Lower-middle income | 14,61 |
| 71 | An Ailgéir | Upper-middle income | 14,53 |
| 72 | An tSeirbia | Upper-middle income | 14,38 |
| 73 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 14,37 |
| 74 | Panama | High income | 14,33 |
| 75 | Fidsí | Upper-middle income | 14,32 |
| 76 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 14,29 |
| 77 | An Libia | Upper-middle income | 14,25 |
| 78 | An Eastóin | High income | 13,95 |
| 79 | An Spáinn | High income | 13,61 |
| 80 | An Ostair | High income | 13,54 |
| 81 | An tSualainn | High income | 13,51 |
| 82 | Ciribeas | Lower-middle income | 13,43 |
| 83 | Ceanada | High income | 13,27 |
| 84 | Andóra | High income | 13,12 |
| 85 | An Pholainn | High income | 12,97 |
| 86 | An Albáin | Upper-middle income | 12,90 |
| 87 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 12,84 |
| 88 | An tSlóivéin | High income | 12,79 |
| 89 | An Éigipt | Lower-middle income | 12,69 |
| 90 | An Bholaiv | Lower-middle income | 12,65 |
| 91 | Iamáice | Upper-middle income | 12,62 |
| 92 | An Phalaistín | Lower-middle income | 12,59 |
| 93 | An Iodáil | High income | 12,47 |
| 94 | An Rómáin | High income | 12,45 |
| 95 | An Ríocht Aontaithe | High income | 12,44 |
| 96 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 12,24 |
| 97 | An tSlóvaic | High income | 12,24 |
| 98 | An Ghearmáin | High income | 12,14 |
| 99 | An Airméin | Upper-middle income | 12,05 |
| 100 | An Chróit | High income | 11,85 |
| 101 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 11,85 |
| 102 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 11,67 |
| 103 | An Indinéis | Upper-middle income | 11,64 |
| 104 | Montainéagró | Upper-middle income | 11,56 |
| 105 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 11,43 |
| 106 | An Íoslainn | High income | 10,73 |
| 107 | An Ghuáin | High income | 10,66 |
| 108 | Maenmar | Lower-middle income | 10,62 |
| 109 | Lucsamburg | High income | 10,41 |
| 110 | Háítí | Lower-middle income | 10,39 |
| 111 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 10,34 |
| 112 | An Tuirc | Upper-middle income | 10,24 |
| 113 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 10,17 |
| 114 | Iosrael | High income | 10,11 |
| 115 | Vítneam | Upper-middle income | 10,00 |
| 116 | An Cholóim | Upper-middle income | 9,87 |
| 117 | An Phortaingéil | High income | 9,77 |
| 118 | An Mhongóil | Upper-middle income | 9,65 |
| 119 | Éimin | Low income | 9,24 |
| 120 | An Phacastáin | Lower-middle income | 9,11 |
| 121 | Cónaidhm na Rúise | High income | 9,11 |
| 122 | Éire | High income | 8,96 |
| 123 | An Bheilg | High income | 8,68 |
| 124 | Laos | Lower-middle income | 8,68 |
| 125 | Guatamala | Upper-middle income | 8,31 |
| 126 | An Chambóid | Lower-middle income | 8,14 |
| 127 | An Liotuáin | High income | 8,05 |
| 128 | An Laitvia | High income | 7,94 |
| 129 | An tSúdáin | Low income | 7,75 |
| 130 | An Afganastáin | Low income | 7,74 |
| 131 | An Eilvéis | High income | 7,70 |
| 132 | Gána | Lower-middle income | 7,66 |
| 133 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 7,54 |
| 134 | An Iorua | High income | 7,53 |
| 135 | Poblacht na Seice | High income | 7,51 |
| 136 | An Úcráin | Upper-middle income | 7,26 |
| 137 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 6,89 |
| 138 | An Danmhairg | High income | 6,72 |
| 139 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Upper-middle income | 6,72 |
| 140 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 6,69 |
| 141 | An tSeapáin | High income | 6,50 |
| 142 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 6,25 |
| 143 | An Ísiltír | High income | 5,47 |
| 144 | Esuaitíní | Lower-middle income | 5,28 |
| 145 | Beinin | Lower-middle income | 5,26 |
| 146 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 5,19 |
| 147 | An Bhútáin | Lower-middle income | 5,17 |
| 148 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 5,11 |
| 149 | An Nígir | Low income | 5,03 |
| 150 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 5,01 |
| 151 | Maracó | Lower-middle income | 4,96 |
| 152 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 4,95 |
| 153 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 4,89 |
| 154 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 4,84 |
| 155 | An Namaib | Lower-middle income | 4,81 |
| 156 | Angóla | Lower-middle income | 4,69 |
| 157 | An Ghabúin | Upper-middle income | 4,67 |
| 158 | Srí Lanca | Upper-middle income | 4,62 |
| 159 | An tSúdáin Theas | Low income | 4,62 |
| 160 | An Mháratáin | Lower-middle income | 4,58 |
| 161 | An Ghraonlainn | High income | 4,54 |
| 162 | An India | Lower-middle income | 4,49 |
| 163 | Leosóta | Lower-middle income | 4,45 |
| 164 | An Fhrainc | High income | 4,31 |
| 165 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 4,16 |
| 166 | An tSaimbia | Lower-middle income | 3,96 |
| 167 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 3,95 |
| 168 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 3,68 |
| 169 | Guine Bissau | Low income | 3,64 |
| 170 | Sead | Low income | 3,63 |
| 171 | An Nigéir | Lower-middle income | 3,18 |
| 172 | An Congó | Lower-middle income | 3,16 |
| 173 | Madagascar | Low income | 3,06 |
| 174 | Siarra Leon | Low income | 3,06 |
| 175 | An tSomáil | Low income | 3,04 |
| 176 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 3,03 |
| 177 | Djibouti | Lower-middle income | 2,98 |
| 178 | An Bhurúin | Low income | 2,95 |
| 179 | Tóga | Lower-middle income | 2,78 |
| 180 | An Libéir | Low income | 2,76 |
| 181 | An Chéinia | Lower-middle income | 2,72 |
| 182 | Camarún | Lower-middle income | 2,69 |
| 183 | Mósaimbíc | Low income | 2,64 |
| 184 | Cabo Verde | Upper-middle income | 2,51 |
| 185 | An Ghuine | Lower-middle income | 2,51 |
| 186 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 2,37 |
| 187 | An tSiombáib | Lower-middle income | 2,30 |
| 188 | Mailí | Low income | 1,89 |
| 189 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 1,88 |
| 190 | An Eiritré | Low income | 1,67 |
| 191 | An Aetóip | Low income | 1,66 |
| 192 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 1,49 |
| 193 | Ruanda | Low income | 1,22 |
| 194 | Uganda | Low income | 1,22 |
| 195 | Neipeal | Lower-middle income | 0,94 |
| 196 | Buircíne Fasó | Low income | 0,87 |
| 197 | An Tansáin | Lower-middle income | 0,75 |
| 198 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 0,74 |
| 199 | An Mhaláiv | Low income | 0,67 |
| 200 | An Ghaimbia | Low income | 0,51 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: