Rangú (% murtall de réir tíre)
| # | Tír | World Bank income level | % an mhurtaill |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 42,86 | |
| 2 | Oileáin Cook | 40,91 | |
| 3 | Nárú | High income | 39,66 |
| 4 | Tócalách | 37,95 | |
| 5 | An tSile | High income | 32,86 |
| 6 | Samó Mheiriceá | High income | 32,53 |
| 7 | Túvalú | Upper-middle income | 31,94 |
| 8 | Palau | High income | 31,70 |
| 9 | Tonga | Upper-middle income | 31,30 |
| 10 | Catar | High income | 29,28 |
| 11 | French Polynesia | High income | 28,77 |
| 12 | Brúiné Dárasalám | High income | 24,83 |
| 13 | San Críostóir-Nimheas | High income | 24,62 |
| 14 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 23,95 |
| 15 | Antigua agus Barbúda | High income | 23,76 |
| 16 | Cuáit | High income | 23,37 |
| 17 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 23,28 |
| 18 | Samó | Upper-middle income | 23,24 |
| 19 | Ciribeas | Lower-middle income | 23,07 |
| 20 | Barbadós | High income | 22,94 |
| 21 | Na Bahámaí | High income | 22,45 |
| 22 | Óman | High income | 22,16 |
| 23 | Singeapór | High income | 22,00 |
| 24 | An Iordáin | Lower-middle income | 21,95 |
| 25 | An Bheilís | Upper-middle income | 21,82 |
| 26 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 21,66 |
| 27 | An Liobáin | Lower-middle income | 21,63 |
| 28 | An Araib Shádach | High income | 21,58 |
| 29 | An Airgintín | Upper-middle income | 21,57 |
| 30 | Bairéin | High income | 21,57 |
| 31 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Lower-middle income | 21,46 |
| 32 | Suranam | Upper-middle income | 20,87 |
| 33 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 20,55 |
| 34 | Meicsiceo | Upper-middle income | 20,29 |
| 35 | Saint Lucia | Upper-middle income | 20,04 |
| 36 | Pórtó Ríce | High income | 19,95 |
| 37 | Beirmiúda | High income | 19,89 |
| 38 | An Chóiré Theas | High income | 19,89 |
| 39 | Háítí | Lower-middle income | 19,80 |
| 40 | Uragua | High income | 19,64 |
| 41 | Greanáda | Upper-middle income | 19,59 |
| 42 | Péiriú | Upper-middle income | 19,25 |
| 43 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 18,95 |
| 44 | An Bholaiv | Lower-middle income | 18,94 |
| 45 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 18,32 |
| 46 | Cúba | Upper-middle income | 18,28 |
| 47 | An Nua-Shéalainn | High income | 18,24 |
| 48 | Na Séiséil | High income | 17,71 |
| 49 | An Éigipt | Lower-middle income | 17,54 |
| 50 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 17,52 |
| 51 | Doiminice | Upper-middle income | 17,43 |
| 52 | An Ungáir | High income | 17,35 |
| 53 | An Astráil | High income | 17,22 |
| 54 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 17,07 |
| 55 | Vanuatú | Lower-middle income | 16,99 |
| 56 | An Chipir | High income | 16,76 |
| 57 | Paragua | Upper-middle income | 16,29 |
| 58 | Veiniséala | 16,27 | |
| 59 | An Libia | Upper-middle income | 16,24 |
| 60 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 16,08 |
| 61 | Fidsí | Upper-middle income | 16,03 |
| 62 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 15,89 |
| 63 | Eacuadór | Upper-middle income | 15,86 |
| 64 | An Téalainn | Upper-middle income | 15,63 |
| 65 | An Phalaistín | Lower-middle income | 15,58 |
| 66 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 15,53 |
| 67 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 15,50 |
| 68 | An Iaráic | Upper-middle income | 15,36 |
| 69 | An Iaráin | Upper-middle income | 15,29 |
| 70 | An tSín | Upper-middle income | 15,21 |
| 71 | An Fhionlainn | High income | 15,18 |
| 72 | An Ailgéir | Upper-middle income | 14,96 |
| 73 | An Téaváin | High income | 14,71 |
| 74 | Nicearagua | Lower-middle income | 14,59 |
| 75 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 14,56 |
| 76 | Hondúras | Lower-middle income | 14,52 |
| 77 | An tSeirbia | Upper-middle income | 14,36 |
| 78 | Cósta Ríce | High income | 14,33 |
| 79 | Málta | High income | 14,28 |
| 80 | An Ghréig | High income | 14,24 |
| 81 | Panama | High income | 14,07 |
| 82 | An Bhulgáir | High income | 14,05 |
| 83 | Iamáice | Upper-middle income | 13,63 |
| 84 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 13,51 |
| 85 | Andóra | High income | 13,40 |
| 86 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 13,18 |
| 87 | An Eastóin | High income | 13,08 |
| 88 | An tSlóivéin | High income | 12,86 |
| 89 | An Libéir | Low income | 12,70 |
| 90 | An Ostair | High income | 12,63 |
| 91 | An Ríocht Aontaithe | High income | 12,38 |
| 92 | Éimin | Low income | 12,36 |
| 93 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 12,35 |
| 94 | Ceanada | High income | 12,29 |
| 95 | An tSualainn | High income | 12,29 |
| 96 | An Iodáil | High income | 12,07 |
| 97 | An Spáinn | High income | 12,04 |
| 98 | Montainéagró | Upper-middle income | 11,98 |
| 99 | An Ghuáin | High income | 11,70 |
| 100 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 11,55 |
| 101 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 11,53 |
| 102 | An Túinéis | Lower-middle income | 11,32 |
| 103 | An Chróit | High income | 11,30 |
| 104 | An Indinéis | Upper-middle income | 11,26 |
| 105 | An Tuirc | Upper-middle income | 11,26 |
| 106 | An Rómáin | High income | 11,21 |
| 107 | An Airméin | Upper-middle income | 11,15 |
| 108 | An tSlóvaic | High income | 11,13 |
| 109 | Iosrael | High income | 10,67 |
| 110 | Maenmar | Lower-middle income | 10,62 |
| 111 | An Ghearmáin | High income | 10,41 |
| 112 | An Phacastáin | Lower-middle income | 10,17 |
| 113 | An Íoslainn | High income | 10,05 |
| 114 | An Albáin | Upper-middle income | 9,93 |
| 115 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 9,71 |
| 116 | An Cholóim | Upper-middle income | 9,29 |
| 117 | An Phortaingéil | High income | 9,27 |
| 118 | Éire | High income | 9,06 |
| 119 | Laos | Lower-middle income | 8,91 |
| 120 | An Chambóid | Lower-middle income | 8,86 |
| 121 | An Pholainn | High income | 8,71 |
| 122 | Lucsamburg | High income | 8,63 |
| 123 | An tSúdáin | Low income | 8,60 |
| 124 | Vítneam | Lower-middle income | 8,36 |
| 125 | An Mhongóil | Upper-middle income | 8,32 |
| 126 | Guatamala | Upper-middle income | 8,01 |
| 127 | An Laitvia | High income | 7,92 |
| 128 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 7,91 |
| 129 | An Bheilg | High income | 7,91 |
| 130 | Cónaidhm na Rúise | High income | 7,91 |
| 131 | An Afganastáin | Low income | 7,82 |
| 132 | Gána | Lower-middle income | 7,78 |
| 133 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Lower-middle income | 7,51 |
| 134 | An Iorua | High income | 7,49 |
| 135 | An Eilvéis | High income | 7,43 |
| 136 | Poblacht na Seice | High income | 7,42 |
| 137 | An Danmhairg | High income | 7,41 |
| 138 | An Liotuáin | High income | 7,26 |
| 139 | Srí Lanca | Lower-middle income | 7,26 |
| 140 | Uganda | Low income | 7,06 |
| 141 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 6,77 |
| 142 | Beinin | Lower-middle income | 6,63 |
| 143 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 6,53 |
| 144 | An tSeapáin | High income | 6,28 |
| 145 | An Úcráin | Upper-middle income | 6,24 |
| 146 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 6,05 |
| 147 | Esuaitíní | Lower-middle income | 5,91 |
| 148 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 5,77 |
| 149 | An Mháratáin | Lower-middle income | 5,67 |
| 150 | An Nígir | Low income | 5,62 |
| 151 | An Namaib | Lower-middle income | 5,57 |
| 152 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 5,51 |
| 153 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 5,48 |
| 154 | An tSúdáin Theas | Low income | 5,45 |
| 155 | An Ísiltír | High income | 5,41 |
| 156 | Maracó | Lower-middle income | 5,39 |
| 157 | Angóla | Lower-middle income | 5,33 |
| 158 | An Bhútáin | Lower-middle income | 5,30 |
| 159 | An Ghabúin | Upper-middle income | 5,27 |
| 160 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 5,13 |
| 161 | Mailí | Low income | 5,01 |
| 162 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 4,92 |
| 163 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 4,91 |
| 164 | An Ghaimbia | Low income | 4,80 |
| 165 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 4,77 |
| 166 | Sead | Low income | 4,71 |
| 167 | Guine Bissau | Low income | 4,65 |
| 168 | An tSaimbia | Lower-middle income | 4,57 |
| 169 | An Fhrainc | High income | 4,39 |
| 170 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 4,23 |
| 171 | An Ghraonlainn | High income | 4,11 |
| 172 | An Congó | Lower-middle income | 4,05 |
| 173 | An Nigéir | Lower-middle income | 3,90 |
| 174 | An India | Lower-middle income | 3,85 |
| 175 | Camarún | Lower-middle income | 3,72 |
| 176 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 3,57 |
| 177 | An tSomáil | Low income | 3,56 |
| 178 | An Bhurúin | Low income | 3,54 |
| 179 | Madagascar | Low income | 3,54 |
| 180 | Djibouti | Lower-middle income | 3,53 |
| 181 | An Ghuine | Lower-middle income | 3,52 |
| 182 | An Eiritré | Low income | 3,19 |
| 183 | Tóga | Low income | 2,98 |
| 184 | Cabo Verde | Upper-middle income | 2,92 |
| 185 | Leosóta | Lower-middle income | 2,87 |
| 186 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 2,60 |
| 187 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 2,60 |
| 188 | An tSiombáib | Lower-middle income | 2,21 |
| 189 | An Mhaláiv | Low income | 2,03 |
| 190 | An Chéinia | Lower-middle income | 2,00 |
| 191 | An Aetóip | Low income | 1,71 |
| 192 | Siarra Leon | Low income | 1,69 |
| 193 | An Tansáin | Lower-middle income | 1,68 |
| 194 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 1,58 |
| 195 | Mósaimbíc | Low income | 1,53 |
| 196 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 1,48 |
| 197 | Ruanda | Low income | 1,45 |
| 198 | Neipeal | Lower-middle income | 1,24 |
| 199 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 0,94 |
| 200 | Buircíne Fasó | Low income | 0,93 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity (BMI ≥30kg/m²) produced by NCD RisC, based on an analysis of 3663 population-based studies with 222 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html