Rangú (% murtall de réir tíre)
# | Tír | Income group | % an mhurtaill |
---|---|---|---|
1 | Niue | 34,32 | |
2 | Oileáin Cook | 34,01 | |
3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
4 | Na Bahámaí | High income | 31,75 |
5 | Túvalú | Upper-middle income | 27,70 |
6 | Nárú | High income | 26,84 |
7 | Tócalách | 26,80 | |
8 | Samó Mheiriceá | High income | 25,71 |
9 | Antigua agus Barbúda | High income | 25,50 |
10 | Samó | Lower-middle income | 24,37 |
11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
12 | Palau | High income | 23,89 |
13 | Pórtó Ríce | High income | 23,39 |
14 | Barbadós | High income | 23,34 |
15 | An Éigipt | Lower-middle income | 22,45 |
16 | An tSile | High income | 21,98 |
17 | An Iaráic | Upper-middle income | 21,98 |
18 | An Bheilís | Upper-middle income | 21,88 |
19 | San Críostóir-Nimheas | High income | 21,50 |
20 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 21,27 |
21 | Doiminice | Upper-middle income | 20,02 |
22 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 19,44 |
23 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Lower-middle income | 19,34 |
24 | Brúiné Dárasalám | High income | 19,19 |
25 | Saint Lucia | Upper-middle income | 19,00 |
26 | An Airgintín | Upper-middle income | 18,84 |
27 | Bairéin | High income | 18,79 |
28 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 18,75 |
29 | Cuáit | High income | 18,73 |
30 | Catar | High income | 18,42 |
31 | Greanáda | Upper-middle income | 18,38 |
32 | Beirmiúda | High income | 18,32 |
33 | Na Séiséil | High income | 18,29 |
34 | Iamáice | Upper-middle income | 17,51 |
35 | An Nua-Shéalainn | High income | 17,28 |
36 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 17,19 |
37 | Cúba | Upper-middle income | 16,06 |
38 | Uragua | High income | 16,00 |
39 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 15,95 |
40 | An Ghuáin | High income | 15,64 |
41 | Suranam | Upper-middle income | 15,46 |
42 | Óman | High income | 15,30 |
43 | An Ailgéir | Upper-middle income | 15,23 |
44 | An Liobáin | Lower-middle income | 15,14 |
45 | Meicsiceo | Upper-middle income | 14,97 |
46 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 14,79 |
47 | An Araib Shádach | High income | 14,74 |
48 | Péiriú | Upper-middle income | 14,71 |
49 | Ciribeas | Lower-middle income | 14,64 |
50 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 14,62 |
51 | An Libia | Upper-middle income | 14,54 |
52 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 14,46 |
53 | Panama | High income | 14,40 |
54 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 14,29 |
55 | An Astráil | High income | 14,21 |
56 | Veiniséala | 13,50 | |
57 | An Bholaiv | Lower-middle income | 13,48 |
58 | An Iordáin | Lower-middle income | 13,30 |
59 | Cósta Ríce | Upper-middle income | 13,24 |
60 | An Ungáir | High income | 12,43 |
61 | Paragua | Upper-middle income | 12,29 |
62 | An Tuirc | Upper-middle income | 12,16 |
63 | An Cholóim | Upper-middle income | 12,04 |
64 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 11,90 |
65 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 11,54 |
66 | An Phalaistín | Lower-middle income | 11,40 |
67 | An Chipir | High income | 11,11 |
68 | Nicearagua | Lower-middle income | 10,78 |
69 | Hondúras | Lower-middle income | 10,64 |
70 | An Mháratáin | Lower-middle income | 10,31 |
71 | An Indinéis | Upper-middle income | 10,30 |
72 | An Ríocht Aontaithe | High income | 10,15 |
73 | An Túinéis | Lower-middle income | 10,03 |
74 | An Bhulgáir | High income | 10,01 |
75 | An Fhionlainn | High income | 9,94 |
76 | Singeapór | High income | 9,87 |
77 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 9,78 |
78 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 9,66 |
79 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 9,65 |
80 | Ceanada | High income | 9,50 |
81 | Málta | High income | 9,49 |
82 | An Iaráin | Upper-middle income | 9,45 |
83 | Eacuadór | Upper-middle income | 9,38 |
84 | An Spáinn | High income | 9,28 |
85 | An Ghréig | High income | 9,17 |
86 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 9,17 |
87 | Andóra | High income | 9,14 |
88 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 9,09 |
89 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 9,08 |
90 | An Afganastáin | Low income | 8,99 |
91 | An Téalainn | Upper-middle income | 8,93 |
92 | Fidsí | Upper-middle income | 8,46 |
93 | Éimin | Low income | 8,46 |
94 | An Ostair | High income | 8,42 |
95 | An tSlóivéin | High income | 8,39 |
96 | An tSlóvaic | High income | 8,22 |
97 | Srí Lanca | Lower-middle income | 8,12 |
98 | An Eastóin | High income | 8,07 |
99 | An Chóiré Theas | High income | 7,92 |
100 | Iosrael | High income | 7,79 |
101 | An tSualainn | High income | 7,77 |
102 | An tSín | Upper-middle income | 7,71 |
103 | An Iodáil | High income | 7,68 |
104 | Vanuatú | Lower-middle income | 7,67 |
105 | Esuaitíní | Lower-middle income | 7,65 |
106 | Éire | High income | 7,51 |
107 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 7,42 |
108 | Guatamala | Upper-middle income | 7,41 |
109 | An tSeirbia | Upper-middle income | 7,40 |
110 | An Chróit | High income | 7,25 |
111 | An Íoslainn | High income | 7,20 |
112 | An Airméin | Upper-middle income | 7,15 |
113 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 6,79 |
114 | An Téaváin | High income | 6,79 |
115 | An Bhútáin | Lower-middle income | 6,73 |
116 | An Liotuáin | High income | 6,59 |
117 | An Rómáin | High income | 6,58 |
118 | An Phacastáin | Lower-middle income | 6,57 |
119 | An Ghearmáin | High income | 6,50 |
120 | An Eilvéis | High income | 6,48 |
121 | An Phortaingéil | High income | 6,38 |
122 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 6,32 |
123 | Leosóta | Lower-middle income | 6,24 |
124 | Lucsamburg | High income | 6,17 |
125 | Maracó | Lower-middle income | 6,02 |
126 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 5,84 |
127 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 5,71 |
128 | Gána | Lower-middle income | 5,61 |
129 | An Pholainn | High income | 5,58 |
130 | Mailí | Low income | 5,56 |
131 | Cabo Verde | Lower-middle income | 5,55 |
132 | An tSaimbia | Lower-middle income | 5,54 |
133 | An Albáin | Upper-middle income | 5,46 |
134 | An Ghraonlainn | High income | 5,38 |
135 | An Ghabúin | Upper-middle income | 5,36 |
136 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 5,34 |
137 | An tSúdáin Theas | Low income | 5,33 |
138 | Montainéagró | Upper-middle income | 5,27 |
139 | An Laitvia | High income | 5,24 |
140 | An Libéir | Low income | 5,23 |
141 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 5,08 |
142 | An Bheilg | High income | 5,05 |
143 | An Iorua | High income | 4,79 |
144 | Camarún | Lower-middle income | 4,58 |
145 | Laos | Lower-middle income | 4,54 |
146 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 4,49 |
147 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 4,39 |
148 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 4,38 |
149 | Poblacht na Seice | High income | 4,36 |
150 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Lower-middle income | 4,21 |
151 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 4,18 |
152 | An Ísiltír | High income | 4,14 |
153 | Maenmar | Lower-middle income | 4,11 |
154 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 3,96 |
155 | Cónaidhm na Rúise | High income | 3,95 |
156 | An Fhrainc | High income | 3,90 |
157 | An tSúdáin | Low income | 3,90 |
158 | Vítneam | Lower-middle income | 3,90 |
159 | Beinin | Lower-middle income | 3,87 |
160 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 3,86 |
161 | An Ghaimbia | Low income | 3,70 |
162 | An Danmhairg | High income | 3,68 |
163 | An Mhongóil | Upper-middle income | 3,66 |
164 | An Namaib | Upper-middle income | 3,52 |
165 | An Eiritré | Low income | 3,51 |
166 | Guine Bissau | Low income | 3,43 |
167 | An Ghuine | Lower-middle income | 3,41 |
168 | Djibouti | Lower-middle income | 3,39 |
169 | An Nigéir | Lower-middle income | 3,39 |
170 | An tSomáil | Low income | 3,34 |
171 | Angóla | Lower-middle income | 3,28 |
172 | Siarra Leon | Low income | 3,27 |
173 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 3,13 |
174 | An India | Lower-middle income | 3,07 |
175 | An Chéinia | Lower-middle income | 2,89 |
176 | An Chambóid | Lower-middle income | 2,82 |
177 | Tóga | Low income | 2,80 |
178 | Háítí | Lower-middle income | 2,75 |
179 | Neipeal | Lower-middle income | 2,67 |
180 | An tSiombáib | Lower-middle income | 2,58 |
181 | An tSeapáin | High income | 2,46 |
182 | An Úcráin | Upper-middle income | 2,42 |
183 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 2,28 |
184 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 2,27 |
185 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 2,22 |
186 | An Mhaláiv | Low income | 1,89 |
187 | Sead | Low income | 1,87 |
188 | Uganda | Low income | 1,83 |
189 | An Tansáin | Lower-middle income | 1,75 |
190 | Ruanda | Low income | 1,71 |
191 | Mósaimbíc | Low income | 1,68 |
192 | An Aetóip | Low income | 1,61 |
193 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 1,60 |
194 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 1,48 |
195 | An Congó | Lower-middle income | 1,45 |
196 | An Nígir | Low income | 1,36 |
197 | Buircíne Fasó | Low income | 1,20 |
198 | An Bhurúin | Low income | 1,02 |
199 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 0,82 |
200 | Madagascar | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html