Clasificación (% de personas con obesidad por país)
# | País | Income group | % Obesidad |
---|---|---|---|
1 | Niue | 34,32 | |
2 | Islas Cook | 34,01 | |
3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
4 | Bahamas | High income | 31,75 |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 27,70 |
6 | Nauru | High income | 26,84 |
7 | Tokelau | 26,80 | |
8 | Samoa Americana | High income | 25,71 |
9 | Antigua y Barbuda | High income | 25,50 |
10 | Samoa | Lower-middle income | 24,37 |
11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
12 | Palau | High income | 23,89 |
13 | Puerto Rico | High income | 23,39 |
14 | Barbados | High income | 23,34 |
15 | Egipto | Lower-middle income | 22,45 |
16 | Chile | High income | 21,98 |
17 | Irak | Upper-middle income | 21,98 |
18 | Belice | Upper-middle income | 21,88 |
19 | San Cristóbal y Nieves | High income | 21,50 |
20 | San Vicente y las Granadinas | Upper-middle income | 21,27 |
21 | Dominica | Upper-middle income | 20,02 |
22 | Estados Unidos | High income | 19,44 |
23 | Estados Federados de Micronesia | Lower-middle income | 19,34 |
24 | Brunéi | High income | 19,19 |
25 | Santa Lucía | Upper-middle income | 19,00 |
26 | Argentina | Upper-middle income | 18,84 |
27 | Baréin | High income | 18,79 |
28 | Emiratos Árabes Unidos | High income | 18,75 |
29 | Kuwait | High income | 18,73 |
30 | Qatar | High income | 18,42 |
31 | Granada | Upper-middle income | 18,38 |
32 | Bermudas | High income | 18,32 |
33 | Seychelles | High income | 18,29 |
34 | Jamaica | Upper-middle income | 17,51 |
35 | Nueva Zelanda | High income | 17,28 |
36 | Islas Marshall | Upper-middle income | 17,19 |
37 | Cuba | Upper-middle income | 16,06 |
38 | Uruguay | High income | 16,00 |
39 | Trinidad y Tobago | High income | 15,95 |
40 | Guyana | High income | 15,64 |
41 | Surinam | Upper-middle income | 15,46 |
42 | Omán | High income | 15,30 |
43 | Argelia | Upper-middle income | 15,23 |
44 | Líbano | Lower-middle income | 15,14 |
45 | México | Upper-middle income | 14,97 |
46 | República Dominicana | Upper-middle income | 14,79 |
47 | Arabia Saudí | High income | 14,74 |
48 | Perú | Upper-middle income | 14,71 |
49 | Kiribati | Lower-middle income | 14,64 |
50 | Malasia | Upper-middle income | 14,62 |
51 | Libia | Upper-middle income | 14,54 |
52 | República Árabe Siria | Low income | 14,46 |
53 | Panamá | High income | 14,40 |
54 | Brasil | Upper-middle income | 14,29 |
55 | Australia | High income | 14,21 |
56 | Venezuela | 13,50 | |
57 | Bolivia | Lower-middle income | 13,48 |
58 | Jordania | Lower-middle income | 13,30 |
59 | Costa Rica | Upper-middle income | 13,24 |
60 | Hungría | High income | 12,43 |
61 | Paraguay | Upper-middle income | 12,29 |
62 | Turquía | Upper-middle income | 12,16 |
63 | Colombia | Upper-middle income | 12,04 |
64 | El Salvador | Upper-middle income | 11,90 |
65 | Papúa Nueva Guinea | Lower-middle income | 11,54 |
66 | Palestina | Lower-middle income | 11,40 |
67 | Chipre | High income | 11,11 |
68 | Nicaragua | Lower-middle income | 10,78 |
69 | Honduras | Lower-middle income | 10,64 |
70 | Mauritania | Lower-middle income | 10,31 |
71 | Indonesia | Upper-middle income | 10,30 |
72 | Reino Unido | High income | 10,15 |
73 | Túnez | Lower-middle income | 10,03 |
74 | Bulgaria | High income | 10,01 |
75 | Finlandia | High income | 9,94 |
76 | Singapur | High income | 9,87 |
77 | Maldivas | Upper-middle income | 9,78 |
78 | Mauricio | Upper-middle income | 9,66 |
79 | Bosnia y Herzegovina | Upper-middle income | 9,65 |
80 | Canadá | High income | 9,50 |
81 | Malta | High income | 9,49 |
82 | Irán | Upper-middle income | 9,45 |
83 | Ecuador | Upper-middle income | 9,38 |
84 | España | High income | 9,28 |
85 | Grecia | High income | 9,17 |
86 | Macedonia del Norte | Upper-middle income | 9,17 |
87 | Andorra | High income | 9,14 |
88 | Azerbaiyán | Upper-middle income | 9,09 |
89 | Sudáfrica | Upper-middle income | 9,08 |
90 | Afganistán | Low income | 8,99 |
91 | Tailandia | Upper-middle income | 8,93 |
92 | Fiyi | Upper-middle income | 8,46 |
93 | Yemen | Low income | 8,46 |
94 | Austria | High income | 8,42 |
95 | Eslovenia | High income | 8,39 |
96 | Eslovaquia | High income | 8,22 |
97 | Sri Lanka | Lower-middle income | 8,12 |
98 | Estonia | High income | 8,07 |
99 | Corea del Sur | High income | 7,92 |
100 | Israel | High income | 7,79 |
101 | Suecia | High income | 7,77 |
102 | China | Upper-middle income | 7,71 |
103 | Italia | High income | 7,68 |
104 | Vanuatu | Lower-middle income | 7,67 |
105 | Suazilandia | Lower-middle income | 7,65 |
106 | Irlanda | High income | 7,51 |
107 | Georgia | Upper-middle income | 7,42 |
108 | Guatemala | Upper-middle income | 7,41 |
109 | Serbia | Upper-middle income | 7,40 |
110 | Croacia | High income | 7,25 |
111 | Islandia | High income | 7,20 |
112 | Armenia | Upper-middle income | 7,15 |
113 | Corea del Norte | Low income | 6,79 |
114 | Taiwán | High income | 6,79 |
115 | Bután | Lower-middle income | 6,73 |
116 | Lituania | High income | 6,59 |
117 | Rumanía | High income | 6,58 |
118 | Pakistán | Lower-middle income | 6,57 |
119 | Alemania | High income | 6,50 |
120 | Suiza | High income | 6,48 |
121 | Portugal | High income | 6,38 |
122 | Botsuana | Upper-middle income | 6,32 |
123 | Lesoto | Lower-middle income | 6,24 |
124 | Luxemburgo | High income | 6,17 |
125 | Marruecos | Lower-middle income | 6,02 |
126 | Uzbekistán | Lower-middle income | 5,84 |
127 | Bielorrusia | Upper-middle income | 5,71 |
128 | Ghana | Lower-middle income | 5,61 |
129 | Polonia | High income | 5,58 |
130 | Malí | Low income | 5,56 |
131 | Cabo Verde | Lower-middle income | 5,55 |
132 | Zambia | Lower-middle income | 5,54 |
133 | Albania | Upper-middle income | 5,46 |
134 | Groenlandia | High income | 5,38 |
135 | Gabón | Upper-middle income | 5,36 |
136 | Islas Salomón | Lower-middle income | 5,34 |
137 | Sudán del Sur | Low income | 5,33 |
138 | Montenegro | Upper-middle income | 5,27 |
139 | Letonia | High income | 5,24 |
140 | Liberia | Low income | 5,23 |
141 | Comoras | Lower-middle income | 5,08 |
142 | Bélgica | High income | 5,05 |
143 | Noruega | High income | 4,79 |
144 | Camerún | Lower-middle income | 4,58 |
145 | Laos | Lower-middle income | 4,54 |
146 | Costa de Marfil | Lower-middle income | 4,49 |
147 | República Centroafricana | Low income | 4,39 |
148 | Guinea Ecuatorial | Upper-middle income | 4,38 |
149 | República Checa | High income | 4,36 |
150 | Filipinas | Lower-middle income | 4,21 |
151 | Moldavia | Upper-middle income | 4,18 |
152 | Países Bajos | High income | 4,14 |
153 | Birmania | Lower-middle income | 4,11 |
154 | Kazajistán | Upper-middle income | 3,96 |
155 | Federación Rusa | High income | 3,95 |
156 | Francia | High income | 3,90 |
157 | Sudán | Low income | 3,90 |
158 | Vietnam | Lower-middle income | 3,90 |
159 | Benín | Lower-middle income | 3,87 |
160 | República Democrática del Congo | Low income | 3,86 |
161 | Gambia | Low income | 3,70 |
162 | Dinamarca | High income | 3,68 |
163 | Mongolia | Upper-middle income | 3,66 |
164 | Namibia | Upper-middle income | 3,52 |
165 | Eritrea | Low income | 3,51 |
166 | Guinea-Bisáu | Low income | 3,43 |
167 | Guinea | Lower-middle income | 3,41 |
168 | Yibuti | Lower-middle income | 3,39 |
169 | Nigeria | Lower-middle income | 3,39 |
170 | Somalia | Low income | 3,34 |
171 | Angola | Lower-middle income | 3,28 |
172 | Sierra Leona | Low income | 3,27 |
173 | Santo Tomé y Príncipe | Lower-middle income | 3,13 |
174 | India | Lower-middle income | 3,07 |
175 | Kenia | Lower-middle income | 2,89 |
176 | Camboya | Lower-middle income | 2,82 |
177 | Togo | Low income | 2,80 |
178 | Haití | Lower-middle income | 2,75 |
179 | Nepal | Lower-middle income | 2,67 |
180 | Zimbabue | Lower-middle income | 2,58 |
181 | Japón | High income | 2,46 |
182 | Ucrania | Upper-middle income | 2,42 |
183 | Senegal | Lower-middle income | 2,28 |
184 | Bangladesh | Lower-middle income | 2,27 |
185 | Turkmenistán | Upper-middle income | 2,22 |
186 | Malaui | Low income | 1,89 |
187 | Chad | Low income | 1,87 |
188 | Uganda | Low income | 1,83 |
189 | Tanzania | Lower-middle income | 1,75 |
190 | Ruanda | Low income | 1,71 |
191 | Mozambique | Low income | 1,68 |
192 | Etiopía | Low income | 1,61 |
193 | Tayikistán | Lower-middle income | 1,60 |
194 | Kirguistán | Lower-middle income | 1,48 |
195 | Congo | Lower-middle income | 1,45 |
196 | Níger | Low income | 1,36 |
197 | Burkina Faso | Low income | 1,20 |
198 | Burundi | Low income | 1,02 |
199 | Timor Oriental | Lower-middle income | 0,82 |
200 | Madagascar | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html