Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
# | Χώρα | Income group | % παχυσαρκίας |
---|---|---|---|
1 | Nιούε | 38,62 | |
2 | Νήσοι Κουκ | 37,46 | |
3 | Ναουρού | High income | 33,36 |
4 | Τόνγκα | Upper-middle income | 32,58 |
5 | Τοκελάου | 32,31 | |
6 | Τουβαλού | Upper-middle income | 29,87 |
7 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 29,08 |
8 | Παλάου | High income | 27,94 |
9 | Χιλή | High income | 27,38 |
10 | Μπαχάμες | High income | 27,31 |
11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
12 | Κατάρ | High income | 26,30 |
13 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 24,67 |
14 | Σαμόα | Lower-middle income | 23,79 |
15 | Μπαρμπάντος | High income | 23,15 |
16 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 23,01 |
17 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 22,36 |
18 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 22,11 |
19 | Μπελίζ | Upper-middle income | 21,85 |
20 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 21,77 |
21 | Κουβέιτ | High income | 21,05 |
22 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 20,54 |
23 | Μπαχρέιν | High income | 20,51 |
24 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρονησίας | Lower-middle income | 20,40 |
25 | Αργεντινή | Upper-middle income | 20,19 |
26 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 19,97 |
27 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 19,56 |
28 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 19,51 |
29 | Ομάν | High income | 19,47 |
30 | Βερμούδες | High income | 19,08 |
31 | Γρανάδα | Upper-middle income | 18,99 |
32 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 18,91 |
33 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 18,75 |
34 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 18,73 |
35 | Σαουδική Αραβία | High income | 18,68 |
36 | Ιράκ | Upper-middle income | 18,67 |
37 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 18,53 |
38 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 18,16 |
39 | Λίβανος | Lower-middle income | 18,15 |
40 | Σεϋχέλλες | High income | 17,99 |
41 | Ιορδανία | Lower-middle income | 17,78 |
42 | Ουρουγουάη | High income | 17,76 |
43 | Νέα Ζηλανδία | High income | 17,75 |
44 | Μεξικό | Upper-middle income | 17,57 |
45 | Κούβα | Upper-middle income | 17,16 |
46 | Περού | Upper-middle income | 16,95 |
47 | Μαλαισία | Upper-middle income | 16,51 |
48 | Σιγκαπούρη | High income | 16,22 |
49 | Βολιβία | Lower-middle income | 16,21 |
50 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 15,99 |
51 | Αυστραλία | High income | 15,70 |
52 | Βραζιλία | Upper-middle income | 15,65 |
53 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 15,59 |
54 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 15,44 |
55 | Λιβύη | Upper-middle income | 15,39 |
56 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 15,36 |
57 | Αλγερία | Upper-middle income | 15,09 |
58 | Βενεζουέλα | 14,87 | |
59 | Ουγγαρία | High income | 14,79 |
60 | Παραγουάη | Upper-middle income | 14,30 |
61 | Παναμάς | High income | 14,24 |
62 | Κύπρος | High income | 13,94 |
63 | Νότια Κορέα | High income | 13,89 |
64 | Κόστα Ρίκα | Upper-middle income | 13,79 |
65 | Γουιάνα | High income | 13,71 |
66 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 13,48 |
67 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 13,09 |
68 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 12,66 |
69 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 12,62 |
70 | Ονδούρα | Lower-middle income | 12,60 |
71 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 12,54 |
72 | Φινλανδία | High income | 12,53 |
73 | Ιράν | Upper-middle income | 12,39 |
74 | Βανουάτου | Lower-middle income | 12,36 |
75 | Φίτζι | Upper-middle income | 12,26 |
76 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 12,18 |
77 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 12,07 |
78 | Μάλτα | High income | 11,98 |
79 | Βουλγαρία | High income | 11,97 |
80 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 11,73 |
81 | Τουρκία | Upper-middle income | 11,71 |
82 | Ελλάδα | High income | 11,65 |
83 | Κίνα | Upper-middle income | 11,54 |
84 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 11,33 |
85 | Ανδόρα | High income | 11,32 |
86 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 11,25 |
87 | Αϊτή | Lower-middle income | 11,20 |
88 | Καναδάς | High income | 10,89 |
89 | Ταϊβάν | High income | 10,79 |
90 | Ινδονησία | Upper-middle income | 10,78 |
91 | Σερβία | Upper-middle income | 10,74 |
92 | Κολομβία | Upper-middle income | 10,69 |
93 | Τυνησία | Lower-middle income | 10,67 |
94 | Σλοβενία | High income | 10,64 |
95 | Ισπανία | High income | 10,63 |
96 | Αυστρία | High income | 10,50 |
97 | Εσθονία | High income | 10,45 |
98 | Υεμένη | Low income | 10,43 |
99 | Γεωργία | Upper-middle income | 10,12 |
100 | Σουηδία | High income | 10,05 |
101 | Ιταλία | High income | 9,82 |
102 | Σλοβακία | High income | 9,64 |
103 | Κροατία | High income | 9,22 |
104 | Ισραήλ | High income | 9,22 |
105 | Βόρεια Κορέα | Low income | 9,14 |
106 | Αρμενία | Upper-middle income | 8,95 |
107 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 8,92 |
108 | Λιβερία | Low income | 8,91 |
109 | Ρουμανία | High income | 8,82 |
110 | Ισλανδία | High income | 8,66 |
111 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 8,53 |
112 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 8,51 |
113 | Γερμανία | High income | 8,43 |
114 | Αφγανιστάν | Low income | 8,40 |
115 | Πακιστάν | Lower-middle income | 8,39 |
116 | Ιρλανδία | High income | 8,27 |
117 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 8,03 |
118 | Πορτογαλία | High income | 7,74 |
119 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 7,71 |
120 | Σρι Λάνκα | Lower-middle income | 7,71 |
121 | Αλβανία | Upper-middle income | 7,69 |
122 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 7,55 |
123 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 7,35 |
124 | Λουξεμβούργο | High income | 7,32 |
125 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 7,16 |
126 | Πολωνία | High income | 7,09 |
127 | Ελβετία | High income | 6,95 |
128 | Λιθουανία | High income | 6,93 |
129 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 6,79 |
130 | Γκάνα | Lower-middle income | 6,69 |
131 | Λάος | Lower-middle income | 6,69 |
132 | Λετονία | High income | 6,59 |
133 | Βέλγιο | High income | 6,46 |
134 | Σουδάν | Low income | 6,25 |
135 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 6,19 |
136 | Νορβηγία | High income | 6,15 |
137 | Βιετνάμ | Lower-middle income | 6,10 |
138 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 6,05 |
139 | Μπουτάν | Lower-middle income | 5,97 |
140 | Μογγολία | Upper-middle income | 5,97 |
141 | Φιλιππίνες | Lower-middle income | 5,88 |
142 | High income | 5,87 | |
143 | Καμπότζη | Lower-middle income | 5,81 |
144 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 5,79 |
145 | Μαρόκο | Lower-middle income | 5,70 |
146 | Δανία | High income | 5,54 |
147 | Νότιο Σουδάν | Low income | 5,38 |
148 | Καζακστάν | Upper-middle income | 5,32 |
149 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 5,31 |
150 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 5,28 |
151 | Μάλι | Low income | 5,28 |
152 | Μπενίν | Lower-middle income | 5,25 |
153 | Ζάμπια | Lower-middle income | 5,06 |
154 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 4,96 |
155 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 4,95 |
156 | Ολλανδία | High income | 4,77 |
157 | Γροιλανδία | High income | 4,72 |
158 | Λεσόθο | Lower-middle income | 4,61 |
159 | Μολδαβία | Upper-middle income | 4,53 |
160 | Ναμίμπια | Upper-middle income | 4,51 |
161 | Ουγκάντα | Low income | 4,42 |
162 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 4,38 |
163 | Κομόρες | Lower-middle income | 4,32 |
164 | Ιαπωνία | High income | 4,32 |
165 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 4,29 |
166 | Γκάμπια | Low income | 4,25 |
167 | Πράσινο Ακρωτήριο | Lower-middle income | 4,24 |
168 | Ουκρανία | Upper-middle income | 4,17 |
169 | Καμερούν | Lower-middle income | 4,16 |
170 | Γαλλία | High income | 4,14 |
171 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 4,03 |
172 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 3,95 |
173 | Νιγηρία | Lower-middle income | 3,65 |
174 | Νίγηρας | Low income | 3,52 |
175 | Ινδία | Lower-middle income | 3,48 |
176 | Γουινέα | Lower-middle income | 3,47 |
177 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 3,46 |
178 | Σομαλία | Low income | 3,45 |
179 | Ερυθραία | Low income | 3,35 |
180 | Τσαντ | Low income | 3,29 |
181 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 3,22 |
182 | Τόγκο | Low income | 2,89 |
183 | Κογκό | Lower-middle income | 2,75 |
184 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 2,48 |
185 | Κένυα | Lower-middle income | 2,45 |
186 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 2,44 |
187 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 2,41 |
188 | Μπουρούντι | Low income | 2,27 |
189 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 2,17 |
190 | Μαδαγασκάρη | Low income | 2,11 |
191 | Νεπάλ | Lower-middle income | 1,98 |
192 | Μαλάουι | Low income | 1,96 |
193 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 1,92 |
194 | Τανζανία | Lower-middle income | 1,72 |
195 | Αιθιοπία | Low income | 1,66 |
196 | Μοζαμβίκη | Low income | 1,61 |
197 | Ρουάντα | Low income | 1,58 |
198 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 1,54 |
199 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 1,06 |
200 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html