Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | World Bank income level | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Nιούε | 38,08 | |
| 2 | Νήσοι Κουκ | 35,95 | |
| 3 | Τόνγκα | Upper-middle income | 32,49 |
| 4 | Τοκελάου | 31,57 | |
| 5 | Ναουρού | High income | 30,75 |
| 6 | Τουβαλού | Upper-middle income | 28,52 |
| 7 | Παλάου | High income | 28,50 |
| 8 | Χιλή | High income | 28,48 |
| 9 | Μπαχάμες | High income | 27,11 |
| 10 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 26,99 |
| 11 | French Polynesia | High income | 25,45 |
| 12 | Σαμόα | Upper-middle income | 25,22 |
| 13 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 24,47 |
| 14 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 24,44 |
| 15 | Κατάρ | High income | 23,59 |
| 16 | Μπαρμπάντος | High income | 22,91 |
| 17 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 22,69 |
| 18 | Κουβέιτ | High income | 21,80 |
| 19 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 21,79 |
| 20 | Αργεντινή | Upper-middle income | 21,66 |
| 21 | Μπελίζ | Upper-middle income | 21,51 |
| 22 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 21,26 |
| 23 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 20,56 |
| 24 | Μπαχρέιν | High income | 20,04 |
| 25 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 19,36 |
| 26 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 18,80 |
| 27 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρον& | Upper-middle income | 18,71 |
| 28 | Γρανάδα | Upper-middle income | 18,40 |
| 29 | Βερμούδες | High income | 18,36 |
| 30 | Σαουδική Αραβία | High income | 18,36 |
| 31 | Μεξικό | Upper-middle income | 18,32 |
| 32 | Νέα Ζηλανδία | High income | 18,31 |
| 33 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 18,21 |
| 34 | Σεϋχέλλες | High income | 18,00 |
| 35 | Ουρουγουάη | High income | 17,94 |
| 36 | Ιράκ | Upper-middle income | 17,92 |
| 37 | Ομάν | High income | 17,71 |
| 38 | Μαλαισία | Upper-middle income | 17,68 |
| 39 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 17,68 |
| 40 | Βραζιλία | Upper-middle income | 17,56 |
| 41 | Λίβανος | Lower-middle income | 17,45 |
| 42 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 17,45 |
| 43 | Κούβα | Upper-middle income | 17,43 |
| 44 | Περού | Upper-middle income | 16,93 |
| 45 | Παραγουάη | Upper-middle income | 16,48 |
| 46 | Αυστραλία | High income | 16,43 |
| 47 | Σιγκαπούρη | High income | 16,25 |
| 48 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 15,17 |
| 49 | Βενεζουέλα | Lower-middle income | 15,08 |
| 50 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 14,82 |
| 51 | Παναμάς | High income | 14,72 |
| 52 | Κόστα Ρίκα | High income | 14,53 |
| 53 | Αλγερία | Upper-middle income | 14,33 |
| 54 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 14,26 |
| 55 | Ουγγαρία | High income | 14,22 |
| 56 | Ιορδανία | Upper-middle income | 14,10 |
| 57 | Λιβύη | Upper-middle income | 13,96 |
| 58 | Ιράν | Upper-middle income | 13,83 |
| 59 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 13,81 |
| 60 | Κύπρος | High income | 13,49 |
| 61 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 13,49 |
| 62 | Νότια Κορέα | High income | 13,36 |
| 63 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 13,20 |
| 64 | Τυνησία | Lower-middle income | 13,14 |
| 65 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 13,11 |
| 66 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 13,01 |
| 67 | Γουιάνα | High income | 12,99 |
| 68 | Φίτζι | Upper-middle income | 12,82 |
| 69 | Μάλτα | High income | 12,78 |
| 70 | Φινλανδία | High income | 12,76 |
| 71 | Ονδούρα | Lower-middle income | 12,74 |
| 72 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 12,72 |
| 73 | Κίνα | Upper-middle income | 12,70 |
| 74 | Βουλγαρία | High income | 12,49 |
| 75 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 12,49 |
| 76 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 12,45 |
| 77 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 12,28 |
| 78 | Ελλάδα | High income | 12,19 |
| 79 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 12,08 |
| 80 | Ισπανία | High income | 11,80 |
| 81 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 11,74 |
| 82 | Καναδάς | High income | 11,56 |
| 83 | Βολιβία | Lower-middle income | 11,50 |
| 84 | Κολομβία | Upper-middle income | 11,47 |
| 85 | Βανουάτου | Lower-middle income | 11,47 |
| 86 | Εσθονία | High income | 11,41 |
| 87 | Chinese Taipei | High income | 11,38 |
| 88 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 11,29 |
| 89 | Σουηδία | High income | 11,25 |
| 90 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 11,22 |
| 91 | Ανδόρα | High income | 11,18 |
| 92 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 11,01 |
| 93 | Αυστρία | High income | 10,78 |
| 94 | Σλοβενία | High income | 10,65 |
| 95 | Σερβία | Upper-middle income | 10,63 |
| 96 | Ινδονησία | Upper-middle income | 10,37 |
| 97 | Ιταλία | High income | 10,29 |
| 98 | Αλβανία | Upper-middle income | 10,16 |
| 99 | Σλοβακία | High income | 10,05 |
| 100 | Αρμενία | Upper-middle income | 9,98 |
| 101 | Γεωργία | Upper-middle income | 9,90 |
| 102 | Ρουμανία | High income | 9,90 |
| 103 | Πολωνία | High income | 9,81 |
| 104 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 9,75 |
| 105 | Τουρκία | Upper-middle income | 9,64 |
| 106 | Κροατία | High income | 9,62 |
| 107 | Γερμανία | High income | 9,57 |
| 108 | Βόρεια Κορέα | Low income | 9,46 |
| 109 | Ισλανδία | High income | 9,20 |
| 110 | Λουξεμβούργο | High income | 9,13 |
| 111 | Ισραήλ | High income | 8,86 |
| 112 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 8,67 |
| 113 | Πορτογαλία | High income | 8,49 |
| 114 | Υεμένη | Low income | 8,49 |
| 115 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 8,47 |
| 116 | Αφγανιστάν | Low income | 8,22 |
| 117 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 8,01 |
| 118 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 8,00 |
| 119 | Πακιστάν | Lower-middle income | 7,98 |
| 120 | Ιρλανδία | High income | 7,94 |
| 121 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 7,85 |
| 122 | Μογγολία | Upper-middle income | 7,62 |
| 123 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 7,40 |
| 124 | Λιθουανία | High income | 7,29 |
| 125 | Βέλγιο | High income | 7,28 |
| 126 | Βιετνάμ | Upper-middle income | 7,27 |
| 127 | Λάος | Lower-middle income | 7,06 |
| 128 | Ελβετία | High income | 6,96 |
| 129 | Αϊτή | Lower-middle income | 6,94 |
| 130 | Λετονία | High income | 6,84 |
| 131 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 6,58 |
| 132 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 6,35 |
| 133 | Νορβηγία | High income | 6,27 |
| 134 | Γκάνα | Lower-middle income | 6,05 |
| 135 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 6,05 |
| 136 | High income | 6,02 | |
| 137 | Μπουτάν | Lower-middle income | 5,83 |
| 138 | Καμπότζη | Lower-middle income | 5,83 |
| 139 | Σουδάν | Low income | 5,78 |
| 140 | Καζακστάν | Upper-middle income | 5,73 |
| 141 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 5,59 |
| 142 | Φιλιππίνες | Upper-middle income | 5,59 |
| 143 | Δανία | High income | 5,41 |
| 144 | Ουκρανία | Upper-middle income | 5,28 |
| 145 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 5,16 |
| 146 | Γροιλανδία | High income | 5,16 |
| 147 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 5,07 |
| 148 | Μαρόκο | Lower-middle income | 5,02 |
| 149 | Ολλανδία | High income | 4,94 |
| 150 | Μολδαβία | Upper-middle income | 4,92 |
| 151 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 4,80 |
| 152 | Νότιο Σουδάν | Low income | 4,78 |
| 153 | Ιαπωνία | High income | 4,76 |
| 154 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 4,75 |
| 155 | Λεσόθο | Lower-middle income | 4,66 |
| 156 | Ζάμπια | Lower-middle income | 4,53 |
| 157 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 4,36 |
| 158 | Μπενίν | Lower-middle income | 4,33 |
| 159 | Σρι Λάνκα | Upper-middle income | 4,24 |
| 160 | Γαλλία | High income | 4,19 |
| 161 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 4,13 |
| 162 | Κένυα | Lower-middle income | 4,12 |
| 163 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 4,08 |
| 164 | Ινδία | Lower-middle income | 4,02 |
| 165 | Κομόρες | Lower-middle income | 4,01 |
| 166 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 3,83 |
| 167 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 3,78 |
| 168 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 3,52 |
| 169 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 3,38 |
| 170 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 3,35 |
| 171 | Καμερούν | Lower-middle income | 3,34 |
| 172 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 3,18 |
| 173 | Νίγηρας | Low income | 3,14 |
| 174 | Σομαλία | Low income | 3,10 |
| 175 | Νιγηρία | Lower-middle income | 3,09 |
| 176 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 3,07 |
| 177 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 3,03 |
| 178 | Μοζαμβίκη | Low income | 2,83 |
| 179 | Γουινέα | Lower-middle income | 2,71 |
| 180 | Τόγκο | Lower-middle income | 2,59 |
| 181 | Τσαντ | Low income | 2,58 |
| 182 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 2,58 |
| 183 | Κογκό | Lower-middle income | 2,47 |
| 184 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 2,38 |
| 185 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 2,36 |
| 186 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 2,22 |
| 187 | Λιβερία | Low income | 2,06 |
| 188 | Μπουρούντι | Low income | 2,01 |
| 189 | Αιθιοπία | Low income | 1,95 |
| 190 | Μαδαγασκάρη | Low income | 1,89 |
| 191 | Μάλι | Low income | 1,78 |
| 192 | Ερυθραία | Low income | 1,67 |
| 193 | Ρουάντα | Low income | 1,62 |
| 194 | Νεπάλ | Lower-middle income | 1,57 |
| 195 | Τανζανία | Lower-middle income | 1,30 |
| 196 | Ουγκάντα | Low income | 1,10 |
| 197 | Γκάμπια | Low income | 1,07 |
| 198 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 0,97 |
| 199 | Μαλάουι | Low income | 0,85 |
| 200 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 0,84 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: