Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | World Bank income level | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Nιούε | 42,86 | |
| 2 | Νήσοι Κουκ | 40,91 | |
| 3 | Ναουρού | High income | 39,66 |
| 4 | Τοκελάου | 37,95 | |
| 5 | Χιλή | High income | 32,86 |
| 6 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 32,53 |
| 7 | Τουβαλού | Upper-middle income | 31,94 |
| 8 | Παλάου | High income | 31,70 |
| 9 | Τόνγκα | Upper-middle income | 31,30 |
| 10 | Κατάρ | High income | 29,28 |
| 11 | French Polynesia | High income | 28,77 |
| 12 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 24,83 |
| 13 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 24,62 |
| 14 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 23,95 |
| 15 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 23,76 |
| 16 | Κουβέιτ | High income | 23,37 |
| 17 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 23,28 |
| 18 | Σαμόα | Upper-middle income | 23,24 |
| 19 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 23,07 |
| 20 | Μπαρμπάντος | High income | 22,94 |
| 21 | Μπαχάμες | High income | 22,45 |
| 22 | Ομάν | High income | 22,16 |
| 23 | Σιγκαπούρη | High income | 22,00 |
| 24 | Ιορδανία | Lower-middle income | 21,95 |
| 25 | Μπελίζ | Upper-middle income | 21,82 |
| 26 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 21,66 |
| 27 | Λίβανος | Lower-middle income | 21,63 |
| 28 | Σαουδική Αραβία | High income | 21,58 |
| 29 | Αργεντινή | Upper-middle income | 21,57 |
| 30 | Μπαχρέιν | High income | 21,57 |
| 31 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρον& | Lower-middle income | 21,46 |
| 32 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 20,87 |
| 33 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 20,55 |
| 34 | Μεξικό | Upper-middle income | 20,29 |
| 35 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 20,04 |
| 36 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 19,95 |
| 37 | Βερμούδες | High income | 19,89 |
| 38 | Νότια Κορέα | High income | 19,89 |
| 39 | Αϊτή | Lower-middle income | 19,80 |
| 40 | Ουρουγουάη | High income | 19,64 |
| 41 | Γρανάδα | Upper-middle income | 19,59 |
| 42 | Περού | Upper-middle income | 19,25 |
| 43 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 18,95 |
| 44 | Βολιβία | Lower-middle income | 18,94 |
| 45 | Μαλαισία | Upper-middle income | 18,32 |
| 46 | Κούβα | Upper-middle income | 18,28 |
| 47 | Νέα Ζηλανδία | High income | 18,24 |
| 48 | Σεϋχέλλες | High income | 17,71 |
| 49 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 17,54 |
| 50 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 17,52 |
| 51 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 17,43 |
| 52 | Ουγγαρία | High income | 17,35 |
| 53 | Αυστραλία | High income | 17,22 |
| 54 | Βραζιλία | Upper-middle income | 17,07 |
| 55 | Βανουάτου | Lower-middle income | 16,99 |
| 56 | Κύπρος | High income | 16,76 |
| 57 | Παραγουάη | Upper-middle income | 16,29 |
| 58 | Βενεζουέλα | 16,27 | |
| 59 | Λιβύη | Upper-middle income | 16,24 |
| 60 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 16,08 |
| 61 | Φίτζι | Upper-middle income | 16,03 |
| 62 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 15,89 |
| 63 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 15,86 |
| 64 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 15,63 |
| 65 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 15,58 |
| 66 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 15,53 |
| 67 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 15,50 |
| 68 | Ιράκ | Upper-middle income | 15,36 |
| 69 | Ιράν | Upper-middle income | 15,29 |
| 70 | Κίνα | Upper-middle income | 15,21 |
| 71 | Φινλανδία | High income | 15,18 |
| 72 | Αλγερία | Upper-middle income | 14,96 |
| 73 | Ταϊβάν | High income | 14,71 |
| 74 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 14,59 |
| 75 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 14,56 |
| 76 | Ονδούρα | Lower-middle income | 14,52 |
| 77 | Σερβία | Upper-middle income | 14,36 |
| 78 | Κόστα Ρίκα | High income | 14,33 |
| 79 | Μάλτα | High income | 14,28 |
| 80 | Ελλάδα | High income | 14,24 |
| 81 | Παναμάς | High income | 14,07 |
| 82 | Βουλγαρία | High income | 14,05 |
| 83 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 13,63 |
| 84 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 13,51 |
| 85 | Ανδόρα | High income | 13,40 |
| 86 | Γεωργία | Upper-middle income | 13,18 |
| 87 | Εσθονία | High income | 13,08 |
| 88 | Σλοβενία | High income | 12,86 |
| 89 | Λιβερία | Low income | 12,70 |
| 90 | Αυστρία | High income | 12,63 |
| 91 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 12,38 |
| 92 | Υεμένη | Low income | 12,36 |
| 93 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 12,35 |
| 94 | Καναδάς | High income | 12,29 |
| 95 | Σουηδία | High income | 12,29 |
| 96 | Ιταλία | High income | 12,07 |
| 97 | Ισπανία | High income | 12,04 |
| 98 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 11,98 |
| 99 | Γουιάνα | High income | 11,70 |
| 100 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 11,55 |
| 101 | Βόρεια Κορέα | Low income | 11,53 |
| 102 | Τυνησία | Lower-middle income | 11,32 |
| 103 | Κροατία | High income | 11,30 |
| 104 | Ινδονησία | Upper-middle income | 11,26 |
| 105 | Τουρκία | Upper-middle income | 11,26 |
| 106 | Ρουμανία | High income | 11,21 |
| 107 | Αρμενία | Upper-middle income | 11,15 |
| 108 | Σλοβακία | High income | 11,13 |
| 109 | Ισραήλ | High income | 10,67 |
| 110 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 10,62 |
| 111 | Γερμανία | High income | 10,41 |
| 112 | Πακιστάν | Lower-middle income | 10,17 |
| 113 | Ισλανδία | High income | 10,05 |
| 114 | Αλβανία | Upper-middle income | 9,93 |
| 115 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 9,71 |
| 116 | Κολομβία | Upper-middle income | 9,29 |
| 117 | Πορτογαλία | High income | 9,27 |
| 118 | Ιρλανδία | High income | 9,06 |
| 119 | Λάος | Lower-middle income | 8,91 |
| 120 | Καμπότζη | Lower-middle income | 8,86 |
| 121 | Πολωνία | High income | 8,71 |
| 122 | Λουξεμβούργο | High income | 8,63 |
| 123 | Σουδάν | Low income | 8,60 |
| 124 | Βιετνάμ | Lower-middle income | 8,36 |
| 125 | Μογγολία | Upper-middle income | 8,32 |
| 126 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 8,01 |
| 127 | Λετονία | High income | 7,92 |
| 128 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 7,91 |
| 129 | Βέλγιο | High income | 7,91 |
| 130 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 7,91 |
| 131 | Αφγανιστάν | Low income | 7,82 |
| 132 | Γκάνα | Lower-middle income | 7,78 |
| 133 | Φιλιππίνες | Lower-middle income | 7,51 |
| 134 | Νορβηγία | High income | 7,49 |
| 135 | Ελβετία | High income | 7,43 |
| 136 | High income | 7,42 | |
| 137 | Δανία | High income | 7,41 |
| 138 | Λιθουανία | High income | 7,26 |
| 139 | Σρι Λάνκα | Lower-middle income | 7,26 |
| 140 | Ουγκάντα | Low income | 7,06 |
| 141 | Καζακστάν | Upper-middle income | 6,77 |
| 142 | Μπενίν | Lower-middle income | 6,63 |
| 143 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 6,53 |
| 144 | Ιαπωνία | High income | 6,28 |
| 145 | Ουκρανία | Upper-middle income | 6,24 |
| 146 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 6,05 |
| 147 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 5,91 |
| 148 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 5,77 |
| 149 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 5,67 |
| 150 | Νίγηρας | Low income | 5,62 |
| 151 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 5,57 |
| 152 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 5,51 |
| 153 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 5,48 |
| 154 | Νότιο Σουδάν | Low income | 5,45 |
| 155 | Ολλανδία | High income | 5,41 |
| 156 | Μαρόκο | Lower-middle income | 5,39 |
| 157 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 5,33 |
| 158 | Μπουτάν | Lower-middle income | 5,30 |
| 159 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 5,27 |
| 160 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 5,13 |
| 161 | Μάλι | Low income | 5,01 |
| 162 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 4,92 |
| 163 | Μολδαβία | Upper-middle income | 4,91 |
| 164 | Γκάμπια | Low income | 4,80 |
| 165 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 4,77 |
| 166 | Τσαντ | Low income | 4,71 |
| 167 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 4,65 |
| 168 | Ζάμπια | Lower-middle income | 4,57 |
| 169 | Γαλλία | High income | 4,39 |
| 170 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 4,23 |
| 171 | Γροιλανδία | High income | 4,11 |
| 172 | Κογκό | Lower-middle income | 4,05 |
| 173 | Νιγηρία | Lower-middle income | 3,90 |
| 174 | Ινδία | Lower-middle income | 3,85 |
| 175 | Καμερούν | Lower-middle income | 3,72 |
| 176 | Κομόρες | Lower-middle income | 3,57 |
| 177 | Σομαλία | Low income | 3,56 |
| 178 | Μπουρούντι | Low income | 3,54 |
| 179 | Μαδαγασκάρη | Low income | 3,54 |
| 180 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 3,53 |
| 181 | Γουινέα | Lower-middle income | 3,52 |
| 182 | Ερυθραία | Low income | 3,19 |
| 183 | Τόγκο | Low income | 2,98 |
| 184 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 2,92 |
| 185 | Λεσόθο | Lower-middle income | 2,87 |
| 186 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 2,60 |
| 187 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 2,60 |
| 188 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 2,21 |
| 189 | Μαλάουι | Low income | 2,03 |
| 190 | Κένυα | Lower-middle income | 2,00 |
| 191 | Αιθιοπία | Low income | 1,71 |
| 192 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 1,69 |
| 193 | Τανζανία | Lower-middle income | 1,68 |
| 194 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 1,58 |
| 195 | Μοζαμβίκη | Low income | 1,53 |
| 196 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 1,48 |
| 197 | Ρουάντα | Low income | 1,45 |
| 198 | Νεπάλ | Lower-middle income | 1,24 |
| 199 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 0,94 |
| 200 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 0,93 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity (BMI ≥30kg/m²) produced by NCD RisC, based on an analysis of 3663 population-based studies with 222 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html