Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | Income group | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Nιούε | 34,32 | |
| 2 | Νήσοι Κουκ | 34,01 | |
| 3 | Τόνγκα | Upper-middle income | 33,87 |
| 4 | Μπαχάμες | High income | 31,75 |
| 5 | Τουβαλού | Upper-middle income | 27,70 |
| 6 | Ναουρού | High income | 26,84 |
| 7 | Τοκελάου | 26,80 | |
| 8 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 25,71 |
| 9 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 25,50 |
| 10 | Σαμόα | Upper-middle income | 24,37 |
| 11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
| 12 | Παλάου | High income | 23,89 |
| 13 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 23,39 |
| 14 | Μπαρμπάντος | High income | 23,34 |
| 15 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 22,45 |
| 16 | Χιλή | High income | 21,98 |
| 17 | Ιράκ | Upper-middle income | 21,98 |
| 18 | Μπελίζ | Upper-middle income | 21,88 |
| 19 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 21,50 |
| 20 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 21,27 |
| 21 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 20,02 |
| 22 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 19,44 |
| 23 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρονησίας | Lower-middle income | 19,34 |
| 24 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 19,19 |
| 25 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 19,00 |
| 26 | Αργεντινή | Upper-middle income | 18,84 |
| 27 | Μπαχρέιν | High income | 18,79 |
| 28 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 18,75 |
| 29 | Κουβέιτ | High income | 18,73 |
| 30 | Κατάρ | High income | 18,42 |
| 31 | Γρανάδα | Upper-middle income | 18,38 |
| 32 | Βερμούδες | High income | 18,32 |
| 33 | Σεϋχέλλες | High income | 18,29 |
| 34 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 17,51 |
| 35 | Νέα Ζηλανδία | High income | 17,28 |
| 36 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 17,19 |
| 37 | Κούβα | Upper-middle income | 16,06 |
| 38 | Ουρουγουάη | High income | 16,00 |
| 39 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 15,95 |
| 40 | Γουιάνα | High income | 15,64 |
| 41 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 15,46 |
| 42 | Ομάν | High income | 15,30 |
| 43 | Αλγερία | Upper-middle income | 15,23 |
| 44 | Λίβανος | Lower-middle income | 15,14 |
| 45 | Μεξικό | Upper-middle income | 14,97 |
| 46 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 14,79 |
| 47 | Σαουδική Αραβία | High income | 14,74 |
| 48 | Περού | Upper-middle income | 14,71 |
| 49 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 14,64 |
| 50 | Μαλαισία | Upper-middle income | 14,62 |
| 51 | Λιβύη | Upper-middle income | 14,54 |
| 52 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 14,46 |
| 53 | Παναμάς | High income | 14,40 |
| 54 | Βραζιλία | Upper-middle income | 14,29 |
| 55 | Αυστραλία | High income | 14,21 |
| 56 | Βενεζουέλα | 13,50 | |
| 57 | Βολιβία | Lower-middle income | 13,48 |
| 58 | Ιορδανία | Lower-middle income | 13,30 |
| 59 | Κόστα Ρίκα | High income | 13,24 |
| 60 | Ουγγαρία | High income | 12,43 |
| 61 | Παραγουάη | Upper-middle income | 12,29 |
| 62 | Τουρκία | Upper-middle income | 12,16 |
| 63 | Κολομβία | Upper-middle income | 12,04 |
| 64 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 11,90 |
| 65 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 11,54 |
| 66 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 11,40 |
| 67 | Κύπρος | High income | 11,11 |
| 68 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 10,78 |
| 69 | Ονδούρα | Lower-middle income | 10,64 |
| 70 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 10,31 |
| 71 | Ινδονησία | Upper-middle income | 10,30 |
| 72 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 10,15 |
| 73 | Τυνησία | Lower-middle income | 10,03 |
| 74 | Βουλγαρία | High income | 10,01 |
| 75 | Φινλανδία | High income | 9,94 |
| 76 | Σιγκαπούρη | High income | 9,87 |
| 77 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 9,78 |
| 78 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 9,66 |
| 79 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 9,65 |
| 80 | Καναδάς | High income | 9,50 |
| 81 | Μάλτα | High income | 9,49 |
| 82 | Ιράν | Upper-middle income | 9,45 |
| 83 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 9,38 |
| 84 | Ισπανία | High income | 9,28 |
| 85 | Ελλάδα | High income | 9,17 |
| 86 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 9,17 |
| 87 | Ανδόρα | High income | 9,14 |
| 88 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 9,09 |
| 89 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 9,08 |
| 90 | Αφγανιστάν | Low income | 8,99 |
| 91 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 8,93 |
| 92 | Φίτζι | Upper-middle income | 8,46 |
| 93 | Υεμένη | Low income | 8,46 |
| 94 | Αυστρία | High income | 8,42 |
| 95 | Σλοβενία | High income | 8,39 |
| 96 | Σλοβακία | High income | 8,22 |
| 97 | Σρι Λάνκα | Lower-middle income | 8,12 |
| 98 | Εσθονία | High income | 8,07 |
| 99 | Νότια Κορέα | High income | 7,92 |
| 100 | Ισραήλ | High income | 7,79 |
| 101 | Σουηδία | High income | 7,77 |
| 102 | Κίνα | Upper-middle income | 7,71 |
| 103 | Ιταλία | High income | 7,68 |
| 104 | Βανουάτου | Lower-middle income | 7,67 |
| 105 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 7,65 |
| 106 | Ιρλανδία | High income | 7,51 |
| 107 | Γεωργία | Upper-middle income | 7,42 |
| 108 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 7,41 |
| 109 | Σερβία | Upper-middle income | 7,40 |
| 110 | Κροατία | High income | 7,25 |
| 111 | Ισλανδία | High income | 7,20 |
| 112 | Αρμενία | Upper-middle income | 7,15 |
| 113 | Βόρεια Κορέα | Low income | 6,79 |
| 114 | Ταϊβάν | High income | 6,79 |
| 115 | Μπουτάν | Lower-middle income | 6,73 |
| 116 | Λιθουανία | High income | 6,59 |
| 117 | Ρουμανία | High income | 6,58 |
| 118 | Πακιστάν | Lower-middle income | 6,57 |
| 119 | Γερμανία | High income | 6,50 |
| 120 | Ελβετία | High income | 6,48 |
| 121 | Πορτογαλία | High income | 6,38 |
| 122 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 6,32 |
| 123 | Λεσόθο | Lower-middle income | 6,24 |
| 124 | Λουξεμβούργο | High income | 6,17 |
| 125 | Μαρόκο | Lower-middle income | 6,02 |
| 126 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 5,84 |
| 127 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 5,71 |
| 128 | Γκάνα | Lower-middle income | 5,61 |
| 129 | Πολωνία | High income | 5,58 |
| 130 | Μάλι | Low income | 5,56 |
| 131 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 5,55 |
| 132 | Ζάμπια | Lower-middle income | 5,54 |
| 133 | Αλβανία | Upper-middle income | 5,46 |
| 134 | Γροιλανδία | High income | 5,38 |
| 135 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 5,36 |
| 136 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 5,34 |
| 137 | Νότιο Σουδάν | Low income | 5,33 |
| 138 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 5,27 |
| 139 | Λετονία | High income | 5,24 |
| 140 | Λιβερία | Low income | 5,23 |
| 141 | Κομόρες | Lower-middle income | 5,08 |
| 142 | Βέλγιο | High income | 5,05 |
| 143 | Νορβηγία | High income | 4,79 |
| 144 | Καμερούν | Lower-middle income | 4,58 |
| 145 | Λάος | Lower-middle income | 4,54 |
| 146 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 4,49 |
| 147 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 4,39 |
| 148 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 4,38 |
| 149 | High income | 4,36 | |
| 150 | Φιλιππίνες | Lower-middle income | 4,21 |
| 151 | Μολδαβία | Upper-middle income | 4,18 |
| 152 | Ολλανδία | High income | 4,14 |
| 153 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 4,11 |
| 154 | Καζακστάν | Upper-middle income | 3,96 |
| 155 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 3,95 |
| 156 | Γαλλία | High income | 3,90 |
| 157 | Σουδάν | Low income | 3,90 |
| 158 | Βιετνάμ | Lower-middle income | 3,90 |
| 159 | Μπενίν | Lower-middle income | 3,87 |
| 160 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 3,86 |
| 161 | Γκάμπια | Low income | 3,70 |
| 162 | Δανία | High income | 3,68 |
| 163 | Μογγολία | Upper-middle income | 3,66 |
| 164 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 3,52 |
| 165 | Ερυθραία | Low income | 3,51 |
| 166 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 3,43 |
| 167 | Γουινέα | Lower-middle income | 3,41 |
| 168 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 3,39 |
| 169 | Νιγηρία | Lower-middle income | 3,39 |
| 170 | Σομαλία | Low income | 3,34 |
| 171 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 3,28 |
| 172 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 3,27 |
| 173 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 3,13 |
| 174 | Ινδία | Lower-middle income | 3,07 |
| 175 | Κένυα | Lower-middle income | 2,89 |
| 176 | Καμπότζη | Lower-middle income | 2,82 |
| 177 | Τόγκο | Low income | 2,80 |
| 178 | Αϊτή | Lower-middle income | 2,75 |
| 179 | Νεπάλ | Lower-middle income | 2,67 |
| 180 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 2,58 |
| 181 | Ιαπωνία | High income | 2,46 |
| 182 | Ουκρανία | Upper-middle income | 2,42 |
| 183 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 2,28 |
| 184 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 2,27 |
| 185 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 2,22 |
| 186 | Μαλάουι | Low income | 1,89 |
| 187 | Τσαντ | Low income | 1,87 |
| 188 | Ουγκάντα | Low income | 1,83 |
| 189 | Τανζανία | Lower-middle income | 1,75 |
| 190 | Ρουάντα | Low income | 1,71 |
| 191 | Μοζαμβίκη | Low income | 1,68 |
| 192 | Αιθιοπία | Low income | 1,61 |
| 193 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 1,60 |
| 194 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 1,48 |
| 195 | Κογκό | Lower-middle income | 1,45 |
| 196 | Νίγηρας | Low income | 1,36 |
| 197 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 1,20 |
| 198 | Μπουρούντι | Low income | 1,02 |
| 199 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 0,82 |
| 200 | Μαδαγασκάρη | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html