Hodnocení (% obezity podle země)
# | Země | Income group | % obezity |
---|---|---|---|
1 | Niue | 38,62 | |
2 | Cookovy ostrovy | 37,46 | |
3 | Nauru | High income | 33,36 |
4 | Tonga | Upper-middle income | 32,58 |
5 | Tokelau | 32,31 | |
6 | Tuvalu | Upper-middle income | 29,87 |
7 | Americká Samoa | High income | 29,08 |
8 | Palau | High income | 27,94 |
9 | Chile | High income | 27,38 |
10 | Bahamy | High income | 27,31 |
11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
12 | Katar | High income | 26,30 |
13 | Antigua a Barbuda | High income | 24,67 |
14 | Samoa | Lower-middle income | 23,79 |
15 | Barbados | High income | 23,15 |
16 | Svatý Kryštof a Nevis | High income | 23,01 |
17 | Spojené arabské emiráty | High income | 22,36 |
18 | Brunej | High income | 22,11 |
19 | Belize | Upper-middle income | 21,85 |
20 | Portoriko | High income | 21,77 |
21 | Kuvajt | High income | 21,05 |
22 | Spojené státy americké | High income | 20,54 |
23 | Bahrajn | High income | 20,51 |
24 | Federativní státy Mikronésie | Lower-middle income | 20,40 |
25 | Argentina | Upper-middle income | 20,19 |
26 | Egypt | Lower-middle income | 19,97 |
27 | Trinidad a Tobago | High income | 19,56 |
28 | Svatá Lucie | Upper-middle income | 19,51 |
29 | Omán | High income | 19,47 |
30 | Bermudy | High income | 19,08 |
31 | Grenada | Upper-middle income | 18,99 |
32 | Marshallovy ostrovy | Upper-middle income | 18,91 |
33 | Kiribati | Lower-middle income | 18,75 |
34 | Dominika | Upper-middle income | 18,73 |
35 | Saúdská Arábie | High income | 18,68 |
36 | Irák | Upper-middle income | 18,67 |
37 | Svatý Vincenc a Grenadiny | Upper-middle income | 18,53 |
38 | Surinam | Upper-middle income | 18,16 |
39 | Libanon | Lower-middle income | 18,15 |
40 | Seychely | High income | 17,99 |
41 | Jordánsko | Lower-middle income | 17,78 |
42 | Uruguay | High income | 17,76 |
43 | Nový Zéland | High income | 17,75 |
44 | Mexiko | Upper-middle income | 17,57 |
45 | Kuba | Upper-middle income | 17,16 |
46 | Peru | Upper-middle income | 16,95 |
47 | Malajsie | Upper-middle income | 16,51 |
48 | Singapur | High income | 16,22 |
49 | Bolívie | Lower-middle income | 16,21 |
50 | Sýrie | Low income | 15,99 |
51 | Austrálie | High income | 15,70 |
52 | Brazílie | Upper-middle income | 15,65 |
53 | Jamajka | Upper-middle income | 15,59 |
54 | Dominikánská republika | Upper-middle income | 15,44 |
55 | Libye | Upper-middle income | 15,39 |
56 | Papua-Nová Guinea | Lower-middle income | 15,36 |
57 | Alžírsko | Upper-middle income | 15,09 |
58 | Venezuela | 14,87 | |
59 | Maďarsko | High income | 14,79 |
60 | Paraguay | Upper-middle income | 14,30 |
61 | Panama | High income | 14,24 |
62 | Kypr | High income | 13,94 |
63 | Jižní Korea | High income | 13,89 |
64 | Kostarika | Upper-middle income | 13,79 |
65 | Guayana | High income | 13,71 |
66 | Palestina | Lower-middle income | 13,48 |
67 | Maledivy | Upper-middle income | 13,09 |
68 | Nikaragua | Lower-middle income | 12,66 |
69 | Ekvádor | Upper-middle income | 12,62 |
70 | Honduras | Lower-middle income | 12,60 |
71 | Mauricius | Upper-middle income | 12,54 |
72 | Finsko | High income | 12,53 |
73 | Írán | Upper-middle income | 12,39 |
74 | Vanuatu | Lower-middle income | 12,36 |
75 | Fidži | Upper-middle income | 12,26 |
76 | Thajsko | Upper-middle income | 12,18 |
77 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 12,07 |
78 | Malta | High income | 11,98 |
79 | Bulharsko | High income | 11,97 |
80 | Salvador | Upper-middle income | 11,73 |
81 | Turecko | Upper-middle income | 11,71 |
82 | Řecko | High income | 11,65 |
83 | Čína | Upper-middle income | 11,54 |
84 | Severní Makedonie | Upper-middle income | 11,33 |
85 | Andorra | High income | 11,32 |
86 | Spojené království | High income | 11,25 |
87 | Haiti | Lower-middle income | 11,20 |
88 | Kanada | High income | 10,89 |
89 | Tchaj-wan | High income | 10,79 |
90 | Indonésie | Upper-middle income | 10,78 |
91 | Srbsko | Upper-middle income | 10,74 |
92 | Kolumbie | Upper-middle income | 10,69 |
93 | Tunisko | Lower-middle income | 10,67 |
94 | Slovinsko | High income | 10,64 |
95 | Španělsko | High income | 10,63 |
96 | Rakousko | High income | 10,50 |
97 | Estonsko | High income | 10,45 |
98 | Jemen | Low income | 10,43 |
99 | Gruzie | Upper-middle income | 10,12 |
100 | Švédsko | High income | 10,05 |
101 | Itálie | High income | 9,82 |
102 | Slovensko | High income | 9,64 |
103 | Chorvatsko | High income | 9,22 |
104 | Izrael | High income | 9,22 |
105 | Severní Korea | Low income | 9,14 |
106 | Arménie | Upper-middle income | 8,95 |
107 | Šalamounovy ostrovy | Lower-middle income | 8,92 |
108 | Libérie | Low income | 8,91 |
109 | Rumunsko | High income | 8,82 |
110 | Island | High income | 8,66 |
111 | Černá Hora | Upper-middle income | 8,53 |
112 | Ázerbajdžán | Upper-middle income | 8,51 |
113 | Německo | High income | 8,43 |
114 | Afghánistán | Low income | 8,40 |
115 | Pákistán | Lower-middle income | 8,39 |
116 | Irsko | High income | 8,27 |
117 | Mauritánie | Lower-middle income | 8,03 |
118 | Portugalsko | High income | 7,74 |
119 | Guatemala | Upper-middle income | 7,71 |
120 | Srí Lanka | Lower-middle income | 7,71 |
121 | Albánie | Upper-middle income | 7,69 |
122 | Bělorusko | Upper-middle income | 7,55 |
123 | Myanmar | Lower-middle income | 7,35 |
124 | Lucembursko | High income | 7,32 |
125 | Jižní Afrika | Upper-middle income | 7,16 |
126 | Polsko | High income | 7,09 |
127 | Švýcarsko | High income | 6,95 |
128 | Litva | High income | 6,93 |
129 | Svazijsko | Lower-middle income | 6,79 |
130 | Ghana | Lower-middle income | 6,69 |
131 | Laos | Lower-middle income | 6,69 |
132 | Lotyšsko | High income | 6,59 |
133 | Belgie | High income | 6,46 |
134 | Súdán | Low income | 6,25 |
135 | Uzbekistán | Lower-middle income | 6,19 |
136 | Norsko | High income | 6,15 |
137 | Vietnam | Lower-middle income | 6,10 |
138 | Botswana | Upper-middle income | 6,05 |
139 | Bhútán | Lower-middle income | 5,97 |
140 | Mongolsko | Upper-middle income | 5,97 |
141 | Filipíny | Lower-middle income | 5,88 |
142 | Česká republika | High income | 5,87 |
143 | Kambodža | Lower-middle income | 5,81 |
144 | Rusko | High income | 5,79 |
145 | Maroko | Lower-middle income | 5,70 |
146 | Dánsko | High income | 5,54 |
147 | Jižní Súdán | Low income | 5,38 |
148 | Kazachstán | Upper-middle income | 5,32 |
149 | Gabon | Upper-middle income | 5,31 |
150 | Pobřeží slonoviny | Lower-middle income | 5,28 |
151 | Mali | Low income | 5,28 |
152 | Benin | Lower-middle income | 5,25 |
153 | Zambie | Lower-middle income | 5,06 |
154 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 4,96 |
155 | Středoafrická republika | Low income | 4,95 |
156 | Nizozemsko | High income | 4,77 |
157 | Grónsko | High income | 4,72 |
158 | Lesotho | Lower-middle income | 4,61 |
159 | Moldavsko | Upper-middle income | 4,53 |
160 | Namibie | Upper-middle income | 4,51 |
161 | Uganda | Low income | 4,42 |
162 | Demokratická republika Kongo | Low income | 4,38 |
163 | Komorské ostrovy | Lower-middle income | 4,32 |
164 | Japonsko | High income | 4,32 |
165 | Angola | Lower-middle income | 4,29 |
166 | Gambie | Low income | 4,25 |
167 | Kapverdy | Lower-middle income | 4,24 |
168 | Ukrajina | Upper-middle income | 4,17 |
169 | Kamerun | Lower-middle income | 4,16 |
170 | Francie | High income | 4,14 |
171 | Guinea-Bissau | Low income | 4,03 |
172 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Lower-middle income | 3,95 |
173 | Nigérie | Lower-middle income | 3,65 |
174 | Niger | Low income | 3,52 |
175 | Indie | Lower-middle income | 3,48 |
176 | Guinea | Lower-middle income | 3,47 |
177 | Džibutsko | Lower-middle income | 3,46 |
178 | Somálsko | Low income | 3,45 |
179 | Eritrea | Low income | 3,35 |
180 | Čad | Low income | 3,29 |
181 | Turkmenistán | Upper-middle income | 3,22 |
182 | Togo | Low income | 2,89 |
183 | Kongo | Lower-middle income | 2,75 |
184 | Sierra Leone | Low income | 2,48 |
185 | Keňa | Lower-middle income | 2,45 |
186 | Senegal | Lower-middle income | 2,44 |
187 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,41 |
188 | Burundi | Low income | 2,27 |
189 | Kyrgyzstán | Lower-middle income | 2,17 |
190 | Madagaskar | Low income | 2,11 |
191 | Nepál | Lower-middle income | 1,98 |
192 | Malawi | Low income | 1,96 |
193 | Bangladéš | Lower-middle income | 1,92 |
194 | Tanzánie | Lower-middle income | 1,72 |
195 | Etiopie | Low income | 1,66 |
196 | Mosambik | Low income | 1,61 |
197 | Rwanda | Low income | 1,58 |
198 | Tádžikistán | Lower-middle income | 1,54 |
199 | Burkina Faso | Low income | 1,06 |
200 | Východní Timor | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html