Hodnocení (% obezity podle země)
| # | Země | World Bank income level | % obezity |
|---|---|---|---|
| 1 | Niue | 38,08 | |
| 2 | Cookovy ostrovy | 35,95 | |
| 3 | Tonga | Upper-middle income | 32,49 |
| 4 | Tokelau | 31,57 | |
| 5 | Nauru | High income | 30,75 |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 28,52 |
| 7 | Palau | High income | 28,50 |
| 8 | Chile | High income | 28,48 |
| 9 | Bahamy | High income | 27,11 |
| 10 | Americká Samoa | High income | 26,99 |
| 11 | French Polynesia | High income | 25,45 |
| 12 | Samoa | Upper-middle income | 25,22 |
| 13 | Brunej | High income | 24,47 |
| 14 | Antigua a Barbuda | High income | 24,44 |
| 15 | Katar | High income | 23,59 |
| 16 | Barbados | High income | 22,91 |
| 17 | Svatý Kryštof a Nevis | High income | 22,69 |
| 18 | Kuvajt | High income | 21,80 |
| 19 | Spojené státy americké | High income | 21,79 |
| 20 | Argentina | Upper-middle income | 21,66 |
| 21 | Belize | Upper-middle income | 21,51 |
| 22 | Spojené arabské emiráty | High income | 21,26 |
| 23 | Portoriko | High income | 20,56 |
| 24 | Bahrajn | High income | 20,04 |
| 25 | Svatá Lucie | Upper-middle income | 19,36 |
| 26 | Svatý Vincenc a Grenadiny | Upper-middle income | 18,80 |
| 27 | Federativní státy Mikronésie | Upper-middle income | 18,71 |
| 28 | Grenada | Upper-middle income | 18,40 |
| 29 | Bermudy | High income | 18,36 |
| 30 | Saúdská Arábie | High income | 18,36 |
| 31 | Mexiko | Upper-middle income | 18,32 |
| 32 | Nový Zéland | High income | 18,31 |
| 33 | Dominika | Upper-middle income | 18,21 |
| 34 | Seychely | High income | 18,00 |
| 35 | Uruguay | High income | 17,94 |
| 36 | Irák | Upper-middle income | 17,92 |
| 37 | Omán | High income | 17,71 |
| 38 | Malajsie | Upper-middle income | 17,68 |
| 39 | Surinam | Upper-middle income | 17,68 |
| 40 | Brazílie | Upper-middle income | 17,56 |
| 41 | Libanon | Lower-middle income | 17,45 |
| 42 | Trinidad a Tobago | High income | 17,45 |
| 43 | Kuba | Upper-middle income | 17,43 |
| 44 | Peru | Upper-middle income | 16,93 |
| 45 | Paraguay | Upper-middle income | 16,48 |
| 46 | Austrálie | High income | 16,43 |
| 47 | Singapur | High income | 16,25 |
| 48 | Sýrie | Low income | 15,17 |
| 49 | Venezuela | Lower-middle income | 15,08 |
| 50 | Dominikánská republika | Upper-middle income | 14,82 |
| 51 | Panama | High income | 14,72 |
| 52 | Kostarika | High income | 14,53 |
| 53 | Alžírsko | Upper-middle income | 14,33 |
| 54 | Jamajka | Upper-middle income | 14,26 |
| 55 | Maďarsko | High income | 14,22 |
| 56 | Jordánsko | Upper-middle income | 14,10 |
| 57 | Libye | Upper-middle income | 13,96 |
| 58 | Írán | Upper-middle income | 13,83 |
| 59 | Thajsko | Upper-middle income | 13,81 |
| 60 | Kypr | High income | 13,49 |
| 61 | Egypt | Lower-middle income | 13,49 |
| 62 | Jižní Korea | High income | 13,36 |
| 63 | Kiribati | Lower-middle income | 13,20 |
| 64 | Tunisko | Lower-middle income | 13,14 |
| 65 | Nikaragua | Lower-middle income | 13,11 |
| 66 | Ekvádor | Upper-middle income | 13,01 |
| 67 | Guayana | High income | 12,99 |
| 68 | Fidži | Upper-middle income | 12,82 |
| 69 | Malta | High income | 12,78 |
| 70 | Finsko | High income | 12,76 |
| 71 | Honduras | Lower-middle income | 12,74 |
| 72 | Maledivy | Upper-middle income | 12,72 |
| 73 | Čína | Upper-middle income | 12,70 |
| 74 | Bulharsko | High income | 12,49 |
| 75 | Mauricius | Upper-middle income | 12,49 |
| 76 | Salvador | Upper-middle income | 12,45 |
| 77 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 12,28 |
| 78 | Řecko | High income | 12,19 |
| 79 | Papua-Nová Guinea | Lower-middle income | 12,08 |
| 80 | Španělsko | High income | 11,80 |
| 81 | Marshallovy ostrovy | Upper-middle income | 11,74 |
| 82 | Kanada | High income | 11,56 |
| 83 | Bolívie | Lower-middle income | 11,50 |
| 84 | Kolumbie | Upper-middle income | 11,47 |
| 85 | Vanuatu | Lower-middle income | 11,47 |
| 86 | Estonsko | High income | 11,41 |
| 87 | Chinese Taipei | High income | 11,38 |
| 88 | Spojené království | High income | 11,29 |
| 89 | Švédsko | High income | 11,25 |
| 90 | Palestina | Lower-middle income | 11,22 |
| 91 | Andorra | High income | 11,18 |
| 92 | Severní Makedonie | Upper-middle income | 11,01 |
| 93 | Rakousko | High income | 10,78 |
| 94 | Slovinsko | High income | 10,65 |
| 95 | Srbsko | Upper-middle income | 10,63 |
| 96 | Indonésie | Upper-middle income | 10,37 |
| 97 | Itálie | High income | 10,29 |
| 98 | Albánie | Upper-middle income | 10,16 |
| 99 | Slovensko | High income | 10,05 |
| 100 | Arménie | Upper-middle income | 9,98 |
| 101 | Gruzie | Upper-middle income | 9,90 |
| 102 | Rumunsko | High income | 9,90 |
| 103 | Polsko | High income | 9,81 |
| 104 | Ázerbajdžán | Upper-middle income | 9,75 |
| 105 | Turecko | Upper-middle income | 9,64 |
| 106 | Chorvatsko | High income | 9,62 |
| 107 | Německo | High income | 9,57 |
| 108 | Severní Korea | Low income | 9,46 |
| 109 | Island | High income | 9,20 |
| 110 | Lucembursko | High income | 9,13 |
| 111 | Izrael | High income | 8,86 |
| 112 | Černá Hora | Upper-middle income | 8,67 |
| 113 | Portugalsko | High income | 8,49 |
| 114 | Jemen | Low income | 8,49 |
| 115 | Bělorusko | Upper-middle income | 8,47 |
| 116 | Afghánistán | Low income | 8,22 |
| 117 | Myanmar | Lower-middle income | 8,01 |
| 118 | Guatemala | Upper-middle income | 8,00 |
| 119 | Pákistán | Lower-middle income | 7,98 |
| 120 | Irsko | High income | 7,94 |
| 121 | Jižní Afrika | Upper-middle income | 7,85 |
| 122 | Mongolsko | Upper-middle income | 7,62 |
| 123 | Rusko | High income | 7,40 |
| 124 | Litva | High income | 7,29 |
| 125 | Belgie | High income | 7,28 |
| 126 | Vietnam | Upper-middle income | 7,27 |
| 127 | Laos | Lower-middle income | 7,06 |
| 128 | Švýcarsko | High income | 6,96 |
| 129 | Haiti | Lower-middle income | 6,94 |
| 130 | Lotyšsko | High income | 6,84 |
| 131 | Mauritánie | Lower-middle income | 6,58 |
| 132 | Šalamounovy ostrovy | Lower-middle income | 6,35 |
| 133 | Norsko | High income | 6,27 |
| 134 | Ghana | Lower-middle income | 6,05 |
| 135 | Svazijsko | Lower-middle income | 6,05 |
| 136 | Česká republika | High income | 6,02 |
| 137 | Bhútán | Lower-middle income | 5,83 |
| 138 | Kambodža | Lower-middle income | 5,83 |
| 139 | Súdán | Low income | 5,78 |
| 140 | Kazachstán | Upper-middle income | 5,73 |
| 141 | Botswana | Upper-middle income | 5,59 |
| 142 | Filipíny | Upper-middle income | 5,59 |
| 143 | Dánsko | High income | 5,41 |
| 144 | Ukrajina | Upper-middle income | 5,28 |
| 145 | Gabon | Upper-middle income | 5,16 |
| 146 | Grónsko | High income | 5,16 |
| 147 | Pobřeží slonoviny | Lower-middle income | 5,07 |
| 148 | Maroko | Lower-middle income | 5,02 |
| 149 | Nizozemsko | High income | 4,94 |
| 150 | Moldavsko | Upper-middle income | 4,92 |
| 151 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 4,80 |
| 152 | Jižní Súdán | Low income | 4,78 |
| 153 | Japonsko | High income | 4,76 |
| 154 | Středoafrická republika | Low income | 4,75 |
| 155 | Lesotho | Lower-middle income | 4,66 |
| 156 | Zambie | Lower-middle income | 4,53 |
| 157 | Namibie | Lower-middle income | 4,36 |
| 158 | Benin | Lower-middle income | 4,33 |
| 159 | Srí Lanka | Upper-middle income | 4,24 |
| 160 | Francie | High income | 4,19 |
| 161 | Angola | Lower-middle income | 4,13 |
| 162 | Keňa | Lower-middle income | 4,12 |
| 163 | Demokratická republika Kongo | Low income | 4,08 |
| 164 | Indie | Lower-middle income | 4,02 |
| 165 | Komorské ostrovy | Lower-middle income | 4,01 |
| 166 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Lower-middle income | 3,83 |
| 167 | Turkmenistán | Upper-middle income | 3,78 |
| 168 | Kapverdy | Upper-middle income | 3,52 |
| 169 | Guinea-Bissau | Low income | 3,38 |
| 170 | Tádžikistán | Lower-middle income | 3,35 |
| 171 | Kamerun | Lower-middle income | 3,34 |
| 172 | Sierra Leone | Low income | 3,18 |
| 173 | Niger | Low income | 3,14 |
| 174 | Somálsko | Low income | 3,10 |
| 175 | Nigérie | Lower-middle income | 3,09 |
| 176 | Džibutsko | Lower-middle income | 3,07 |
| 177 | Uzbekistán | Lower-middle income | 3,03 |
| 178 | Mosambik | Low income | 2,83 |
| 179 | Guinea | Lower-middle income | 2,71 |
| 180 | Togo | Lower-middle income | 2,59 |
| 181 | Čad | Low income | 2,58 |
| 182 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,58 |
| 183 | Kongo | Lower-middle income | 2,47 |
| 184 | Senegal | Lower-middle income | 2,38 |
| 185 | Kyrgyzstán | Lower-middle income | 2,36 |
| 186 | Bangladéš | Lower-middle income | 2,22 |
| 187 | Libérie | Low income | 2,06 |
| 188 | Burundi | Low income | 2,01 |
| 189 | Etiopie | Low income | 1,95 |
| 190 | Madagaskar | Low income | 1,89 |
| 191 | Mali | Low income | 1,78 |
| 192 | Eritrea | Low income | 1,67 |
| 193 | Rwanda | Low income | 1,62 |
| 194 | Nepál | Lower-middle income | 1,57 |
| 195 | Tanzánie | Lower-middle income | 1,30 |
| 196 | Uganda | Low income | 1,10 |
| 197 | Gambie | Low income | 1,07 |
| 198 | Burkina Faso | Low income | 0,97 |
| 199 | Malawi | Low income | 0,85 |
| 200 | Východní Timor | Lower-middle income | 0,84 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: