Hodnocení (% obezity podle země)
# | Země | Income group | % obezity |
---|---|---|---|
1 | Niue | 34,32 | |
2 | Cookovy ostrovy | 34,01 | |
3 | Tonga | Upper-middle income | 33,87 |
4 | Bahamy | High income | 31,75 |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 27,70 |
6 | Nauru | High income | 26,84 |
7 | Tokelau | 26,80 | |
8 | Americká Samoa | High income | 25,71 |
9 | Antigua a Barbuda | High income | 25,50 |
10 | Samoa | Lower-middle income | 24,37 |
11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
12 | Palau | High income | 23,89 |
13 | Portoriko | High income | 23,39 |
14 | Barbados | High income | 23,34 |
15 | Egypt | Lower-middle income | 22,45 |
16 | Chile | High income | 21,98 |
17 | Irák | Upper-middle income | 21,98 |
18 | Belize | Upper-middle income | 21,88 |
19 | Svatý Kryštof a Nevis | High income | 21,50 |
20 | Svatý Vincenc a Grenadiny | Upper-middle income | 21,27 |
21 | Dominika | Upper-middle income | 20,02 |
22 | Spojené státy americké | High income | 19,44 |
23 | Federativní státy Mikronésie | Lower-middle income | 19,34 |
24 | Brunej | High income | 19,19 |
25 | Svatá Lucie | Upper-middle income | 19,00 |
26 | Argentina | Upper-middle income | 18,84 |
27 | Bahrajn | High income | 18,79 |
28 | Spojené arabské emiráty | High income | 18,75 |
29 | Kuvajt | High income | 18,73 |
30 | Katar | High income | 18,42 |
31 | Grenada | Upper-middle income | 18,38 |
32 | Bermudy | High income | 18,32 |
33 | Seychely | High income | 18,29 |
34 | Jamajka | Upper-middle income | 17,51 |
35 | Nový Zéland | High income | 17,28 |
36 | Marshallovy ostrovy | Upper-middle income | 17,19 |
37 | Kuba | Upper-middle income | 16,06 |
38 | Uruguay | High income | 16,00 |
39 | Trinidad a Tobago | High income | 15,95 |
40 | Guayana | High income | 15,64 |
41 | Surinam | Upper-middle income | 15,46 |
42 | Omán | High income | 15,30 |
43 | Alžírsko | Upper-middle income | 15,23 |
44 | Libanon | Lower-middle income | 15,14 |
45 | Mexiko | Upper-middle income | 14,97 |
46 | Dominikánská republika | Upper-middle income | 14,79 |
47 | Saúdská Arábie | High income | 14,74 |
48 | Peru | Upper-middle income | 14,71 |
49 | Kiribati | Lower-middle income | 14,64 |
50 | Malajsie | Upper-middle income | 14,62 |
51 | Libye | Upper-middle income | 14,54 |
52 | Sýrie | Low income | 14,46 |
53 | Panama | High income | 14,40 |
54 | Brazílie | Upper-middle income | 14,29 |
55 | Austrálie | High income | 14,21 |
56 | Venezuela | 13,50 | |
57 | Bolívie | Lower-middle income | 13,48 |
58 | Jordánsko | Lower-middle income | 13,30 |
59 | Kostarika | Upper-middle income | 13,24 |
60 | Maďarsko | High income | 12,43 |
61 | Paraguay | Upper-middle income | 12,29 |
62 | Turecko | Upper-middle income | 12,16 |
63 | Kolumbie | Upper-middle income | 12,04 |
64 | Salvador | Upper-middle income | 11,90 |
65 | Papua-Nová Guinea | Lower-middle income | 11,54 |
66 | Palestina | Lower-middle income | 11,40 |
67 | Kypr | High income | 11,11 |
68 | Nikaragua | Lower-middle income | 10,78 |
69 | Honduras | Lower-middle income | 10,64 |
70 | Mauritánie | Lower-middle income | 10,31 |
71 | Indonésie | Upper-middle income | 10,30 |
72 | Spojené království | High income | 10,15 |
73 | Tunisko | Lower-middle income | 10,03 |
74 | Bulharsko | High income | 10,01 |
75 | Finsko | High income | 9,94 |
76 | Singapur | High income | 9,87 |
77 | Maledivy | Upper-middle income | 9,78 |
78 | Mauricius | Upper-middle income | 9,66 |
79 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 9,65 |
80 | Kanada | High income | 9,50 |
81 | Malta | High income | 9,49 |
82 | Írán | Upper-middle income | 9,45 |
83 | Ekvádor | Upper-middle income | 9,38 |
84 | Španělsko | High income | 9,28 |
85 | Řecko | High income | 9,17 |
86 | Severní Makedonie | Upper-middle income | 9,17 |
87 | Andorra | High income | 9,14 |
88 | Ázerbajdžán | Upper-middle income | 9,09 |
89 | Jižní Afrika | Upper-middle income | 9,08 |
90 | Afghánistán | Low income | 8,99 |
91 | Thajsko | Upper-middle income | 8,93 |
92 | Fidži | Upper-middle income | 8,46 |
93 | Jemen | Low income | 8,46 |
94 | Rakousko | High income | 8,42 |
95 | Slovinsko | High income | 8,39 |
96 | Slovensko | High income | 8,22 |
97 | Srí Lanka | Lower-middle income | 8,12 |
98 | Estonsko | High income | 8,07 |
99 | Jižní Korea | High income | 7,92 |
100 | Izrael | High income | 7,79 |
101 | Švédsko | High income | 7,77 |
102 | Čína | Upper-middle income | 7,71 |
103 | Itálie | High income | 7,68 |
104 | Vanuatu | Lower-middle income | 7,67 |
105 | Svazijsko | Lower-middle income | 7,65 |
106 | Irsko | High income | 7,51 |
107 | Gruzie | Upper-middle income | 7,42 |
108 | Guatemala | Upper-middle income | 7,41 |
109 | Srbsko | Upper-middle income | 7,40 |
110 | Chorvatsko | High income | 7,25 |
111 | Island | High income | 7,20 |
112 | Arménie | Upper-middle income | 7,15 |
113 | Severní Korea | Low income | 6,79 |
114 | Tchaj-wan | High income | 6,79 |
115 | Bhútán | Lower-middle income | 6,73 |
116 | Litva | High income | 6,59 |
117 | Rumunsko | High income | 6,58 |
118 | Pákistán | Lower-middle income | 6,57 |
119 | Německo | High income | 6,50 |
120 | Švýcarsko | High income | 6,48 |
121 | Portugalsko | High income | 6,38 |
122 | Botswana | Upper-middle income | 6,32 |
123 | Lesotho | Lower-middle income | 6,24 |
124 | Lucembursko | High income | 6,17 |
125 | Maroko | Lower-middle income | 6,02 |
126 | Uzbekistán | Lower-middle income | 5,84 |
127 | Bělorusko | Upper-middle income | 5,71 |
128 | Ghana | Lower-middle income | 5,61 |
129 | Polsko | High income | 5,58 |
130 | Mali | Low income | 5,56 |
131 | Kapverdy | Lower-middle income | 5,55 |
132 | Zambie | Lower-middle income | 5,54 |
133 | Albánie | Upper-middle income | 5,46 |
134 | Grónsko | High income | 5,38 |
135 | Gabon | Upper-middle income | 5,36 |
136 | Šalamounovy ostrovy | Lower-middle income | 5,34 |
137 | Jižní Súdán | Low income | 5,33 |
138 | Černá Hora | Upper-middle income | 5,27 |
139 | Lotyšsko | High income | 5,24 |
140 | Libérie | Low income | 5,23 |
141 | Komorské ostrovy | Lower-middle income | 5,08 |
142 | Belgie | High income | 5,05 |
143 | Norsko | High income | 4,79 |
144 | Kamerun | Lower-middle income | 4,58 |
145 | Laos | Lower-middle income | 4,54 |
146 | Pobřeží slonoviny | Lower-middle income | 4,49 |
147 | Středoafrická republika | Low income | 4,39 |
148 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 4,38 |
149 | Česká republika | High income | 4,36 |
150 | Filipíny | Lower-middle income | 4,21 |
151 | Moldavsko | Upper-middle income | 4,18 |
152 | Nizozemsko | High income | 4,14 |
153 | Myanmar | Lower-middle income | 4,11 |
154 | Kazachstán | Upper-middle income | 3,96 |
155 | Rusko | High income | 3,95 |
156 | Francie | High income | 3,90 |
157 | Súdán | Low income | 3,90 |
158 | Vietnam | Lower-middle income | 3,90 |
159 | Benin | Lower-middle income | 3,87 |
160 | Demokratická republika Kongo | Low income | 3,86 |
161 | Gambie | Low income | 3,70 |
162 | Dánsko | High income | 3,68 |
163 | Mongolsko | Upper-middle income | 3,66 |
164 | Namibie | Upper-middle income | 3,52 |
165 | Eritrea | Low income | 3,51 |
166 | Guinea-Bissau | Low income | 3,43 |
167 | Guinea | Lower-middle income | 3,41 |
168 | Džibutsko | Lower-middle income | 3,39 |
169 | Nigérie | Lower-middle income | 3,39 |
170 | Somálsko | Low income | 3,34 |
171 | Angola | Lower-middle income | 3,28 |
172 | Sierra Leone | Low income | 3,27 |
173 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Lower-middle income | 3,13 |
174 | Indie | Lower-middle income | 3,07 |
175 | Keňa | Lower-middle income | 2,89 |
176 | Kambodža | Lower-middle income | 2,82 |
177 | Togo | Low income | 2,80 |
178 | Haiti | Lower-middle income | 2,75 |
179 | Nepál | Lower-middle income | 2,67 |
180 | Zimbabwe | Lower-middle income | 2,58 |
181 | Japonsko | High income | 2,46 |
182 | Ukrajina | Upper-middle income | 2,42 |
183 | Senegal | Lower-middle income | 2,28 |
184 | Bangladéš | Lower-middle income | 2,27 |
185 | Turkmenistán | Upper-middle income | 2,22 |
186 | Malawi | Low income | 1,89 |
187 | Čad | Low income | 1,87 |
188 | Uganda | Low income | 1,83 |
189 | Tanzánie | Lower-middle income | 1,75 |
190 | Rwanda | Low income | 1,71 |
191 | Mosambik | Low income | 1,68 |
192 | Etiopie | Low income | 1,61 |
193 | Tádžikistán | Lower-middle income | 1,60 |
194 | Kyrgyzstán | Lower-middle income | 1,48 |
195 | Kongo | Lower-middle income | 1,45 |
196 | Niger | Low income | 1,36 |
197 | Burkina Faso | Low income | 1,20 |
198 | Burundi | Low income | 1,02 |
199 | Východní Timor | Lower-middle income | 0,82 |
200 | Madagaskar | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html