Оценяване (% затлъстяване по държава)
| # | Държава | World Bank income level | % затлъстяване |
|---|---|---|---|
| 1 | Ниуе | 38,08 | |
| 2 | Острови Кук | 35,95 | |
| 3 | Тонга | Upper-middle income | 32,49 |
| 4 | Токелау | 31,57 | |
| 5 | Науру | High income | 30,75 |
| 6 | Тувалу | Upper-middle income | 28,52 |
| 7 | Палау | High income | 28,50 |
| 8 | Чили | High income | 28,48 |
| 9 | Бахамски острови | High income | 27,11 |
| 10 | Американска Самоа | High income | 26,99 |
| 11 | French Polynesia | High income | 25,45 |
| 12 | Самоа | Upper-middle income | 25,22 |
| 13 | Бруней Дарусалам | High income | 24,47 |
| 14 | Антигуа и Барбуда | High income | 24,44 |
| 15 | Катар | High income | 23,59 |
| 16 | Барбадос | High income | 22,91 |
| 17 | Сейнт Китс и Невис | High income | 22,69 |
| 18 | Кувейт | High income | 21,80 |
| 19 | Съединени щати | High income | 21,79 |
| 20 | Аржентина | Upper-middle income | 21,66 |
| 21 | Белиз | Upper-middle income | 21,51 |
| 22 | Обединени арабски емирства | High income | 21,26 |
| 23 | Пуерто Рико | High income | 20,56 |
| 24 | Бахрейн | High income | 20,04 |
| 25 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 19,36 |
| 26 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 18,80 |
| 27 | Федеративни щати Микронезия | Upper-middle income | 18,71 |
| 28 | Гренада | Upper-middle income | 18,40 |
| 29 | Бермуда | High income | 18,36 |
| 30 | Саудитска Арабия | High income | 18,36 |
| 31 | Мексико | Upper-middle income | 18,32 |
| 32 | Нова Зеландия | High income | 18,31 |
| 33 | Доминикана | Upper-middle income | 18,21 |
| 34 | Сейшелски острови | High income | 18,00 |
| 35 | Уругвай | High income | 17,94 |
| 36 | Ирак | Upper-middle income | 17,92 |
| 37 | Оман | High income | 17,71 |
| 38 | Малайзия | Upper-middle income | 17,68 |
| 39 | Суринам | Upper-middle income | 17,68 |
| 40 | Бразилия | Upper-middle income | 17,56 |
| 41 | Ливан | Lower-middle income | 17,45 |
| 42 | Тринидад и Тобаго | High income | 17,45 |
| 43 | Куба | Upper-middle income | 17,43 |
| 44 | Перу | Upper-middle income | 16,93 |
| 45 | Парагвай | Upper-middle income | 16,48 |
| 46 | Австралия | High income | 16,43 |
| 47 | Сингапур | High income | 16,25 |
| 48 | Сирийска арабска република | Low income | 15,17 |
| 49 | Венецуела | Lower-middle income | 15,08 |
| 50 | Доминиканска република | Upper-middle income | 14,82 |
| 51 | Панама | High income | 14,72 |
| 52 | Коста Рика | High income | 14,53 |
| 53 | Алжир | Upper-middle income | 14,33 |
| 54 | Ямайка | Upper-middle income | 14,26 |
| 55 | Унгария | High income | 14,22 |
| 56 | Йордания | Upper-middle income | 14,10 |
| 57 | Либия | Upper-middle income | 13,96 |
| 58 | Иран | Upper-middle income | 13,83 |
| 59 | Тайланд | Upper-middle income | 13,81 |
| 60 | Кипър | High income | 13,49 |
| 61 | Египет | Lower-middle income | 13,49 |
| 62 | Южна Корея | High income | 13,36 |
| 63 | Кирибати | Lower-middle income | 13,20 |
| 64 | Тунис | Lower-middle income | 13,14 |
| 65 | Никарагуа | Lower-middle income | 13,11 |
| 66 | Еквадор | Upper-middle income | 13,01 |
| 67 | Гвиана | High income | 12,99 |
| 68 | Фиджи | Upper-middle income | 12,82 |
| 69 | Малта | High income | 12,78 |
| 70 | Финландия | High income | 12,76 |
| 71 | Хондурас | Lower-middle income | 12,74 |
| 72 | Малдиви | Upper-middle income | 12,72 |
| 73 | Китай | Upper-middle income | 12,70 |
| 74 | България | High income | 12,49 |
| 75 | Мавриций | Upper-middle income | 12,49 |
| 76 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 12,45 |
| 77 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 12,28 |
| 78 | Гърция | High income | 12,19 |
| 79 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 12,08 |
| 80 | Испания | High income | 11,80 |
| 81 | Маршалови острови | Upper-middle income | 11,74 |
| 82 | Канада | High income | 11,56 |
| 83 | Боливия | Lower-middle income | 11,50 |
| 84 | Колумбия | Upper-middle income | 11,47 |
| 85 | Вануату | Lower-middle income | 11,47 |
| 86 | Естония | High income | 11,41 |
| 87 | Chinese Taipei | High income | 11,38 |
| 88 | Обединеното кралство | High income | 11,29 |
| 89 | Швеция | High income | 11,25 |
| 90 | Палестина | Lower-middle income | 11,22 |
| 91 | Андора | High income | 11,18 |
| 92 | Северна Македония | Upper-middle income | 11,01 |
| 93 | Австрия | High income | 10,78 |
| 94 | Словения | High income | 10,65 |
| 95 | Сърбия | Upper-middle income | 10,63 |
| 96 | Индонезия | Upper-middle income | 10,37 |
| 97 | Италия | High income | 10,29 |
| 98 | Албания | Upper-middle income | 10,16 |
| 99 | Словакия | High income | 10,05 |
| 100 | Армения | Upper-middle income | 9,98 |
| 101 | Грузия | Upper-middle income | 9,90 |
| 102 | Румъния | High income | 9,90 |
| 103 | Полша | High income | 9,81 |
| 104 | Азербайджан | Upper-middle income | 9,75 |
| 105 | Турция | Upper-middle income | 9,64 |
| 106 | Хърватия | High income | 9,62 |
| 107 | Германия | High income | 9,57 |
| 108 | Северна Корея | Low income | 9,46 |
| 109 | Исландия | High income | 9,20 |
| 110 | Люксембург | High income | 9,13 |
| 111 | Израел | High income | 8,86 |
| 112 | Черна гора | Upper-middle income | 8,67 |
| 113 | Португалия | High income | 8,49 |
| 114 | Йемен | Low income | 8,49 |
| 115 | Беларус | Upper-middle income | 8,47 |
| 116 | Афганистан | Low income | 8,22 |
| 117 | Мианмар | Lower-middle income | 8,01 |
| 118 | Гватемала | Upper-middle income | 8,00 |
| 119 | Пакистан | Lower-middle income | 7,98 |
| 120 | Ирландия | High income | 7,94 |
| 121 | Южна Африка | Upper-middle income | 7,85 |
| 122 | Монголия | Upper-middle income | 7,62 |
| 123 | Руската федерация | High income | 7,40 |
| 124 | Литва | High income | 7,29 |
| 125 | Белгия | High income | 7,28 |
| 126 | Виетнам | Upper-middle income | 7,27 |
| 127 | Лаос | Lower-middle income | 7,06 |
| 128 | Швейцария | High income | 6,96 |
| 129 | Хаити | Lower-middle income | 6,94 |
| 130 | Латвия | High income | 6,84 |
| 131 | Мавритания | Lower-middle income | 6,58 |
| 132 | Соломонови острови | Lower-middle income | 6,35 |
| 133 | Норвегия | High income | 6,27 |
| 134 | Гана | Lower-middle income | 6,05 |
| 135 | Есватини | Lower-middle income | 6,05 |
| 136 | High income | 6,02 | |
| 137 | Бутан | Lower-middle income | 5,83 |
| 138 | Камбоджа | Lower-middle income | 5,83 |
| 139 | Судан | Low income | 5,78 |
| 140 | Казахстан | Upper-middle income | 5,73 |
| 141 | Ботсвана | Upper-middle income | 5,59 |
| 142 | Филипини | Upper-middle income | 5,59 |
| 143 | Дания | High income | 5,41 |
| 144 | Украйна | Upper-middle income | 5,28 |
| 145 | Габон | Upper-middle income | 5,16 |
| 146 | Гренландия | High income | 5,16 |
| 147 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 5,07 |
| 148 | Мароко | Lower-middle income | 5,02 |
| 149 | Нидерландия | High income | 4,94 |
| 150 | Молдова | Upper-middle income | 4,92 |
| 151 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 4,80 |
| 152 | Южен Судан | Low income | 4,78 |
| 153 | Япония | High income | 4,76 |
| 154 | Централноафриканска република | Low income | 4,75 |
| 155 | Лесото | Lower-middle income | 4,66 |
| 156 | Замбия | Lower-middle income | 4,53 |
| 157 | Намибия | Lower-middle income | 4,36 |
| 158 | Бенин | Lower-middle income | 4,33 |
| 159 | Шри Ланка | Upper-middle income | 4,24 |
| 160 | Франция | High income | 4,19 |
| 161 | Ангола | Lower-middle income | 4,13 |
| 162 | Кения | Lower-middle income | 4,12 |
| 163 | Демократична република Конго | Low income | 4,08 |
| 164 | Индия | Lower-middle income | 4,02 |
| 165 | Коморски острови | Lower-middle income | 4,01 |
| 166 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 3,83 |
| 167 | Туркменистан | Upper-middle income | 3,78 |
| 168 | Кабо Верде | Upper-middle income | 3,52 |
| 169 | Гвинея-Бисау | Low income | 3,38 |
| 170 | Таджикистан | Lower-middle income | 3,35 |
| 171 | Камерун | Lower-middle income | 3,34 |
| 172 | Сиера Леоне | Low income | 3,18 |
| 173 | Нигер | Low income | 3,14 |
| 174 | Сомалия | Low income | 3,10 |
| 175 | Нигерия | Lower-middle income | 3,09 |
| 176 | Джибути | Lower-middle income | 3,07 |
| 177 | Узбекистан | Lower-middle income | 3,03 |
| 178 | Мозамбик | Low income | 2,83 |
| 179 | Гвинея | Lower-middle income | 2,71 |
| 180 | Того | Lower-middle income | 2,59 |
| 181 | Чад | Low income | 2,58 |
| 182 | Зимбабве | Lower-middle income | 2,58 |
| 183 | Конго | Lower-middle income | 2,47 |
| 184 | Сенегал | Lower-middle income | 2,38 |
| 185 | Киргизстан | Lower-middle income | 2,36 |
| 186 | Бангладеш | Lower-middle income | 2,22 |
| 187 | Либерия | Low income | 2,06 |
| 188 | Бурунди | Low income | 2,01 |
| 189 | Етиопия | Low income | 1,95 |
| 190 | Мадагаскар | Low income | 1,89 |
| 191 | Мали | Low income | 1,78 |
| 192 | Еритрея | Low income | 1,67 |
| 193 | Руанда | Low income | 1,62 |
| 194 | Непал | Lower-middle income | 1,57 |
| 195 | Танзания | Lower-middle income | 1,30 |
| 196 | Уганда | Low income | 1,10 |
| 197 | Гамбия | Low income | 1,07 |
| 198 | Буркина Фасо | Low income | 0,97 |
| 199 | Малави | Low income | 0,85 |
| 200 | Източен Тимор | Lower-middle income | 0,84 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: