Оценяване (% затлъстяване по държава)
# | Държава | Income group | % затлъстяване |
---|---|---|---|
1 | Ниуе | 38,62 | |
2 | Острови Кук | 37,46 | |
3 | Науру | High income | 33,36 |
4 | Тонга | Upper-middle income | 32,58 |
5 | Токелау | 32,31 | |
6 | Тувалу | Upper-middle income | 29,87 |
7 | Американска Самоа | High income | 29,08 |
8 | Палау | High income | 27,94 |
9 | Чили | High income | 27,38 |
10 | Бахамски острови | High income | 27,31 |
11 | French Polynesia | High income | 26,46 |
12 | Катар | High income | 26,30 |
13 | Антигуа и Барбуда | High income | 24,67 |
14 | Самоа | Lower-middle income | 23,79 |
15 | Барбадос | High income | 23,15 |
16 | Сейнт Китс и Невис | High income | 23,01 |
17 | Обединени арабски емирства | High income | 22,36 |
18 | Бруней Дарусалам | High income | 22,11 |
19 | Белиз | Upper-middle income | 21,85 |
20 | Пуерто Рико | High income | 21,77 |
21 | Кувейт | High income | 21,05 |
22 | Съединени щати | High income | 20,54 |
23 | Бахрейн | High income | 20,51 |
24 | Федеративни щати Микронезия | Lower-middle income | 20,40 |
25 | Аржентина | Upper-middle income | 20,19 |
26 | Египет | Lower-middle income | 19,97 |
27 | Тринидад и Тобаго | High income | 19,56 |
28 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 19,51 |
29 | Оман | High income | 19,47 |
30 | Бермуда | High income | 19,08 |
31 | Гренада | Upper-middle income | 18,99 |
32 | Маршалови острови | Upper-middle income | 18,91 |
33 | Кирибати | Lower-middle income | 18,75 |
34 | Доминикана | Upper-middle income | 18,73 |
35 | Саудитска Арабия | High income | 18,68 |
36 | Ирак | Upper-middle income | 18,67 |
37 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 18,53 |
38 | Суринам | Upper-middle income | 18,16 |
39 | Ливан | Lower-middle income | 18,15 |
40 | Сейшелски острови | High income | 17,99 |
41 | Йордания | Lower-middle income | 17,78 |
42 | Уругвай | High income | 17,76 |
43 | Нова Зеландия | High income | 17,75 |
44 | Мексико | Upper-middle income | 17,57 |
45 | Куба | Upper-middle income | 17,16 |
46 | Перу | Upper-middle income | 16,95 |
47 | Малайзия | Upper-middle income | 16,51 |
48 | Сингапур | High income | 16,22 |
49 | Боливия | Lower-middle income | 16,21 |
50 | Сирийска арабска република | Low income | 15,99 |
51 | Австралия | High income | 15,70 |
52 | Бразилия | Upper-middle income | 15,65 |
53 | Ямайка | Upper-middle income | 15,59 |
54 | Доминиканска република | Upper-middle income | 15,44 |
55 | Либия | Upper-middle income | 15,39 |
56 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 15,36 |
57 | Алжир | Upper-middle income | 15,09 |
58 | Венецуела | 14,87 | |
59 | Унгария | High income | 14,79 |
60 | Парагвай | Upper-middle income | 14,30 |
61 | Панама | High income | 14,24 |
62 | Кипър | High income | 13,94 |
63 | Южна Корея | High income | 13,89 |
64 | Коста Рика | Upper-middle income | 13,79 |
65 | Гвиана | High income | 13,71 |
66 | Палестина | Lower-middle income | 13,48 |
67 | Малдиви | Upper-middle income | 13,09 |
68 | Никарагуа | Lower-middle income | 12,66 |
69 | Еквадор | Upper-middle income | 12,62 |
70 | Хондурас | Lower-middle income | 12,60 |
71 | Мавриций | Upper-middle income | 12,54 |
72 | Финландия | High income | 12,53 |
73 | Иран | Upper-middle income | 12,39 |
74 | Вануату | Lower-middle income | 12,36 |
75 | Фиджи | Upper-middle income | 12,26 |
76 | Тайланд | Upper-middle income | 12,18 |
77 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 12,07 |
78 | Малта | High income | 11,98 |
79 | България | High income | 11,97 |
80 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 11,73 |
81 | Турция | Upper-middle income | 11,71 |
82 | Гърция | High income | 11,65 |
83 | Китай | Upper-middle income | 11,54 |
84 | Северна Македония | Upper-middle income | 11,33 |
85 | Андора | High income | 11,32 |
86 | Обединеното кралство | High income | 11,25 |
87 | Хаити | Lower-middle income | 11,20 |
88 | Канада | High income | 10,89 |
89 | Тайван | High income | 10,79 |
90 | Индонезия | Upper-middle income | 10,78 |
91 | Сърбия | Upper-middle income | 10,74 |
92 | Колумбия | Upper-middle income | 10,69 |
93 | Тунис | Lower-middle income | 10,67 |
94 | Словения | High income | 10,64 |
95 | Испания | High income | 10,63 |
96 | Австрия | High income | 10,50 |
97 | Естония | High income | 10,45 |
98 | Йемен | Low income | 10,43 |
99 | Грузия | Upper-middle income | 10,12 |
100 | Швеция | High income | 10,05 |
101 | Италия | High income | 9,82 |
102 | Словакия | High income | 9,64 |
103 | Хърватия | High income | 9,22 |
104 | Израел | High income | 9,22 |
105 | Северна Корея | Low income | 9,14 |
106 | Армения | Upper-middle income | 8,95 |
107 | Соломонови острови | Lower-middle income | 8,92 |
108 | Либерия | Low income | 8,91 |
109 | Румъния | High income | 8,82 |
110 | Исландия | High income | 8,66 |
111 | Черна гора | Upper-middle income | 8,53 |
112 | Азербайджан | Upper-middle income | 8,51 |
113 | Германия | High income | 8,43 |
114 | Афганистан | Low income | 8,40 |
115 | Пакистан | Lower-middle income | 8,39 |
116 | Ирландия | High income | 8,27 |
117 | Мавритания | Lower-middle income | 8,03 |
118 | Португалия | High income | 7,74 |
119 | Гватемала | Upper-middle income | 7,71 |
120 | Шри Ланка | Lower-middle income | 7,71 |
121 | Албания | Upper-middle income | 7,69 |
122 | Беларус | Upper-middle income | 7,55 |
123 | Мианмар | Lower-middle income | 7,35 |
124 | Люксембург | High income | 7,32 |
125 | Южна Африка | Upper-middle income | 7,16 |
126 | Полша | High income | 7,09 |
127 | Швейцария | High income | 6,95 |
128 | Литва | High income | 6,93 |
129 | Есватини | Lower-middle income | 6,79 |
130 | Гана | Lower-middle income | 6,69 |
131 | Лаос | Lower-middle income | 6,69 |
132 | Латвия | High income | 6,59 |
133 | Белгия | High income | 6,46 |
134 | Судан | Low income | 6,25 |
135 | Узбекистан | Lower-middle income | 6,19 |
136 | Норвегия | High income | 6,15 |
137 | Виетнам | Lower-middle income | 6,10 |
138 | Ботсвана | Upper-middle income | 6,05 |
139 | Бутан | Lower-middle income | 5,97 |
140 | Монголия | Upper-middle income | 5,97 |
141 | Филипини | Lower-middle income | 5,88 |
142 | High income | 5,87 | |
143 | Камбоджа | Lower-middle income | 5,81 |
144 | Руската федерация | High income | 5,79 |
145 | Мароко | Lower-middle income | 5,70 |
146 | Дания | High income | 5,54 |
147 | Южен Судан | Low income | 5,38 |
148 | Казахстан | Upper-middle income | 5,32 |
149 | Габон | Upper-middle income | 5,31 |
150 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 5,28 |
151 | Мали | Low income | 5,28 |
152 | Бенин | Lower-middle income | 5,25 |
153 | Замбия | Lower-middle income | 5,06 |
154 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 4,96 |
155 | Централноафриканска република | Low income | 4,95 |
156 | Нидерландия | High income | 4,77 |
157 | Гренландия | High income | 4,72 |
158 | Лесото | Lower-middle income | 4,61 |
159 | Молдова | Upper-middle income | 4,53 |
160 | Намибия | Upper-middle income | 4,51 |
161 | Уганда | Low income | 4,42 |
162 | Демократична република Конго | Low income | 4,38 |
163 | Коморски острови | Lower-middle income | 4,32 |
164 | Япония | High income | 4,32 |
165 | Ангола | Lower-middle income | 4,29 |
166 | Гамбия | Low income | 4,25 |
167 | Кабо Верде | Lower-middle income | 4,24 |
168 | Украйна | Upper-middle income | 4,17 |
169 | Камерун | Lower-middle income | 4,16 |
170 | Франция | High income | 4,14 |
171 | Гвинея-Бисау | Low income | 4,03 |
172 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 3,95 |
173 | Нигерия | Lower-middle income | 3,65 |
174 | Нигер | Low income | 3,52 |
175 | Индия | Lower-middle income | 3,48 |
176 | Гвинея | Lower-middle income | 3,47 |
177 | Джибути | Lower-middle income | 3,46 |
178 | Сомалия | Low income | 3,45 |
179 | Еритрея | Low income | 3,35 |
180 | Чад | Low income | 3,29 |
181 | Туркменистан | Upper-middle income | 3,22 |
182 | Того | Low income | 2,89 |
183 | Конго | Lower-middle income | 2,75 |
184 | Сиера Леоне | Low income | 2,48 |
185 | Кения | Lower-middle income | 2,45 |
186 | Сенегал | Lower-middle income | 2,44 |
187 | Зимбабве | Lower-middle income | 2,41 |
188 | Бурунди | Low income | 2,27 |
189 | Киргизстан | Lower-middle income | 2,17 |
190 | Мадагаскар | Low income | 2,11 |
191 | Непал | Lower-middle income | 1,98 |
192 | Малави | Low income | 1,96 |
193 | Бангладеш | Lower-middle income | 1,92 |
194 | Танзания | Lower-middle income | 1,72 |
195 | Етиопия | Low income | 1,66 |
196 | Мозамбик | Low income | 1,61 |
197 | Руанда | Low income | 1,58 |
198 | Таджикистан | Lower-middle income | 1,54 |
199 | Буркина Фасо | Low income | 1,06 |
200 | Източен Тимор | Lower-middle income | 0,88 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html