Оценяване (% затлъстяване по държава)
# | Държава | Income group | % затлъстяване |
---|---|---|---|
1 | Ниуе | 42,86 | |
2 | Острови Кук | 40,91 | |
3 | Науру | High income | 39,66 |
4 | Токелау | 37,95 | |
5 | Чили | High income | 32,86 |
6 | Американска Самоа | High income | 32,53 |
7 | Тувалу | Upper-middle income | 31,94 |
8 | Палау | High income | 31,70 |
9 | Тонга | Upper-middle income | 31,30 |
10 | Катар | High income | 29,28 |
11 | French Polynesia | High income | 28,77 |
12 | Бруней Дарусалам | High income | 24,83 |
13 | Сейнт Китс и Невис | High income | 24,62 |
14 | Обединени арабски емирства | High income | 23,95 |
15 | Антигуа и Барбуда | High income | 23,76 |
16 | Кувейт | High income | 23,37 |
17 | Тринидад и Тобаго | High income | 23,28 |
18 | Самоа | Upper-middle income | 23,24 |
19 | Кирибати | Lower-middle income | 23,07 |
20 | Барбадос | High income | 22,94 |
21 | Бахамски острови | High income | 22,45 |
22 | Оман | High income | 22,16 |
23 | Сингапур | High income | 22,00 |
24 | Йордания | Lower-middle income | 21,95 |
25 | Белиз | Upper-middle income | 21,82 |
26 | Съединени щати | High income | 21,66 |
27 | Ливан | Lower-middle income | 21,63 |
28 | Саудитска Арабия | High income | 21,58 |
29 | Аржентина | Upper-middle income | 21,57 |
30 | Бахрейн | High income | 21,57 |
31 | Федеративни щати Микронезия | Lower-middle income | 21,46 |
32 | Суринам | Upper-middle income | 20,87 |
33 | Маршалови острови | Upper-middle income | 20,55 |
34 | Мексико | Upper-middle income | 20,29 |
35 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 20,04 |
36 | Пуерто Рико | High income | 19,95 |
37 | Бермуда | High income | 19,89 |
38 | Южна Корея | High income | 19,89 |
39 | Хаити | Lower-middle income | 19,80 |
40 | Уругвай | High income | 19,64 |
41 | Гренада | Upper-middle income | 19,59 |
42 | Перу | Upper-middle income | 19,25 |
43 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 18,95 |
44 | Боливия | Lower-middle income | 18,94 |
45 | Малайзия | Upper-middle income | 18,32 |
46 | Куба | Upper-middle income | 18,28 |
47 | Нова Зеландия | High income | 18,24 |
48 | Сейшелски острови | High income | 17,71 |
49 | Египет | Lower-middle income | 17,54 |
50 | Сирийска арабска република | Low income | 17,52 |
51 | Доминикана | Upper-middle income | 17,43 |
52 | Унгария | High income | 17,35 |
53 | Австралия | High income | 17,22 |
54 | Бразилия | Upper-middle income | 17,07 |
55 | Вануату | Lower-middle income | 16,99 |
56 | Кипър | High income | 16,76 |
57 | Парагвай | Upper-middle income | 16,29 |
58 | Венецуела | 16,27 | |
59 | Либия | Upper-middle income | 16,24 |
60 | Доминиканска република | Upper-middle income | 16,08 |
61 | Фиджи | Upper-middle income | 16,03 |
62 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 15,89 |
63 | Еквадор | Upper-middle income | 15,86 |
64 | Тайланд | Upper-middle income | 15,63 |
65 | Палестина | Lower-middle income | 15,58 |
66 | Малдиви | Upper-middle income | 15,53 |
67 | Мавриций | Upper-middle income | 15,50 |
68 | Ирак | Upper-middle income | 15,36 |
69 | Иран | Upper-middle income | 15,29 |
70 | Китай | Upper-middle income | 15,21 |
71 | Финландия | High income | 15,18 |
72 | Алжир | Upper-middle income | 14,96 |
73 | Тайван | High income | 14,71 |
74 | Никарагуа | Lower-middle income | 14,59 |
75 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 14,56 |
76 | Хондурас | Lower-middle income | 14,52 |
77 | Сърбия | Upper-middle income | 14,36 |
78 | Коста Рика | High income | 14,33 |
79 | Малта | High income | 14,28 |
80 | Гърция | High income | 14,24 |
81 | Панама | High income | 14,07 |
82 | България | High income | 14,05 |
83 | Ямайка | Upper-middle income | 13,63 |
84 | Северна Македония | Upper-middle income | 13,51 |
85 | Андора | High income | 13,40 |
86 | Грузия | Upper-middle income | 13,18 |
87 | Естония | High income | 13,08 |
88 | Словения | High income | 12,86 |
89 | Либерия | Low income | 12,70 |
90 | Австрия | High income | 12,63 |
91 | Обединеното кралство | High income | 12,38 |
92 | Йемен | Low income | 12,36 |
93 | Соломонови острови | Lower-middle income | 12,35 |
94 | Канада | High income | 12,29 |
95 | Швеция | High income | 12,29 |
96 | Италия | High income | 12,07 |
97 | Испания | High income | 12,04 |
98 | Черна гора | Upper-middle income | 11,98 |
99 | Гвиана | High income | 11,70 |
100 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 11,55 |
101 | Северна Корея | Low income | 11,53 |
102 | Тунис | Lower-middle income | 11,32 |
103 | Хърватия | High income | 11,30 |
104 | Индонезия | Upper-middle income | 11,26 |
105 | Турция | Upper-middle income | 11,26 |
106 | Румъния | High income | 11,21 |
107 | Армения | Upper-middle income | 11,15 |
108 | Словакия | High income | 11,13 |
109 | Израел | High income | 10,67 |
110 | Мианмар | Lower-middle income | 10,62 |
111 | Германия | High income | 10,41 |
112 | Пакистан | Lower-middle income | 10,17 |
113 | Исландия | High income | 10,05 |
114 | Албания | Upper-middle income | 9,93 |
115 | Беларус | Upper-middle income | 9,71 |
116 | Колумбия | Upper-middle income | 9,29 |
117 | Португалия | High income | 9,27 |
118 | Ирландия | High income | 9,06 |
119 | Лаос | Lower-middle income | 8,91 |
120 | Камбоджа | Lower-middle income | 8,86 |
121 | Полша | High income | 8,71 |
122 | Люксембург | High income | 8,63 |
123 | Судан | Low income | 8,60 |
124 | Виетнам | Lower-middle income | 8,36 |
125 | Монголия | Upper-middle income | 8,32 |
126 | Гватемала | Upper-middle income | 8,01 |
127 | Латвия | High income | 7,92 |
128 | Азербайджан | Upper-middle income | 7,91 |
129 | Белгия | High income | 7,91 |
130 | Руската федерация | High income | 7,91 |
131 | Афганистан | Low income | 7,82 |
132 | Гана | Lower-middle income | 7,78 |
133 | Филипини | Lower-middle income | 7,51 |
134 | Норвегия | High income | 7,49 |
135 | Швейцария | High income | 7,43 |
136 | High income | 7,42 | |
137 | Дания | High income | 7,41 |
138 | Литва | High income | 7,26 |
139 | Шри Ланка | Lower-middle income | 7,26 |
140 | Уганда | Low income | 7,06 |
141 | Казахстан | Upper-middle income | 6,77 |
142 | Бенин | Lower-middle income | 6,63 |
143 | Узбекистан | Lower-middle income | 6,53 |
144 | Япония | High income | 6,28 |
145 | Украйна | Upper-middle income | 6,24 |
146 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 6,05 |
147 | Есватини | Lower-middle income | 5,91 |
148 | Ботсвана | Upper-middle income | 5,77 |
149 | Мавритания | Lower-middle income | 5,67 |
150 | Нигер | Low income | 5,62 |
151 | Намибия | Lower-middle income | 5,57 |
152 | Централноафриканска република | Low income | 5,51 |
153 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 5,48 |
154 | Южен Судан | Low income | 5,45 |
155 | Нидерландия | High income | 5,41 |
156 | Мароко | Lower-middle income | 5,39 |
157 | Ангола | Lower-middle income | 5,33 |
158 | Бутан | Lower-middle income | 5,30 |
159 | Габон | Upper-middle income | 5,27 |
160 | Южна Африка | Upper-middle income | 5,13 |
161 | Мали | Low income | 5,01 |
162 | Демократична република Конго | Low income | 4,92 |
163 | Молдова | Upper-middle income | 4,91 |
164 | Гамбия | Low income | 4,80 |
165 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 4,77 |
166 | Чад | Low income | 4,71 |
167 | Гвинея-Бисау | Low income | 4,65 |
168 | Замбия | Lower-middle income | 4,57 |
169 | Франция | High income | 4,39 |
170 | Туркменистан | Upper-middle income | 4,23 |
171 | Гренландия | High income | 4,11 |
172 | Конго | Lower-middle income | 4,05 |
173 | Нигерия | Lower-middle income | 3,90 |
174 | Индия | Lower-middle income | 3,85 |
175 | Камерун | Lower-middle income | 3,72 |
176 | Коморски острови | Lower-middle income | 3,57 |
177 | Сомалия | Low income | 3,56 |
178 | Бурунди | Low income | 3,54 |
179 | Мадагаскар | Low income | 3,54 |
180 | Джибути | Lower-middle income | 3,53 |
181 | Гвинея | Lower-middle income | 3,52 |
182 | Еритрея | Low income | 3,19 |
183 | Того | Low income | 2,98 |
184 | Кабо Верде | Upper-middle income | 2,92 |
185 | Лесото | Lower-middle income | 2,87 |
186 | Киргизстан | Lower-middle income | 2,60 |
187 | Сенегал | Lower-middle income | 2,60 |
188 | Зимбабве | Lower-middle income | 2,21 |
189 | Малави | Low income | 2,03 |
190 | Кения | Lower-middle income | 2,00 |
191 | Етиопия | Low income | 1,71 |
192 | Сиера Леоне | Low income | 1,69 |
193 | Танзания | Lower-middle income | 1,68 |
194 | Бангладеш | Lower-middle income | 1,58 |
195 | Мозамбик | Low income | 1,53 |
196 | Таджикистан | Lower-middle income | 1,48 |
197 | Руанда | Low income | 1,45 |
198 | Непал | Lower-middle income | 1,24 |
199 | Източен Тимор | Lower-middle income | 0,94 |
200 | Буркина Фасо | Low income | 0,93 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html