Оценяване (% затлъстяване по държава)
| # | Държава | World Bank income level | % затлъстяване |
|---|---|---|---|
| 1 | Ниуе | 42,75 | |
| 2 | Острови Кук | 40,15 | |
| 3 | Науру | High income | 37,59 |
| 4 | Токелау | 36,47 | |
| 5 | Палау | High income | 32,17 |
| 6 | Тонга | Upper-middle income | 31,45 |
| 7 | Чили | High income | 31,03 |
| 8 | Тувалу | Upper-middle income | 30,15 |
| 9 | Катар | High income | 29,62 |
| 10 | French Polynesia | High income | 29,34 |
| 11 | Американска Самоа | High income | 28,79 |
| 12 | Бруней Дарусалам | High income | 27,87 |
| 13 | Кувейт | High income | 25,13 |
| 14 | Обединени арабски емирства | High income | 24,69 |
| 15 | Сейнт Китс и Невис | High income | 23,84 |
| 16 | Съединени щати | High income | 23,36 |
| 17 | Антигуа и Барбуда | High income | 23,08 |
| 18 | Бахамски острови | High income | 22,52 |
| 19 | Ливан | Lower-middle income | 22,42 |
| 20 | Саудитска Арабия | High income | 22,30 |
| 21 | Барбадос | High income | 22,19 |
| 22 | Бахрейн | High income | 22,06 |
| 23 | Сингапур | High income | 22,02 |
| 24 | Аржентина | Upper-middle income | 21,70 |
| 25 | Самоа | Upper-middle income | 21,42 |
| 26 | Оман | High income | 21,28 |
| 27 | Мексико | Upper-middle income | 20,97 |
| 28 | Белиз | Upper-middle income | 20,87 |
| 29 | Южна Корея | High income | 19,69 |
| 30 | Уругвай | High income | 19,50 |
| 31 | Суринам | Upper-middle income | 19,49 |
| 32 | Малайзия | Upper-middle income | 19,27 |
| 33 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 19,06 |
| 34 | Перу | Upper-middle income | 18,96 |
| 35 | Тринидад и Тобаго | High income | 18,96 |
| 36 | Нова Зеландия | High income | 18,90 |
| 37 | Федеративни щати Микронезия | Upper-middle income | 18,73 |
| 38 | Бермуда | High income | 18,16 |
| 39 | Бразилия | Upper-middle income | 18,13 |
| 40 | Гренада | Upper-middle income | 18,12 |
| 41 | Пуерто Рико | High income | 18,03 |
| 42 | Сейшелски острови | High income | 18,03 |
| 43 | Куба | Upper-middle income | 17,95 |
| 44 | Австралия | High income | 17,69 |
| 45 | Тайланд | Upper-middle income | 17,30 |
| 46 | Парагвай | Upper-middle income | 16,90 |
| 47 | Китай | Upper-middle income | 16,87 |
| 48 | Сирийска арабска република | Low income | 16,80 |
| 49 | Унгария | High income | 16,59 |
| 50 | Кипър | High income | 16,57 |
| 51 | Иран | Upper-middle income | 16,56 |
| 52 | Йордания | Upper-middle income | 16,41 |
| 53 | Доминикана | Upper-middle income | 16,11 |
| 54 | Chinese Taipei | High income | 16,03 |
| 55 | Венецуела | Lower-middle income | 15,95 |
| 56 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 15,85 |
| 57 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 15,36 |
| 58 | Малдиви | Upper-middle income | 15,34 |
| 59 | Мавриций | Upper-middle income | 15,26 |
| 60 | Ирак | Upper-middle income | 15,18 |
| 61 | Еквадор | Upper-middle income | 15,14 |
| 62 | Финландия | High income | 15,08 |
| 63 | Коста Рика | High income | 15,05 |
| 64 | Тунис | Lower-middle income | 14,94 |
| 65 | Гърция | High income | 14,87 |
| 66 | Малта | High income | 14,85 |
| 67 | Вануату | Lower-middle income | 14,82 |
| 68 | Хондурас | Lower-middle income | 14,66 |
| 69 | България | High income | 14,63 |
| 70 | Никарагуа | Lower-middle income | 14,61 |
| 71 | Алжир | Upper-middle income | 14,53 |
| 72 | Сърбия | Upper-middle income | 14,38 |
| 73 | Доминиканска република | Upper-middle income | 14,37 |
| 74 | Панама | High income | 14,33 |
| 75 | Фиджи | Upper-middle income | 14,32 |
| 76 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 14,29 |
| 77 | Либия | Upper-middle income | 14,25 |
| 78 | Естония | High income | 13,95 |
| 79 | Испания | High income | 13,61 |
| 80 | Австрия | High income | 13,54 |
| 81 | Швеция | High income | 13,51 |
| 82 | Кирибати | Lower-middle income | 13,43 |
| 83 | Канада | High income | 13,27 |
| 84 | Андора | High income | 13,12 |
| 85 | Полша | High income | 12,97 |
| 86 | Албания | Upper-middle income | 12,90 |
| 87 | Северна Македония | Upper-middle income | 12,84 |
| 88 | Словения | High income | 12,79 |
| 89 | Египет | Lower-middle income | 12,69 |
| 90 | Боливия | Lower-middle income | 12,65 |
| 91 | Ямайка | Upper-middle income | 12,62 |
| 92 | Палестина | Lower-middle income | 12,59 |
| 93 | Италия | High income | 12,47 |
| 94 | Румъния | High income | 12,45 |
| 95 | Обединеното кралство | High income | 12,44 |
| 96 | Грузия | Upper-middle income | 12,24 |
| 97 | Словакия | High income | 12,24 |
| 98 | Германия | High income | 12,14 |
| 99 | Армения | Upper-middle income | 12,05 |
| 100 | Хърватия | High income | 11,85 |
| 101 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 11,85 |
| 102 | Маршалови острови | Upper-middle income | 11,67 |
| 103 | Индонезия | Upper-middle income | 11,64 |
| 104 | Черна гора | Upper-middle income | 11,56 |
| 105 | Северна Корея | Low income | 11,43 |
| 106 | Исландия | High income | 10,73 |
| 107 | Гвиана | High income | 10,66 |
| 108 | Мианмар | Lower-middle income | 10,62 |
| 109 | Люксембург | High income | 10,41 |
| 110 | Хаити | Lower-middle income | 10,39 |
| 111 | Беларус | Upper-middle income | 10,34 |
| 112 | Турция | Upper-middle income | 10,24 |
| 113 | Азербайджан | Upper-middle income | 10,17 |
| 114 | Израел | High income | 10,11 |
| 115 | Виетнам | Upper-middle income | 10,00 |
| 116 | Колумбия | Upper-middle income | 9,87 |
| 117 | Португалия | High income | 9,77 |
| 118 | Монголия | Upper-middle income | 9,65 |
| 119 | Йемен | Low income | 9,24 |
| 120 | Пакистан | Lower-middle income | 9,11 |
| 121 | Руската федерация | High income | 9,11 |
| 122 | Ирландия | High income | 8,96 |
| 123 | Белгия | High income | 8,68 |
| 124 | Лаос | Lower-middle income | 8,68 |
| 125 | Гватемала | Upper-middle income | 8,31 |
| 126 | Камбоджа | Lower-middle income | 8,14 |
| 127 | Литва | High income | 8,05 |
| 128 | Латвия | High income | 7,94 |
| 129 | Судан | Low income | 7,75 |
| 130 | Афганистан | Low income | 7,74 |
| 131 | Швейцария | High income | 7,70 |
| 132 | Гана | Lower-middle income | 7,66 |
| 133 | Соломонови острови | Lower-middle income | 7,54 |
| 134 | Норвегия | High income | 7,53 |
| 135 | High income | 7,51 | |
| 136 | Украйна | Upper-middle income | 7,26 |
| 137 | Казахстан | Upper-middle income | 6,89 |
| 138 | Дания | High income | 6,72 |
| 139 | Филипини | Upper-middle income | 6,72 |
| 140 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 6,69 |
| 141 | Япония | High income | 6,50 |
| 142 | Южна Африка | Upper-middle income | 6,25 |
| 143 | Нидерландия | High income | 5,47 |
| 144 | Есватини | Lower-middle income | 5,28 |
| 145 | Бенин | Lower-middle income | 5,26 |
| 146 | Молдова | Upper-middle income | 5,19 |
| 147 | Бутан | Lower-middle income | 5,17 |
| 148 | Ботсвана | Upper-middle income | 5,11 |
| 149 | Нигер | Low income | 5,03 |
| 150 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 5,01 |
| 151 | Мароко | Lower-middle income | 4,96 |
| 152 | Централноафриканска република | Low income | 4,95 |
| 153 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 4,89 |
| 154 | Туркменистан | Upper-middle income | 4,84 |
| 155 | Намибия | Lower-middle income | 4,81 |
| 156 | Ангола | Lower-middle income | 4,69 |
| 157 | Габон | Upper-middle income | 4,67 |
| 158 | Шри Ланка | Upper-middle income | 4,62 |
| 159 | Южен Судан | Low income | 4,62 |
| 160 | Мавритания | Lower-middle income | 4,58 |
| 161 | Гренландия | High income | 4,54 |
| 162 | Индия | Lower-middle income | 4,49 |
| 163 | Лесото | Lower-middle income | 4,45 |
| 164 | Франция | High income | 4,31 |
| 165 | Таджикистан | Lower-middle income | 4,16 |
| 166 | Замбия | Lower-middle income | 3,96 |
| 167 | Демократична република Конго | Low income | 3,95 |
| 168 | Узбекистан | Lower-middle income | 3,68 |
| 169 | Гвинея-Бисау | Low income | 3,64 |
| 170 | Чад | Low income | 3,63 |
| 171 | Нигерия | Lower-middle income | 3,18 |
| 172 | Конго | Lower-middle income | 3,16 |
| 173 | Мадагаскар | Low income | 3,06 |
| 174 | Сиера Леоне | Low income | 3,06 |
| 175 | Сомалия | Low income | 3,04 |
| 176 | Коморски острови | Lower-middle income | 3,03 |
| 177 | Джибути | Lower-middle income | 2,98 |
| 178 | Бурунди | Low income | 2,95 |
| 179 | Того | Lower-middle income | 2,78 |
| 180 | Либерия | Low income | 2,76 |
| 181 | Кения | Lower-middle income | 2,72 |
| 182 | Камерун | Lower-middle income | 2,69 |
| 183 | Мозамбик | Low income | 2,64 |
| 184 | Кабо Верде | Upper-middle income | 2,51 |
| 185 | Гвинея | Lower-middle income | 2,51 |
| 186 | Киргизстан | Lower-middle income | 2,37 |
| 187 | Зимбабве | Lower-middle income | 2,30 |
| 188 | Мали | Low income | 1,89 |
| 189 | Сенегал | Lower-middle income | 1,88 |
| 190 | Еритрея | Low income | 1,67 |
| 191 | Етиопия | Low income | 1,66 |
| 192 | Бангладеш | Lower-middle income | 1,49 |
| 193 | Руанда | Low income | 1,22 |
| 194 | Уганда | Low income | 1,22 |
| 195 | Непал | Lower-middle income | 0,94 |
| 196 | Буркина Фасо | Low income | 0,87 |
| 197 | Танзания | Lower-middle income | 0,75 |
| 198 | Източен Тимор | Lower-middle income | 0,74 |
| 199 | Малави | Low income | 0,67 |
| 200 | Гамбия | Low income | 0,51 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: