Оценяване (% затлъстяване по държава)
# | Държава | Income group | % затлъстяване |
---|---|---|---|
1 | Ниуе | 34,32 | |
2 | Острови Кук | 34,01 | |
3 | Тонга | Upper-middle income | 33,87 |
4 | Бахамски острови | High income | 31,75 |
5 | Тувалу | Upper-middle income | 27,70 |
6 | Науру | High income | 26,84 |
7 | Токелау | 26,80 | |
8 | Американска Самоа | High income | 25,71 |
9 | Антигуа и Барбуда | High income | 25,50 |
10 | Самоа | Upper-middle income | 24,37 |
11 | French Polynesia | High income | 24,10 |
12 | Палау | High income | 23,89 |
13 | Пуерто Рико | High income | 23,39 |
14 | Барбадос | High income | 23,34 |
15 | Египет | Lower-middle income | 22,45 |
16 | Чили | High income | 21,98 |
17 | Ирак | Upper-middle income | 21,98 |
18 | Белиз | Upper-middle income | 21,88 |
19 | Сейнт Китс и Невис | High income | 21,50 |
20 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 21,27 |
21 | Доминикана | Upper-middle income | 20,02 |
22 | Съединени щати | High income | 19,44 |
23 | Федеративни щати Микронезия | Lower-middle income | 19,34 |
24 | Бруней Дарусалам | High income | 19,19 |
25 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 19,00 |
26 | Аржентина | Upper-middle income | 18,84 |
27 | Бахрейн | High income | 18,79 |
28 | Обединени арабски емирства | High income | 18,75 |
29 | Кувейт | High income | 18,73 |
30 | Катар | High income | 18,42 |
31 | Гренада | Upper-middle income | 18,38 |
32 | Бермуда | High income | 18,32 |
33 | Сейшелски острови | High income | 18,29 |
34 | Ямайка | Upper-middle income | 17,51 |
35 | Нова Зеландия | High income | 17,28 |
36 | Маршалови острови | Upper-middle income | 17,19 |
37 | Куба | Upper-middle income | 16,06 |
38 | Уругвай | High income | 16,00 |
39 | Тринидад и Тобаго | High income | 15,95 |
40 | Гвиана | High income | 15,64 |
41 | Суринам | Upper-middle income | 15,46 |
42 | Оман | High income | 15,30 |
43 | Алжир | Upper-middle income | 15,23 |
44 | Ливан | Lower-middle income | 15,14 |
45 | Мексико | Upper-middle income | 14,97 |
46 | Доминиканска република | Upper-middle income | 14,79 |
47 | Саудитска Арабия | High income | 14,74 |
48 | Перу | Upper-middle income | 14,71 |
49 | Кирибати | Lower-middle income | 14,64 |
50 | Малайзия | Upper-middle income | 14,62 |
51 | Либия | Upper-middle income | 14,54 |
52 | Сирийска арабска република | Low income | 14,46 |
53 | Панама | High income | 14,40 |
54 | Бразилия | Upper-middle income | 14,29 |
55 | Австралия | High income | 14,21 |
56 | Венецуела | 13,50 | |
57 | Боливия | Lower-middle income | 13,48 |
58 | Йордания | Lower-middle income | 13,30 |
59 | Коста Рика | High income | 13,24 |
60 | Унгария | High income | 12,43 |
61 | Парагвай | Upper-middle income | 12,29 |
62 | Турция | Upper-middle income | 12,16 |
63 | Колумбия | Upper-middle income | 12,04 |
64 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 11,90 |
65 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 11,54 |
66 | Палестина | Lower-middle income | 11,40 |
67 | Кипър | High income | 11,11 |
68 | Никарагуа | Lower-middle income | 10,78 |
69 | Хондурас | Lower-middle income | 10,64 |
70 | Мавритания | Lower-middle income | 10,31 |
71 | Индонезия | Upper-middle income | 10,30 |
72 | Обединеното кралство | High income | 10,15 |
73 | Тунис | Lower-middle income | 10,03 |
74 | България | High income | 10,01 |
75 | Финландия | High income | 9,94 |
76 | Сингапур | High income | 9,87 |
77 | Малдиви | Upper-middle income | 9,78 |
78 | Мавриций | Upper-middle income | 9,66 |
79 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 9,65 |
80 | Канада | High income | 9,50 |
81 | Малта | High income | 9,49 |
82 | Иран | Upper-middle income | 9,45 |
83 | Еквадор | Upper-middle income | 9,38 |
84 | Испания | High income | 9,28 |
85 | Гърция | High income | 9,17 |
86 | Северна Македония | Upper-middle income | 9,17 |
87 | Андора | High income | 9,14 |
88 | Азербайджан | Upper-middle income | 9,09 |
89 | Южна Африка | Upper-middle income | 9,08 |
90 | Афганистан | Low income | 8,99 |
91 | Тайланд | Upper-middle income | 8,93 |
92 | Фиджи | Upper-middle income | 8,46 |
93 | Йемен | Low income | 8,46 |
94 | Австрия | High income | 8,42 |
95 | Словения | High income | 8,39 |
96 | Словакия | High income | 8,22 |
97 | Шри Ланка | Lower-middle income | 8,12 |
98 | Естония | High income | 8,07 |
99 | Южна Корея | High income | 7,92 |
100 | Израел | High income | 7,79 |
101 | Швеция | High income | 7,77 |
102 | Китай | Upper-middle income | 7,71 |
103 | Италия | High income | 7,68 |
104 | Вануату | Lower-middle income | 7,67 |
105 | Есватини | Lower-middle income | 7,65 |
106 | Ирландия | High income | 7,51 |
107 | Грузия | Upper-middle income | 7,42 |
108 | Гватемала | Upper-middle income | 7,41 |
109 | Сърбия | Upper-middle income | 7,40 |
110 | Хърватия | High income | 7,25 |
111 | Исландия | High income | 7,20 |
112 | Армения | Upper-middle income | 7,15 |
113 | Северна Корея | Low income | 6,79 |
114 | Тайван | High income | 6,79 |
115 | Бутан | Lower-middle income | 6,73 |
116 | Литва | High income | 6,59 |
117 | Румъния | High income | 6,58 |
118 | Пакистан | Lower-middle income | 6,57 |
119 | Германия | High income | 6,50 |
120 | Швейцария | High income | 6,48 |
121 | Португалия | High income | 6,38 |
122 | Ботсвана | Upper-middle income | 6,32 |
123 | Лесото | Lower-middle income | 6,24 |
124 | Люксембург | High income | 6,17 |
125 | Мароко | Lower-middle income | 6,02 |
126 | Узбекистан | Lower-middle income | 5,84 |
127 | Беларус | Upper-middle income | 5,71 |
128 | Гана | Lower-middle income | 5,61 |
129 | Полша | High income | 5,58 |
130 | Мали | Low income | 5,56 |
131 | Кабо Верде | Upper-middle income | 5,55 |
132 | Замбия | Lower-middle income | 5,54 |
133 | Албания | Upper-middle income | 5,46 |
134 | Гренландия | High income | 5,38 |
135 | Габон | Upper-middle income | 5,36 |
136 | Соломонови острови | Lower-middle income | 5,34 |
137 | Южен Судан | Low income | 5,33 |
138 | Черна гора | Upper-middle income | 5,27 |
139 | Латвия | High income | 5,24 |
140 | Либерия | Low income | 5,23 |
141 | Коморски острови | Lower-middle income | 5,08 |
142 | Белгия | High income | 5,05 |
143 | Норвегия | High income | 4,79 |
144 | Камерун | Lower-middle income | 4,58 |
145 | Лаос | Lower-middle income | 4,54 |
146 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 4,49 |
147 | Централноафриканска република | Low income | 4,39 |
148 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 4,38 |
149 | High income | 4,36 | |
150 | Филипини | Lower-middle income | 4,21 |
151 | Молдова | Upper-middle income | 4,18 |
152 | Нидерландия | High income | 4,14 |
153 | Мианмар | Lower-middle income | 4,11 |
154 | Казахстан | Upper-middle income | 3,96 |
155 | Руската федерация | High income | 3,95 |
156 | Франция | High income | 3,90 |
157 | Судан | Low income | 3,90 |
158 | Виетнам | Lower-middle income | 3,90 |
159 | Бенин | Lower-middle income | 3,87 |
160 | Демократична република Конго | Low income | 3,86 |
161 | Гамбия | Low income | 3,70 |
162 | Дания | High income | 3,68 |
163 | Монголия | Upper-middle income | 3,66 |
164 | Намибия | Lower-middle income | 3,52 |
165 | Еритрея | Low income | 3,51 |
166 | Гвинея-Бисау | Low income | 3,43 |
167 | Гвинея | Lower-middle income | 3,41 |
168 | Джибути | Lower-middle income | 3,39 |
169 | Нигерия | Lower-middle income | 3,39 |
170 | Сомалия | Low income | 3,34 |
171 | Ангола | Lower-middle income | 3,28 |
172 | Сиера Леоне | Low income | 3,27 |
173 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 3,13 |
174 | Индия | Lower-middle income | 3,07 |
175 | Кения | Lower-middle income | 2,89 |
176 | Камбоджа | Lower-middle income | 2,82 |
177 | Того | Low income | 2,80 |
178 | Хаити | Lower-middle income | 2,75 |
179 | Непал | Lower-middle income | 2,67 |
180 | Зимбабве | Lower-middle income | 2,58 |
181 | Япония | High income | 2,46 |
182 | Украйна | Upper-middle income | 2,42 |
183 | Сенегал | Lower-middle income | 2,28 |
184 | Бангладеш | Lower-middle income | 2,27 |
185 | Туркменистан | Upper-middle income | 2,22 |
186 | Малави | Low income | 1,89 |
187 | Чад | Low income | 1,87 |
188 | Уганда | Low income | 1,83 |
189 | Танзания | Lower-middle income | 1,75 |
190 | Руанда | Low income | 1,71 |
191 | Мозамбик | Low income | 1,68 |
192 | Етиопия | Low income | 1,61 |
193 | Таджикистан | Lower-middle income | 1,60 |
194 | Киргизстан | Lower-middle income | 1,48 |
195 | Конго | Lower-middle income | 1,45 |
196 | Нигер | Low income | 1,36 |
197 | Буркина Фасо | Low income | 1,20 |
198 | Бурунди | Low income | 1,02 |
199 | Източен Тимор | Lower-middle income | 0,82 |
200 | Мадагаскар | Low income | 0,68 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html