Razvrstitev (% debelosti po državah)
| # | Država | World Bank income level | % Debelost |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | High income | 72,73 |
| 2 | Cookovi otoki | 71,80 | |
| 3 | Ameriška Samoa | High income | 71,57 |
| 4 | Tokelav | 68,10 | |
| 5 | Tonga | Upper-middle income | 65,16 |
| 6 | Niue | 64,40 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 58,83 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 53,39 |
| 9 | French Polynesia | High income | 48,55 |
| 10 | Zvezne države Mikronezije | Upper-middle income | 40,71 |
| 11 | Združene države | High income | 40,35 |
| 12 | Bahami | High income | 39,85 |
| 13 | Katar | High income | 39,28 |
| 14 | Kiribati | Lower-middle income | 38,26 |
| 15 | Sveti Krištof in Nevis | High income | 38,10 |
| 16 | Savdska Arabija | High income | 37,33 |
| 17 | Kuvajt | High income | 37,22 |
| 18 | Argentina | Upper-middle income | 37,12 |
| 19 | Palau | High income | 37,06 |
| 20 | Portoriko | High income | 36,84 |
| 21 | Romunija | High income | 35,74 |
| 22 | Madžarska | High income | 35,73 |
| 23 | Hrvaška | High income | 35,35 |
| 24 | Gruzija | Upper-middle income | 35,22 |
| 25 | Čile | High income | 35,14 |
| 26 | Belize | Upper-middle income | 34,27 |
| 27 | Malta | High income | 33,79 |
| 28 | Bruneji | High income | 33,61 |
| 29 | Mehika | Upper-middle income | 33,46 |
| 30 | Marshallovi otoki | Upper-middle income | 33,34 |
| 31 | Nova Zelandija | High income | 33,04 |
| 32 | Urugvaj | High income | 32,76 |
| 33 | Avstralija | High income | 32,29 |
| 34 | Irak | Upper-middle income | 32,29 |
| 35 | Egipt | Lower-middle income | 31,76 |
| 36 | Češka | High income | 31,71 |
| 37 | Bahrajn | High income | 31,64 |
| 38 | Panama | High income | 31,28 |
| 39 | Slovaška | High income | 31,04 |
| 40 | Jordanija | Upper-middle income | 30,20 |
| 41 | Paragvaj | Upper-middle income | 30,18 |
| 42 | Libanon | Lower-middle income | 30,16 |
| 43 | Fidži | Upper-middle income | 29,82 |
| 44 | Irska | High income | 29,80 |
| 45 | Nikaragva | Lower-middle income | 29,69 |
| 46 | Uzbekistan | Lower-middle income | 29,42 |
| 47 | Palestina | Lower-middle income | 29,23 |
| 48 | Barbados | High income | 28,70 |
| 49 | Grčija | High income | 28,60 |
| 50 | Severna Makedonija | Upper-middle income | 28,49 |
| 51 | Združeni arabski emirati | High income | 28,20 |
| 52 | Kanada | High income | 28,16 |
| 53 | Brazilija | Upper-middle income | 26,82 |
| 54 | Slovenija | High income | 26,76 |
| 55 | Združeno kraljestvo | High income | 26,70 |
| 56 | Poljska | High income | 26,64 |
| 57 | Srbija | Upper-middle income | 26,44 |
| 58 | Kostarika | High income | 26,32 |
| 59 | Oman | High income | 26,15 |
| 60 | Libija | Upper-middle income | 26,13 |
| 61 | Sirija | Low income | 25,88 |
| 62 | Peru | Upper-middle income | 25,72 |
| 63 | Sejšeli | High income | 25,61 |
| 64 | Trinidad in Tobago | High income | 25,45 |
| 65 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 25,31 |
| 66 | Bermudi | High income | 25,24 |
| 67 | Antigva in Barbuda | High income | 25,13 |
| 68 | Grenlandija | High income | 25,10 |
| 69 | Dominikanska republika | Upper-middle income | 24,96 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 24,70 |
| 71 | Ekvador | Upper-middle income | 24,59 |
| 72 | Salvador | Upper-middle income | 24,46 |
| 73 | Bolivija | Lower-middle income | 24,20 |
| 74 | Finska | High income | 24,19 |
| 75 | Albanija | Upper-middle income | 24,18 |
| 76 | Bolgarija | High income | 24,18 |
| 77 | Gvatemala | Upper-middle income | 24,09 |
| 78 | Islandija | High income | 23,96 |
| 79 | Ciper | High income | 23,80 |
| 80 | Litva | High income | 23,65 |
| 81 | Mongolija | Upper-middle income | 23,62 |
| 82 | Latvija | High income | 23,59 |
| 83 | Izrael | High income | 22,94 |
| 84 | Nemčija | High income | 22,86 |
| 85 | Turčija | Upper-middle income | 22,79 |
| 86 | Bosna in Hercegovina | Upper-middle income | 22,62 |
| 87 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 21,74 |
| 88 | Moldavija | Upper-middle income | 21,71 |
| 89 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 21,70 |
| 90 | Pakistan | Lower-middle income | 21,58 |
| 91 | Norveška | High income | 21,53 |
| 92 | Kazahstan | Upper-middle income | 21,37 |
| 93 | Luksemburg | High income | 21,21 |
| 94 | Estonija | High income | 20,99 |
| 95 | Surinam | Upper-middle income | 20,97 |
| 96 | Venezuela | Lower-middle income | 20,86 |
| 97 | Armenija | Upper-middle income | 20,77 |
| 98 | Kuba | Upper-middle income | 20,40 |
| 99 | Črna gora | Upper-middle income | 20,38 |
| 100 | Turkmenistan | Upper-middle income | 20,36 |
| 101 | Belgija | High income | 20,35 |
| 102 | Sveti Vincencij in Grenadine | Upper-middle income | 20,24 |
| 103 | Ukrajina | Upper-middle income | 20,22 |
| 104 | Avstrija | High income | 20,11 |
| 105 | Jamajka | Upper-middle income | 19,95 |
| 106 | Grenada | Upper-middle income | 19,94 |
| 107 | Belorusija | Upper-middle income | 19,60 |
| 108 | Kolumbija | Upper-middle income | 19,38 |
| 109 | Andora | High income | 19,36 |
| 110 | Dominika | Upper-middle income | 19,31 |
| 111 | Tunizija | Lower-middle income | 19,31 |
| 112 | Iran | Upper-middle income | 19,29 |
| 113 | Gvajana | High income | 19,20 |
| 114 | Švedska | High income | 18,95 |
| 115 | Kirgizistan | Lower-middle income | 18,79 |
| 116 | Tadžikistan | Lower-middle income | 18,54 |
| 117 | Malezija | Upper-middle income | 18,37 |
| 118 | Singapur | High income | 18,32 |
| 119 | Španija | High income | 18,13 |
| 120 | Vanuatu | Lower-middle income | 18,13 |
| 121 | Portugalska | High income | 17,57 |
| 122 | Ruska Federacija | High income | 17,25 |
| 123 | Salomonovi otoki | Lower-middle income | 16,91 |
| 124 | Mavricij | Upper-middle income | 16,10 |
| 125 | Alžirija | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Danska | High income | 15,79 |
| 127 | Esvatini | Lower-middle income | 15,64 |
| 128 | Južna Afrika | Upper-middle income | 15,09 |
| 129 | Afganistan | Low income | 15,05 |
| 130 | Italija | High income | 14,95 |
| 131 | Nizozemska | High income | 14,70 |
| 132 | Chinese Taipei | High income | 14,68 |
| 133 | Švica | High income | 13,95 |
| 134 | Liberija | Low income | 13,74 |
| 135 | Maldivi | Upper-middle income | 13,67 |
| 136 | Maroko | Lower-middle income | 13,62 |
| 137 | Tajska | Upper-middle income | 12,84 |
| 138 | Sudan | Low income | 12,53 |
| 139 | Gabon | Upper-middle income | 12,24 |
| 140 | Namibija | Lower-middle income | 11,23 |
| 141 | Francija | High income | 11,10 |
| 142 | Sveti Tomaž in Princ | Lower-middle income | 10,69 |
| 143 | Jemen | Low income | 10,64 |
| 144 | Južna Koreja | High income | 10,41 |
| 145 | Butan | Lower-middle income | 10,16 |
| 146 | Kitajska | Upper-middle income | 10,10 |
| 147 | Kamerun | Lower-middle income | 9,98 |
| 148 | Mavretanija | Lower-middle income | 9,40 |
| 149 | Mali | Low income | 9,37 |
| 150 | Severna Koreja | Low income | 9,31 |
| 151 | Zelenortski otoki | Upper-middle income | 9,19 |
| 152 | Bocvana | Upper-middle income | 9,04 |
| 153 | Nigerija | Lower-middle income | 8,83 |
| 154 | Ekvatorialna Gvineja | Upper-middle income | 8,79 |
| 155 | Slonokoščena obala | Lower-middle income | 8,46 |
| 156 | Komori | Lower-middle income | 8,37 |
| 157 | Japonska | High income | 8,20 |
| 158 | Gvineja Bissau | Low income | 8,08 |
| 159 | Čad | Low income | 7,96 |
| 160 | Benin | Lower-middle income | 7,72 |
| 161 | Filipini | Upper-middle income | 7,68 |
| 162 | Šrilanka | Upper-middle income | 7,25 |
| 163 | Indonezija | Upper-middle income | 7,13 |
| 164 | Angola | Lower-middle income | 7,06 |
| 165 | Srednjeafriška republika | Low income | 6,94 |
| 166 | Laos | Lower-middle income | 6,84 |
| 167 | Tanzanija | Lower-middle income | 6,64 |
| 168 | Lesoto | Lower-middle income | 6,54 |
| 169 | Kongo | Lower-middle income | 6,52 |
| 170 | Džibuti | Lower-middle income | 6,49 |
| 171 | Gvineja | Lower-middle income | 6,45 |
| 172 | Togo | Lower-middle income | 6,41 |
| 173 | Burundi | Low income | 6,38 |
| 174 | Zimbabve | Lower-middle income | 6,34 |
| 175 | Somalija | Low income | 6,25 |
| 176 | Mjanmar | Lower-middle income | 6,03 |
| 177 | Indija | Lower-middle income | 5,92 |
| 178 | Mozambik | Low income | 5,92 |
| 179 | Kenija | Lower-middle income | 5,82 |
| 180 | Zambija | Lower-middle income | 5,79 |
| 181 | Haiti | Lower-middle income | 5,74 |
| 182 | Gambija | Low income | 5,61 |
| 183 | Južni Sudan | Low income | 5,47 |
| 184 | Nepal | Lower-middle income | 5,31 |
| 185 | Niger | Low income | 5,03 |
| 186 | Gana | Lower-middle income | 5,01 |
| 187 | Senegal | Lower-middle income | 4,89 |
| 188 | Madagaskar | Low income | 4,87 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,65 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,59 |
| 191 | Demokratična republika Kongo | Low income | 4,32 |
| 192 | Kambodža | Lower-middle income | 3,67 |
| 193 | Malavi | Low income | 3,42 |
| 194 | Sierra Leone | Low income | 3,14 |
| 195 | Bangladeš | Lower-middle income | 2,78 |
| 196 | Eritreja | Low income | 2,76 |
| 197 | Vietnam | Upper-middle income | 2,32 |
| 198 | Ruanda | Low income | 2,13 |
| 199 | Vzhodni Timor | Lower-middle income | 1,75 |
| 200 | Etiopija | Low income | 1,45 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: