Razvrstitev (% debelosti po državah)
| # | Država | World Bank income level | % Debelost |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonga | Upper-middle income | 82,79 |
| 2 | Ameriška Samoa | High income | 82,21 |
| 3 | Samoa | Upper-middle income | 78,05 |
| 4 | Tokelav | 75,77 | |
| 5 | Cookovi otoki | 75,21 | |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 74,04 |
| 7 | Nauru | High income | 73,24 |
| 8 | Niue | 71,49 | |
| 9 | Egipt | Lower-middle income | 59,04 |
| 10 | Zvezne države Mikronezije | Upper-middle income | 58,71 |
| 11 | Bahami | High income | 57,76 |
| 12 | Sveti Krištof in Nevis | High income | 56,56 |
| 13 | Belize | Upper-middle income | 54,69 |
| 14 | Kiribati | Lower-middle income | 54,65 |
| 15 | Marshallovi otoki | Upper-middle income | 53,80 |
| 16 | French Polynesia | High income | 51,94 |
| 17 | Katar | High income | 51,74 |
| 18 | Jamajka | Upper-middle income | 51,62 |
| 19 | Sveti Vincencij in Grenadine | Upper-middle income | 51,35 |
| 20 | Barbados | High income | 51,06 |
| 21 | Fidži | Upper-middle income | 50,28 |
| 22 | Južna Afrika | Upper-middle income | 49,14 |
| 23 | Portoriko | High income | 49,08 |
| 24 | Irak | Upper-middle income | 48,99 |
| 25 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 48,93 |
| 26 | Savdska Arabija | High income | 48,47 |
| 27 | Kuvajt | High income | 48,42 |
| 28 | Dominika | Upper-middle income | 47,48 |
| 29 | Palestina | Lower-middle income | 47,38 |
| 30 | Čile | High income | 47,25 |
| 31 | Palau | High income | 47,11 |
| 32 | Sejšeli | High income | 46,33 |
| 33 | Panama | High income | 46,23 |
| 34 | Grenada | Upper-middle income | 45,04 |
| 35 | Antigva in Barbuda | High income | 44,71 |
| 36 | Bermudi | High income | 44,62 |
| 37 | Esvatini | Lower-middle income | 44,10 |
| 38 | Jordanija | Upper-middle income | 43,53 |
| 39 | Libija | Upper-middle income | 43,35 |
| 40 | Združene države | High income | 43,11 |
| 41 | Bahrajn | High income | 43,00 |
| 42 | Mehika | Upper-middle income | 42,57 |
| 43 | Surinam | Upper-middle income | 42,32 |
| 44 | Nikaragva | Lower-middle income | 41,76 |
| 45 | Bruneji | High income | 41,74 |
| 46 | Sirija | Low income | 41,59 |
| 47 | Gvajana | High income | 41,44 |
| 48 | Paragvaj | Upper-middle income | 41,16 |
| 49 | Oman | High income | 40,81 |
| 50 | Kostarika | High income | 40,75 |
| 51 | Honduras | Lower-middle income | 40,63 |
| 52 | Salvador | Upper-middle income | 40,02 |
| 53 | Združeni arabski emirati | High income | 39,81 |
| 54 | Argentina | Upper-middle income | 39,41 |
| 55 | Urugvaj | High income | 38,79 |
| 56 | Mavretanija | Lower-middle income | 38,68 |
| 57 | Dominikanska republika | Upper-middle income | 38,35 |
| 58 | Trinidad in Tobago | High income | 37,92 |
| 59 | Gruzija | Upper-middle income | 37,72 |
| 60 | Lesoto | Lower-middle income | 37,48 |
| 61 | Bolivija | Lower-middle income | 37,18 |
| 62 | Turčija | Upper-middle income | 36,77 |
| 63 | Nova Zelandija | High income | 36,30 |
| 64 | Gabon | Upper-middle income | 35,39 |
| 65 | Uzbekistan | Lower-middle income | 35,19 |
| 66 | Ekvador | Upper-middle income | 35,14 |
| 67 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 34,95 |
| 68 | Brazilija | Upper-middle income | 34,91 |
| 69 | Peru | Upper-middle income | 34,35 |
| 70 | Tunizija | Lower-middle income | 34,25 |
| 71 | Gvatemala | Upper-middle income | 33,43 |
| 72 | Ekvatorialna Gvineja | Upper-middle income | 32,99 |
| 73 | Alžirija | Upper-middle income | 32,94 |
| 74 | Libanon | Lower-middle income | 32,82 |
| 75 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 32,61 |
| 76 | Grenlandija | High income | 32,49 |
| 77 | Kolumbija | Upper-middle income | 31,75 |
| 78 | Bocvana | Upper-middle income | 31,64 |
| 79 | Iran | Upper-middle income | 31,61 |
| 80 | Romunija | High income | 31,20 |
| 81 | Maroko | Lower-middle income | 31,08 |
| 82 | Avstralija | High income | 30,47 |
| 83 | Armenija | Upper-middle income | 29,94 |
| 84 | Združeno kraljestvo | High income | 29,64 |
| 85 | Malezija | Upper-middle income | 29,48 |
| 86 | Pakistan | Lower-middle income | 28,96 |
| 87 | Madžarska | High income | 28,92 |
| 88 | Tadžikistan | Lower-middle income | 28,87 |
| 89 | Vanuatu | Lower-middle income | 28,82 |
| 90 | Salomonovi otoki | Lower-middle income | 28,55 |
| 91 | Malta | High income | 28,31 |
| 92 | Hrvaška | High income | 28,13 |
| 93 | Mongolija | Upper-middle income | 28,01 |
| 94 | Grčija | High income | 27,91 |
| 95 | Irska | High income | 27,81 |
| 96 | Kuba | Upper-middle income | 27,16 |
| 97 | Afganistan | Low income | 26,99 |
| 98 | Severna Makedonija | Upper-middle income | 26,97 |
| 99 | Mavricij | Upper-middle income | 26,86 |
| 100 | Kirgizistan | Lower-middle income | 26,71 |
| 101 | Ukrajina | Upper-middle income | 26,51 |
| 102 | Sveti Tomaž in Princ | Lower-middle income | 26,45 |
| 103 | Venezuela | Lower-middle income | 26,34 |
| 104 | Komori | Lower-middle income | 26,28 |
| 105 | Maldivi | Upper-middle income | 26,10 |
| 106 | Namibija | Lower-middle income | 26,10 |
| 107 | Zelenortski otoki | Upper-middle income | 25,88 |
| 108 | Albanija | Upper-middle income | 25,87 |
| 109 | Turkmenistan | Upper-middle income | 25,31 |
| 110 | Finska | High income | 25,30 |
| 111 | Kanada | High income | 24,89 |
| 112 | Gana | Lower-middle income | 24,89 |
| 113 | Somalija | Low income | 24,22 |
| 114 | Moldavija | Upper-middle income | 24,11 |
| 115 | Sudan | Low income | 23,87 |
| 116 | Kamerun | Lower-middle income | 23,26 |
| 117 | Izrael | High income | 22,86 |
| 118 | Češka | High income | 22,82 |
| 119 | Liberija | Low income | 22,78 |
| 120 | Slovaška | High income | 22,77 |
| 121 | Belorusija | Upper-middle income | 22,74 |
| 122 | Belgija | High income | 22,29 |
| 123 | Kazahstan | Upper-middle income | 22,19 |
| 124 | Zimbabve | Lower-middle income | 22,19 |
| 125 | Latvija | High income | 22,14 |
| 126 | Islandija | High income | 21,46 |
| 127 | Estonija | High income | 20,82 |
| 128 | Bosna in Hercegovina | Upper-middle income | 20,76 |
| 129 | Togo | Lower-middle income | 20,53 |
| 130 | Ciper | High income | 20,49 |
| 131 | Litva | High income | 20,30 |
| 132 | Tajska | Upper-middle income | 19,88 |
| 133 | Gambija | Low income | 19,82 |
| 134 | Portugalska | High income | 19,76 |
| 135 | Nigerija | Lower-middle income | 19,69 |
| 136 | Nemčija | High income | 19,62 |
| 137 | Norveška | High income | 19,60 |
| 138 | Senegal | Lower-middle income | 19,21 |
| 139 | Srbija | Upper-middle income | 18,86 |
| 140 | Ruska Federacija | High income | 18,85 |
| 141 | Angola | Lower-middle income | 18,84 |
| 142 | Kongo | Lower-middle income | 18,72 |
| 143 | Slonokoščena obala | Lower-middle income | 18,36 |
| 144 | Poljska | High income | 18,36 |
| 145 | Mali | Low income | 18,31 |
| 146 | Luksemburg | High income | 18,04 |
| 147 | Bolgarija | High income | 17,92 |
| 148 | Gvineja Bissau | Low income | 17,85 |
| 149 | Zambija | Lower-middle income | 17,72 |
| 150 | Benin | Lower-middle income | 17,55 |
| 151 | Butan | Lower-middle income | 17,50 |
| 152 | Kenija | Lower-middle income | 17,43 |
| 153 | Džibuti | Lower-middle income | 17,40 |
| 154 | Haiti | Lower-middle income | 17,16 |
| 155 | Indonezija | Upper-middle income | 17,10 |
| 156 | Jemen | Low income | 16,91 |
| 157 | Tanzanija | Lower-middle income | 16,81 |
| 158 | Švedska | High income | 16,79 |
| 159 | Andora | High income | 15,75 |
| 160 | Singapur | High income | 15,69 |
| 161 | Nizozemska | High income | 15,55 |
| 162 | Šrilanka | Upper-middle income | 15,43 |
| 163 | Črna gora | Upper-middle income | 15,31 |
| 164 | Gvineja | Lower-middle income | 15,14 |
| 165 | Severna Koreja | Low income | 15,07 |
| 166 | Mozambik | Low income | 15,04 |
| 167 | Uganda | Low income | 14,64 |
| 168 | Srednjeafriška republika | Low income | 14,63 |
| 169 | Italija | High income | 13,85 |
| 170 | Slovenija | High income | 13,67 |
| 171 | Sierra Leone | Low income | 13,66 |
| 172 | Avstrija | High income | 13,64 |
| 173 | Španija | High income | 13,44 |
| 174 | Danska | High income | 13,43 |
| 175 | Malavi | Low income | 12,62 |
| 176 | Južni Sudan | Low income | 12,55 |
| 177 | Laos | Lower-middle income | 12,07 |
| 178 | Filipini | Upper-middle income | 12,01 |
| 179 | Francija | High income | 11,94 |
| 180 | Burkina Faso | Low income | 11,12 |
| 181 | Mjanmar | Lower-middle income | 10,79 |
| 182 | Indija | Lower-middle income | 10,77 |
| 183 | Nepal | Lower-middle income | 10,73 |
| 184 | Chinese Taipei | High income | 9,66 |
| 185 | Demokratična republika Kongo | Low income | 9,50 |
| 186 | Švica | High income | 9,28 |
| 187 | Niger | Low income | 9,11 |
| 188 | Ruanda | Low income | 9,07 |
| 189 | Bangladeš | Lower-middle income | 8,86 |
| 190 | Kitajska | Upper-middle income | 8,61 |
| 191 | Čad | Low income | 7,52 |
| 192 | Kambodža | Lower-middle income | 6,39 |
| 193 | Eritreja | Low income | 6,07 |
| 194 | Južna Koreja | High income | 6,06 |
| 195 | Vzhodni Timor | Lower-middle income | 5,71 |
| 196 | Etiopija | Low income | 4,55 |
| 197 | Madagaskar | Low income | 4,54 |
| 198 | Burundi | Low income | 4,50 |
| 199 | Japonska | High income | 3,79 |
| 200 | Vietnam | Upper-middle income | 2,49 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: