Poradie (% obezity podľa krajín)
| # | Krajina | World Bank income level | % Obezita |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | High income | 72,73 |
| 2 | Cookove ostrovy | 71,80 | |
| 3 | Americká Samoa | High income | 71,57 |
| 4 | Tokelau | 68,10 | |
| 5 | Tonga | Upper-middle income | 65,16 |
| 6 | Niue | 64,40 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 58,83 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 53,39 |
| 9 | French Polynesia | High income | 48,55 |
| 10 | Mikronézske federatívne štáty | Upper-middle income | 40,71 |
| 11 | Spojené štáty | High income | 40,35 |
| 12 | Bahamy | High income | 39,85 |
| 13 | Katar | High income | 39,28 |
| 14 | Kiribati | Lower-middle income | 38,26 |
| 15 | Svätý Krištof a Nevis | High income | 38,10 |
| 16 | Saudská Arábia | High income | 37,33 |
| 17 | Kuvajt | High income | 37,22 |
| 18 | Argentína | Upper-middle income | 37,12 |
| 19 | Palau | High income | 37,06 |
| 20 | Portoriko | High income | 36,84 |
| 21 | Rumunsko | High income | 35,74 |
| 22 | Maďarsko | High income | 35,73 |
| 23 | Chorvátsko | High income | 35,35 |
| 24 | Gruzínsko | Upper-middle income | 35,22 |
| 25 | Čile | High income | 35,14 |
| 26 | Belize | Upper-middle income | 34,27 |
| 27 | Malta | High income | 33,79 |
| 28 | Brunej-Darussalam | High income | 33,61 |
| 29 | Mexiko | Upper-middle income | 33,46 |
| 30 | Marshallove ostrovy | Upper-middle income | 33,34 |
| 31 | Nový Zéland | High income | 33,04 |
| 32 | Uruguaj | High income | 32,76 |
| 33 | Austrália | High income | 32,29 |
| 34 | Irak | Upper-middle income | 32,29 |
| 35 | Egypt | Lower-middle income | 31,76 |
| 36 | Česká republika | High income | 31,71 |
| 37 | Bahrajn | High income | 31,64 |
| 38 | Panama | High income | 31,28 |
| 39 | Slovensko | High income | 31,04 |
| 40 | Jordánsko | Upper-middle income | 30,20 |
| 41 | Paraguaj | Upper-middle income | 30,18 |
| 42 | Libanon | Lower-middle income | 30,16 |
| 43 | Fidži | Upper-middle income | 29,82 |
| 44 | Írsko | High income | 29,80 |
| 45 | Nikaragua | Lower-middle income | 29,69 |
| 46 | Uzbekistan | Lower-middle income | 29,42 |
| 47 | Palestína | Lower-middle income | 29,23 |
| 48 | Barbados | High income | 28,70 |
| 49 | Grécko | High income | 28,60 |
| 50 | Severné Macedónsko | Upper-middle income | 28,49 |
| 51 | Spojené Arabské Emiráty | High income | 28,20 |
| 52 | Kanada | High income | 28,16 |
| 53 | Brazília | Upper-middle income | 26,82 |
| 54 | Slovinsko | High income | 26,76 |
| 55 | Spojené kráľovstvo | High income | 26,70 |
| 56 | Poľsko | High income | 26,64 |
| 57 | Srbsko | Upper-middle income | 26,44 |
| 58 | Kostarika | High income | 26,32 |
| 59 | Omán | High income | 26,15 |
| 60 | Líbya | Upper-middle income | 26,13 |
| 61 | Sýrska Arabská republika | Low income | 25,88 |
| 62 | Peru | Upper-middle income | 25,72 |
| 63 | Seychely | High income | 25,61 |
| 64 | Trinidad a Tobago | High income | 25,45 |
| 65 | Papua Nová Guinea | Lower-middle income | 25,31 |
| 66 | Bermudy | High income | 25,24 |
| 67 | Antigua a Barbuda | High income | 25,13 |
| 68 | Grónsko | High income | 25,10 |
| 69 | Dominikánska republika | Upper-middle income | 24,96 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 24,70 |
| 71 | Ekvádor | Upper-middle income | 24,59 |
| 72 | Salvádor | Upper-middle income | 24,46 |
| 73 | Bolívia | Lower-middle income | 24,20 |
| 74 | Fínsko | High income | 24,19 |
| 75 | Albánsko | Upper-middle income | 24,18 |
| 76 | Bulharsko | High income | 24,18 |
| 77 | Guatemala | Upper-middle income | 24,09 |
| 78 | Island | High income | 23,96 |
| 79 | Cyprus | High income | 23,80 |
| 80 | Litva | High income | 23,65 |
| 81 | Mongolsko | Upper-middle income | 23,62 |
| 82 | Lotyšsko | High income | 23,59 |
| 83 | Izrael | High income | 22,94 |
| 84 | Nemecko | High income | 22,86 |
| 85 | Turecko | Upper-middle income | 22,79 |
| 86 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 22,62 |
| 87 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 21,74 |
| 88 | Moldavsko | Upper-middle income | 21,71 |
| 89 | Svätá Lucia | Upper-middle income | 21,70 |
| 90 | Pakistan | Lower-middle income | 21,58 |
| 91 | Nórsko | High income | 21,53 |
| 92 | Kazachstan | Upper-middle income | 21,37 |
| 93 | Luxembursko | High income | 21,21 |
| 94 | Estónsko | High income | 20,99 |
| 95 | Surinam | Upper-middle income | 20,97 |
| 96 | Venezuela | Lower-middle income | 20,86 |
| 97 | Arménsko | Upper-middle income | 20,77 |
| 98 | Kuba | Upper-middle income | 20,40 |
| 99 | Čierna Hora | Upper-middle income | 20,38 |
| 100 | Turkménsko | Upper-middle income | 20,36 |
| 101 | Belgicko | High income | 20,35 |
| 102 | Svätý Vincent a Grenadíny | Upper-middle income | 20,24 |
| 103 | Ukrajina | Upper-middle income | 20,22 |
| 104 | Rakúsko | High income | 20,11 |
| 105 | Jamajka | Upper-middle income | 19,95 |
| 106 | Grenada | Upper-middle income | 19,94 |
| 107 | Bielorusko | Upper-middle income | 19,60 |
| 108 | Kolumbia | Upper-middle income | 19,38 |
| 109 | Andora | High income | 19,36 |
| 110 | Dominika | Upper-middle income | 19,31 |
| 111 | Tunisko | Lower-middle income | 19,31 |
| 112 | Irán | Upper-middle income | 19,29 |
| 113 | Guyana | High income | 19,20 |
| 114 | Švédsko | High income | 18,95 |
| 115 | Kirgizstan | Lower-middle income | 18,79 |
| 116 | Tadžikistan | Lower-middle income | 18,54 |
| 117 | Malajzia | Upper-middle income | 18,37 |
| 118 | Singapur | High income | 18,32 |
| 119 | Španielsko | High income | 18,13 |
| 120 | Vanuatu | Lower-middle income | 18,13 |
| 121 | Portugalsko | High income | 17,57 |
| 122 | Ruská federácia | High income | 17,25 |
| 123 | Šalamúnove ostrovy | Lower-middle income | 16,91 |
| 124 | Maurícius | Upper-middle income | 16,10 |
| 125 | Alžírsko | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Dánsko | High income | 15,79 |
| 127 | Eswatini | Lower-middle income | 15,64 |
| 128 | Južná Afrika | Upper-middle income | 15,09 |
| 129 | Afganistan | Low income | 15,05 |
| 130 | Taliansko | High income | 14,95 |
| 131 | Holandsko | High income | 14,70 |
| 132 | Chinese Taipei | High income | 14,68 |
| 133 | Švajčiarsko | High income | 13,95 |
| 134 | Libéria | Low income | 13,74 |
| 135 | Maledivy | Upper-middle income | 13,67 |
| 136 | Maroko | Lower-middle income | 13,62 |
| 137 | Thajsko | Upper-middle income | 12,84 |
| 138 | Sudán | Low income | 12,53 |
| 139 | Gabon | Upper-middle income | 12,24 |
| 140 | Namíbia | Lower-middle income | 11,23 |
| 141 | Francúzsko | High income | 11,10 |
| 142 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Lower-middle income | 10,69 |
| 143 | Jemen | Low income | 10,64 |
| 144 | Južná Kórea | High income | 10,41 |
| 145 | Bhután | Lower-middle income | 10,16 |
| 146 | Čína | Upper-middle income | 10,10 |
| 147 | Kamerun | Lower-middle income | 9,98 |
| 148 | Mauretánia | Lower-middle income | 9,40 |
| 149 | Mali | Low income | 9,37 |
| 150 | Severná Kórea | Low income | 9,31 |
| 151 | Cabo Verde | Upper-middle income | 9,19 |
| 152 | Botswana | Upper-middle income | 9,04 |
| 153 | Nigéria | Lower-middle income | 8,83 |
| 154 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 8,79 |
| 155 | Pobrežie Slonoviny | Lower-middle income | 8,46 |
| 156 | Komory | Lower-middle income | 8,37 |
| 157 | Japonsko | High income | 8,20 |
| 158 | Guinea-Bissau | Low income | 8,08 |
| 159 | Čad | Low income | 7,96 |
| 160 | Benin | Lower-middle income | 7,72 |
| 161 | Filipíny | Upper-middle income | 7,68 |
| 162 | Srí Lanka | Upper-middle income | 7,25 |
| 163 | Indonézia | Upper-middle income | 7,13 |
| 164 | Angola | Lower-middle income | 7,06 |
| 165 | Stredoafrická republika | Low income | 6,94 |
| 166 | Laos | Lower-middle income | 6,84 |
| 167 | Tanzánia | Lower-middle income | 6,64 |
| 168 | Lesotho | Lower-middle income | 6,54 |
| 169 | Kongo | Lower-middle income | 6,52 |
| 170 | Džibuti | Lower-middle income | 6,49 |
| 171 | Guinea | Lower-middle income | 6,45 |
| 172 | Togo | Lower-middle income | 6,41 |
| 173 | Burundi | Low income | 6,38 |
| 174 | Zimbabwe | Lower-middle income | 6,34 |
| 175 | Somálsko | Low income | 6,25 |
| 176 | Mjanmarsko | Lower-middle income | 6,03 |
| 177 | India | Lower-middle income | 5,92 |
| 178 | Mozambik | Low income | 5,92 |
| 179 | Keňa | Lower-middle income | 5,82 |
| 180 | Zambia | Lower-middle income | 5,79 |
| 181 | Haiti | Lower-middle income | 5,74 |
| 182 | Gambia | Low income | 5,61 |
| 183 | Južný Sudán | Low income | 5,47 |
| 184 | Nepál | Lower-middle income | 5,31 |
| 185 | Niger | Low income | 5,03 |
| 186 | Ghana | Lower-middle income | 5,01 |
| 187 | Senegal | Lower-middle income | 4,89 |
| 188 | Madagaskar | Low income | 4,87 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,65 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,59 |
| 191 | Konžská demokratická republika | Low income | 4,32 |
| 192 | Kambodža | Lower-middle income | 3,67 |
| 193 | Malawi | Low income | 3,42 |
| 194 | Sierra Leone | Low income | 3,14 |
| 195 | Bangladéš | Lower-middle income | 2,78 |
| 196 | Eritrea | Low income | 2,76 |
| 197 | Vietnam | Upper-middle income | 2,32 |
| 198 | Rwanda | Low income | 2,13 |
| 199 | Východný Timor | Lower-middle income | 1,75 |
| 200 | Etiópia | Low income | 1,45 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: