Poradie (% obezity podľa krajín)
# | Krajina | Income group | % Obezita |
---|---|---|---|
1 | Tonga | Upper-middle income | 81,46 |
2 | Americká Samoa | High income | 81,42 |
3 | Samoa | Lower-middle income | 74,93 |
4 | Tokelau | 74,90 | |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 73,17 |
6 | Cookove ostrovy | 73,11 | |
7 | Nauru | High income | 72,52 |
8 | Niue | 70,90 | |
9 | Egypt | Lower-middle income | 58,99 |
10 | Mikronézske federatívne štáty | Lower-middle income | 57,45 |
11 | Kiribati | Lower-middle income | 57,16 |
12 | Marshallove ostrovy | Upper-middle income | 56,52 |
13 | Bahamy | High income | 55,81 |
14 | Svätý Krištof a Nevis | High income | 55,10 |
15 | Belize | Upper-middle income | 53,07 |
16 | Katar | High income | 52,46 |
17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
18 | Kuvajt | High income | 49,94 |
19 | Jamajka | Upper-middle income | 49,63 |
20 | Svätý Vincent a Grenadíny | Upper-middle income | 49,55 |
21 | Irak | Upper-middle income | 49,50 |
22 | Barbados | High income | 49,15 |
23 | Saudská Arábia | High income | 48,34 |
24 | Líbya | Upper-middle income | 47,67 |
25 | Južná Afrika | Upper-middle income | 47,35 |
26 | Palestína | Lower-middle income | 47,24 |
27 | Svätá Lucia | Upper-middle income | 47,15 |
28 | Portoriko | High income | 47,05 |
29 | Jordánsko | Lower-middle income | 46,10 |
30 | Dominika | Upper-middle income | 45,77 |
31 | Eswatini | Lower-middle income | 45,43 |
32 | Palau | High income | 45,30 |
33 | Čile | High income | 45,17 |
34 | Bahrajn | High income | 44,32 |
35 | Panama | High income | 44,23 |
36 | Spojené štáty | High income | 43,82 |
37 | Fidži | Upper-middle income | 43,22 |
38 | Grenada | Upper-middle income | 43,17 |
39 | Antigua a Barbuda | High income | 42,81 |
40 | Bermudy | High income | 42,79 |
41 | Sýrska Arabská republika | Low income | 42,70 |
42 | Turecko | Upper-middle income | 42,62 |
43 | Mexiko | Upper-middle income | 41,28 |
44 | Omán | High income | 41,21 |
45 | Seychely | High income | 40,88 |
46 | Spojené Arabské Emiráty | High income | 40,80 |
47 | Nikaragua | Lower-middle income | 40,24 |
48 | Surinam | Upper-middle income | 39,85 |
49 | Guyana | High income | 39,38 |
50 | Kostarika | Upper-middle income | 39,04 |
51 | Salvádor | Upper-middle income | 38,46 |
52 | Argentína | Upper-middle income | 37,24 |
53 | Honduras | Lower-middle income | 37,17 |
54 | Paraguaj | Upper-middle income | 37,15 |
55 | Uruguaj | High income | 36,66 |
56 | Dominikánska republika | Upper-middle income | 36,52 |
57 | Gruzínsko | Upper-middle income | 36,47 |
58 | Mauretánia | Lower-middle income | 36,15 |
59 | Bolívia | Lower-middle income | 35,58 |
60 | Nový Zéland | High income | 35,55 |
61 | Tunisko | Lower-middle income | 35,30 |
62 | Trinidad a Tobago | High income | 34,64 |
63 | Uzbekistan | Lower-middle income | 34,16 |
64 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 34,10 |
65 | Brunej-Darussalam | High income | 34,10 |
66 | Lesotho | Lower-middle income | 33,91 |
67 | Ekvádor | Upper-middle income | 33,49 |
68 | Alžírsko | Upper-middle income | 33,40 |
69 | Gabon | Upper-middle income | 32,87 |
70 | Brazília | Upper-middle income | 32,60 |
71 | Peru | Upper-middle income | 32,53 |
72 | Guatemala | Upper-middle income | 32,42 |
73 | Irán | Upper-middle income | 32,04 |
74 | Rumunsko | High income | 31,95 |
75 | Libanon | Lower-middle income | 31,76 |
76 | Maroko | Lower-middle income | 31,40 |
77 | Grónsko | High income | 31,14 |
78 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 30,40 |
79 | Austrália | High income | 30,00 |
80 | Kolumbia | Upper-middle income | 29,92 |
81 | Kirgizstan | Lower-middle income | 29,75 |
82 | Malta | High income | 29,38 |
83 | Arménsko | Upper-middle income | 29,36 |
84 | Maďarsko | High income | 28,94 |
85 | Tadžikistan | Lower-middle income | 28,76 |
86 | Šalamúnove ostrovy | Lower-middle income | 28,69 |
87 | Spojené kráľovstvo | High income | 28,30 |
88 | Chorvátsko | High income | 28,26 |
89 | Botswana | Upper-middle income | 28,25 |
90 | Írsko | High income | 27,86 |
91 | Severné Macedónsko | Upper-middle income | 27,72 |
92 | Grécko | High income | 27,69 |
93 | Ukrajina | Upper-middle income | 27,50 |
94 | Malajzia | Upper-middle income | 27,34 |
95 | Mongolsko | Upper-middle income | 27,15 |
96 | Vanuatu | Lower-middle income | 27,12 |
97 | Pakistan | Lower-middle income | 26,94 |
98 | Albánsko | Upper-middle income | 26,34 |
99 | Papua Nová Guinea | Lower-middle income | 25,99 |
100 | Maurícius | Upper-middle income | 25,93 |
101 | Kuba | Upper-middle income | 25,87 |
102 | Venezuela | 25,77 | |
103 | Komory | Lower-middle income | 25,39 |
104 | Kanada | High income | 25,32 |
105 | Moldavsko | Upper-middle income | 25,21 |
106 | Ruská federácia | High income | 25,14 |
107 | Turkménsko | Upper-middle income | 24,66 |
108 | Poľsko | High income | 24,62 |
109 | Afganistan | Low income | 24,39 |
110 | Maledivy | Upper-middle income | 24,22 |
111 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Lower-middle income | 24,22 |
112 | Litva | High income | 24,12 |
113 | Lotyšsko | High income | 23,98 |
114 | Slovensko | High income | 23,90 |
115 | Somálsko | Low income | 23,84 |
116 | Namíbia | Upper-middle income | 23,83 |
117 | Cabo Verde | Lower-middle income | 23,82 |
118 | Bielorusko | Upper-middle income | 23,70 |
119 | Sudán | Low income | 23,16 |
120 | Česká republika | High income | 23,10 |
121 | Portugalsko | High income | 23,02 |
122 | Izrael | High income | 22,52 |
123 | Estónsko | High income | 22,21 |
124 | Fínsko | High income | 22,07 |
125 | Zimbabwe | Lower-middle income | 21,80 |
126 | Libéria | Low income | 21,71 |
127 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 21,55 |
128 | Belgicko | High income | 21,21 |
129 | Kamerun | Lower-middle income | 21,20 |
130 | Ghana | Lower-middle income | 21,14 |
131 | Cyprus | High income | 20,91 |
132 | Gambia | Low income | 20,82 |
133 | Srbsko | Upper-middle income | 20,03 |
134 | Island | High income | 19,78 |
135 | Keňa | Lower-middle income | 19,31 |
136 | Tanzánia | Lower-middle income | 19,02 |
137 | Nemecko | High income | 18,96 |
138 | Kazachstan | Upper-middle income | 18,92 |
139 | Thajsko | Upper-middle income | 18,60 |
140 | Bulharsko | High income | 18,56 |
141 | Togo | Low income | 18,11 |
142 | Nórsko | High income | 18,10 |
143 | Jemen | Low income | 17,70 |
144 | Taliansko | High income | 17,65 |
145 | Nigéria | Lower-middle income | 17,26 |
146 | Luxembursko | High income | 17,03 |
147 | Zambia | Lower-middle income | 16,99 |
148 | Džibuti | Lower-middle income | 16,94 |
149 | Angola | Lower-middle income | 16,88 |
150 | Indonézia | Upper-middle income | 16,58 |
151 | Pobrežie Slonoviny | Lower-middle income | 16,32 |
152 | Senegal | Lower-middle income | 16,23 |
153 | Čierna Hora | Upper-middle income | 16,14 |
154 | Bhután | Lower-middle income | 16,12 |
155 | Andora | High income | 16,05 |
156 | Benin | Lower-middle income | 15,62 |
157 | Guinea-Bissau | Low income | 15,48 |
158 | Haiti | Lower-middle income | 15,30 |
159 | Holandsko | High income | 14,92 |
160 | Srí Lanka | Lower-middle income | 14,68 |
161 | Mozambik | Low income | 14,28 |
162 | Slovinsko | High income | 14,13 |
163 | Švédsko | High income | 14,00 |
164 | Mali | Low income | 13,43 |
165 | Severná Kórea | Low income | 13,42 |
166 | Kongo | Lower-middle income | 13,29 |
167 | Guinea | Lower-middle income | 13,23 |
168 | Španielsko | High income | 13,03 |
169 | Stredoafrická republika | Low income | 12,81 |
170 | Rakúsko | High income | 12,62 |
171 | Malawi | Low income | 12,28 |
172 | Južný Sudán | Low income | 12,19 |
173 | Sierra Leone | Low income | 11,86 |
174 | Uganda | Low income | 11,77 |
175 | Singapur | High income | 11,65 |
176 | Dánsko | High income | 11,42 |
177 | Filipíny | Lower-middle income | 10,63 |
178 | Laos | Lower-middle income | 10,50 |
179 | Taiwan | High income | 10,08 |
180 | Švajčiarsko | High income | 9,91 |
181 | Francúzsko | High income | 9,82 |
182 | India | Lower-middle income | 9,78 |
183 | Mjanmarsko | Lower-middle income | 9,73 |
184 | Burkina Faso | Low income | 9,62 |
185 | Konžská demokratická republika | Low income | 9,35 |
186 | Nepál | Lower-middle income | 9,22 |
187 | Rwanda | Low income | 8,01 |
188 | Niger | Low income | 7,95 |
189 | Bangladéš | Lower-middle income | 7,81 |
190 | Čína | Upper-middle income | 7,78 |
191 | Eritrea | Low income | 6,89 |
192 | Čad | Low income | 6,31 |
193 | Kambodža | Lower-middle income | 5,86 |
194 | Južná Kórea | High income | 5,65 |
195 | Etiópia | Low income | 4,71 |
196 | Madagaskar | Low income | 4,26 |
197 | Burundi | Low income | 4,20 |
198 | Japonsko | High income | 3,63 |
199 | Východný Timor | Lower-middle income | 3,27 |
200 | Vietnam | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html