Poradie (% obezity podľa krajín)
| # | Krajina | World Bank income level | % Obezita |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonga | Upper-middle income | 82,79 |
| 2 | Americká Samoa | High income | 82,21 |
| 3 | Samoa | Upper-middle income | 78,05 |
| 4 | Tokelau | 75,77 | |
| 5 | Cookove ostrovy | 75,21 | |
| 6 | Tuvalu | Upper-middle income | 74,04 |
| 7 | Nauru | High income | 73,24 |
| 8 | Niue | 71,49 | |
| 9 | Egypt | Lower-middle income | 59,04 |
| 10 | Mikronézske federatívne štáty | Upper-middle income | 58,71 |
| 11 | Bahamy | High income | 57,76 |
| 12 | Svätý Krištof a Nevis | High income | 56,56 |
| 13 | Belize | Upper-middle income | 54,69 |
| 14 | Kiribati | Lower-middle income | 54,65 |
| 15 | Marshallove ostrovy | Upper-middle income | 53,80 |
| 16 | French Polynesia | High income | 51,94 |
| 17 | Katar | High income | 51,74 |
| 18 | Jamajka | Upper-middle income | 51,62 |
| 19 | Svätý Vincent a Grenadíny | Upper-middle income | 51,35 |
| 20 | Barbados | High income | 51,06 |
| 21 | Fidži | Upper-middle income | 50,28 |
| 22 | Južná Afrika | Upper-middle income | 49,14 |
| 23 | Portoriko | High income | 49,08 |
| 24 | Irak | Upper-middle income | 48,99 |
| 25 | Svätá Lucia | Upper-middle income | 48,93 |
| 26 | Saudská Arábia | High income | 48,47 |
| 27 | Kuvajt | High income | 48,42 |
| 28 | Dominika | Upper-middle income | 47,48 |
| 29 | Palestína | Lower-middle income | 47,38 |
| 30 | Čile | High income | 47,25 |
| 31 | Palau | High income | 47,11 |
| 32 | Seychely | High income | 46,33 |
| 33 | Panama | High income | 46,23 |
| 34 | Grenada | Upper-middle income | 45,04 |
| 35 | Antigua a Barbuda | High income | 44,71 |
| 36 | Bermudy | High income | 44,62 |
| 37 | Eswatini | Lower-middle income | 44,10 |
| 38 | Jordánsko | Upper-middle income | 43,53 |
| 39 | Líbya | Upper-middle income | 43,35 |
| 40 | Spojené štáty | High income | 43,11 |
| 41 | Bahrajn | High income | 43,00 |
| 42 | Mexiko | Upper-middle income | 42,57 |
| 43 | Surinam | Upper-middle income | 42,32 |
| 44 | Nikaragua | Lower-middle income | 41,76 |
| 45 | Brunej-Darussalam | High income | 41,74 |
| 46 | Sýrska Arabská republika | Low income | 41,59 |
| 47 | Guyana | High income | 41,44 |
| 48 | Paraguaj | Upper-middle income | 41,16 |
| 49 | Omán | High income | 40,81 |
| 50 | Kostarika | High income | 40,75 |
| 51 | Honduras | Lower-middle income | 40,63 |
| 52 | Salvádor | Upper-middle income | 40,02 |
| 53 | Spojené Arabské Emiráty | High income | 39,81 |
| 54 | Argentína | Upper-middle income | 39,41 |
| 55 | Uruguaj | High income | 38,79 |
| 56 | Mauretánia | Lower-middle income | 38,68 |
| 57 | Dominikánska republika | Upper-middle income | 38,35 |
| 58 | Trinidad a Tobago | High income | 37,92 |
| 59 | Gruzínsko | Upper-middle income | 37,72 |
| 60 | Lesotho | Lower-middle income | 37,48 |
| 61 | Bolívia | Lower-middle income | 37,18 |
| 62 | Turecko | Upper-middle income | 36,77 |
| 63 | Nový Zéland | High income | 36,30 |
| 64 | Gabon | Upper-middle income | 35,39 |
| 65 | Uzbekistan | Lower-middle income | 35,19 |
| 66 | Ekvádor | Upper-middle income | 35,14 |
| 67 | Azerbajdžan | Upper-middle income | 34,95 |
| 68 | Brazília | Upper-middle income | 34,91 |
| 69 | Peru | Upper-middle income | 34,35 |
| 70 | Tunisko | Lower-middle income | 34,25 |
| 71 | Guatemala | Upper-middle income | 33,43 |
| 72 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 32,99 |
| 73 | Alžírsko | Upper-middle income | 32,94 |
| 74 | Libanon | Lower-middle income | 32,82 |
| 75 | Papua Nová Guinea | Lower-middle income | 32,61 |
| 76 | Grónsko | High income | 32,49 |
| 77 | Kolumbia | Upper-middle income | 31,75 |
| 78 | Botswana | Upper-middle income | 31,64 |
| 79 | Irán | Upper-middle income | 31,61 |
| 80 | Rumunsko | High income | 31,20 |
| 81 | Maroko | Lower-middle income | 31,08 |
| 82 | Austrália | High income | 30,47 |
| 83 | Arménsko | Upper-middle income | 29,94 |
| 84 | Spojené kráľovstvo | High income | 29,64 |
| 85 | Malajzia | Upper-middle income | 29,48 |
| 86 | Pakistan | Lower-middle income | 28,96 |
| 87 | Maďarsko | High income | 28,92 |
| 88 | Tadžikistan | Lower-middle income | 28,87 |
| 89 | Vanuatu | Lower-middle income | 28,82 |
| 90 | Šalamúnove ostrovy | Lower-middle income | 28,55 |
| 91 | Malta | High income | 28,31 |
| 92 | Chorvátsko | High income | 28,13 |
| 93 | Mongolsko | Upper-middle income | 28,01 |
| 94 | Grécko | High income | 27,91 |
| 95 | Írsko | High income | 27,81 |
| 96 | Kuba | Upper-middle income | 27,16 |
| 97 | Afganistan | Low income | 26,99 |
| 98 | Severné Macedónsko | Upper-middle income | 26,97 |
| 99 | Maurícius | Upper-middle income | 26,86 |
| 100 | Kirgizstan | Lower-middle income | 26,71 |
| 101 | Ukrajina | Upper-middle income | 26,51 |
| 102 | Svätý Tomáš a Princov ostrov | Lower-middle income | 26,45 |
| 103 | Venezuela | Lower-middle income | 26,34 |
| 104 | Komory | Lower-middle income | 26,28 |
| 105 | Maledivy | Upper-middle income | 26,10 |
| 106 | Namíbia | Lower-middle income | 26,10 |
| 107 | Cabo Verde | Upper-middle income | 25,88 |
| 108 | Albánsko | Upper-middle income | 25,87 |
| 109 | Turkménsko | Upper-middle income | 25,31 |
| 110 | Fínsko | High income | 25,30 |
| 111 | Kanada | High income | 24,89 |
| 112 | Ghana | Lower-middle income | 24,89 |
| 113 | Somálsko | Low income | 24,22 |
| 114 | Moldavsko | Upper-middle income | 24,11 |
| 115 | Sudán | Low income | 23,87 |
| 116 | Kamerun | Lower-middle income | 23,26 |
| 117 | Izrael | High income | 22,86 |
| 118 | Česká republika | High income | 22,82 |
| 119 | Libéria | Low income | 22,78 |
| 120 | Slovensko | High income | 22,77 |
| 121 | Bielorusko | Upper-middle income | 22,74 |
| 122 | Belgicko | High income | 22,29 |
| 123 | Kazachstan | Upper-middle income | 22,19 |
| 124 | Zimbabwe | Lower-middle income | 22,19 |
| 125 | Lotyšsko | High income | 22,14 |
| 126 | Island | High income | 21,46 |
| 127 | Estónsko | High income | 20,82 |
| 128 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 20,76 |
| 129 | Togo | Lower-middle income | 20,53 |
| 130 | Cyprus | High income | 20,49 |
| 131 | Litva | High income | 20,30 |
| 132 | Thajsko | Upper-middle income | 19,88 |
| 133 | Gambia | Low income | 19,82 |
| 134 | Portugalsko | High income | 19,76 |
| 135 | Nigéria | Lower-middle income | 19,69 |
| 136 | Nemecko | High income | 19,62 |
| 137 | Nórsko | High income | 19,60 |
| 138 | Senegal | Lower-middle income | 19,21 |
| 139 | Srbsko | Upper-middle income | 18,86 |
| 140 | Ruská federácia | High income | 18,85 |
| 141 | Angola | Lower-middle income | 18,84 |
| 142 | Kongo | Lower-middle income | 18,72 |
| 143 | Pobrežie Slonoviny | Lower-middle income | 18,36 |
| 144 | Poľsko | High income | 18,36 |
| 145 | Mali | Low income | 18,31 |
| 146 | Luxembursko | High income | 18,04 |
| 147 | Bulharsko | High income | 17,92 |
| 148 | Guinea-Bissau | Low income | 17,85 |
| 149 | Zambia | Lower-middle income | 17,72 |
| 150 | Benin | Lower-middle income | 17,55 |
| 151 | Bhután | Lower-middle income | 17,50 |
| 152 | Keňa | Lower-middle income | 17,43 |
| 153 | Džibuti | Lower-middle income | 17,40 |
| 154 | Haiti | Lower-middle income | 17,16 |
| 155 | Indonézia | Upper-middle income | 17,10 |
| 156 | Jemen | Low income | 16,91 |
| 157 | Tanzánia | Lower-middle income | 16,81 |
| 158 | Švédsko | High income | 16,79 |
| 159 | Andora | High income | 15,75 |
| 160 | Singapur | High income | 15,69 |
| 161 | Holandsko | High income | 15,55 |
| 162 | Srí Lanka | Upper-middle income | 15,43 |
| 163 | Čierna Hora | Upper-middle income | 15,31 |
| 164 | Guinea | Lower-middle income | 15,14 |
| 165 | Severná Kórea | Low income | 15,07 |
| 166 | Mozambik | Low income | 15,04 |
| 167 | Uganda | Low income | 14,64 |
| 168 | Stredoafrická republika | Low income | 14,63 |
| 169 | Taliansko | High income | 13,85 |
| 170 | Slovinsko | High income | 13,67 |
| 171 | Sierra Leone | Low income | 13,66 |
| 172 | Rakúsko | High income | 13,64 |
| 173 | Španielsko | High income | 13,44 |
| 174 | Dánsko | High income | 13,43 |
| 175 | Malawi | Low income | 12,62 |
| 176 | Južný Sudán | Low income | 12,55 |
| 177 | Laos | Lower-middle income | 12,07 |
| 178 | Filipíny | Upper-middle income | 12,01 |
| 179 | Francúzsko | High income | 11,94 |
| 180 | Burkina Faso | Low income | 11,12 |
| 181 | Mjanmarsko | Lower-middle income | 10,79 |
| 182 | India | Lower-middle income | 10,77 |
| 183 | Nepál | Lower-middle income | 10,73 |
| 184 | Chinese Taipei | High income | 9,66 |
| 185 | Konžská demokratická republika | Low income | 9,50 |
| 186 | Švajčiarsko | High income | 9,28 |
| 187 | Niger | Low income | 9,11 |
| 188 | Rwanda | Low income | 9,07 |
| 189 | Bangladéš | Lower-middle income | 8,86 |
| 190 | Čína | Upper-middle income | 8,61 |
| 191 | Čad | Low income | 7,52 |
| 192 | Kambodža | Lower-middle income | 6,39 |
| 193 | Eritrea | Low income | 6,07 |
| 194 | Južná Kórea | High income | 6,06 |
| 195 | Východný Timor | Lower-middle income | 5,71 |
| 196 | Etiópia | Low income | 4,55 |
| 197 | Madagaskar | Low income | 4,54 |
| 198 | Burundi | Low income | 4,50 |
| 199 | Japonsko | High income | 3,79 |
| 200 | Vietnam | Upper-middle income | 2,49 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: