Classificação (% obesidade por país)
| # | País | Income group | % Obesidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Samoa Americana | High income | 75,92 |
| 2 | Tonga | Upper-middle income | 72,35 |
| 3 | Nauru | High income | 71,06 |
| 4 | Toquelau | 71,02 | |
| 5 | Ilhas Cook | 69,58 | |
| 6 | Niue | 67,27 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 65,25 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 63,67 |
| 9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
| 10 | Estados Federados da Micronésia | Lower-middle income | 48,19 |
| 11 | Bahamas | High income | 48,15 |
| 12 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 47,11 |
| 13 | Kiribati | Lower-middle income | 46,89 |
| 14 | São Cristóvão e Nevis | High income | 46,65 |
| 15 | Egito | Lower-middle income | 45,59 |
| 16 | Kuwait | High income | 44,43 |
| 17 | Catar | High income | 44,00 |
| 18 | Belize | Upper-middle income | 43,29 |
| 19 | Estados Unidos | High income | 42,74 |
| 20 | Arábia Saudita | High income | 42,45 |
| 21 | Palau | High income | 42,08 |
| 22 | Porto Rico | High income | 42,05 |
| 23 | Iraque | Upper-middle income | 41,41 |
| 24 | Jordânia | Lower-middle income | 39,93 |
| 25 | Chile | High income | 39,67 |
| 26 | Barbados | High income | 38,90 |
| 27 | Palestina | Lower-middle income | 38,52 |
| 28 | Líbia | Upper-middle income | 37,91 |
| 29 | Barém | High income | 37,25 |
| 30 | Panamá | High income | 37,06 |
| 31 | México | Upper-middle income | 36,86 |
| 32 | Argentina | Upper-middle income | 36,39 |
| 33 | Geórgia | Upper-middle income | 35,47 |
| 34 | Roménia | High income | 35,04 |
| 35 | Fiji | Upper-middle income | 34,90 |
| 36 | República Árabe da Síria | Low income | 34,70 |
| 37 | Jamaica | Upper-middle income | 34,54 |
| 38 | Nicarágua | Lower-middle income | 34,54 |
| 39 | Turquia | Upper-middle income | 34,40 |
| 40 | Nova Zelândia | High income | 34,28 |
| 41 | Uruguai | High income | 34,23 |
| 42 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 34,15 |
| 43 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 34,11 |
| 44 | Antígua e Barbuda | High income | 34,02 |
| 45 | Bermudas | High income | 33,96 |
| 46 | Paraguai | Upper-middle income | 33,95 |
| 47 | Malta | High income | 32,84 |
| 48 | Emirados Árabes Unidos | High income | 32,63 |
| 49 | Hungria | High income | 32,53 |
| 50 | Omã | High income | 32,44 |
| 51 | Costa Rica | High income | 32,29 |
| 52 | Dominica | Upper-middle income | 32,15 |
| 53 | Brunei Darussalam | High income | 32,09 |
| 54 | Croácia | High income | 31,44 |
| 55 | África do Sul | Upper-middle income | 31,35 |
| 56 | El Salvador | Upper-middle income | 31,31 |
| 57 | Granada | Upper-middle income | 31,12 |
| 58 | Austrália | High income | 31,02 |
| 59 | Usbequistão | Lower-middle income | 31,02 |
| 60 | Líbano | Lower-middle income | 30,72 |
| 61 | Eswatini | Lower-middle income | 30,64 |
| 62 | Honduras | Lower-middle income | 30,31 |
| 63 | República Dominicana | Upper-middle income | 30,25 |
| 64 | Seychelles | High income | 30,19 |
| 65 | Suriname | Upper-middle income | 29,81 |
| 66 | Bolívia | Lower-middle income | 29,48 |
| 67 | Irlanda | High income | 29,27 |
| 68 | Guiana | High income | 28,96 |
| 69 | Trindade e Tobago | High income | 28,90 |
| 70 | Brasil | Upper-middle income | 28,89 |
| 71 | Grécia | High income | 28,85 |
| 72 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 28,41 |
| 73 | Equador | Upper-middle income | 28,28 |
| 74 | Polónia | High income | 28,28 |
| 75 | Peru | Upper-middle income | 28,12 |
| 76 | Tunísia | Lower-middle income | 27,71 |
| 77 | Reino Unido | High income | 27,63 |
| 78 | Gronelândia | High income | 27,58 |
| 79 | Guatemala | Upper-middle income | 27,57 |
| 80 | Eslováquia | High income | 27,57 |
| 81 | Azerbaijão | Upper-middle income | 27,33 |
| 82 | República Checa | High income | 26,85 |
| 83 | Quirguistão | Lower-middle income | 26,83 |
| 84 | Canadá | High income | 26,73 |
| 85 | Lituânia | High income | 26,02 |
| 86 | Irão | Upper-middle income | 25,08 |
| 87 | Arménia | Upper-middle income | 25,06 |
| 88 | Letónia | High income | 24,85 |
| 89 | Mongólia | Upper-middle income | 24,82 |
| 90 | Federação Russa | High income | 24,77 |
| 91 | Tajiquistão | Lower-middle income | 24,64 |
| 92 | Argélia | Upper-middle income | 24,56 |
| 93 | Ucrânia | Upper-middle income | 24,41 |
| 94 | Colômbia | Upper-middle income | 24,33 |
| 95 | Albânia | Upper-middle income | 24,31 |
| 96 | Paquistão | Lower-middle income | 23,69 |
| 97 | Moldávia | Upper-middle income | 23,68 |
| 98 | Chipre | High income | 23,55 |
| 99 | Venezuela | 23,33 | |
| 100 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 23,29 |
| 101 | Israel | High income | 23,16 |
| 102 | Sérvia | Upper-middle income | 23,10 |
| 103 | Mauritânia | Lower-middle income | 22,97 |
| 104 | Estónia | High income | 22,76 |
| 105 | Cuba | Upper-middle income | 22,55 |
| 106 | Marrocos | Lower-middle income | 22,53 |
| 107 | Portugal | High income | 22,52 |
| 108 | Malásia | Upper-middle income | 22,41 |
| 109 | Turquemenistão | Upper-middle income | 22,15 |
| 110 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 22,05 |
| 111 | Vanuatu | Lower-middle income | 22,05 |
| 112 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 21,97 |
| 113 | Finlândia | High income | 21,97 |
| 114 | Gabão | Upper-middle income | 21,95 |
| 115 | Islândia | High income | 21,76 |
| 116 | Lesoto | Lower-middle income | 21,74 |
| 117 | Bulgária | High income | 21,24 |
| 118 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 21,15 |
| 119 | Alemanha | High income | 20,99 |
| 120 | Bélgica | High income | 20,51 |
| 121 | Eslovénia | High income | 19,93 |
| 122 | Afeganistão | Low income | 19,59 |
| 123 | Maurícias | Upper-middle income | 19,59 |
| 124 | Noruega | High income | 19,53 |
| 125 | Cazaquistão | Upper-middle income | 18,99 |
| 126 | Luxemburgo | High income | 18,89 |
| 127 | Moldávia | Upper-middle income | 18,68 |
| 128 | Botsuana | Upper-middle income | 18,62 |
| 129 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 18,62 |
| 130 | Andorra | High income | 18,61 |
| 131 | Maldivas | Upper-middle income | 17,90 |
| 132 | Itália | High income | 17,81 |
| 133 | Namíbia | Lower-middle income | 17,47 |
| 134 | Sudão | Low income | 17,45 |
| 135 | Libéria | Low income | 17,44 |
| 136 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 17,16 |
| 137 | Comores | Lower-middle income | 16,81 |
| 138 | Cabo Verde | Upper-middle income | 16,35 |
| 139 | Espanha | High income | 16,15 |
| 140 | Áustria | High income | 15,67 |
| 141 | Suécia | High income | 15,60 |
| 142 | Camarões | Lower-middle income | 15,46 |
| 143 | Tailândia | Upper-middle income | 15,44 |
| 144 | Gâmbia | Low income | 15,33 |
| 145 | Países Baixos | High income | 14,98 |
| 146 | Somália | Low income | 14,93 |
| 147 | Zimbabué | Lower-middle income | 14,21 |
| 148 | Iémen | Low income | 14,06 |
| 149 | Singapura | High income | 13,97 |
| 150 | Dinamarca | High income | 13,55 |
| 151 | Gana | Lower-middle income | 13,28 |
| 152 | Tanzânia | Lower-middle income | 12,95 |
| 153 | Quénia | Lower-middle income | 12,87 |
| 154 | Nigéria | Lower-middle income | 12,84 |
| 155 | Butão | Lower-middle income | 12,68 |
| 156 | Suíça | High income | 12,47 |
| 157 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 12,09 |
| 158 | Togo | Low income | 11,96 |
| 159 | Mali | Low income | 11,82 |
| 160 | Angola | Lower-middle income | 11,77 |
| 161 | Guiné-Bissau | Low income | 11,72 |
| 162 | Djibuti | Lower-middle income | 11,68 |
| 163 | Indonésia | Upper-middle income | 11,52 |
| 164 | Benim | Lower-middle income | 11,51 |
| 165 | Taiwan | High income | 11,27 |
| 166 | Zâmbia | Lower-middle income | 11,24 |
| 167 | Coreia do Norte | Low income | 11,06 |
| 168 | Haiti | Lower-middle income | 11,05 |
| 169 | Sri Lanka | Lower-middle income | 10,87 |
| 170 | Moçambique | Low income | 10,46 |
| 171 | Senegal | Lower-middle income | 10,25 |
| 172 | França | High income | 10,00 |
| 173 | Guiné | Lower-middle income | 9,74 |
| 174 | República Centro-Africana | Low income | 9,57 |
| 175 | Filipinas | Lower-middle income | 8,96 |
| 176 | Congo | Lower-middle income | 8,84 |
| 177 | Sudão do Sul | Low income | 8,79 |
| 178 | China | Upper-middle income | 8,37 |
| 179 | Laos | Lower-middle income | 8,32 |
| 180 | Uganda | Low income | 8,05 |
| 181 | Malauí | Low income | 7,87 |
| 182 | Myanmar | Lower-middle income | 7,71 |
| 183 | Índia | Lower-middle income | 7,51 |
| 184 | Serra Leoa | Low income | 7,32 |
| 185 | Coreia do Sul | High income | 7,24 |
| 186 | Nepal | Lower-middle income | 7,18 |
| 187 | Chade | Low income | 7,01 |
| 188 | Burkina Faso | Low income | 6,90 |
| 189 | República Democrática do Congo | Low income | 6,89 |
| 190 | Níger | Low income | 6,21 |
| 191 | Japão | High income | 5,57 |
| 192 | Bangladeche | Lower-middle income | 5,41 |
| 193 | Burundi | Low income | 5,27 |
| 194 | Ruanda | Low income | 4,99 |
| 195 | Eritreia | Low income | 4,94 |
| 196 | Camboja | Lower-middle income | 4,50 |
| 197 | Madagáscar | Low income | 4,45 |
| 198 | Etiópia | Low income | 2,90 |
| 199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 2,41 |
| 200 | Vietname | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html