Classificação (% obesidade por país)
| # | País | World Bank income level | % Obesidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Samoa Americana | High income | 76,84 |
| 2 | Tonga | Upper-middle income | 75,08 |
| 3 | Ilhas Cook | 73,59 | |
| 4 | Nauru | High income | 72,99 |
| 5 | Toquelau | 72,12 | |
| 6 | Niue | 68,13 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 66,43 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 65,90 |
| 9 | French Polynesia | High income | 50,24 |
| 10 | Estados Federados da Micronésia | Upper-middle income | 49,96 |
| 11 | Bahamas | High income | 49,37 |
| 12 | São Cristóvão e Nevis | High income | 47,81 |
| 13 | Kiribati | Lower-middle income | 46,94 |
| 14 | Egito | Lower-middle income | 45,40 |
| 15 | Belize | Upper-middle income | 44,46 |
| 16 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 43,43 |
| 17 | Porto Rico | High income | 43,43 |
| 18 | Catar | High income | 42,28 |
| 19 | Estados Unidos | High income | 41,73 |
| 20 | Palau | High income | 41,62 |
| 21 | Chile | High income | 41,28 |
| 22 | Arábia Saudita | High income | 41,25 |
| 23 | Kuwait | High income | 41,22 |
| 24 | Iraque | Upper-middle income | 40,76 |
| 25 | Barbados | High income | 40,54 |
| 26 | Fiji | Upper-middle income | 40,24 |
| 27 | Panamá | High income | 38,85 |
| 28 | Palestina | Lower-middle income | 38,55 |
| 29 | Argentina | Upper-middle income | 38,29 |
| 30 | México | Upper-middle income | 38,26 |
| 31 | Brunei Darussalam | High income | 37,39 |
| 32 | Geórgia | Upper-middle income | 36,60 |
| 33 | Jordânia | Upper-middle income | 36,58 |
| 34 | Jamaica | Upper-middle income | 36,13 |
| 35 | Nicarágua | Lower-middle income | 35,94 |
| 36 | Uruguai | High income | 35,92 |
| 37 | Paraguai | Upper-middle income | 35,72 |
| 38 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 35,62 |
| 39 | Antígua e Barbuda | High income | 35,59 |
| 40 | Barém | High income | 35,55 |
| 41 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 35,52 |
| 42 | Bermudas | High income | 35,26 |
| 43 | Nova Zelândia | High income | 34,70 |
| 44 | Líbia | Upper-middle income | 34,65 |
| 45 | Seychelles | High income | 34,60 |
| 46 | República Árabe da Síria | Low income | 33,85 |
| 47 | Costa Rica | High income | 33,70 |
| 48 | Dominica | Upper-middle income | 33,37 |
| 49 | Roménia | High income | 33,37 |
| 50 | El Salvador | Upper-middle income | 32,94 |
| 51 | África do Sul | Upper-middle income | 32,85 |
| 52 | Honduras | Lower-middle income | 32,70 |
| 53 | Granada | Upper-middle income | 32,54 |
| 54 | Usbequistão | Lower-middle income | 32,33 |
| 55 | Hungria | High income | 32,13 |
| 56 | Emirados Árabes Unidos | High income | 32,00 |
| 57 | Trindade e Tobago | High income | 31,81 |
| 58 | República Dominicana | Upper-middle income | 31,78 |
| 59 | Suriname | Upper-middle income | 31,75 |
| 60 | Líbano | Lower-middle income | 31,56 |
| 61 | Croácia | High income | 31,55 |
| 62 | Austrália | High income | 31,36 |
| 63 | Malta | High income | 31,15 |
| 64 | Brasil | Upper-middle income | 30,98 |
| 65 | Omã | High income | 30,97 |
| 66 | Guiana | High income | 30,90 |
| 67 | Bolívia | Lower-middle income | 30,74 |
| 68 | Eswatini | Lower-middle income | 30,38 |
| 69 | Peru | Upper-middle income | 30,10 |
| 70 | Equador | Upper-middle income | 29,94 |
| 71 | Turquia | Upper-middle income | 29,85 |
| 72 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 28,89 |
| 73 | Guatemala | Upper-middle income | 28,87 |
| 74 | Irlanda | High income | 28,78 |
| 75 | Azerbaijão | Upper-middle income | 28,67 |
| 76 | Gronelândia | High income | 28,57 |
| 77 | Grécia | High income | 28,24 |
| 78 | Reino Unido | High income | 28,21 |
| 79 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 27,70 |
| 80 | República Checa | High income | 27,16 |
| 81 | Tunísia | Lower-middle income | 27,01 |
| 82 | Eslováquia | High income | 26,75 |
| 83 | Canadá | High income | 26,50 |
| 84 | Mongólia | Upper-middle income | 25,87 |
| 85 | Arménia | Upper-middle income | 25,85 |
| 86 | Colômbia | Upper-middle income | 25,73 |
| 87 | Irão | Upper-middle income | 25,38 |
| 88 | Paquistão | Lower-middle income | 25,24 |
| 89 | Albânia | Upper-middle income | 25,05 |
| 90 | Mauritânia | Lower-middle income | 24,81 |
| 91 | Finlândia | High income | 24,76 |
| 92 | Argélia | Upper-middle income | 24,32 |
| 93 | Tajiquistão | Lower-middle income | 23,90 |
| 94 | Cuba | Upper-middle income | 23,86 |
| 95 | Venezuela | Lower-middle income | 23,69 |
| 96 | Ucrânia | Upper-middle income | 23,66 |
| 97 | Malásia | Upper-middle income | 23,63 |
| 98 | Gabão | Upper-middle income | 23,54 |
| 99 | Vanuatu | Lower-middle income | 23,53 |
| 100 | Moldávia | Upper-middle income | 23,05 |
| 101 | Turquemenistão | Upper-middle income | 22,95 |
| 102 | Israel | High income | 22,90 |
| 103 | Quirguistão | Lower-middle income | 22,90 |
| 104 | Letónia | High income | 22,79 |
| 105 | Lesoto | Lower-middle income | 22,79 |
| 106 | Islândia | High income | 22,74 |
| 107 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 22,65 |
| 108 | Sérvia | Upper-middle income | 22,40 |
| 109 | Marrocos | Lower-middle income | 22,35 |
| 110 | Polónia | High income | 22,31 |
| 111 | Chipre | High income | 22,15 |
| 112 | Lituânia | High income | 21,85 |
| 113 | Cazaquistão | Upper-middle income | 21,80 |
| 114 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 21,63 |
| 115 | Maurícias | Upper-middle income | 21,48 |
| 116 | Bélgica | High income | 21,34 |
| 117 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 21,32 |
| 118 | Alemanha | High income | 21,20 |
| 119 | Afeganistão | Low income | 21,05 |
| 120 | Bulgária | High income | 20,90 |
| 121 | Estónia | High income | 20,90 |
| 122 | Noruega | High income | 20,57 |
| 123 | Botsuana | Upper-middle income | 20,46 |
| 124 | Eslovénia | High income | 20,22 |
| 125 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 19,75 |
| 126 | Luxemburgo | High income | 19,63 |
| 127 | Namíbia | Lower-middle income | 18,97 |
| 128 | Portugal | High income | 18,73 |
| 129 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 18,69 |
| 130 | Sudão | Low income | 18,37 |
| 131 | Libéria | Low income | 18,33 |
| 132 | Federação Russa | High income | 18,13 |
| 133 | Maldivas | Upper-middle income | 18,02 |
| 134 | Suécia | High income | 17,87 |
| 135 | Moldávia | Upper-middle income | 17,69 |
| 136 | Andorra | High income | 17,59 |
| 137 | Cabo Verde | Upper-middle income | 17,45 |
| 138 | Comores | Lower-middle income | 17,36 |
| 139 | Singapura | High income | 17,05 |
| 140 | Áustria | High income | 16,79 |
| 141 | Camarões | Lower-middle income | 16,71 |
| 142 | Tailândia | Upper-middle income | 16,50 |
| 143 | Espanha | High income | 15,72 |
| 144 | Somália | Low income | 15,36 |
| 145 | Países Baixos | High income | 15,13 |
| 146 | Zimbabué | Lower-middle income | 15,09 |
| 147 | Gana | Lower-middle income | 15,07 |
| 148 | Dinamarca | High income | 14,60 |
| 149 | Itália | High income | 14,38 |
| 150 | Nigéria | Lower-middle income | 14,22 |
| 151 | Mali | Low income | 13,81 |
| 152 | Iémen | Low income | 13,77 |
| 153 | Butão | Lower-middle income | 13,53 |
| 154 | Togo | Lower-middle income | 13,45 |
| 155 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 13,30 |
| 156 | Guiné-Bissau | Low income | 13,13 |
| 157 | Angola | Lower-middle income | 13,12 |
| 158 | Gâmbia | Low income | 12,85 |
| 159 | Benim | Lower-middle income | 12,68 |
| 160 | Congo | Lower-middle income | 12,67 |
| 161 | Coreia do Norte | Low income | 12,26 |
| 162 | Indonésia | Upper-middle income | 12,14 |
| 163 | Chinese Taipei | High income | 12,13 |
| 164 | Senegal | Lower-middle income | 12,07 |
| 165 | Djibuti | Lower-middle income | 12,06 |
| 166 | Tanzânia | Lower-middle income | 11,87 |
| 167 | Zâmbia | Lower-middle income | 11,87 |
| 168 | Quénia | Lower-middle income | 11,72 |
| 169 | Haiti | Lower-middle income | 11,58 |
| 170 | Suíça | High income | 11,58 |
| 171 | Sri Lanka | Upper-middle income | 11,56 |
| 172 | França | High income | 11,54 |
| 173 | República Centro-Africana | Low income | 11,22 |
| 174 | Guiné | Lower-middle income | 10,96 |
| 175 | Moçambique | Low income | 10,80 |
| 176 | Filipinas | Upper-middle income | 9,88 |
| 177 | Uganda | Low income | 9,77 |
| 178 | Laos | Lower-middle income | 9,47 |
| 179 | China | Upper-middle income | 9,36 |
| 180 | Sudão do Sul | Low income | 9,17 |
| 181 | Myanmar | Lower-middle income | 8,46 |
| 182 | Serra Leoa | Low income | 8,46 |
| 183 | Índia | Lower-middle income | 8,28 |
| 184 | Malauí | Low income | 8,25 |
| 185 | Nepal | Lower-middle income | 8,25 |
| 186 | Coreia do Sul | High income | 8,22 |
| 187 | Burkina Faso | Low income | 7,94 |
| 188 | Chade | Low income | 7,74 |
| 189 | Níger | Low income | 7,04 |
| 190 | República Democrática do Congo | Low income | 6,96 |
| 191 | Bangladeche | Lower-middle income | 5,95 |
| 192 | Japão | High income | 5,92 |
| 193 | Ruanda | Low income | 5,78 |
| 194 | Burundi | Low income | 5,42 |
| 195 | Camboja | Lower-middle income | 5,09 |
| 196 | Madagáscar | Low income | 4,70 |
| 197 | Eritreia | Low income | 4,47 |
| 198 | Timor-Leste | Lower-middle income | 3,73 |
| 199 | Etiópia | Low income | 3,02 |
| 200 | Vietname | Upper-middle income | 2,41 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: