Classificação (% obesidade por país)
| # | País | World Bank income level | % Obesidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | High income | 72,73 |
| 2 | Ilhas Cook | 71,80 | |
| 3 | Samoa Americana | High income | 71,57 |
| 4 | Toquelau | 68,10 | |
| 5 | Tonga | Upper-middle income | 65,16 |
| 6 | Niue | 64,40 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 58,83 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 53,39 |
| 9 | French Polynesia | High income | 48,55 |
| 10 | Estados Federados da Micronésia | Upper-middle income | 40,71 |
| 11 | Estados Unidos | High income | 40,35 |
| 12 | Bahamas | High income | 39,85 |
| 13 | Catar | High income | 39,28 |
| 14 | Kiribati | Lower-middle income | 38,26 |
| 15 | São Cristóvão e Nevis | High income | 38,10 |
| 16 | Arábia Saudita | High income | 37,33 |
| 17 | Kuwait | High income | 37,22 |
| 18 | Argentina | Upper-middle income | 37,12 |
| 19 | Palau | High income | 37,06 |
| 20 | Porto Rico | High income | 36,84 |
| 21 | Roménia | High income | 35,74 |
| 22 | Hungria | High income | 35,73 |
| 23 | Croácia | High income | 35,35 |
| 24 | Geórgia | Upper-middle income | 35,22 |
| 25 | Chile | High income | 35,14 |
| 26 | Belize | Upper-middle income | 34,27 |
| 27 | Malta | High income | 33,79 |
| 28 | Brunei Darussalam | High income | 33,61 |
| 29 | México | Upper-middle income | 33,46 |
| 30 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 33,34 |
| 31 | Nova Zelândia | High income | 33,04 |
| 32 | Uruguai | High income | 32,76 |
| 33 | Austrália | High income | 32,29 |
| 34 | Iraque | Upper-middle income | 32,29 |
| 35 | Egito | Lower-middle income | 31,76 |
| 36 | República Checa | High income | 31,71 |
| 37 | Barém | High income | 31,64 |
| 38 | Panamá | High income | 31,28 |
| 39 | Eslováquia | High income | 31,04 |
| 40 | Jordânia | Upper-middle income | 30,20 |
| 41 | Paraguai | Upper-middle income | 30,18 |
| 42 | Líbano | Lower-middle income | 30,16 |
| 43 | Fiji | Upper-middle income | 29,82 |
| 44 | Irlanda | High income | 29,80 |
| 45 | Nicarágua | Lower-middle income | 29,69 |
| 46 | Usbequistão | Lower-middle income | 29,42 |
| 47 | Palestina | Lower-middle income | 29,23 |
| 48 | Barbados | High income | 28,70 |
| 49 | Grécia | High income | 28,60 |
| 50 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 28,49 |
| 51 | Emirados Árabes Unidos | High income | 28,20 |
| 52 | Canadá | High income | 28,16 |
| 53 | Brasil | Upper-middle income | 26,82 |
| 54 | Eslovénia | High income | 26,76 |
| 55 | Reino Unido | High income | 26,70 |
| 56 | Polónia | High income | 26,64 |
| 57 | Sérvia | Upper-middle income | 26,44 |
| 58 | Costa Rica | High income | 26,32 |
| 59 | Omã | High income | 26,15 |
| 60 | Líbia | Upper-middle income | 26,13 |
| 61 | República Árabe da Síria | Low income | 25,88 |
| 62 | Peru | Upper-middle income | 25,72 |
| 63 | Seychelles | High income | 25,61 |
| 64 | Trindade e Tobago | High income | 25,45 |
| 65 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 25,31 |
| 66 | Bermudas | High income | 25,24 |
| 67 | Antígua e Barbuda | High income | 25,13 |
| 68 | Gronelândia | High income | 25,10 |
| 69 | República Dominicana | Upper-middle income | 24,96 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 24,70 |
| 71 | Equador | Upper-middle income | 24,59 |
| 72 | El Salvador | Upper-middle income | 24,46 |
| 73 | Bolívia | Lower-middle income | 24,20 |
| 74 | Finlândia | High income | 24,19 |
| 75 | Albânia | Upper-middle income | 24,18 |
| 76 | Bulgária | High income | 24,18 |
| 77 | Guatemala | Upper-middle income | 24,09 |
| 78 | Islândia | High income | 23,96 |
| 79 | Chipre | High income | 23,80 |
| 80 | Lituânia | High income | 23,65 |
| 81 | Mongólia | Upper-middle income | 23,62 |
| 82 | Letónia | High income | 23,59 |
| 83 | Israel | High income | 22,94 |
| 84 | Alemanha | High income | 22,86 |
| 85 | Turquia | Upper-middle income | 22,79 |
| 86 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 22,62 |
| 87 | Azerbaijão | Upper-middle income | 21,74 |
| 88 | Moldávia | Upper-middle income | 21,71 |
| 89 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 21,70 |
| 90 | Paquistão | Lower-middle income | 21,58 |
| 91 | Noruega | High income | 21,53 |
| 92 | Cazaquistão | Upper-middle income | 21,37 |
| 93 | Luxemburgo | High income | 21,21 |
| 94 | Estónia | High income | 20,99 |
| 95 | Suriname | Upper-middle income | 20,97 |
| 96 | Venezuela | Lower-middle income | 20,86 |
| 97 | Arménia | Upper-middle income | 20,77 |
| 98 | Cuba | Upper-middle income | 20,40 |
| 99 | Moldávia | Upper-middle income | 20,38 |
| 100 | Turquemenistão | Upper-middle income | 20,36 |
| 101 | Bélgica | High income | 20,35 |
| 102 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 20,24 |
| 103 | Ucrânia | Upper-middle income | 20,22 |
| 104 | Áustria | High income | 20,11 |
| 105 | Jamaica | Upper-middle income | 19,95 |
| 106 | Granada | Upper-middle income | 19,94 |
| 107 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 19,60 |
| 108 | Colômbia | Upper-middle income | 19,38 |
| 109 | Andorra | High income | 19,36 |
| 110 | Dominica | Upper-middle income | 19,31 |
| 111 | Tunísia | Lower-middle income | 19,31 |
| 112 | Irão | Upper-middle income | 19,29 |
| 113 | Guiana | High income | 19,20 |
| 114 | Suécia | High income | 18,95 |
| 115 | Quirguistão | Lower-middle income | 18,79 |
| 116 | Tajiquistão | Lower-middle income | 18,54 |
| 117 | Malásia | Upper-middle income | 18,37 |
| 118 | Singapura | High income | 18,32 |
| 119 | Espanha | High income | 18,13 |
| 120 | Vanuatu | Lower-middle income | 18,13 |
| 121 | Portugal | High income | 17,57 |
| 122 | Federação Russa | High income | 17,25 |
| 123 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 16,91 |
| 124 | Maurícias | Upper-middle income | 16,10 |
| 125 | Argélia | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Dinamarca | High income | 15,79 |
| 127 | Eswatini | Lower-middle income | 15,64 |
| 128 | África do Sul | Upper-middle income | 15,09 |
| 129 | Afeganistão | Low income | 15,05 |
| 130 | Itália | High income | 14,95 |
| 131 | Países Baixos | High income | 14,70 |
| 132 | Chinese Taipei | High income | 14,68 |
| 133 | Suíça | High income | 13,95 |
| 134 | Libéria | Low income | 13,74 |
| 135 | Maldivas | Upper-middle income | 13,67 |
| 136 | Marrocos | Lower-middle income | 13,62 |
| 137 | Tailândia | Upper-middle income | 12,84 |
| 138 | Sudão | Low income | 12,53 |
| 139 | Gabão | Upper-middle income | 12,24 |
| 140 | Namíbia | Lower-middle income | 11,23 |
| 141 | França | High income | 11,10 |
| 142 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 10,69 |
| 143 | Iémen | Low income | 10,64 |
| 144 | Coreia do Sul | High income | 10,41 |
| 145 | Butão | Lower-middle income | 10,16 |
| 146 | China | Upper-middle income | 10,10 |
| 147 | Camarões | Lower-middle income | 9,98 |
| 148 | Mauritânia | Lower-middle income | 9,40 |
| 149 | Mali | Low income | 9,37 |
| 150 | Coreia do Norte | Low income | 9,31 |
| 151 | Cabo Verde | Upper-middle income | 9,19 |
| 152 | Botsuana | Upper-middle income | 9,04 |
| 153 | Nigéria | Lower-middle income | 8,83 |
| 154 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 8,79 |
| 155 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 8,46 |
| 156 | Comores | Lower-middle income | 8,37 |
| 157 | Japão | High income | 8,20 |
| 158 | Guiné-Bissau | Low income | 8,08 |
| 159 | Chade | Low income | 7,96 |
| 160 | Benim | Lower-middle income | 7,72 |
| 161 | Filipinas | Upper-middle income | 7,68 |
| 162 | Sri Lanka | Upper-middle income | 7,25 |
| 163 | Indonésia | Upper-middle income | 7,13 |
| 164 | Angola | Lower-middle income | 7,06 |
| 165 | República Centro-Africana | Low income | 6,94 |
| 166 | Laos | Lower-middle income | 6,84 |
| 167 | Tanzânia | Lower-middle income | 6,64 |
| 168 | Lesoto | Lower-middle income | 6,54 |
| 169 | Congo | Lower-middle income | 6,52 |
| 170 | Djibuti | Lower-middle income | 6,49 |
| 171 | Guiné | Lower-middle income | 6,45 |
| 172 | Togo | Lower-middle income | 6,41 |
| 173 | Burundi | Low income | 6,38 |
| 174 | Zimbabué | Lower-middle income | 6,34 |
| 175 | Somália | Low income | 6,25 |
| 176 | Myanmar | Lower-middle income | 6,03 |
| 177 | Índia | Lower-middle income | 5,92 |
| 178 | Moçambique | Low income | 5,92 |
| 179 | Quénia | Lower-middle income | 5,82 |
| 180 | Zâmbia | Lower-middle income | 5,79 |
| 181 | Haiti | Lower-middle income | 5,74 |
| 182 | Gâmbia | Low income | 5,61 |
| 183 | Sudão do Sul | Low income | 5,47 |
| 184 | Nepal | Lower-middle income | 5,31 |
| 185 | Níger | Low income | 5,03 |
| 186 | Gana | Lower-middle income | 5,01 |
| 187 | Senegal | Lower-middle income | 4,89 |
| 188 | Madagáscar | Low income | 4,87 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,65 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,59 |
| 191 | República Democrática do Congo | Low income | 4,32 |
| 192 | Camboja | Lower-middle income | 3,67 |
| 193 | Malauí | Low income | 3,42 |
| 194 | Serra Leoa | Low income | 3,14 |
| 195 | Bangladeche | Lower-middle income | 2,78 |
| 196 | Eritreia | Low income | 2,76 |
| 197 | Vietname | Upper-middle income | 2,32 |
| 198 | Ruanda | Low income | 2,13 |
| 199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 1,75 |
| 200 | Etiópia | Low income | 1,45 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: