Classificação (% obesidade por país)
# | País | Income group | % Obesidade |
---|---|---|---|
1 | Tonga | Upper-middle income | 81,46 |
2 | Samoa Americana | High income | 81,42 |
3 | Samoa | Lower-middle income | 74,93 |
4 | Toquelau | 74,90 | |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 73,17 |
6 | Ilhas Cook | 73,11 | |
7 | Nauru | High income | 72,52 |
8 | Niue | 70,90 | |
9 | Egito | Lower-middle income | 58,99 |
10 | Estados Federados da Micronésia | Lower-middle income | 57,45 |
11 | Kiribati | Lower-middle income | 57,16 |
12 | Ilhas Marshall | Upper-middle income | 56,52 |
13 | Bahamas | High income | 55,81 |
14 | São Cristóvão e Nevis | High income | 55,10 |
15 | Belize | Upper-middle income | 53,07 |
16 | Catar | High income | 52,46 |
17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
18 | Kuwait | High income | 49,94 |
19 | Jamaica | Upper-middle income | 49,63 |
20 | São Vicente e Granadinas | Upper-middle income | 49,55 |
21 | Iraque | Upper-middle income | 49,50 |
22 | Barbados | High income | 49,15 |
23 | Arábia Saudita | High income | 48,34 |
24 | Líbia | Upper-middle income | 47,67 |
25 | África do Sul | Upper-middle income | 47,35 |
26 | Palestina | Lower-middle income | 47,24 |
27 | Santa Lúcia | Upper-middle income | 47,15 |
28 | Porto Rico | High income | 47,05 |
29 | Jordânia | Lower-middle income | 46,10 |
30 | Dominica | Upper-middle income | 45,77 |
31 | Eswatini | Lower-middle income | 45,43 |
32 | Palau | High income | 45,30 |
33 | Chile | High income | 45,17 |
34 | Barém | High income | 44,32 |
35 | Panamá | High income | 44,23 |
36 | Estados Unidos | High income | 43,82 |
37 | Fiji | Upper-middle income | 43,22 |
38 | Granada | Upper-middle income | 43,17 |
39 | Antígua e Barbuda | High income | 42,81 |
40 | Bermudas | High income | 42,79 |
41 | República Árabe da Síria | Low income | 42,70 |
42 | Turquia | Upper-middle income | 42,62 |
43 | México | Upper-middle income | 41,28 |
44 | Omã | High income | 41,21 |
45 | Seychelles | High income | 40,88 |
46 | Emirados Árabes Unidos | High income | 40,80 |
47 | Nicarágua | Lower-middle income | 40,24 |
48 | Suriname | Upper-middle income | 39,85 |
49 | Guiana | High income | 39,38 |
50 | Costa Rica | Upper-middle income | 39,04 |
51 | El Salvador | Upper-middle income | 38,46 |
52 | Argentina | Upper-middle income | 37,24 |
53 | Honduras | Lower-middle income | 37,17 |
54 | Paraguai | Upper-middle income | 37,15 |
55 | Uruguai | High income | 36,66 |
56 | República Dominicana | Upper-middle income | 36,52 |
57 | Geórgia | Upper-middle income | 36,47 |
58 | Mauritânia | Lower-middle income | 36,15 |
59 | Bolívia | Lower-middle income | 35,58 |
60 | Nova Zelândia | High income | 35,55 |
61 | Tunísia | Lower-middle income | 35,30 |
62 | Trindade e Tobago | High income | 34,64 |
63 | Usbequistão | Lower-middle income | 34,16 |
64 | Azerbaijão | Upper-middle income | 34,10 |
65 | Brunei Darussalam | High income | 34,10 |
66 | Lesoto | Lower-middle income | 33,91 |
67 | Equador | Upper-middle income | 33,49 |
68 | Argélia | Upper-middle income | 33,40 |
69 | Gabão | Upper-middle income | 32,87 |
70 | Brasil | Upper-middle income | 32,60 |
71 | Peru | Upper-middle income | 32,53 |
72 | Guatemala | Upper-middle income | 32,42 |
73 | Irão | Upper-middle income | 32,04 |
74 | Roménia | High income | 31,95 |
75 | Líbano | Lower-middle income | 31,76 |
76 | Marrocos | Lower-middle income | 31,40 |
77 | Gronelândia | High income | 31,14 |
78 | Guiné Equatorial | Upper-middle income | 30,40 |
79 | Austrália | High income | 30,00 |
80 | Colômbia | Upper-middle income | 29,92 |
81 | Quirguistão | Lower-middle income | 29,75 |
82 | Malta | High income | 29,38 |
83 | Arménia | Upper-middle income | 29,36 |
84 | Hungria | High income | 28,94 |
85 | Tajiquistão | Lower-middle income | 28,76 |
86 | Ilhas Salomão | Lower-middle income | 28,69 |
87 | Reino Unido | High income | 28,30 |
88 | Croácia | High income | 28,26 |
89 | Botsuana | Upper-middle income | 28,25 |
90 | Irlanda | High income | 27,86 |
91 | Macedónia do Norte | Upper-middle income | 27,72 |
92 | Grécia | High income | 27,69 |
93 | Ucrânia | Upper-middle income | 27,50 |
94 | Malásia | Upper-middle income | 27,34 |
95 | Mongólia | Upper-middle income | 27,15 |
96 | Vanuatu | Lower-middle income | 27,12 |
97 | Paquistão | Lower-middle income | 26,94 |
98 | Albânia | Upper-middle income | 26,34 |
99 | Papua-Nova Guiné | Lower-middle income | 25,99 |
100 | Maurícias | Upper-middle income | 25,93 |
101 | Cuba | Upper-middle income | 25,87 |
102 | Venezuela | 25,77 | |
103 | Comores | Lower-middle income | 25,39 |
104 | Canadá | High income | 25,32 |
105 | Moldávia | Upper-middle income | 25,21 |
106 | Federação Russa | High income | 25,14 |
107 | Turquemenistão | Upper-middle income | 24,66 |
108 | Polónia | High income | 24,62 |
109 | Afeganistão | Low income | 24,39 |
110 | Maldivas | Upper-middle income | 24,22 |
111 | São Tomé e Príncipe | Lower-middle income | 24,22 |
112 | Lituânia | High income | 24,12 |
113 | Letónia | High income | 23,98 |
114 | Eslováquia | High income | 23,90 |
115 | Somália | Low income | 23,84 |
116 | Namíbia | Upper-middle income | 23,83 |
117 | Cabo Verde | Lower-middle income | 23,82 |
118 | Bielo-Rússia | Upper-middle income | 23,70 |
119 | Sudão | Low income | 23,16 |
120 | República Checa | High income | 23,10 |
121 | Portugal | High income | 23,02 |
122 | Israel | High income | 22,52 |
123 | Estónia | High income | 22,21 |
124 | Finlândia | High income | 22,07 |
125 | Zimbabué | Lower-middle income | 21,80 |
126 | Libéria | Low income | 21,71 |
127 | Bósnia-Herzegovina | Upper-middle income | 21,55 |
128 | Bélgica | High income | 21,21 |
129 | Camarões | Lower-middle income | 21,20 |
130 | Gana | Lower-middle income | 21,14 |
131 | Chipre | High income | 20,91 |
132 | Gâmbia | Low income | 20,82 |
133 | Sérvia | Upper-middle income | 20,03 |
134 | Islândia | High income | 19,78 |
135 | Quénia | Lower-middle income | 19,31 |
136 | Tanzânia | Lower-middle income | 19,02 |
137 | Alemanha | High income | 18,96 |
138 | Cazaquistão | Upper-middle income | 18,92 |
139 | Tailândia | Upper-middle income | 18,60 |
140 | Bulgária | High income | 18,56 |
141 | Togo | Low income | 18,11 |
142 | Noruega | High income | 18,10 |
143 | Iémen | Low income | 17,70 |
144 | Itália | High income | 17,65 |
145 | Nigéria | Lower-middle income | 17,26 |
146 | Luxemburgo | High income | 17,03 |
147 | Zâmbia | Lower-middle income | 16,99 |
148 | Djibuti | Lower-middle income | 16,94 |
149 | Angola | Lower-middle income | 16,88 |
150 | Indonésia | Upper-middle income | 16,58 |
151 | Costa do Marfim | Lower-middle income | 16,32 |
152 | Senegal | Lower-middle income | 16,23 |
153 | Moldávia | Upper-middle income | 16,14 |
154 | Butão | Lower-middle income | 16,12 |
155 | Andorra | High income | 16,05 |
156 | Benim | Lower-middle income | 15,62 |
157 | Guiné-Bissau | Low income | 15,48 |
158 | Haiti | Lower-middle income | 15,30 |
159 | Países Baixos | High income | 14,92 |
160 | Sri Lanka | Lower-middle income | 14,68 |
161 | Moçambique | Low income | 14,28 |
162 | Eslovénia | High income | 14,13 |
163 | Suécia | High income | 14,00 |
164 | Mali | Low income | 13,43 |
165 | Coreia do Norte | Low income | 13,42 |
166 | Congo | Lower-middle income | 13,29 |
167 | Guiné | Lower-middle income | 13,23 |
168 | Espanha | High income | 13,03 |
169 | República Centro-Africana | Low income | 12,81 |
170 | Áustria | High income | 12,62 |
171 | Malauí | Low income | 12,28 |
172 | Sudão do Sul | Low income | 12,19 |
173 | Serra Leoa | Low income | 11,86 |
174 | Uganda | Low income | 11,77 |
175 | Singapura | High income | 11,65 |
176 | Dinamarca | High income | 11,42 |
177 | Filipinas | Lower-middle income | 10,63 |
178 | Laos | Lower-middle income | 10,50 |
179 | Taiwan | High income | 10,08 |
180 | Suíça | High income | 9,91 |
181 | França | High income | 9,82 |
182 | Índia | Lower-middle income | 9,78 |
183 | Myanmar | Lower-middle income | 9,73 |
184 | Burkina Faso | Low income | 9,62 |
185 | República Democrática do Congo | Low income | 9,35 |
186 | Nepal | Lower-middle income | 9,22 |
187 | Ruanda | Low income | 8,01 |
188 | Níger | Low income | 7,95 |
189 | Bangladeche | Lower-middle income | 7,81 |
190 | China | Upper-middle income | 7,78 |
191 | Eritreia | Low income | 6,89 |
192 | Chade | Low income | 6,31 |
193 | Camboja | Lower-middle income | 5,86 |
194 | Coreia do Sul | High income | 5,65 |
195 | Etiópia | Low income | 4,71 |
196 | Madagáscar | Low income | 4,26 |
197 | Burundi | Low income | 4,20 |
198 | Japão | High income | 3,63 |
199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 3,27 |
200 | Vietname | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html