Ranking (% otyłości według kraju)
# | Kraj | Income group | % otyłości |
---|---|---|---|
1 | Tonga | Upper-middle income | 81,46 |
2 | Samoa Amerykańskie | High income | 81,42 |
3 | Samoa | Lower-middle income | 74,93 |
4 | Tokelau | 74,90 | |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 73,17 |
6 | Wyspy Cooka | 73,11 | |
7 | Nauru | High income | 72,52 |
8 | Niue | 70,90 | |
9 | Egipt | Lower-middle income | 58,99 |
10 | Sfederowane Stany Mikronezji | Lower-middle income | 57,45 |
11 | Kiribati | Lower-middle income | 57,16 |
12 | Wyspy Marshalla | Upper-middle income | 56,52 |
13 | Bahamy | High income | 55,81 |
14 | Saint Kitts i Nevis | High income | 55,10 |
15 | Belize | Upper-middle income | 53,07 |
16 | Katar | High income | 52,46 |
17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
18 | Kuwejt | High income | 49,94 |
19 | Jamajka | Upper-middle income | 49,63 |
20 | Saint Vicent i Grenadyny | Upper-middle income | 49,55 |
21 | Irak | Upper-middle income | 49,50 |
22 | Barbados | High income | 49,15 |
23 | Arabia Saudyjska | High income | 48,34 |
24 | Libia | Upper-middle income | 47,67 |
25 | Republika Południowej Afryki | Upper-middle income | 47,35 |
26 | Palestyna | Lower-middle income | 47,24 |
27 | Saint Lucia | Upper-middle income | 47,15 |
28 | Portoryko | High income | 47,05 |
29 | Jordania | Lower-middle income | 46,10 |
30 | Dominika | Upper-middle income | 45,77 |
31 | Suazi | Lower-middle income | 45,43 |
32 | Palau | High income | 45,30 |
33 | Chile | High income | 45,17 |
34 | Bahrajn | High income | 44,32 |
35 | Panama | High income | 44,23 |
36 | Stany Zjednoczone | High income | 43,82 |
37 | Fidżi | Upper-middle income | 43,22 |
38 | Grenada | Upper-middle income | 43,17 |
39 | Antigua i Barbuda | High income | 42,81 |
40 | Bermudy | High income | 42,79 |
41 | Syryjska Republika Arabska | Low income | 42,70 |
42 | Turcja | Upper-middle income | 42,62 |
43 | Meksyk | Upper-middle income | 41,28 |
44 | Oman | High income | 41,21 |
45 | Seszele | High income | 40,88 |
46 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | High income | 40,80 |
47 | Nikaragua | Lower-middle income | 40,24 |
48 | Surinam | Upper-middle income | 39,85 |
49 | Gujana | High income | 39,38 |
50 | Kostaryka | Upper-middle income | 39,04 |
51 | Salwador | Upper-middle income | 38,46 |
52 | Argentyna | Upper-middle income | 37,24 |
53 | Honduras | Lower-middle income | 37,17 |
54 | Paragwaj | Upper-middle income | 37,15 |
55 | Urugwaj | High income | 36,66 |
56 | Dominikana | Upper-middle income | 36,52 |
57 | Gruzja | Upper-middle income | 36,47 |
58 | Mauretania | Lower-middle income | 36,15 |
59 | Boliwia | Lower-middle income | 35,58 |
60 | Nowa Zelandia | High income | 35,55 |
61 | Tunezja | Lower-middle income | 35,30 |
62 | Trynidad i Tobago | High income | 34,64 |
63 | Uzbekistan | Lower-middle income | 34,16 |
64 | Azerbejdżan | Upper-middle income | 34,10 |
65 | Brunei Darussalam | High income | 34,10 |
66 | Lesoto | Lower-middle income | 33,91 |
67 | Ekwador | Upper-middle income | 33,49 |
68 | Algieria | Upper-middle income | 33,40 |
69 | Gabon | Upper-middle income | 32,87 |
70 | Brazylia | Upper-middle income | 32,60 |
71 | Peru | Upper-middle income | 32,53 |
72 | Gwatemala | Upper-middle income | 32,42 |
73 | Iran | Upper-middle income | 32,04 |
74 | Rumunia | High income | 31,95 |
75 | Liban | Lower-middle income | 31,76 |
76 | Maroko | Lower-middle income | 31,40 |
77 | Grenlandia | High income | 31,14 |
78 | Gwinea Równikowa | Upper-middle income | 30,40 |
79 | Australia | High income | 30,00 |
80 | Kolumbia | Upper-middle income | 29,92 |
81 | Kirgistan | Lower-middle income | 29,75 |
82 | Malta | High income | 29,38 |
83 | Armenia | Upper-middle income | 29,36 |
84 | Węgry | High income | 28,94 |
85 | Tadżykistan | Lower-middle income | 28,76 |
86 | Wyspy Salomona | Lower-middle income | 28,69 |
87 | Wielka Brytania | High income | 28,30 |
88 | Chorwacja | High income | 28,26 |
89 | Botsvana | Upper-middle income | 28,25 |
90 | Irlandia | High income | 27,86 |
91 | Macedonia Północna | Upper-middle income | 27,72 |
92 | Grecja | High income | 27,69 |
93 | Ukraina | Upper-middle income | 27,50 |
94 | Malezja | Upper-middle income | 27,34 |
95 | Mongolia | Upper-middle income | 27,15 |
96 | Vanuatu | Lower-middle income | 27,12 |
97 | Pakistan | Lower-middle income | 26,94 |
98 | Albania | Upper-middle income | 26,34 |
99 | Papua-Nowa Gwinea | Lower-middle income | 25,99 |
100 | Mauritius | Upper-middle income | 25,93 |
101 | Kuba | Upper-middle income | 25,87 |
102 | Wenezuela | 25,77 | |
103 | Komory | Lower-middle income | 25,39 |
104 | Kanada | High income | 25,32 |
105 | Mołdawia | Upper-middle income | 25,21 |
106 | Federacja Rosyjska | High income | 25,14 |
107 | Turkmenistan | Upper-middle income | 24,66 |
108 | Polska | High income | 24,62 |
109 | Afganistan | Low income | 24,39 |
110 | Malediwy | Upper-middle income | 24,22 |
111 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Lower-middle income | 24,22 |
112 | Litwa | High income | 24,12 |
113 | Łotwa | High income | 23,98 |
114 | Słowacja | High income | 23,90 |
115 | Somalia | Low income | 23,84 |
116 | Namibia | Upper-middle income | 23,83 |
117 | Republika Zielonego Przylądka | Lower-middle income | 23,82 |
118 | Białoruś | Upper-middle income | 23,70 |
119 | Sudan | Low income | 23,16 |
120 | Republika Czeska | High income | 23,10 |
121 | Portugalia | High income | 23,02 |
122 | Izrael | High income | 22,52 |
123 | Estonia | High income | 22,21 |
124 | Finlandia | High income | 22,07 |
125 | Zimbabwe | Lower-middle income | 21,80 |
126 | Liberia | Low income | 21,71 |
127 | Bośnia i Hercegowina | Upper-middle income | 21,55 |
128 | Belgia | High income | 21,21 |
129 | Kamerun | Lower-middle income | 21,20 |
130 | Ghana | Lower-middle income | 21,14 |
131 | Cypr | High income | 20,91 |
132 | Gambia | Low income | 20,82 |
133 | Serbia | Upper-middle income | 20,03 |
134 | Islandia | High income | 19,78 |
135 | Kenia | Lower-middle income | 19,31 |
136 | Tanzania | Lower-middle income | 19,02 |
137 | Niemcy | High income | 18,96 |
138 | Kazachstan | Upper-middle income | 18,92 |
139 | Tajlandia | Upper-middle income | 18,60 |
140 | Bułgaria | High income | 18,56 |
141 | Togo | Low income | 18,11 |
142 | Norwegia | High income | 18,10 |
143 | Jemen | Low income | 17,70 |
144 | Włochy | High income | 17,65 |
145 | Nigeria | Lower-middle income | 17,26 |
146 | Luksemburg | High income | 17,03 |
147 | Zambia | Lower-middle income | 16,99 |
148 | Dżibuti | Lower-middle income | 16,94 |
149 | Angola | Lower-middle income | 16,88 |
150 | Indonezja | Upper-middle income | 16,58 |
151 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Lower-middle income | 16,32 |
152 | Senegal | Lower-middle income | 16,23 |
153 | Czarnogóra | Upper-middle income | 16,14 |
154 | Bhutan | Lower-middle income | 16,12 |
155 | Andora | High income | 16,05 |
156 | Benin | Lower-middle income | 15,62 |
157 | Gwinea Bissau | Low income | 15,48 |
158 | Haiti | Lower-middle income | 15,30 |
159 | Holandia | High income | 14,92 |
160 | Sri Lanka | Lower-middle income | 14,68 |
161 | Mozambik | Low income | 14,28 |
162 | Słowenia | High income | 14,13 |
163 | Szwecja | High income | 14,00 |
164 | Mali | Low income | 13,43 |
165 | Korea Północna | Low income | 13,42 |
166 | Kongo | Lower-middle income | 13,29 |
167 | Gwinea | Lower-middle income | 13,23 |
168 | Hiszpania | High income | 13,03 |
169 | Republika Środowoafrykańska | Low income | 12,81 |
170 | Austria | High income | 12,62 |
171 | Malawi | Low income | 12,28 |
172 | Sudan Południowy | Low income | 12,19 |
173 | Sierra Leone | Low income | 11,86 |
174 | Uganda | Low income | 11,77 |
175 | Singapur | High income | 11,65 |
176 | Dania | High income | 11,42 |
177 | Filipiny | Lower-middle income | 10,63 |
178 | Laos | Lower-middle income | 10,50 |
179 | Tajwan | High income | 10,08 |
180 | Szwajcaria | High income | 9,91 |
181 | Francja | High income | 9,82 |
182 | Indie | Lower-middle income | 9,78 |
183 | Mjanma | Lower-middle income | 9,73 |
184 | Burkina Faso | Low income | 9,62 |
185 | Demokratyczna Republika Konga | Low income | 9,35 |
186 | Nepal | Lower-middle income | 9,22 |
187 | Rwanda | Low income | 8,01 |
188 | Niger | Low income | 7,95 |
189 | Bangladesz | Lower-middle income | 7,81 |
190 | Chiny | Upper-middle income | 7,78 |
191 | Erytrea | Low income | 6,89 |
192 | Czad | Low income | 6,31 |
193 | Kambodża | Lower-middle income | 5,86 |
194 | Korea Południowa | High income | 5,65 |
195 | Etiopia | Low income | 4,71 |
196 | Madagascar | Low income | 4,26 |
197 | Burundi | Low income | 4,20 |
198 | Japonia | High income | 3,63 |
199 | Timor Wschodni | Lower-middle income | 3,27 |
200 | Wietnam | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html