Klasifikācija (aptaukošanās % pēc valstīm)
| # | Valsts | Income group | % Aptaukošanās |
|---|---|---|---|
| 1 | ASV Samoa | High income | 75,92 |
| 2 | Tonga | Upper-middle income | 72,35 |
| 3 | Nauru | High income | 71,06 |
| 4 | Tokelau | 71,02 | |
| 5 | Kuka Salas | 69,58 | |
| 6 | Niue | 67,27 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 65,25 |
| 8 | Samoa | Upper-middle income | 63,67 |
| 9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
| 10 | Mikronēzija | Lower-middle income | 48,19 |
| 11 | Bahamu Salas | High income | 48,15 |
| 12 | Māršala Salas | Upper-middle income | 47,11 |
| 13 | Kiribati | Lower-middle income | 46,89 |
| 14 | Sentkitsa un Nevisa | High income | 46,65 |
| 15 | Ēģipte | Lower-middle income | 45,59 |
| 16 | Kuveita | High income | 44,43 |
| 17 | Katara | High income | 44,00 |
| 18 | Beliza | Upper-middle income | 43,29 |
| 19 | ASV | High income | 42,74 |
| 20 | Saūda Arābija | High income | 42,45 |
| 21 | Palau | High income | 42,08 |
| 22 | Puertoriko | High income | 42,05 |
| 23 | Irāka | Upper-middle income | 41,41 |
| 24 | Jordānija | Lower-middle income | 39,93 |
| 25 | Čīle | High income | 39,67 |
| 26 | Barbadosa | High income | 38,90 |
| 27 | Palestīna | Lower-middle income | 38,52 |
| 28 | Lībija | Upper-middle income | 37,91 |
| 29 | Bahreina | High income | 37,25 |
| 30 | Panama | High income | 37,06 |
| 31 | Meksika | Upper-middle income | 36,86 |
| 32 | Argentīna | Upper-middle income | 36,39 |
| 33 | Gruzija | Upper-middle income | 35,47 |
| 34 | Rumānija | High income | 35,04 |
| 35 | Fidži | Upper-middle income | 34,90 |
| 36 | Sīrijas Arābu Republika | Low income | 34,70 |
| 37 | Jamaika | Upper-middle income | 34,54 |
| 38 | Nikaragva | Lower-middle income | 34,54 |
| 39 | Turcija | Upper-middle income | 34,40 |
| 40 | Jaunzēlande | High income | 34,28 |
| 41 | Urugvaja | High income | 34,23 |
| 42 | Sentlūsija | Upper-middle income | 34,15 |
| 43 | Sentvinsenta un Grenadīnas | Upper-middle income | 34,11 |
| 44 | Antigva un Barbuda | High income | 34,02 |
| 45 | Bermudu salas | High income | 33,96 |
| 46 | Paragvaja | Upper-middle income | 33,95 |
| 47 | Malta | High income | 32,84 |
| 48 | Apvienotie Arābu Emirāti | High income | 32,63 |
| 49 | Ungārija | High income | 32,53 |
| 50 | Omāna | High income | 32,44 |
| 51 | Kostarika | High income | 32,29 |
| 52 | Dominika | Upper-middle income | 32,15 |
| 53 | Bruneja Darusalama | High income | 32,09 |
| 54 | Horvātija | High income | 31,44 |
| 55 | Dienvidāfrika | Upper-middle income | 31,35 |
| 56 | Salvadora | Upper-middle income | 31,31 |
| 57 | Grenāda | Upper-middle income | 31,12 |
| 58 | Austrālija | High income | 31,02 |
| 59 | Uzbekistāna | Lower-middle income | 31,02 |
| 60 | Libāna | Lower-middle income | 30,72 |
| 61 | Esvatini | Lower-middle income | 30,64 |
| 62 | Hondurasa | Lower-middle income | 30,31 |
| 63 | Dominikānas Republika | Upper-middle income | 30,25 |
| 64 | Seišelu Salas | High income | 30,19 |
| 65 | Surinama | Upper-middle income | 29,81 |
| 66 | Bolīvija | Lower-middle income | 29,48 |
| 67 | Īrija | High income | 29,27 |
| 68 | Gajāna | High income | 28,96 |
| 69 | Trinidāda un Tobāgo | High income | 28,90 |
| 70 | Brazīlija | Upper-middle income | 28,89 |
| 71 | Grieķija | High income | 28,85 |
| 72 | Ziemeļmaķedonija | Upper-middle income | 28,41 |
| 73 | Ekvadora | Upper-middle income | 28,28 |
| 74 | Polija | High income | 28,28 |
| 75 | Peru | Upper-middle income | 28,12 |
| 76 | Tunisija | Lower-middle income | 27,71 |
| 77 | Apvienotā Karaliste | High income | 27,63 |
| 78 | Grenlande | High income | 27,58 |
| 79 | Gvatemala | Upper-middle income | 27,57 |
| 80 | Slovākija | High income | 27,57 |
| 81 | Azerbaidžāna | Upper-middle income | 27,33 |
| 82 | Čehijas Republika | High income | 26,85 |
| 83 | Kirgizstāna | Lower-middle income | 26,83 |
| 84 | Kanāda | High income | 26,73 |
| 85 | Lietuva | High income | 26,02 |
| 86 | Irāna | Upper-middle income | 25,08 |
| 87 | Armēnija | Upper-middle income | 25,06 |
| 88 | Latvija | High income | 24,85 |
| 89 | Mongolija | Upper-middle income | 24,82 |
| 90 | Krievijas Federācija | High income | 24,77 |
| 91 | Tadžikistāna | Lower-middle income | 24,64 |
| 92 | Alžīrija | Upper-middle income | 24,56 |
| 93 | Ukraina | Upper-middle income | 24,41 |
| 94 | Kolumbija | Upper-middle income | 24,33 |
| 95 | Albānija | Upper-middle income | 24,31 |
| 96 | Pakistāna | Lower-middle income | 23,69 |
| 97 | Moldova | Upper-middle income | 23,68 |
| 98 | Kipra | High income | 23,55 |
| 99 | Venecuēla | 23,33 | |
| 100 | Zālamana Salas | Lower-middle income | 23,29 |
| 101 | Izraēla | High income | 23,16 |
| 102 | Serbija | Upper-middle income | 23,10 |
| 103 | Mauritānija | Lower-middle income | 22,97 |
| 104 | Igaunija | High income | 22,76 |
| 105 | Kuba | Upper-middle income | 22,55 |
| 106 | Maroka | Lower-middle income | 22,53 |
| 107 | Portugāle | High income | 22,52 |
| 108 | Malaizija | Upper-middle income | 22,41 |
| 109 | Turkmenistāna | Upper-middle income | 22,15 |
| 110 | Baltkrievija | Upper-middle income | 22,05 |
| 111 | Vanuatu | Lower-middle income | 22,05 |
| 112 | Bosnija un Hercegovina | Upper-middle income | 21,97 |
| 113 | Somija | High income | 21,97 |
| 114 | Gabona | Upper-middle income | 21,95 |
| 115 | Islande | High income | 21,76 |
| 116 | Lesoto | Lower-middle income | 21,74 |
| 117 | Bulgārija | High income | 21,24 |
| 118 | Papua - Jaungvineja | Lower-middle income | 21,15 |
| 119 | Vācija | High income | 20,99 |
| 120 | Beļģija | High income | 20,51 |
| 121 | Slovēnija | High income | 19,93 |
| 122 | Afganistāna | Low income | 19,59 |
| 123 | Maurīcija | Upper-middle income | 19,59 |
| 124 | Norvēģija | High income | 19,53 |
| 125 | Kazahstāna | Upper-middle income | 18,99 |
| 126 | Luksemburga | High income | 18,89 |
| 127 | Melnkalne | Upper-middle income | 18,68 |
| 128 | Botsvāna | Upper-middle income | 18,62 |
| 129 | Ekvatoriālā Gvineja | Upper-middle income | 18,62 |
| 130 | Andora | High income | 18,61 |
| 131 | Maldīvija | Upper-middle income | 17,90 |
| 132 | Itālija | High income | 17,81 |
| 133 | Namībija | Lower-middle income | 17,47 |
| 134 | Sudāna | Low income | 17,45 |
| 135 | Libērija | Low income | 17,44 |
| 136 | Santomē un Prinsipi | Lower-middle income | 17,16 |
| 137 | Komoru Salas | Lower-middle income | 16,81 |
| 138 | Kaboverde | Upper-middle income | 16,35 |
| 139 | Spānija | High income | 16,15 |
| 140 | Austrija | High income | 15,67 |
| 141 | Zviedrija | High income | 15,60 |
| 142 | Kamerūna | Lower-middle income | 15,46 |
| 143 | Taizeme | Upper-middle income | 15,44 |
| 144 | Gambija | Low income | 15,33 |
| 145 | Nīderlande | High income | 14,98 |
| 146 | Somālija | Low income | 14,93 |
| 147 | Zimbabve | Lower-middle income | 14,21 |
| 148 | Jemena | Low income | 14,06 |
| 149 | Singapūra | High income | 13,97 |
| 150 | Dānija | High income | 13,55 |
| 151 | Gana | Lower-middle income | 13,28 |
| 152 | Tanzānija | Lower-middle income | 12,95 |
| 153 | Kenija | Lower-middle income | 12,87 |
| 154 | Nigērija | Lower-middle income | 12,84 |
| 155 | Butāna | Lower-middle income | 12,68 |
| 156 | Šveice | High income | 12,47 |
| 157 | Kotdivuāra | Lower-middle income | 12,09 |
| 158 | Togo | Low income | 11,96 |
| 159 | Mali | Low income | 11,82 |
| 160 | Angola | Lower-middle income | 11,77 |
| 161 | Gvineja-Bisava | Low income | 11,72 |
| 162 | Džibutija | Lower-middle income | 11,68 |
| 163 | Indonēzija | Upper-middle income | 11,52 |
| 164 | Benina | Lower-middle income | 11,51 |
| 165 | Taivāna | High income | 11,27 |
| 166 | Zambija | Lower-middle income | 11,24 |
| 167 | Ziemeļkoreja | Low income | 11,06 |
| 168 | Haiti | Lower-middle income | 11,05 |
| 169 | Šrilanka | Lower-middle income | 10,87 |
| 170 | Mozambika | Low income | 10,46 |
| 171 | Senegāla | Lower-middle income | 10,25 |
| 172 | Francija | High income | 10,00 |
| 173 | Gvineja | Lower-middle income | 9,74 |
| 174 | Centrālāfrikas Republika | Low income | 9,57 |
| 175 | Filipīnas | Lower-middle income | 8,96 |
| 176 | Kongo | Lower-middle income | 8,84 |
| 177 | Dienvidsudāna | Low income | 8,79 |
| 178 | Ķīna | Upper-middle income | 8,37 |
| 179 | Laosa | Lower-middle income | 8,32 |
| 180 | Uganda | Low income | 8,05 |
| 181 | Malāvija | Low income | 7,87 |
| 182 | Mjanma | Lower-middle income | 7,71 |
| 183 | Indija | Lower-middle income | 7,51 |
| 184 | Sjerraleone | Low income | 7,32 |
| 185 | Dienvidkoreja | High income | 7,24 |
| 186 | Nepāla | Lower-middle income | 7,18 |
| 187 | Čada | Low income | 7,01 |
| 188 | Burkinafaso | Low income | 6,90 |
| 189 | Kongo Demokrātiskā Republika | Low income | 6,89 |
| 190 | Nigēra | Low income | 6,21 |
| 191 | Japāna | High income | 5,57 |
| 192 | Bangladeša | Lower-middle income | 5,41 |
| 193 | Burundi | Low income | 5,27 |
| 194 | Ruanda | Low income | 4,99 |
| 195 | Eritreja | Low income | 4,94 |
| 196 | Kambodža | Lower-middle income | 4,50 |
| 197 | Madagaskara | Low income | 4,45 |
| 198 | Etiopija | Low income | 2,90 |
| 199 | Timora-Leste | Lower-middle income | 2,41 |
| 200 | Vjetnama | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html