Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
| # | Ország | World Bank income level | Elhízás aránya |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerikai Szamoa | High income | 76,84 |
| 2 | Tonga | Upper-middle income | 75,08 |
| 3 | Cook-szigetek | 73,59 | |
| 4 | Nauru | High income | 72,99 |
| 5 | Tokelau-szigetek | 72,12 | |
| 6 | Niue | 68,13 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 66,43 |
| 8 | Szamoa | Upper-middle income | 65,90 |
| 9 | French Polynesia | High income | 50,24 |
| 10 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Upper-middle income | 49,96 |
| 11 | Bahama-szigetek | High income | 49,37 |
| 12 | Saint Kitts és Nevis | High income | 47,81 |
| 13 | Kiribati | Lower-middle income | 46,94 |
| 14 | Egyiptom | Lower-middle income | 45,40 |
| 15 | Belize | Upper-middle income | 44,46 |
| 16 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 43,43 |
| 17 | Puerto Rico | High income | 43,43 |
| 18 | Katar | High income | 42,28 |
| 19 | Egyesült Államok | High income | 41,73 |
| 20 | Palau | High income | 41,62 |
| 21 | Chile | High income | 41,28 |
| 22 | Szaúd-Arábia | High income | 41,25 |
| 23 | Kuvait | High income | 41,22 |
| 24 | Irak | Upper-middle income | 40,76 |
| 25 | Barbados | High income | 40,54 |
| 26 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 40,24 |
| 27 | Panama | High income | 38,85 |
| 28 | Palesztina | Lower-middle income | 38,55 |
| 29 | Argentína | Upper-middle income | 38,29 |
| 30 | Mexikó | Upper-middle income | 38,26 |
| 31 | Brunei | High income | 37,39 |
| 32 | Grúzia | Upper-middle income | 36,60 |
| 33 | Jordánia | Upper-middle income | 36,58 |
| 34 | Jamaica | Upper-middle income | 36,13 |
| 35 | Nicaragua | Lower-middle income | 35,94 |
| 36 | Uruguay | High income | 35,92 |
| 37 | Paraguay | Upper-middle income | 35,72 |
| 38 | Szent Lucia | Upper-middle income | 35,62 |
| 39 | Antigua és Barbuda | High income | 35,59 |
| 40 | Bahrein | High income | 35,55 |
| 41 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 35,52 |
| 42 | Bermuda | High income | 35,26 |
| 43 | Új-Zéland | High income | 34,70 |
| 44 | Líbia | Upper-middle income | 34,65 |
| 45 | Seychelle-szigetek | High income | 34,60 |
| 46 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 33,85 |
| 47 | Costa Rica | High income | 33,70 |
| 48 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 33,37 |
| 49 | Románia | High income | 33,37 |
| 50 | El Salvador | Upper-middle income | 32,94 |
| 51 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 32,85 |
| 52 | Honduras | Lower-middle income | 32,70 |
| 53 | Grenada | Upper-middle income | 32,54 |
| 54 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 32,33 |
| 55 | Magyarország | High income | 32,13 |
| 56 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 32,00 |
| 57 | Trinidad és Tobago | High income | 31,81 |
| 58 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 31,78 |
| 59 | Suriname | Upper-middle income | 31,75 |
| 60 | Libanon | Lower-middle income | 31,56 |
| 61 | Horvátország | High income | 31,55 |
| 62 | Ausztrália | High income | 31,36 |
| 63 | Málta | High income | 31,15 |
| 64 | Brazília | Upper-middle income | 30,98 |
| 65 | Omán | High income | 30,97 |
| 66 | Guyana | High income | 30,90 |
| 67 | Bolívia | Lower-middle income | 30,74 |
| 68 | Szváziföld | Lower-middle income | 30,38 |
| 69 | Peru | Upper-middle income | 30,10 |
| 70 | Ecuador | Upper-middle income | 29,94 |
| 71 | Törökország | Upper-middle income | 29,85 |
| 72 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 28,89 |
| 73 | Guatemala | Upper-middle income | 28,87 |
| 74 | Írország | High income | 28,78 |
| 75 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 28,67 |
| 76 | Grönland | High income | 28,57 |
| 77 | Görögország | High income | 28,24 |
| 78 | Egyesült Királyság | High income | 28,21 |
| 79 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 27,70 |
| 80 | Cseh Köztársaság | High income | 27,16 |
| 81 | Tunézia | Lower-middle income | 27,01 |
| 82 | Szlovákia | High income | 26,75 |
| 83 | Kanada | High income | 26,50 |
| 84 | Mongólia | Upper-middle income | 25,87 |
| 85 | Örményország | Upper-middle income | 25,85 |
| 86 | Colombia | Upper-middle income | 25,73 |
| 87 | Irán | Upper-middle income | 25,38 |
| 88 | Pakisztán | Lower-middle income | 25,24 |
| 89 | Albánia | Upper-middle income | 25,05 |
| 90 | Mauritánia | Lower-middle income | 24,81 |
| 91 | Finnország | High income | 24,76 |
| 92 | Algéria | Upper-middle income | 24,32 |
| 93 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 23,90 |
| 94 | Kuba | Upper-middle income | 23,86 |
| 95 | Venezuela | Lower-middle income | 23,69 |
| 96 | Ukrajna | Upper-middle income | 23,66 |
| 97 | Malajzia | Upper-middle income | 23,63 |
| 98 | Gabon | Upper-middle income | 23,54 |
| 99 | Vanuatu | Lower-middle income | 23,53 |
| 100 | Moldova | Upper-middle income | 23,05 |
| 101 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 22,95 |
| 102 | Izrael | High income | 22,90 |
| 103 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 22,90 |
| 104 | Lettország | High income | 22,79 |
| 105 | Lesotho | Lower-middle income | 22,79 |
| 106 | Izland | High income | 22,74 |
| 107 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 22,65 |
| 108 | Szerbia | Upper-middle income | 22,40 |
| 109 | Marokkó | Lower-middle income | 22,35 |
| 110 | Lengyelország | High income | 22,31 |
| 111 | Ciprus | High income | 22,15 |
| 112 | Litvánia | High income | 21,85 |
| 113 | Kazahsztán | Upper-middle income | 21,80 |
| 114 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 21,63 |
| 115 | Mauritius | Upper-middle income | 21,48 |
| 116 | Belgium | High income | 21,34 |
| 117 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 21,32 |
| 118 | Németország | High income | 21,20 |
| 119 | Afganisztán | Low income | 21,05 |
| 120 | Bulgária | High income | 20,90 |
| 121 | Észtország | High income | 20,90 |
| 122 | Norvégia | High income | 20,57 |
| 123 | Botswana | Upper-middle income | 20,46 |
| 124 | Szlovénia | High income | 20,22 |
| 125 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 19,75 |
| 126 | Luxemburg | High income | 19,63 |
| 127 | Namíbia | Lower-middle income | 18,97 |
| 128 | Portugália | High income | 18,73 |
| 129 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 18,69 |
| 130 | Szudán | Low income | 18,37 |
| 131 | Libéria | Low income | 18,33 |
| 132 | Oroszország | High income | 18,13 |
| 133 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 18,02 |
| 134 | Svédország | High income | 17,87 |
| 135 | Montenegró | Upper-middle income | 17,69 |
| 136 | Andorra | High income | 17,59 |
| 137 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 17,45 |
| 138 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 17,36 |
| 139 | Szingapúr | High income | 17,05 |
| 140 | Ausztria | High income | 16,79 |
| 141 | Kamerun | Lower-middle income | 16,71 |
| 142 | Thaiföld | Upper-middle income | 16,50 |
| 143 | Spanyolország | High income | 15,72 |
| 144 | Szomália | Low income | 15,36 |
| 145 | Hollandia | High income | 15,13 |
| 146 | Zimbabwe | Lower-middle income | 15,09 |
| 147 | Ghána | Lower-middle income | 15,07 |
| 148 | Dánia | High income | 14,60 |
| 149 | Olaszország | High income | 14,38 |
| 150 | Nigéria | Lower-middle income | 14,22 |
| 151 | Mali | Low income | 13,81 |
| 152 | Jemen | Low income | 13,77 |
| 153 | Bhután | Lower-middle income | 13,53 |
| 154 | Togo | Lower-middle income | 13,45 |
| 155 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 13,30 |
| 156 | Bissau-Guinea | Low income | 13,13 |
| 157 | Angola | Lower-middle income | 13,12 |
| 158 | Gambia | Low income | 12,85 |
| 159 | Benin | Lower-middle income | 12,68 |
| 160 | Kongó | Lower-middle income | 12,67 |
| 161 | Észak-Korea | Low income | 12,26 |
| 162 | Indonézia | Upper-middle income | 12,14 |
| 163 | Chinese Taipei | High income | 12,13 |
| 164 | Szenegál | Lower-middle income | 12,07 |
| 165 | Dzsibuti | Lower-middle income | 12,06 |
| 166 | Tanzánia | Lower-middle income | 11,87 |
| 167 | Zambia | Lower-middle income | 11,87 |
| 168 | Kenya | Lower-middle income | 11,72 |
| 169 | Haiti | Lower-middle income | 11,58 |
| 170 | Svájc | High income | 11,58 |
| 171 | Srí Lanka | Upper-middle income | 11,56 |
| 172 | Franciaország | High income | 11,54 |
| 173 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 11,22 |
| 174 | Guinea | Lower-middle income | 10,96 |
| 175 | Mozambik | Low income | 10,80 |
| 176 | Fülöp-szigetek | Upper-middle income | 9,88 |
| 177 | Uganda | Low income | 9,77 |
| 178 | Laosz | Lower-middle income | 9,47 |
| 179 | Kína | Upper-middle income | 9,36 |
| 180 | Dél-Szudán | Low income | 9,17 |
| 181 | Mianmar | Lower-middle income | 8,46 |
| 182 | Sierra Leone | Low income | 8,46 |
| 183 | India | Lower-middle income | 8,28 |
| 184 | Malawi | Low income | 8,25 |
| 185 | Nepál | Lower-middle income | 8,25 |
| 186 | Dél-Korea | High income | 8,22 |
| 187 | Burkina Faso | Low income | 7,94 |
| 188 | Csád | Low income | 7,74 |
| 189 | Niger | Low income | 7,04 |
| 190 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 6,96 |
| 191 | Banglades | Lower-middle income | 5,95 |
| 192 | Japán | High income | 5,92 |
| 193 | Ruanda | Low income | 5,78 |
| 194 | Burundi | Low income | 5,42 |
| 195 | Kambodzsa | Lower-middle income | 5,09 |
| 196 | Madagaszkár | Low income | 4,70 |
| 197 | Eritrea | Low income | 4,47 |
| 198 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 3,73 |
| 199 | Etiópia | Low income | 3,02 |
| 200 | Vietnám | Upper-middle income | 2,41 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: