Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
| # | Ország | Income group | Elhízás aránya |
|---|---|---|---|
| 1 | Amerikai Szamoa | High income | 75,92 |
| 2 | Tonga | Upper-middle income | 72,35 |
| 3 | Nauru | High income | 71,06 |
| 4 | Tokelau-szigetek | 71,02 | |
| 5 | Cook-szigetek | 69,58 | |
| 6 | Niue | 67,27 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 65,25 |
| 8 | Szamoa | Upper-middle income | 63,67 |
| 9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
| 10 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Lower-middle income | 48,19 |
| 11 | Bahama-szigetek | High income | 48,15 |
| 12 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 47,11 |
| 13 | Kiribati | Lower-middle income | 46,89 |
| 14 | Saint Kitts és Nevis | High income | 46,65 |
| 15 | Egyiptom | Lower-middle income | 45,59 |
| 16 | Kuvait | High income | 44,43 |
| 17 | Katar | High income | 44,00 |
| 18 | Belize | Upper-middle income | 43,29 |
| 19 | Egyesült Államok | High income | 42,74 |
| 20 | Szaúd-Arábia | High income | 42,45 |
| 21 | Palau | High income | 42,08 |
| 22 | Puerto Rico | High income | 42,05 |
| 23 | Irak | Upper-middle income | 41,41 |
| 24 | Jordánia | Lower-middle income | 39,93 |
| 25 | Chile | High income | 39,67 |
| 26 | Barbados | High income | 38,90 |
| 27 | Palesztina | Lower-middle income | 38,52 |
| 28 | Líbia | Upper-middle income | 37,91 |
| 29 | Bahrein | High income | 37,25 |
| 30 | Panama | High income | 37,06 |
| 31 | Mexikó | Upper-middle income | 36,86 |
| 32 | Argentína | Upper-middle income | 36,39 |
| 33 | Grúzia | Upper-middle income | 35,47 |
| 34 | Románia | High income | 35,04 |
| 35 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 34,90 |
| 36 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 34,70 |
| 37 | Jamaica | Upper-middle income | 34,54 |
| 38 | Nicaragua | Lower-middle income | 34,54 |
| 39 | Törökország | Upper-middle income | 34,40 |
| 40 | Új-Zéland | High income | 34,28 |
| 41 | Uruguay | High income | 34,23 |
| 42 | Szent Lucia | Upper-middle income | 34,15 |
| 43 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 34,11 |
| 44 | Antigua és Barbuda | High income | 34,02 |
| 45 | Bermuda | High income | 33,96 |
| 46 | Paraguay | Upper-middle income | 33,95 |
| 47 | Málta | High income | 32,84 |
| 48 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 32,63 |
| 49 | Magyarország | High income | 32,53 |
| 50 | Omán | High income | 32,44 |
| 51 | Costa Rica | High income | 32,29 |
| 52 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 32,15 |
| 53 | Brunei | High income | 32,09 |
| 54 | Horvátország | High income | 31,44 |
| 55 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 31,35 |
| 56 | El Salvador | Upper-middle income | 31,31 |
| 57 | Grenada | Upper-middle income | 31,12 |
| 58 | Ausztrália | High income | 31,02 |
| 59 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 31,02 |
| 60 | Libanon | Lower-middle income | 30,72 |
| 61 | Szváziföld | Lower-middle income | 30,64 |
| 62 | Honduras | Lower-middle income | 30,31 |
| 63 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 30,25 |
| 64 | Seychelle-szigetek | High income | 30,19 |
| 65 | Suriname | Upper-middle income | 29,81 |
| 66 | Bolívia | Lower-middle income | 29,48 |
| 67 | Írország | High income | 29,27 |
| 68 | Guyana | High income | 28,96 |
| 69 | Trinidad és Tobago | High income | 28,90 |
| 70 | Brazília | Upper-middle income | 28,89 |
| 71 | Görögország | High income | 28,85 |
| 72 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 28,41 |
| 73 | Ecuador | Upper-middle income | 28,28 |
| 74 | Lengyelország | High income | 28,28 |
| 75 | Peru | Upper-middle income | 28,12 |
| 76 | Tunézia | Lower-middle income | 27,71 |
| 77 | Egyesült Királyság | High income | 27,63 |
| 78 | Grönland | High income | 27,58 |
| 79 | Guatemala | Upper-middle income | 27,57 |
| 80 | Szlovákia | High income | 27,57 |
| 81 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 27,33 |
| 82 | Cseh Köztársaság | High income | 26,85 |
| 83 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 26,83 |
| 84 | Kanada | High income | 26,73 |
| 85 | Litvánia | High income | 26,02 |
| 86 | Irán | Upper-middle income | 25,08 |
| 87 | Örményország | Upper-middle income | 25,06 |
| 88 | Lettország | High income | 24,85 |
| 89 | Mongólia | Upper-middle income | 24,82 |
| 90 | Oroszország | High income | 24,77 |
| 91 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 24,64 |
| 92 | Algéria | Upper-middle income | 24,56 |
| 93 | Ukrajna | Upper-middle income | 24,41 |
| 94 | Colombia | Upper-middle income | 24,33 |
| 95 | Albánia | Upper-middle income | 24,31 |
| 96 | Pakisztán | Lower-middle income | 23,69 |
| 97 | Moldova | Upper-middle income | 23,68 |
| 98 | Ciprus | High income | 23,55 |
| 99 | Venezuela | 23,33 | |
| 100 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 23,29 |
| 101 | Izrael | High income | 23,16 |
| 102 | Szerbia | Upper-middle income | 23,10 |
| 103 | Mauritánia | Lower-middle income | 22,97 |
| 104 | Észtország | High income | 22,76 |
| 105 | Kuba | Upper-middle income | 22,55 |
| 106 | Marokkó | Lower-middle income | 22,53 |
| 107 | Portugália | High income | 22,52 |
| 108 | Malajzia | Upper-middle income | 22,41 |
| 109 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 22,15 |
| 110 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 22,05 |
| 111 | Vanuatu | Lower-middle income | 22,05 |
| 112 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 21,97 |
| 113 | Finnország | High income | 21,97 |
| 114 | Gabon | Upper-middle income | 21,95 |
| 115 | Izland | High income | 21,76 |
| 116 | Lesotho | Lower-middle income | 21,74 |
| 117 | Bulgária | High income | 21,24 |
| 118 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 21,15 |
| 119 | Németország | High income | 20,99 |
| 120 | Belgium | High income | 20,51 |
| 121 | Szlovénia | High income | 19,93 |
| 122 | Afganisztán | Low income | 19,59 |
| 123 | Mauritius | Upper-middle income | 19,59 |
| 124 | Norvégia | High income | 19,53 |
| 125 | Kazahsztán | Upper-middle income | 18,99 |
| 126 | Luxemburg | High income | 18,89 |
| 127 | Montenegró | Upper-middle income | 18,68 |
| 128 | Botswana | Upper-middle income | 18,62 |
| 129 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 18,62 |
| 130 | Andorra | High income | 18,61 |
| 131 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 17,90 |
| 132 | Olaszország | High income | 17,81 |
| 133 | Namíbia | Lower-middle income | 17,47 |
| 134 | Szudán | Low income | 17,45 |
| 135 | Libéria | Low income | 17,44 |
| 136 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 17,16 |
| 137 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 16,81 |
| 138 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 16,35 |
| 139 | Spanyolország | High income | 16,15 |
| 140 | Ausztria | High income | 15,67 |
| 141 | Svédország | High income | 15,60 |
| 142 | Kamerun | Lower-middle income | 15,46 |
| 143 | Thaiföld | Upper-middle income | 15,44 |
| 144 | Gambia | Low income | 15,33 |
| 145 | Hollandia | High income | 14,98 |
| 146 | Szomália | Low income | 14,93 |
| 147 | Zimbabwe | Lower-middle income | 14,21 |
| 148 | Jemen | Low income | 14,06 |
| 149 | Szingapúr | High income | 13,97 |
| 150 | Dánia | High income | 13,55 |
| 151 | Ghána | Lower-middle income | 13,28 |
| 152 | Tanzánia | Lower-middle income | 12,95 |
| 153 | Kenya | Lower-middle income | 12,87 |
| 154 | Nigéria | Lower-middle income | 12,84 |
| 155 | Bhután | Lower-middle income | 12,68 |
| 156 | Svájc | High income | 12,47 |
| 157 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 12,09 |
| 158 | Togo | Low income | 11,96 |
| 159 | Mali | Low income | 11,82 |
| 160 | Angola | Lower-middle income | 11,77 |
| 161 | Bissau-Guinea | Low income | 11,72 |
| 162 | Dzsibuti | Lower-middle income | 11,68 |
| 163 | Indonézia | Upper-middle income | 11,52 |
| 164 | Benin | Lower-middle income | 11,51 |
| 165 | Tajvan | High income | 11,27 |
| 166 | Zambia | Lower-middle income | 11,24 |
| 167 | Észak-Korea | Low income | 11,06 |
| 168 | Haiti | Lower-middle income | 11,05 |
| 169 | Srí Lanka | Lower-middle income | 10,87 |
| 170 | Mozambik | Low income | 10,46 |
| 171 | Szenegál | Lower-middle income | 10,25 |
| 172 | Franciaország | High income | 10,00 |
| 173 | Guinea | Lower-middle income | 9,74 |
| 174 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 9,57 |
| 175 | Fülöp-szigetek | Lower-middle income | 8,96 |
| 176 | Kongó | Lower-middle income | 8,84 |
| 177 | Dél-Szudán | Low income | 8,79 |
| 178 | Kína | Upper-middle income | 8,37 |
| 179 | Laosz | Lower-middle income | 8,32 |
| 180 | Uganda | Low income | 8,05 |
| 181 | Malawi | Low income | 7,87 |
| 182 | Mianmar | Lower-middle income | 7,71 |
| 183 | India | Lower-middle income | 7,51 |
| 184 | Sierra Leone | Low income | 7,32 |
| 185 | Dél-Korea | High income | 7,24 |
| 186 | Nepál | Lower-middle income | 7,18 |
| 187 | Csád | Low income | 7,01 |
| 188 | Burkina Faso | Low income | 6,90 |
| 189 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 6,89 |
| 190 | Niger | Low income | 6,21 |
| 191 | Japán | High income | 5,57 |
| 192 | Banglades | Lower-middle income | 5,41 |
| 193 | Burundi | Low income | 5,27 |
| 194 | Ruanda | Low income | 4,99 |
| 195 | Eritrea | Low income | 4,94 |
| 196 | Kambodzsa | Lower-middle income | 4,50 |
| 197 | Madagaszkár | Low income | 4,45 |
| 198 | Etiópia | Low income | 2,90 |
| 199 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 2,41 |
| 200 | Vietnám | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html