Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
| # | Ország | World Bank income level | Elhízás aránya |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | High income | 72,73 |
| 2 | Cook-szigetek | 71,80 | |
| 3 | Amerikai Szamoa | High income | 71,57 |
| 4 | Tokelau-szigetek | 68,10 | |
| 5 | Tonga | Upper-middle income | 65,16 |
| 6 | Niue | 64,40 | |
| 7 | Tuvalu | Upper-middle income | 58,83 |
| 8 | Szamoa | Upper-middle income | 53,39 |
| 9 | French Polynesia | High income | 48,55 |
| 10 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Upper-middle income | 40,71 |
| 11 | Egyesült Államok | High income | 40,35 |
| 12 | Bahama-szigetek | High income | 39,85 |
| 13 | Katar | High income | 39,28 |
| 14 | Kiribati | Lower-middle income | 38,26 |
| 15 | Saint Kitts és Nevis | High income | 38,10 |
| 16 | Szaúd-Arábia | High income | 37,33 |
| 17 | Kuvait | High income | 37,22 |
| 18 | Argentína | Upper-middle income | 37,12 |
| 19 | Palau | High income | 37,06 |
| 20 | Puerto Rico | High income | 36,84 |
| 21 | Románia | High income | 35,74 |
| 22 | Magyarország | High income | 35,73 |
| 23 | Horvátország | High income | 35,35 |
| 24 | Grúzia | Upper-middle income | 35,22 |
| 25 | Chile | High income | 35,14 |
| 26 | Belize | Upper-middle income | 34,27 |
| 27 | Málta | High income | 33,79 |
| 28 | Brunei | High income | 33,61 |
| 29 | Mexikó | Upper-middle income | 33,46 |
| 30 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 33,34 |
| 31 | Új-Zéland | High income | 33,04 |
| 32 | Uruguay | High income | 32,76 |
| 33 | Ausztrália | High income | 32,29 |
| 34 | Irak | Upper-middle income | 32,29 |
| 35 | Egyiptom | Lower-middle income | 31,76 |
| 36 | Cseh Köztársaság | High income | 31,71 |
| 37 | Bahrein | High income | 31,64 |
| 38 | Panama | High income | 31,28 |
| 39 | Szlovákia | High income | 31,04 |
| 40 | Jordánia | Upper-middle income | 30,20 |
| 41 | Paraguay | Upper-middle income | 30,18 |
| 42 | Libanon | Lower-middle income | 30,16 |
| 43 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 29,82 |
| 44 | Írország | High income | 29,80 |
| 45 | Nicaragua | Lower-middle income | 29,69 |
| 46 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 29,42 |
| 47 | Palesztina | Lower-middle income | 29,23 |
| 48 | Barbados | High income | 28,70 |
| 49 | Görögország | High income | 28,60 |
| 50 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 28,49 |
| 51 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 28,20 |
| 52 | Kanada | High income | 28,16 |
| 53 | Brazília | Upper-middle income | 26,82 |
| 54 | Szlovénia | High income | 26,76 |
| 55 | Egyesült Királyság | High income | 26,70 |
| 56 | Lengyelország | High income | 26,64 |
| 57 | Szerbia | Upper-middle income | 26,44 |
| 58 | Costa Rica | High income | 26,32 |
| 59 | Omán | High income | 26,15 |
| 60 | Líbia | Upper-middle income | 26,13 |
| 61 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 25,88 |
| 62 | Peru | Upper-middle income | 25,72 |
| 63 | Seychelle-szigetek | High income | 25,61 |
| 64 | Trinidad és Tobago | High income | 25,45 |
| 65 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 25,31 |
| 66 | Bermuda | High income | 25,24 |
| 67 | Antigua és Barbuda | High income | 25,13 |
| 68 | Grönland | High income | 25,10 |
| 69 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 24,96 |
| 70 | Honduras | Lower-middle income | 24,70 |
| 71 | Ecuador | Upper-middle income | 24,59 |
| 72 | El Salvador | Upper-middle income | 24,46 |
| 73 | Bolívia | Lower-middle income | 24,20 |
| 74 | Finnország | High income | 24,19 |
| 75 | Albánia | Upper-middle income | 24,18 |
| 76 | Bulgária | High income | 24,18 |
| 77 | Guatemala | Upper-middle income | 24,09 |
| 78 | Izland | High income | 23,96 |
| 79 | Ciprus | High income | 23,80 |
| 80 | Litvánia | High income | 23,65 |
| 81 | Mongólia | Upper-middle income | 23,62 |
| 82 | Lettország | High income | 23,59 |
| 83 | Izrael | High income | 22,94 |
| 84 | Németország | High income | 22,86 |
| 85 | Törökország | Upper-middle income | 22,79 |
| 86 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 22,62 |
| 87 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 21,74 |
| 88 | Moldova | Upper-middle income | 21,71 |
| 89 | Szent Lucia | Upper-middle income | 21,70 |
| 90 | Pakisztán | Lower-middle income | 21,58 |
| 91 | Norvégia | High income | 21,53 |
| 92 | Kazahsztán | Upper-middle income | 21,37 |
| 93 | Luxemburg | High income | 21,21 |
| 94 | Észtország | High income | 20,99 |
| 95 | Suriname | Upper-middle income | 20,97 |
| 96 | Venezuela | Lower-middle income | 20,86 |
| 97 | Örményország | Upper-middle income | 20,77 |
| 98 | Kuba | Upper-middle income | 20,40 |
| 99 | Montenegró | Upper-middle income | 20,38 |
| 100 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 20,36 |
| 101 | Belgium | High income | 20,35 |
| 102 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 20,24 |
| 103 | Ukrajna | Upper-middle income | 20,22 |
| 104 | Ausztria | High income | 20,11 |
| 105 | Jamaica | Upper-middle income | 19,95 |
| 106 | Grenada | Upper-middle income | 19,94 |
| 107 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 19,60 |
| 108 | Colombia | Upper-middle income | 19,38 |
| 109 | Andorra | High income | 19,36 |
| 110 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 19,31 |
| 111 | Tunézia | Lower-middle income | 19,31 |
| 112 | Irán | Upper-middle income | 19,29 |
| 113 | Guyana | High income | 19,20 |
| 114 | Svédország | High income | 18,95 |
| 115 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 18,79 |
| 116 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 18,54 |
| 117 | Malajzia | Upper-middle income | 18,37 |
| 118 | Szingapúr | High income | 18,32 |
| 119 | Spanyolország | High income | 18,13 |
| 120 | Vanuatu | Lower-middle income | 18,13 |
| 121 | Portugália | High income | 17,57 |
| 122 | Oroszország | High income | 17,25 |
| 123 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 16,91 |
| 124 | Mauritius | Upper-middle income | 16,10 |
| 125 | Algéria | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Dánia | High income | 15,79 |
| 127 | Szváziföld | Lower-middle income | 15,64 |
| 128 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 15,09 |
| 129 | Afganisztán | Low income | 15,05 |
| 130 | Olaszország | High income | 14,95 |
| 131 | Hollandia | High income | 14,70 |
| 132 | Chinese Taipei | High income | 14,68 |
| 133 | Svájc | High income | 13,95 |
| 134 | Libéria | Low income | 13,74 |
| 135 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 13,67 |
| 136 | Marokkó | Lower-middle income | 13,62 |
| 137 | Thaiföld | Upper-middle income | 12,84 |
| 138 | Szudán | Low income | 12,53 |
| 139 | Gabon | Upper-middle income | 12,24 |
| 140 | Namíbia | Lower-middle income | 11,23 |
| 141 | Franciaország | High income | 11,10 |
| 142 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 10,69 |
| 143 | Jemen | Low income | 10,64 |
| 144 | Dél-Korea | High income | 10,41 |
| 145 | Bhután | Lower-middle income | 10,16 |
| 146 | Kína | Upper-middle income | 10,10 |
| 147 | Kamerun | Lower-middle income | 9,98 |
| 148 | Mauritánia | Lower-middle income | 9,40 |
| 149 | Mali | Low income | 9,37 |
| 150 | Észak-Korea | Low income | 9,31 |
| 151 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 9,19 |
| 152 | Botswana | Upper-middle income | 9,04 |
| 153 | Nigéria | Lower-middle income | 8,83 |
| 154 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 8,79 |
| 155 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 8,46 |
| 156 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 8,37 |
| 157 | Japán | High income | 8,20 |
| 158 | Bissau-Guinea | Low income | 8,08 |
| 159 | Csád | Low income | 7,96 |
| 160 | Benin | Lower-middle income | 7,72 |
| 161 | Fülöp-szigetek | Upper-middle income | 7,68 |
| 162 | Srí Lanka | Upper-middle income | 7,25 |
| 163 | Indonézia | Upper-middle income | 7,13 |
| 164 | Angola | Lower-middle income | 7,06 |
| 165 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 6,94 |
| 166 | Laosz | Lower-middle income | 6,84 |
| 167 | Tanzánia | Lower-middle income | 6,64 |
| 168 | Lesotho | Lower-middle income | 6,54 |
| 169 | Kongó | Lower-middle income | 6,52 |
| 170 | Dzsibuti | Lower-middle income | 6,49 |
| 171 | Guinea | Lower-middle income | 6,45 |
| 172 | Togo | Lower-middle income | 6,41 |
| 173 | Burundi | Low income | 6,38 |
| 174 | Zimbabwe | Lower-middle income | 6,34 |
| 175 | Szomália | Low income | 6,25 |
| 176 | Mianmar | Lower-middle income | 6,03 |
| 177 | India | Lower-middle income | 5,92 |
| 178 | Mozambik | Low income | 5,92 |
| 179 | Kenya | Lower-middle income | 5,82 |
| 180 | Zambia | Lower-middle income | 5,79 |
| 181 | Haiti | Lower-middle income | 5,74 |
| 182 | Gambia | Low income | 5,61 |
| 183 | Dél-Szudán | Low income | 5,47 |
| 184 | Nepál | Lower-middle income | 5,31 |
| 185 | Niger | Low income | 5,03 |
| 186 | Ghána | Lower-middle income | 5,01 |
| 187 | Szenegál | Lower-middle income | 4,89 |
| 188 | Madagaszkár | Low income | 4,87 |
| 189 | Uganda | Low income | 4,65 |
| 190 | Burkina Faso | Low income | 4,59 |
| 191 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 4,32 |
| 192 | Kambodzsa | Lower-middle income | 3,67 |
| 193 | Malawi | Low income | 3,42 |
| 194 | Sierra Leone | Low income | 3,14 |
| 195 | Banglades | Lower-middle income | 2,78 |
| 196 | Eritrea | Low income | 2,76 |
| 197 | Vietnám | Upper-middle income | 2,32 |
| 198 | Ruanda | Low income | 2,13 |
| 199 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 1,75 |
| 200 | Etiópia | Low income | 1,45 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: