Rangsor (elhízottak százalékos aránya ország szerint)
# | Ország | Income group | Elhízás aránya |
---|---|---|---|
1 | Tonga | Upper-middle income | 81,46 |
2 | Amerikai Szamoa | High income | 81,42 |
3 | Szamoa | Upper-middle income | 74,93 |
4 | Tokelau-szigetek | 74,90 | |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 73,17 |
6 | Cook-szigetek | 73,11 | |
7 | Nauru | High income | 72,52 |
8 | Niue | 70,90 | |
9 | Egyiptom | Lower-middle income | 58,99 |
10 | Mikronéziai Szövetségi Államok | Lower-middle income | 57,45 |
11 | Kiribati | Lower-middle income | 57,16 |
12 | Marshall-szigetek | Upper-middle income | 56,52 |
13 | Bahama-szigetek | High income | 55,81 |
14 | Saint Kitts és Nevis | High income | 55,10 |
15 | Belize | Upper-middle income | 53,07 |
16 | Katar | High income | 52,46 |
17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
18 | Kuvait | High income | 49,94 |
19 | Jamaica | Upper-middle income | 49,63 |
20 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Upper-middle income | 49,55 |
21 | Irak | Upper-middle income | 49,50 |
22 | Barbados | High income | 49,15 |
23 | Szaúd-Arábia | High income | 48,34 |
24 | Líbia | Upper-middle income | 47,67 |
25 | Dél-Afrikai Köztársaság | Upper-middle income | 47,35 |
26 | Palesztina | Lower-middle income | 47,24 |
27 | Szent Lucia | Upper-middle income | 47,15 |
28 | Puerto Rico | High income | 47,05 |
29 | Jordánia | Lower-middle income | 46,10 |
30 | Dominikai Közösség | Upper-middle income | 45,77 |
31 | Szváziföld | Lower-middle income | 45,43 |
32 | Palau | High income | 45,30 |
33 | Chile | High income | 45,17 |
34 | Bahrein | High income | 44,32 |
35 | Panama | High income | 44,23 |
36 | Egyesült Államok | High income | 43,82 |
37 | Fidzsi-szigetek | Upper-middle income | 43,22 |
38 | Grenada | Upper-middle income | 43,17 |
39 | Antigua és Barbuda | High income | 42,81 |
40 | Bermuda | High income | 42,79 |
41 | Szíriai Arab Köztársaság | Low income | 42,70 |
42 | Törökország | Upper-middle income | 42,62 |
43 | Mexikó | Upper-middle income | 41,28 |
44 | Omán | High income | 41,21 |
45 | Seychelle-szigetek | High income | 40,88 |
46 | Egyesült Arab Emírségek | High income | 40,80 |
47 | Nicaragua | Lower-middle income | 40,24 |
48 | Suriname | Upper-middle income | 39,85 |
49 | Guyana | High income | 39,38 |
50 | Costa Rica | High income | 39,04 |
51 | El Salvador | Upper-middle income | 38,46 |
52 | Argentína | Upper-middle income | 37,24 |
53 | Honduras | Lower-middle income | 37,17 |
54 | Paraguay | Upper-middle income | 37,15 |
55 | Uruguay | High income | 36,66 |
56 | Dominikai Köztársaság | Upper-middle income | 36,52 |
57 | Grúzia | Upper-middle income | 36,47 |
58 | Mauritánia | Lower-middle income | 36,15 |
59 | Bolívia | Lower-middle income | 35,58 |
60 | Új-Zéland | High income | 35,55 |
61 | Tunézia | Lower-middle income | 35,30 |
62 | Trinidad és Tobago | High income | 34,64 |
63 | Üzbegisztán | Lower-middle income | 34,16 |
64 | Azerbajdzsán | Upper-middle income | 34,10 |
65 | Brunei | High income | 34,10 |
66 | Lesotho | Lower-middle income | 33,91 |
67 | Ecuador | Upper-middle income | 33,49 |
68 | Algéria | Upper-middle income | 33,40 |
69 | Gabon | Upper-middle income | 32,87 |
70 | Brazília | Upper-middle income | 32,60 |
71 | Peru | Upper-middle income | 32,53 |
72 | Guatemala | Upper-middle income | 32,42 |
73 | Irán | Upper-middle income | 32,04 |
74 | Románia | High income | 31,95 |
75 | Libanon | Lower-middle income | 31,76 |
76 | Marokkó | Lower-middle income | 31,40 |
77 | Grönland | High income | 31,14 |
78 | Egyenlítői-Guinea | Upper-middle income | 30,40 |
79 | Ausztrália | High income | 30,00 |
80 | Colombia | Upper-middle income | 29,92 |
81 | Kirgizisztán | Lower-middle income | 29,75 |
82 | Málta | High income | 29,38 |
83 | Örményország | Upper-middle income | 29,36 |
84 | Magyarország | High income | 28,94 |
85 | Tadzsikisztán | Lower-middle income | 28,76 |
86 | Salamon-szigetek | Lower-middle income | 28,69 |
87 | Egyesült Királyság | High income | 28,30 |
88 | Horvátország | High income | 28,26 |
89 | Botswana | Upper-middle income | 28,25 |
90 | Írország | High income | 27,86 |
91 | Észak-Macedónia | Upper-middle income | 27,72 |
92 | Görögország | High income | 27,69 |
93 | Ukrajna | Upper-middle income | 27,50 |
94 | Malajzia | Upper-middle income | 27,34 |
95 | Mongólia | Upper-middle income | 27,15 |
96 | Vanuatu | Lower-middle income | 27,12 |
97 | Pakisztán | Lower-middle income | 26,94 |
98 | Albánia | Upper-middle income | 26,34 |
99 | Pápua Új-Guinea | Lower-middle income | 25,99 |
100 | Mauritius | Upper-middle income | 25,93 |
101 | Kuba | Upper-middle income | 25,87 |
102 | Venezuela | 25,77 | |
103 | Comore-szigetek | Lower-middle income | 25,39 |
104 | Kanada | High income | 25,32 |
105 | Moldova | Upper-middle income | 25,21 |
106 | Oroszország | High income | 25,14 |
107 | Türkmenisztán | Upper-middle income | 24,66 |
108 | Lengyelország | High income | 24,62 |
109 | Afganisztán | Low income | 24,39 |
110 | Maldív-szigetek | Upper-middle income | 24,22 |
111 | São Tomé és Príncipe | Lower-middle income | 24,22 |
112 | Litvánia | High income | 24,12 |
113 | Lettország | High income | 23,98 |
114 | Szlovákia | High income | 23,90 |
115 | Szomália | Low income | 23,84 |
116 | Namíbia | Lower-middle income | 23,83 |
117 | Zöld-foki Köztársaság | Upper-middle income | 23,82 |
118 | Fehéroroszország | Upper-middle income | 23,70 |
119 | Szudán | Low income | 23,16 |
120 | Cseh Köztársaság | High income | 23,10 |
121 | Portugália | High income | 23,02 |
122 | Izrael | High income | 22,52 |
123 | Észtország | High income | 22,21 |
124 | Finnország | High income | 22,07 |
125 | Zimbabwe | Lower-middle income | 21,80 |
126 | Libéria | Low income | 21,71 |
127 | Bosznia-Hercegovina | Upper-middle income | 21,55 |
128 | Belgium | High income | 21,21 |
129 | Kamerun | Lower-middle income | 21,20 |
130 | Ghána | Lower-middle income | 21,14 |
131 | Ciprus | High income | 20,91 |
132 | Gambia | Low income | 20,82 |
133 | Szerbia | Upper-middle income | 20,03 |
134 | Izland | High income | 19,78 |
135 | Kenya | Lower-middle income | 19,31 |
136 | Tanzánia | Lower-middle income | 19,02 |
137 | Németország | High income | 18,96 |
138 | Kazahsztán | Upper-middle income | 18,92 |
139 | Thaiföld | Upper-middle income | 18,60 |
140 | Bulgária | High income | 18,56 |
141 | Togo | Low income | 18,11 |
142 | Norvégia | High income | 18,10 |
143 | Jemen | Low income | 17,70 |
144 | Olaszország | High income | 17,65 |
145 | Nigéria | Lower-middle income | 17,26 |
146 | Luxemburg | High income | 17,03 |
147 | Zambia | Lower-middle income | 16,99 |
148 | Dzsibuti | Lower-middle income | 16,94 |
149 | Angola | Lower-middle income | 16,88 |
150 | Indonézia | Upper-middle income | 16,58 |
151 | Elefántcsontpart | Lower-middle income | 16,32 |
152 | Szenegál | Lower-middle income | 16,23 |
153 | Montenegró | Upper-middle income | 16,14 |
154 | Bhután | Lower-middle income | 16,12 |
155 | Andorra | High income | 16,05 |
156 | Benin | Lower-middle income | 15,62 |
157 | Bissau-Guinea | Low income | 15,48 |
158 | Haiti | Lower-middle income | 15,30 |
159 | Hollandia | High income | 14,92 |
160 | Srí Lanka | Lower-middle income | 14,68 |
161 | Mozambik | Low income | 14,28 |
162 | Szlovénia | High income | 14,13 |
163 | Svédország | High income | 14,00 |
164 | Mali | Low income | 13,43 |
165 | Észak-Korea | Low income | 13,42 |
166 | Kongó | Lower-middle income | 13,29 |
167 | Guinea | Lower-middle income | 13,23 |
168 | Spanyolország | High income | 13,03 |
169 | Közép-Afrikai Köztársaság | Low income | 12,81 |
170 | Ausztria | High income | 12,62 |
171 | Malawi | Low income | 12,28 |
172 | Dél-Szudán | Low income | 12,19 |
173 | Sierra Leone | Low income | 11,86 |
174 | Uganda | Low income | 11,77 |
175 | Szingapúr | High income | 11,65 |
176 | Dánia | High income | 11,42 |
177 | Fülöp-szigetek | Lower-middle income | 10,63 |
178 | Laosz | Lower-middle income | 10,50 |
179 | Tajvan | High income | 10,08 |
180 | Svájc | High income | 9,91 |
181 | Franciaország | High income | 9,82 |
182 | India | Lower-middle income | 9,78 |
183 | Mianmar | Lower-middle income | 9,73 |
184 | Burkina Faso | Low income | 9,62 |
185 | Kongói Demokratikus Köztársaság | Low income | 9,35 |
186 | Nepál | Lower-middle income | 9,22 |
187 | Ruanda | Low income | 8,01 |
188 | Niger | Low income | 7,95 |
189 | Banglades | Lower-middle income | 7,81 |
190 | Kína | Upper-middle income | 7,78 |
191 | Eritrea | Low income | 6,89 |
192 | Csád | Low income | 6,31 |
193 | Kambodzsa | Lower-middle income | 5,86 |
194 | Dél-Korea | High income | 5,65 |
195 | Etiópia | Low income | 4,71 |
196 | Madagaszkár | Low income | 4,26 |
197 | Burundi | Low income | 4,20 |
198 | Japán | High income | 3,63 |
199 | Kelet-Timor | Lower-middle income | 3,27 |
200 | Vietnám | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html