Poredak (% pretilosti po državi)
# | Država | Income group | % Pretilost |
---|---|---|---|
1 | Američka Samoa | High income | 75,92 |
2 | Tonga | Upper-middle income | 72,35 |
3 | Nauru | High income | 71,06 |
4 | Tokelau | 71,02 | |
5 | Cookovi otoci | 69,58 | |
6 | Niue | 67,27 | |
7 | Tuvalu | Upper-middle income | 65,25 |
8 | Samoa | Upper-middle income | 63,67 |
9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
10 | Savezne Države Mikronezije | Lower-middle income | 48,19 |
11 | Bahami | High income | 48,15 |
12 | Maršalovi Otoci | Upper-middle income | 47,11 |
13 | Kiribati | Lower-middle income | 46,89 |
14 | Sveti Kitts i Nevis | High income | 46,65 |
15 | Egipat | Lower-middle income | 45,59 |
16 | Kuvajt | High income | 44,43 |
17 | Katar | High income | 44,00 |
18 | Belize | Upper-middle income | 43,29 |
19 | Sjedinjene Američke Države | High income | 42,74 |
20 | Saudijska Arabija | High income | 42,45 |
21 | Palau | High income | 42,08 |
22 | Portoriko | High income | 42,05 |
23 | Irak | Upper-middle income | 41,41 |
24 | Jordan | Lower-middle income | 39,93 |
25 | Čile | High income | 39,67 |
26 | Barbados | High income | 38,90 |
27 | Palestina | Lower-middle income | 38,52 |
28 | Libija | Upper-middle income | 37,91 |
29 | Bahrein | High income | 37,25 |
30 | Panama | High income | 37,06 |
31 | Meksiko | Upper-middle income | 36,86 |
32 | Argentina | Upper-middle income | 36,39 |
33 | Gruzija | Upper-middle income | 35,47 |
34 | Rumunjska | High income | 35,04 |
35 | Fidži | Upper-middle income | 34,90 |
36 | Sirijska Arapska Republika | Low income | 34,70 |
37 | Jamajka | Upper-middle income | 34,54 |
38 | Nikaragva | Lower-middle income | 34,54 |
39 | Turska | Upper-middle income | 34,40 |
40 | Novi Zeland | High income | 34,28 |
41 | Urugvaj | High income | 34,23 |
42 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 34,15 |
43 | Sveti Vincent i Grenadini | Upper-middle income | 34,11 |
44 | Antigva i Barbuda | High income | 34,02 |
45 | Bermuda | High income | 33,96 |
46 | Paragvaj | Upper-middle income | 33,95 |
47 | Malta | High income | 32,84 |
48 | Ujedinjeni Arapski Emirati | High income | 32,63 |
49 | Mađarska | High income | 32,53 |
50 | Oman | High income | 32,44 |
51 | Kostarika | High income | 32,29 |
52 | Dominika | Upper-middle income | 32,15 |
53 | Brunej Darussalam | High income | 32,09 |
54 | Hrvatska | High income | 31,44 |
55 | Južna Afrika | Upper-middle income | 31,35 |
56 | El Salvador | Upper-middle income | 31,31 |
57 | Grenada | Upper-middle income | 31,12 |
58 | Australija | High income | 31,02 |
59 | Uzbekistan | Lower-middle income | 31,02 |
60 | Libanon | Lower-middle income | 30,72 |
61 | Svazi | Lower-middle income | 30,64 |
62 | Honduras | Lower-middle income | 30,31 |
63 | Dominikanska Republika | Upper-middle income | 30,25 |
64 | Sejšeli | High income | 30,19 |
65 | Surinam | Upper-middle income | 29,81 |
66 | Bolivija | Lower-middle income | 29,48 |
67 | Irska | High income | 29,27 |
68 | Gvajana | High income | 28,96 |
69 | Trinidad i Tobago | High income | 28,90 |
70 | Brazil | Upper-middle income | 28,89 |
71 | Grčka | High income | 28,85 |
72 | Sjeverna Makedonija | Upper-middle income | 28,41 |
73 | Ekvador | Upper-middle income | 28,28 |
74 | Poljska | High income | 28,28 |
75 | Peru | Upper-middle income | 28,12 |
76 | Tunis | Lower-middle income | 27,71 |
77 | Ujedinjeno Kraljevstvo | High income | 27,63 |
78 | Grenland | High income | 27,58 |
79 | Gvatemala | Upper-middle income | 27,57 |
80 | Slovačka | High income | 27,57 |
81 | Azerbejdžan | Upper-middle income | 27,33 |
82 | Češka | High income | 26,85 |
83 | Kirgistan | Lower-middle income | 26,83 |
84 | Kanada | High income | 26,73 |
85 | Litva | High income | 26,02 |
86 | Iran | Upper-middle income | 25,08 |
87 | Armenija | Upper-middle income | 25,06 |
88 | Latvija | High income | 24,85 |
89 | Mongolija | Upper-middle income | 24,82 |
90 | Ruska Federacija | High income | 24,77 |
91 | Tadžikistan | Lower-middle income | 24,64 |
92 | Alžir | Upper-middle income | 24,56 |
93 | Ukrajina | Upper-middle income | 24,41 |
94 | Kolumbija | Upper-middle income | 24,33 |
95 | Albanija | Upper-middle income | 24,31 |
96 | Pakistan | Lower-middle income | 23,69 |
97 | Moldavija | Upper-middle income | 23,68 |
98 | Cipar | High income | 23,55 |
99 | Venezuela | 23,33 | |
100 | Solomonski otoci | Lower-middle income | 23,29 |
101 | Izrael | High income | 23,16 |
102 | Srbija | Upper-middle income | 23,10 |
103 | Mauritanija | Lower-middle income | 22,97 |
104 | Estonija | High income | 22,76 |
105 | Kuba | Upper-middle income | 22,55 |
106 | Maroko | Lower-middle income | 22,53 |
107 | Portugal | High income | 22,52 |
108 | Malezija | Upper-middle income | 22,41 |
109 | Turkmenistan | Upper-middle income | 22,15 |
110 | Bjelorusija | Upper-middle income | 22,05 |
111 | Vanuatu | Lower-middle income | 22,05 |
112 | Bosna i Hercegovina | Upper-middle income | 21,97 |
113 | Finska | High income | 21,97 |
114 | Gabon | Upper-middle income | 21,95 |
115 | Island | High income | 21,76 |
116 | Lesoto | Lower-middle income | 21,74 |
117 | Bugarska | High income | 21,24 |
118 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 21,15 |
119 | Njemačka | High income | 20,99 |
120 | Belgija | High income | 20,51 |
121 | Slovenija | High income | 19,93 |
122 | Afganistan | Low income | 19,59 |
123 | Mauricijus | Upper-middle income | 19,59 |
124 | Norveška | High income | 19,53 |
125 | Kazahstan | Upper-middle income | 18,99 |
126 | Luksemburg | High income | 18,89 |
127 | Crna Gora | Upper-middle income | 18,68 |
128 | Bocvana | Upper-middle income | 18,62 |
129 | Ekvatorijalna Gvineja | Upper-middle income | 18,62 |
130 | Andora | High income | 18,61 |
131 | Maldivi | Upper-middle income | 17,90 |
132 | Italija | High income | 17,81 |
133 | Namibija | Lower-middle income | 17,47 |
134 | Sudan | Low income | 17,45 |
135 | Liberija | Low income | 17,44 |
136 | Sveti Toma i Princip | Lower-middle income | 17,16 |
137 | Komori | Lower-middle income | 16,81 |
138 | Zelenortski Otoci | Upper-middle income | 16,35 |
139 | Španjolska | High income | 16,15 |
140 | Austrija | High income | 15,67 |
141 | Švedska | High income | 15,60 |
142 | Kamerun | Lower-middle income | 15,46 |
143 | Tajland | Upper-middle income | 15,44 |
144 | Gambija | Low income | 15,33 |
145 | Nizozemska | High income | 14,98 |
146 | Somalija | Low income | 14,93 |
147 | Zimbabve | Lower-middle income | 14,21 |
148 | Jemen | Low income | 14,06 |
149 | Singapur | High income | 13,97 |
150 | Danska | High income | 13,55 |
151 | Gana | Lower-middle income | 13,28 |
152 | Tanzanija | Lower-middle income | 12,95 |
153 | Kenija | Lower-middle income | 12,87 |
154 | Nigerija | Lower-middle income | 12,84 |
155 | Butan | Lower-middle income | 12,68 |
156 | Švicarska | High income | 12,47 |
157 | Obala Bjelokosti | Lower-middle income | 12,09 |
158 | Togo | Low income | 11,96 |
159 | Mali | Low income | 11,82 |
160 | Angola | Lower-middle income | 11,77 |
161 | Gvineja Bisau | Low income | 11,72 |
162 | Džibuti | Lower-middle income | 11,68 |
163 | Indonezija | Upper-middle income | 11,52 |
164 | Benin | Lower-middle income | 11,51 |
165 | Tajvan | High income | 11,27 |
166 | Zambija | Lower-middle income | 11,24 |
167 | Demokratska Narodna Republika Koreja | Low income | 11,06 |
168 | Haiti | Lower-middle income | 11,05 |
169 | Šri Lanka | Lower-middle income | 10,87 |
170 | Mozambik | Low income | 10,46 |
171 | Senegal | Lower-middle income | 10,25 |
172 | Francuska | High income | 10,00 |
173 | Gvineja | Lower-middle income | 9,74 |
174 | Srednjoafrička republika | Low income | 9,57 |
175 | Filipini | Lower-middle income | 8,96 |
176 | Kongo | Lower-middle income | 8,84 |
177 | Južni Sudan | Low income | 8,79 |
178 | Kina | Upper-middle income | 8,37 |
179 | Laos | Lower-middle income | 8,32 |
180 | Uganda | Low income | 8,05 |
181 | Malavi | Low income | 7,87 |
182 | Mjanmar | Lower-middle income | 7,71 |
183 | Indija | Lower-middle income | 7,51 |
184 | Sierra Leone | Low income | 7,32 |
185 | Južna Koreja | High income | 7,24 |
186 | Nepal | Lower-middle income | 7,18 |
187 | Čad | Low income | 7,01 |
188 | Burkina Faso | Low income | 6,90 |
189 | Demokratska Republika Kongo | Low income | 6,89 |
190 | Niger | Low income | 6,21 |
191 | Japan | High income | 5,57 |
192 | Bangladeš | Lower-middle income | 5,41 |
193 | Burundi | Low income | 5,27 |
194 | Ruanda | Low income | 4,99 |
195 | Eritreja | Low income | 4,94 |
196 | Kambodža | Lower-middle income | 4,50 |
197 | Madagaskar | Low income | 4,45 |
198 | Etiopija | Low income | 2,90 |
199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 2,41 |
200 | Vijetnam | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html