Rangú (% murtall de réir tíre)
| # | Tír | World Bank income level | % an mhurtaill |
|---|---|---|---|
| 1 | Samó Mheiriceá | High income | 76,84 |
| 2 | Tonga | Upper-middle income | 75,08 |
| 3 | Oileáin Cook | 73,59 | |
| 4 | Nárú | High income | 72,99 |
| 5 | Tócalách | 72,12 | |
| 6 | Niue | 68,13 | |
| 7 | Túvalú | Upper-middle income | 66,43 |
| 8 | Samó | Upper-middle income | 65,90 |
| 9 | French Polynesia | High income | 50,24 |
| 10 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Upper-middle income | 49,96 |
| 11 | Na Bahámaí | High income | 49,37 |
| 12 | San Críostóir-Nimheas | High income | 47,81 |
| 13 | Ciribeas | Lower-middle income | 46,94 |
| 14 | An Éigipt | Lower-middle income | 45,40 |
| 15 | An Bheilís | Upper-middle income | 44,46 |
| 16 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 43,43 |
| 17 | Pórtó Ríce | High income | 43,43 |
| 18 | Catar | High income | 42,28 |
| 19 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 41,73 |
| 20 | Palau | High income | 41,62 |
| 21 | An tSile | High income | 41,28 |
| 22 | An Araib Shádach | High income | 41,25 |
| 23 | Cuáit | High income | 41,22 |
| 24 | An Iaráic | Upper-middle income | 40,76 |
| 25 | Barbadós | High income | 40,54 |
| 26 | Fidsí | Upper-middle income | 40,24 |
| 27 | Panama | High income | 38,85 |
| 28 | An Phalaistín | Lower-middle income | 38,55 |
| 29 | An Airgintín | Upper-middle income | 38,29 |
| 30 | Meicsiceo | Upper-middle income | 38,26 |
| 31 | Brúiné Dárasalám | High income | 37,39 |
| 32 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 36,60 |
| 33 | An Iordáin | Upper-middle income | 36,58 |
| 34 | Iamáice | Upper-middle income | 36,13 |
| 35 | Nicearagua | Lower-middle income | 35,94 |
| 36 | Uragua | High income | 35,92 |
| 37 | Paragua | Upper-middle income | 35,72 |
| 38 | Saint Lucia | Upper-middle income | 35,62 |
| 39 | Antigua agus Barbúda | High income | 35,59 |
| 40 | Bairéin | High income | 35,55 |
| 41 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 35,52 |
| 42 | Beirmiúda | High income | 35,26 |
| 43 | An Nua-Shéalainn | High income | 34,70 |
| 44 | An Libia | Upper-middle income | 34,65 |
| 45 | Na Séiséil | High income | 34,60 |
| 46 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 33,85 |
| 47 | Cósta Ríce | High income | 33,70 |
| 48 | Doiminice | Upper-middle income | 33,37 |
| 49 | An Rómáin | High income | 33,37 |
| 50 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 32,94 |
| 51 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 32,85 |
| 52 | Hondúras | Lower-middle income | 32,70 |
| 53 | Greanáda | Upper-middle income | 32,54 |
| 54 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 32,33 |
| 55 | An Ungáir | High income | 32,13 |
| 56 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 32,00 |
| 57 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 31,81 |
| 58 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 31,78 |
| 59 | Suranam | Upper-middle income | 31,75 |
| 60 | An Liobáin | Lower-middle income | 31,56 |
| 61 | An Chróit | High income | 31,55 |
| 62 | An Astráil | High income | 31,36 |
| 63 | Málta | High income | 31,15 |
| 64 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 30,98 |
| 65 | Óman | High income | 30,97 |
| 66 | An Ghuáin | High income | 30,90 |
| 67 | An Bholaiv | Lower-middle income | 30,74 |
| 68 | Esuaitíní | Lower-middle income | 30,38 |
| 69 | Péiriú | Upper-middle income | 30,10 |
| 70 | Eacuadór | Upper-middle income | 29,94 |
| 71 | An Tuirc | Upper-middle income | 29,85 |
| 72 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 28,89 |
| 73 | Guatamala | Upper-middle income | 28,87 |
| 74 | Éire | High income | 28,78 |
| 75 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 28,67 |
| 76 | An Ghraonlainn | High income | 28,57 |
| 77 | An Ghréig | High income | 28,24 |
| 78 | An Ríocht Aontaithe | High income | 28,21 |
| 79 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 27,70 |
| 80 | Poblacht na Seice | High income | 27,16 |
| 81 | An Túinéis | Lower-middle income | 27,01 |
| 82 | An tSlóvaic | High income | 26,75 |
| 83 | Ceanada | High income | 26,50 |
| 84 | An Mhongóil | Upper-middle income | 25,87 |
| 85 | An Airméin | Upper-middle income | 25,85 |
| 86 | An Cholóim | Upper-middle income | 25,73 |
| 87 | An Iaráin | Upper-middle income | 25,38 |
| 88 | An Phacastáin | Lower-middle income | 25,24 |
| 89 | An Albáin | Upper-middle income | 25,05 |
| 90 | An Mháratáin | Lower-middle income | 24,81 |
| 91 | An Fhionlainn | High income | 24,76 |
| 92 | An Ailgéir | Upper-middle income | 24,32 |
| 93 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 23,90 |
| 94 | Cúba | Upper-middle income | 23,86 |
| 95 | Veiniséala | Lower-middle income | 23,69 |
| 96 | An Úcráin | Upper-middle income | 23,66 |
| 97 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 23,63 |
| 98 | An Ghabúin | Upper-middle income | 23,54 |
| 99 | Vanuatú | Lower-middle income | 23,53 |
| 100 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 23,05 |
| 101 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 22,95 |
| 102 | Iosrael | High income | 22,90 |
| 103 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 22,90 |
| 104 | An Laitvia | High income | 22,79 |
| 105 | Leosóta | Lower-middle income | 22,79 |
| 106 | An Íoslainn | High income | 22,74 |
| 107 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 22,65 |
| 108 | An tSeirbia | Upper-middle income | 22,40 |
| 109 | Maracó | Lower-middle income | 22,35 |
| 110 | An Pholainn | High income | 22,31 |
| 111 | An Chipir | High income | 22,15 |
| 112 | An Liotuáin | High income | 21,85 |
| 113 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 21,80 |
| 114 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 21,63 |
| 115 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 21,48 |
| 116 | An Bheilg | High income | 21,34 |
| 117 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 21,32 |
| 118 | An Ghearmáin | High income | 21,20 |
| 119 | An Afganastáin | Low income | 21,05 |
| 120 | An Bhulgáir | High income | 20,90 |
| 121 | An Eastóin | High income | 20,90 |
| 122 | An Iorua | High income | 20,57 |
| 123 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 20,46 |
| 124 | An tSlóivéin | High income | 20,22 |
| 125 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 19,75 |
| 126 | Lucsamburg | High income | 19,63 |
| 127 | An Namaib | Lower-middle income | 18,97 |
| 128 | An Phortaingéil | High income | 18,73 |
| 129 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 18,69 |
| 130 | An tSúdáin | Low income | 18,37 |
| 131 | An Libéir | Low income | 18,33 |
| 132 | Cónaidhm na Rúise | High income | 18,13 |
| 133 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 18,02 |
| 134 | An tSualainn | High income | 17,87 |
| 135 | Montainéagró | Upper-middle income | 17,69 |
| 136 | Andóra | High income | 17,59 |
| 137 | Cabo Verde | Upper-middle income | 17,45 |
| 138 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 17,36 |
| 139 | Singeapór | High income | 17,05 |
| 140 | An Ostair | High income | 16,79 |
| 141 | Camarún | Lower-middle income | 16,71 |
| 142 | An Téalainn | Upper-middle income | 16,50 |
| 143 | An Spáinn | High income | 15,72 |
| 144 | An tSomáil | Low income | 15,36 |
| 145 | An Ísiltír | High income | 15,13 |
| 146 | An tSiombáib | Lower-middle income | 15,09 |
| 147 | Gána | Lower-middle income | 15,07 |
| 148 | An Danmhairg | High income | 14,60 |
| 149 | An Iodáil | High income | 14,38 |
| 150 | An Nigéir | Lower-middle income | 14,22 |
| 151 | Mailí | Low income | 13,81 |
| 152 | Éimin | Low income | 13,77 |
| 153 | An Bhútáin | Lower-middle income | 13,53 |
| 154 | Tóga | Lower-middle income | 13,45 |
| 155 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 13,30 |
| 156 | Guine Bissau | Low income | 13,13 |
| 157 | Angóla | Lower-middle income | 13,12 |
| 158 | An Ghaimbia | Low income | 12,85 |
| 159 | Beinin | Lower-middle income | 12,68 |
| 160 | An Congó | Lower-middle income | 12,67 |
| 161 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 12,26 |
| 162 | An Indinéis | Upper-middle income | 12,14 |
| 163 | Chinese Taipei | High income | 12,13 |
| 164 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 12,07 |
| 165 | Djibouti | Lower-middle income | 12,06 |
| 166 | An Tansáin | Lower-middle income | 11,87 |
| 167 | An tSaimbia | Lower-middle income | 11,87 |
| 168 | An Chéinia | Lower-middle income | 11,72 |
| 169 | Háítí | Lower-middle income | 11,58 |
| 170 | An Eilvéis | High income | 11,58 |
| 171 | Srí Lanca | Upper-middle income | 11,56 |
| 172 | An Fhrainc | High income | 11,54 |
| 173 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 11,22 |
| 174 | An Ghuine | Lower-middle income | 10,96 |
| 175 | Mósaimbíc | Low income | 10,80 |
| 176 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Upper-middle income | 9,88 |
| 177 | Uganda | Low income | 9,77 |
| 178 | Laos | Lower-middle income | 9,47 |
| 179 | An tSín | Upper-middle income | 9,36 |
| 180 | An tSúdáin Theas | Low income | 9,17 |
| 181 | Maenmar | Lower-middle income | 8,46 |
| 182 | Siarra Leon | Low income | 8,46 |
| 183 | An India | Lower-middle income | 8,28 |
| 184 | An Mhaláiv | Low income | 8,25 |
| 185 | Neipeal | Lower-middle income | 8,25 |
| 186 | An Chóiré Theas | High income | 8,22 |
| 187 | Buircíne Fasó | Low income | 7,94 |
| 188 | Sead | Low income | 7,74 |
| 189 | An Nígir | Low income | 7,04 |
| 190 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 6,96 |
| 191 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 5,95 |
| 192 | An tSeapáin | High income | 5,92 |
| 193 | Ruanda | Low income | 5,78 |
| 194 | An Bhurúin | Low income | 5,42 |
| 195 | An Chambóid | Lower-middle income | 5,09 |
| 196 | Madagascar | Low income | 4,70 |
| 197 | An Eiritré | Low income | 4,47 |
| 198 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 3,73 |
| 199 | An Aetóip | Low income | 3,02 |
| 200 | Vítneam | Upper-middle income | 2,41 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: