Rangú (% murtall de réir tíre)
| # | Tír | Income group | % an mhurtaill |
|---|---|---|---|
| 1 | Samó Mheiriceá | High income | 75,92 |
| 2 | Tonga | Upper-middle income | 72,35 |
| 3 | Nárú | High income | 71,06 |
| 4 | Tócalách | 71,02 | |
| 5 | Oileáin Cook | 69,58 | |
| 6 | Niue | 67,27 | |
| 7 | Túvalú | Upper-middle income | 65,25 |
| 8 | Samó | Upper-middle income | 63,67 |
| 9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
| 10 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Lower-middle income | 48,19 |
| 11 | Na Bahámaí | High income | 48,15 |
| 12 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 47,11 |
| 13 | Ciribeas | Lower-middle income | 46,89 |
| 14 | San Críostóir-Nimheas | High income | 46,65 |
| 15 | An Éigipt | Lower-middle income | 45,59 |
| 16 | Cuáit | High income | 44,43 |
| 17 | Catar | High income | 44,00 |
| 18 | An Bheilís | Upper-middle income | 43,29 |
| 19 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 42,74 |
| 20 | An Araib Shádach | High income | 42,45 |
| 21 | Palau | High income | 42,08 |
| 22 | Pórtó Ríce | High income | 42,05 |
| 23 | An Iaráic | Upper-middle income | 41,41 |
| 24 | An Iordáin | Lower-middle income | 39,93 |
| 25 | An tSile | High income | 39,67 |
| 26 | Barbadós | High income | 38,90 |
| 27 | An Phalaistín | Lower-middle income | 38,52 |
| 28 | An Libia | Upper-middle income | 37,91 |
| 29 | Bairéin | High income | 37,25 |
| 30 | Panama | High income | 37,06 |
| 31 | Meicsiceo | Upper-middle income | 36,86 |
| 32 | An Airgintín | Upper-middle income | 36,39 |
| 33 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 35,47 |
| 34 | An Rómáin | High income | 35,04 |
| 35 | Fidsí | Upper-middle income | 34,90 |
| 36 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 34,70 |
| 37 | Iamáice | Upper-middle income | 34,54 |
| 38 | Nicearagua | Lower-middle income | 34,54 |
| 39 | An Tuirc | Upper-middle income | 34,40 |
| 40 | An Nua-Shéalainn | High income | 34,28 |
| 41 | Uragua | High income | 34,23 |
| 42 | Saint Lucia | Upper-middle income | 34,15 |
| 43 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 34,11 |
| 44 | Antigua agus Barbúda | High income | 34,02 |
| 45 | Beirmiúda | High income | 33,96 |
| 46 | Paragua | Upper-middle income | 33,95 |
| 47 | Málta | High income | 32,84 |
| 48 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 32,63 |
| 49 | An Ungáir | High income | 32,53 |
| 50 | Óman | High income | 32,44 |
| 51 | Cósta Ríce | High income | 32,29 |
| 52 | Doiminice | Upper-middle income | 32,15 |
| 53 | Brúiné Dárasalám | High income | 32,09 |
| 54 | An Chróit | High income | 31,44 |
| 55 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 31,35 |
| 56 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 31,31 |
| 57 | Greanáda | Upper-middle income | 31,12 |
| 58 | An Astráil | High income | 31,02 |
| 59 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 31,02 |
| 60 | An Liobáin | Lower-middle income | 30,72 |
| 61 | Esuaitíní | Lower-middle income | 30,64 |
| 62 | Hondúras | Lower-middle income | 30,31 |
| 63 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 30,25 |
| 64 | Na Séiséil | High income | 30,19 |
| 65 | Suranam | Upper-middle income | 29,81 |
| 66 | An Bholaiv | Lower-middle income | 29,48 |
| 67 | Éire | High income | 29,27 |
| 68 | An Ghuáin | High income | 28,96 |
| 69 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 28,90 |
| 70 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 28,89 |
| 71 | An Ghréig | High income | 28,85 |
| 72 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 28,41 |
| 73 | Eacuadór | Upper-middle income | 28,28 |
| 74 | An Pholainn | High income | 28,28 |
| 75 | Péiriú | Upper-middle income | 28,12 |
| 76 | An Túinéis | Lower-middle income | 27,71 |
| 77 | An Ríocht Aontaithe | High income | 27,63 |
| 78 | An Ghraonlainn | High income | 27,58 |
| 79 | Guatamala | Upper-middle income | 27,57 |
| 80 | An tSlóvaic | High income | 27,57 |
| 81 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 27,33 |
| 82 | Poblacht na Seice | High income | 26,85 |
| 83 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 26,83 |
| 84 | Ceanada | High income | 26,73 |
| 85 | An Liotuáin | High income | 26,02 |
| 86 | An Iaráin | Upper-middle income | 25,08 |
| 87 | An Airméin | Upper-middle income | 25,06 |
| 88 | An Laitvia | High income | 24,85 |
| 89 | An Mhongóil | Upper-middle income | 24,82 |
| 90 | Cónaidhm na Rúise | High income | 24,77 |
| 91 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 24,64 |
| 92 | An Ailgéir | Upper-middle income | 24,56 |
| 93 | An Úcráin | Upper-middle income | 24,41 |
| 94 | An Cholóim | Upper-middle income | 24,33 |
| 95 | An Albáin | Upper-middle income | 24,31 |
| 96 | An Phacastáin | Lower-middle income | 23,69 |
| 97 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 23,68 |
| 98 | An Chipir | High income | 23,55 |
| 99 | Veiniséala | 23,33 | |
| 100 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 23,29 |
| 101 | Iosrael | High income | 23,16 |
| 102 | An tSeirbia | Upper-middle income | 23,10 |
| 103 | An Mháratáin | Lower-middle income | 22,97 |
| 104 | An Eastóin | High income | 22,76 |
| 105 | Cúba | Upper-middle income | 22,55 |
| 106 | Maracó | Lower-middle income | 22,53 |
| 107 | An Phortaingéil | High income | 22,52 |
| 108 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 22,41 |
| 109 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 22,15 |
| 110 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 22,05 |
| 111 | Vanuatú | Lower-middle income | 22,05 |
| 112 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 21,97 |
| 113 | An Fhionlainn | High income | 21,97 |
| 114 | An Ghabúin | Upper-middle income | 21,95 |
| 115 | An Íoslainn | High income | 21,76 |
| 116 | Leosóta | Lower-middle income | 21,74 |
| 117 | An Bhulgáir | High income | 21,24 |
| 118 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 21,15 |
| 119 | An Ghearmáin | High income | 20,99 |
| 120 | An Bheilg | High income | 20,51 |
| 121 | An tSlóivéin | High income | 19,93 |
| 122 | An Afganastáin | Low income | 19,59 |
| 123 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 19,59 |
| 124 | An Iorua | High income | 19,53 |
| 125 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 18,99 |
| 126 | Lucsamburg | High income | 18,89 |
| 127 | Montainéagró | Upper-middle income | 18,68 |
| 128 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 18,62 |
| 129 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 18,62 |
| 130 | Andóra | High income | 18,61 |
| 131 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 17,90 |
| 132 | An Iodáil | High income | 17,81 |
| 133 | An Namaib | Lower-middle income | 17,47 |
| 134 | An tSúdáin | Low income | 17,45 |
| 135 | An Libéir | Low income | 17,44 |
| 136 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 17,16 |
| 137 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 16,81 |
| 138 | Cabo Verde | Upper-middle income | 16,35 |
| 139 | An Spáinn | High income | 16,15 |
| 140 | An Ostair | High income | 15,67 |
| 141 | An tSualainn | High income | 15,60 |
| 142 | Camarún | Lower-middle income | 15,46 |
| 143 | An Téalainn | Upper-middle income | 15,44 |
| 144 | An Ghaimbia | Low income | 15,33 |
| 145 | An Ísiltír | High income | 14,98 |
| 146 | An tSomáil | Low income | 14,93 |
| 147 | An tSiombáib | Lower-middle income | 14,21 |
| 148 | Éimin | Low income | 14,06 |
| 149 | Singeapór | High income | 13,97 |
| 150 | An Danmhairg | High income | 13,55 |
| 151 | Gána | Lower-middle income | 13,28 |
| 152 | An Tansáin | Lower-middle income | 12,95 |
| 153 | An Chéinia | Lower-middle income | 12,87 |
| 154 | An Nigéir | Lower-middle income | 12,84 |
| 155 | An Bhútáin | Lower-middle income | 12,68 |
| 156 | An Eilvéis | High income | 12,47 |
| 157 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 12,09 |
| 158 | Tóga | Low income | 11,96 |
| 159 | Mailí | Low income | 11,82 |
| 160 | Angóla | Lower-middle income | 11,77 |
| 161 | Guine Bissau | Low income | 11,72 |
| 162 | Djibouti | Lower-middle income | 11,68 |
| 163 | An Indinéis | Upper-middle income | 11,52 |
| 164 | Beinin | Lower-middle income | 11,51 |
| 165 | An Téaváin | High income | 11,27 |
| 166 | An tSaimbia | Lower-middle income | 11,24 |
| 167 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 11,06 |
| 168 | Háítí | Lower-middle income | 11,05 |
| 169 | Srí Lanca | Lower-middle income | 10,87 |
| 170 | Mósaimbíc | Low income | 10,46 |
| 171 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 10,25 |
| 172 | An Fhrainc | High income | 10,00 |
| 173 | An Ghuine | Lower-middle income | 9,74 |
| 174 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 9,57 |
| 175 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Lower-middle income | 8,96 |
| 176 | An Congó | Lower-middle income | 8,84 |
| 177 | An tSúdáin Theas | Low income | 8,79 |
| 178 | An tSín | Upper-middle income | 8,37 |
| 179 | Laos | Lower-middle income | 8,32 |
| 180 | Uganda | Low income | 8,05 |
| 181 | An Mhaláiv | Low income | 7,87 |
| 182 | Maenmar | Lower-middle income | 7,71 |
| 183 | An India | Lower-middle income | 7,51 |
| 184 | Siarra Leon | Low income | 7,32 |
| 185 | An Chóiré Theas | High income | 7,24 |
| 186 | Neipeal | Lower-middle income | 7,18 |
| 187 | Sead | Low income | 7,01 |
| 188 | Buircíne Fasó | Low income | 6,90 |
| 189 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 6,89 |
| 190 | An Nígir | Low income | 6,21 |
| 191 | An tSeapáin | High income | 5,57 |
| 192 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 5,41 |
| 193 | An Bhurúin | Low income | 5,27 |
| 194 | Ruanda | Low income | 4,99 |
| 195 | An Eiritré | Low income | 4,94 |
| 196 | An Chambóid | Lower-middle income | 4,50 |
| 197 | Madagascar | Low income | 4,45 |
| 198 | An Aetóip | Low income | 2,90 |
| 199 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 2,41 |
| 200 | Vítneam | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html